| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tereza Rožánková | KOME KLUB | 151 | CZE | F | 6. | 01:27:47.87 | 00:11:29.42 (1) | 00:02:34.56 (7) | 00:44:59.49 (1) | 00:01:43.02 (7) | 00:27:01.37 (1) | ||
| 2. | Renáta Pokorná | Triatlon Slaný | 145 | CZE | F | 20. | 01:36:19.51 | +00:08:31.63 | 00:13:41.30 (4) | 00:02:11.22 (3) | 00:50:05.67 (4) | 00:01:35.81 (3) | 00:28:45.48 (2) | |
| 3. | Jana Rolná | TJ BIŽU JBC | 150 | CZE | F | 26. | 01:39:25.92 | +00:11:38.04 | 00:14:43.42 (6) | 00:02:18.47 (4) | 00:48:18.90 (3) | 00:01:38.42 (6) | 00:32:26.69 (7) | |
| 4. | Vlasta Šejvlová | - | 154 | CZE | F | 28. | 01:40:26.15 | +00:12:38.27 | 00:16:35.15 (12) | 00:02:36.83 (8) | 00:48:03.40 (2) | 00:01:46.51 (9) | 00:31:24.23 (6) | |
| 5. | Eva Podrazilová | Loko Trutnov | 144 | CZE | F | 32. | 01:41:14.06 | +00:13:26.19 | 00:13:26.55 (3) | 00:02:25.47 (5) | 00:50:22.20 (5) | 00:01:49.37 (10) | 00:33:10.45 (9) | |
| 6. | Klára Ergensová | mov3ment | 139 | CZE | F | 33. | 01:41:37.64 | +00:13:49.76 | 00:12:17.49 (2) | 00:03:56.07 (17) | 00:53:22.00 (8) | 00:02:15.94 (16) | 00:29:46.11 (3) | |
| 7. | Barbora Bohdanecká | - | 137 | CZE | F | 34. | 01:41:43.56 | +00:13:55.68 | 00:14:29.27 (5) | 00:03:29.65 (15) | 00:50:47.72 (6) | 00:01:53.98 (12) | 00:31:02.92 (5) | |
| 8. | Kamila Sucha | Move3ment | 153 | CZE | F | 59. | 01:49:08.74 | +00:21:20.86 | 00:14:44.92 (7) | 00:03:19.71 (14) | 00:58:58.89 (14) | 00:01:57.08 (13) | 00:30:08.13 (4) | |
| 9. | Kateřina Rybenská | - | 152 | CZE | F | 73. | 01:53:01.86 | +00:25:13.98 | 00:17:27.17 (15) | 00:02:41.61 (9) | 00:59:02.14 (15) | 00:01:15.06 (2) | 00:32:35.87 (8) | |
| 10. | Petra Černá | 3D Fitness RT | 138 | CZE | F | 74. | 01:53:34.66 | +00:25:46.78 | 00:16:47.48 (13) | 00:02:51.41 (10) | 00:55:45.25 (10) | 00:02:02.62 (14) | 00:36:07.88 (12) | |
| 11. | Jana Procházková | - | 148 | CZE | F | 77. | 01:53:59.28 | +00:26:11.40 | 00:16:51.63 (14) | 00:03:08.30 (12) | 00:56:24.17 (11) | 00:01:52.10 (11) | 00:35:43.07 (11) | |
| 12. | Petra Jirásková | - | 141 | CZE | F | 81. | 01:54:39.69 | +00:26:51.81 | 00:16:24.79 (11) | 00:03:14.27 (13) | 00:58:10.05 (13) | 00:01:36.55 (4) | 00:35:14.02 (10) | |
| 13. | Iva Houfová | - | 140 | CZE | F | 82. | 01:55:17.62 | +00:27:29.74 | 00:15:55.97 (10) | 00:01:43.12 (1) | 00:53:10.46 (7) | 00:01:38.04 (5) | 00:42:50.02 (16) | |
| 14. | Jana Tsang | - | 156 | CZE | F | 83. | 01:55:20.98 | +00:27:33.10 | 00:15:47.51 (9) | 00:02:58.41 (11) | 00:53:26.42 (9) | 00:02:08.34 (15) | 00:41:00.28 (15) | |
| 15. | Jana Sladká | Café Racers | 170 | CZE | F | 90. | 02:01:46.93 | +00:33:59.05 | 00:15:06.76 (8) | 00:01:57.65 (2) | 01:05:46.77 (17) | 00:01:05.31 (1) | 00:37:50.42 (13) | |
| 16. | Hana Ponsan | NA | 147 | CZE | F | 91. | 02:03:07.13 | +00:35:19.25 | 00:19:38.06 (16) | 00:03:39.46 (16) | 00:58:03.03 (12) | 00:01:43.65 (8) | 00:40:02.91 (14) | |
| 17. | Darya Šolta | Wiesensteig | 171 | DEU | F | 103. | 02:18:50.19 | +00:51:02.31 | 00:27:07.91 (17) | 00:02:32.25 (6) | 01:02:46.13 (16) | 00:02:23.36 (17) | 00:44:00.52 (17) | |
| - | Hana Kempa | Kempa Camp | 142 | CZE | F | - | DNS | |||||||
| - | Katerina Koci | - | 143 | CZE | F | - | DNS | |||||||
| - | Petra Poláčková | - | 146 | CZE | F | - | DNS | |||||||
| - | Zuzanna Ptak | Bluebirds | 149 | POL | F | - | DNS | |||||||
| - | Lucie Šnebergerová | 2BWINNER TEAM | 155 | CZE | F | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.