| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriela Raková | Enjoy triatlon klub | 165 | CZE | F | 14. | 01:32:11.74 | 00:10:28.02 (1) | 00:02:31.51 (2) | 00:50:43.84 (1) | 00:01:09.87 (1) | 00:27:18.48 (1) | ||
| 2. | Kate Davenport | - | 158 | GBR | F | 46. | 01:46:51.86 | +00:14:40.11 | 00:15:02.79 (3) | 00:03:56.61 (7) | 00:57:05.54 (6) | 00:02:16.46 (5) | 00:28:30.45 (2) | |
| 3. | Monika Hullová | - | 160 | SVK | F | 54. | 01:48:41.59 | +00:16:29.85 | 00:17:43.24 (8) | 00:04:10.93 (9) | 00:53:26.02 (2) | 00:02:38.98 (6) | 00:30:42.41 (4) | |
| 4. | Radmila Fialová | - | 159 | CZE | F | 69. | 01:51:38.68 | +00:19:26.93 | 00:16:32.68 (5) | 00:02:59.98 (4) | 00:56:17.81 (5) | 00:02:06.93 (4) | 00:33:41.26 (5) | |
| 5. | Lenka Šináglová | TT ASTRA Konopiště | 167 | CZE | F | 72. | 01:53:01.73 | +00:20:49.98 | 00:17:40.22 (7) | 00:04:10.73 (8) | 00:58:33.16 (8) | 00:02:54.57 (7) | 00:29:43.04 (3) | |
| 6. | Maria Bogunia | Imperium Sportu | 157 | POL | F | 80. | 01:54:32.08 | +00:22:20.34 | 00:17:12.08 (6) | 00:03:47.03 (6) | 00:53:57.30 (4) | 00:02:59.29 (8) | 00:36:36.36 (7) | |
| 7. | Ála Krumbholzová | - | 162 | CZE | F | 84. | 01:56:25.92 | +00:24:14.17 | 00:18:05.53 (9) | 00:03:21.52 (5) | 00:57:52.07 (7) | 00:01:12.06 (2) | 00:35:54.72 (6) | |
| 8. | Jitka Kosikova | CzechTRI K. Team | 161 | CZE | F | 85. | 01:56:26.88 | +00:24:15.13 | 00:15:23.75 (4) | 00:02:49.83 (3) | 00:53:27.91 (3) | 00:02:01.91 (3) | 00:42:43.45 (8) | |
| 9. | Kateřina Řeháková | - | 166 | CZE | F | 93. | 02:04:51.72 | +00:32:39.97 | 00:14:49.99 (2) | 00:02:23.27 (1) | 01:00:21.03 (9) | 00:03:16.01 (10) | 00:44:01.41 (9) | |
| 10. | Hanka Nádherová | - | 163 | CZE | F | 105. | 02:31:01.51 | +00:58:49.76 | 00:22:16.02 (10) | 00:04:20.34 (10) | 01:01:39.97 (10) | 00:02:59.73 (9) | 00:59:45.43 (10) | |
| - | Markéta Novák Arazimová | Individuální | 164 | CZE | F | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.