| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxim Strangmüller | ROAD2KONA | 813 | CZE | 00:34:48.05 | 00:03:53.82 (1) | 00:00:51.50 (18) | 00:18:33.82 (2) | 00:00:36.13 (1) | 00:10:52.76 (1) | ||
| 2. | Jakub Rolný | TJ BIŽU JBC | 811 | CZE | 00:35:25.00 | +00:00:36.95 | 00:04:13.60 (4) | 00:00:48.90 (16) | 00:18:46.78 (3) | 00:00:41.12 (4) | 00:10:54.58 (2) | |
| 3. | Vojtěch Plucar | TCV Jindřichův Hradec | 809 | CZE | 00:35:45.14 | +00:00:57.09 | 00:04:12.53 (2) | 00:00:37.96 (2) | 00:18:29.28 (1) | 00:00:38.70 (2) | 00:11:46.65 (8) | |
| 4. | Hugo Keilwerth | ROAD2KONA | 798 | CZE | 00:36:37.63 | +00:01:49.58 | 00:04:25.98 (7) | 00:00:37.18 (1) | 00:18:47.76 (4) | 00:00:41.52 (6) | 00:12:05.16 (11) | |
| 5. | David Paták | Triatlon Plzeň | 807 | CZE | 00:37:03.76 | +00:02:15.71 | 00:04:12.93 (3) | 00:00:45.42 (12) | 00:18:58.37 (5) | 00:00:45.47 (15) | 00:12:21.56 (14) | |
| 6. | Vojtěch Holub | TJ BIŽU JBC | 793 | CZE | 00:37:11.42 | +00:02:23.37 | 00:04:29.55 (8) | 00:00:54.56 (21) | 00:19:15.05 (7) | 00:00:44.02 (11) | 00:11:48.22 (9) | |
| 7. | Denis Cuc | ROAD2KONA | 789 | CZE | 00:37:29.46 | +00:02:41.41 | 00:04:40.89 (12) | 00:00:56.45 (22) | 00:19:43.40 (16) | 00:00:49.46 (21) | 00:11:19.24 (3) | |
| 8. | Šimon Pirout | TriLion team | 808 | CZE | 00:37:39.14 | +00:02:51.09 | 00:04:15.67 (5) | 00:00:49.96 (17) | 00:19:35.77 (12) | 00:00:48.15 (18) | 00:12:09.57 (12) | |
| 9. | Alexandr Mikulanda | Triathlon Team Tábor | 803 | CZE | 00:38:07.54 | +00:03:19.49 | 00:04:41.58 (14) | 00:00:43.72 (8) | 00:19:58.21 (18) | 00:00:42.66 (9) | 00:12:01.35 (10) | |
| 10. | Jakub Kulman | - | 826 | CZE | 00:38:15.27 | +00:03:27.22 | 00:04:21.01 (6) | 00:00:52.27 (20) | 00:19:12.53 (6) | 00:00:44.72 (13) | 00:13:04.72 (18) | |
| 11. | Bartoloměj Volný | Triatlon Česká Lípa | 821 | CZE | 00:38:19.03 | +00:03:30.98 | 00:05:20.32 (27) | 00:00:41.92 (5) | 00:19:59.94 (19) | 00:00:41.84 (7) | 00:11:34.99 (4) | |
| 12. | Max Linek | TITAN TRILIFE | 800 | CZE | 00:38:21.07 | +00:03:33.02 | 00:05:09.35 (24) | 00:00:47.57 (14) | 00:20:03.90 (20) | 00:00:38.96 (3) | 00:11:41.28 (5) | |
| 13. | Jáchym Seyček | 2BWINNER TEAM | 812 | CZE | 00:38:28.14 | +00:03:40.09 | 00:05:04.76 (22) | 00:00:42.26 (7) | 00:19:37.78 (13) | 00:00:49.85 (22) | 00:12:13.47 (13) | |
| 14. | Jakub Vepřek | 2BWINNER TEAM | 820 | CZE | 00:38:28.31 | +00:03:40.26 | 00:04:38.46 (10) | 00:01:09.07 (28) | 00:20:12.75 (21) | 00:00:42.57 (8) | 00:11:45.44 (6) | |
| 15. | Kryštof Mareš | ROAD2KONA | 801 | CZE | 00:38:54.17 | +00:04:06.12 | 00:04:41.40 (13) | 00:00:38.08 (3) | 00:19:20.66 (8) | 00:00:44.19 (12) | 00:13:29.83 (23) | |
| 16. | Jan Vrobel | TITAN TRILIFE | 823 | CZE | 00:39:12.90 | +00:04:24.85 | 00:04:34.19 (9) | 00:01:13.39 (29) | 00:19:34.65 (10) | 00:00:56.24 (27) | 00:12:54.42 (15) | |
| 17. | David Mlejnek | TJ BIŽU JBC | 804 | CZE | 00:39:15.60 | +00:04:27.54 | 00:04:39.17 (11) | 00:01:00.30 (24) | 00:19:41.91 (15) | 00:00:46.35 (17) | 00:13:07.84 (19) | |
| 18. | Vincent Vilém Volný | Triatlon Česká Lípa | 822 | CZE | 00:39:22.71 | +00:04:34.66 | 00:04:59.37 (19) | 00:00:45.10 (9) | 00:19:38.03 (14) | 00:00:45.58 (16) | 00:13:14.62 (21) | |
| 19. | Matyáš Houška | TJ Sokol I. Smíchov | 795 | CZE | 00:39:24.74 | +00:04:36.69 | 00:04:44.56 (16) | 00:00:45.22 (10) | 00:19:56.71 (17) | 00:00:58.26 (28) | 00:12:59.98 (17) | |
| 20. | Alan Holý | TITAN TRILIFE | 794 | CZE | 00:39:29.70 | +00:04:41.65 | 00:05:18.95 (26) | 00:00:38.62 (4) | 00:19:25.06 (9) | 00:00:49.27 (20) | 00:13:17.79 (22) | |
| 21. | Viliam Grom | ROAD2KONA | 790 | CZE | 00:39:54.70 | +00:05:06.65 | 00:04:53.65 (18) | 00:00:42.13 (6) | 00:20:31.84 (23) | 00:00:50.49 (23) | 00:12:56.58 (16) | |
| 22. | Jakub Šoula | - | 816 | CZE | 00:40:03.51 | +00:05:15.46 | 00:05:49.99 (31) | 00:00:52.01 (19) | 00:20:14.80 (22) | 00:01:20.75 (34) | 00:11:45.94 (7) | |
| 23. | Jonáš Karásek | TJ BIŽU JBC | 797 | CZE | 00:41:16.45 | +00:06:28.40 | 00:04:48.60 (17) | 00:01:01.24 (26) | 00:19:35.64 (11) | 00:00:43.82 (10) | 00:15:07.14 (30) | |
| 24. | Patrik Mates | TriLion team | 802 | CZE | 00:41:47.52 | +00:06:59.47 | 00:05:18.34 (25) | 00:01:00.91 (25) | 00:21:06.79 (26) | 00:00:41.35 (5) | 00:13:40.11 (24) | |
| 25. | Václav ŠÍbl | TITAN TRILIFE | 814 | CZE | 00:41:57.94 | +00:07:09.89 | 00:05:30.03 (28) | 00:01:20.75 (31) | 00:20:36.94 (24) | 00:00:45.41 (14) | 00:13:44.77 (25) | |
| 26. | Michal Pagáč | TITAN TRILIFE | 806 | CZE | 00:42:46.35 | +00:07:58.30 | 00:04:41.81 (15) | 00:01:03.53 (27) | 00:21:50.58 (31) | 00:00:53.74 (25) | 00:14:16.67 (26) | |
| 27. | Vojtěch Havel | TriLion team | 791 | CZE | 00:43:21.85 | +00:08:33.80 | 00:05:03.10 (21) | 00:00:45.27 (11) | 00:21:59.16 (32) | 00:00:53.03 (24) | 00:14:41.27 (28) | |
| 28. | Tobiáš Teplý | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 817 | CZE | 00:43:49.29 | +00:09:01.23 | 00:05:59.58 (32) | 00:01:13.79 (30) | 00:22:26.42 (33) | 00:01:00.72 (30) | 00:13:08.75 (20) | |
| 29. | Tomáš Novák | ROAD2KONA | 805 | CZE | 00:44:07.54 | +00:09:19.49 | 00:05:40.77 (30) | 00:00:48.24 (15) | 00:20:47.55 (25) | 00:00:48.88 (19) | 00:16:02.07 (33) | |
| 30. | Daniel van Staeyen | TriLion team | 818 | BEL | 00:44:53.61 | +00:10:05.56 | 00:05:07.06 (23) | 00:00:59.81 (23) | 00:21:21.38 (27) | 00:00:56.06 (26) | 00:16:29.28 (34) | |
| 31. | Kristian Hyka | PSŠT | 796 | CZE | 00:44:54.14 | +00:10:06.09 | 00:06:08.88 (33) | 00:00:47.56 (13) | 00:21:50.47 (30) | 00:01:02.79 (31) | 00:15:04.42 (29) | |
| 32. | Vít Zadák | 2BWINNER TEAM | 825 | CZE | 00:44:55.06 | +00:10:07.01 | 00:05:00.12 (20) | 00:01:24.61 (32) | 00:21:34.40 (28) | 00:01:07.74 (32) | 00:15:48.17 (32) | |
| 33. | Tomáš Prokop | TJ BIŽU JBC | 810 | CZE | 00:46:02.86 | +00:11:14.80 | 00:05:39.30 (29) | 00:01:51.35 (35) | 00:22:32.60 (34) | 00:01:21.27 (35) | 00:14:38.32 (27) | |
| 34. | Prokop Vyhnálek | - | 824 | - | 00:48:30.89 | +00:13:42.83 | 00:06:33.57 (34) | 00:01:26.70 (33) | 00:21:40.71 (29) | 00:00:59.26 (29) | 00:17:50.63 (36) | |
| 35. | Ondřej Holčák | - | 792 | - | 00:54:00.06 | +00:19:12.01 | 00:07:41.84 (36) | 00:01:42.17 (34) | 00:26:17.95 (35) | 00:01:11.12 (33) | 00:17:06.97 (35) | |
| 36. | Petr Šimůnek | ROAD2KONA | 815 | CZE | 00:55:49.24 | +00:21:01.19 | 00:07:38.98 (35) | 00:02:58.75 (36) | 00:28:12.75 (36) | 00:01:24.18 (36) | 00:15:34.55 (31) | |
| - | Vladimír Benda | Triatlet Karlovy Vary | 787 | CZE | DNF | 00:04:38.14 | 00:00:55.49 | |||||
| - | Jan Vašíř | TITAN TRILIFE | 819 | CZE | DNS | 00:09:54.72 | 00:29:27.49 | 00:04:19.83 | 00:45:18.79 | |||
| - | František Bohdanecký | - | 788 | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.