| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Vebr | - | 282 | M | 1. | 00:21:56.10 | 00:07:22.83 (1) | 00:07:22.37 (1) | 00:07:10.89 (2) | ||
| 2. | Štěpán Kavan | - | 47 | M | 2. | 00:25:12.31 | +00:03:16.21 | 00:10:07.63 (31) | 00:08:02.41 (3) | 00:07:02.27 (1) | |
| 3. | Milan Průša | - | 210 | M | 3. | 00:26:37.05 | +00:04:40.95 | 00:08:44.01 (2) | 00:09:03.07 (5) | 00:08:49.97 (3) | |
| 4. | Matěj Himmer | - | 353 | M | 4. | 00:27:26.81 | +00:05:30.71 | 00:08:44.24 (3) | 00:09:13.56 (6) | 00:09:28.99 (8) | |
| 5. | Zdeněk Vychodil | - | 452 | M | 5. | 00:27:52.39 | +00:05:56.29 | 00:09:06.32 (7) | 00:09:36.06 (13) | 00:09:10.01 (4) | |
| 6. | Dominik Soukup | - | 188 | M | 6. | 00:28:05.95 | +00:06:09.85 | 00:09:18.15 (9) | 00:09:28.41 (12) | 00:09:19.38 (5) | |
| 7. | Miloš Vostal | - | 144 | M | 7. | 00:28:11.06 | +00:06:14.96 | 00:09:19.47 (11) | 00:09:23.04 (8) | 00:09:28.54 (7) | |
| 8. | Tomáš Vávra | - | 338 | M | 8. | 00:28:29.14 | +00:06:33.03 | 00:08:58.65 (6) | 00:09:37.62 (14) | 00:09:52.86 (15) | |
| 9. | Jiří Stehlík | - | 184 | M | 9. | 00:28:31.35 | +00:06:35.25 | 00:08:57.64 (5) | 00:09:25.99 (11) | 00:10:07.71 (19) | |
| 10. | Petr Juřica | - | 183 | M | 10. | 00:28:33.59 | +00:06:37.49 | 00:09:18.93 (10) | 00:09:24.89 (10) | 00:09:49.76 (13) | |
| 11. | Zdeněk Bárta | - | 441 | M | 11. | 00:28:48.68 | +00:06:52.58 | 00:09:14.95 (8) | 00:09:46.92 (17) | 00:09:46.80 (11) | |
| 12. | Petr Beneš | - | 268 | M | 12. | 00:28:51.53 | +00:06:55.43 | 00:08:56.73 (4) | 00:10:03.33 (19) | 00:09:51.46 (14) | |
| 13. | Ondřej Vévoda | - | 79 | M | 13. | 00:28:59.51 | +00:07:03.40 | 00:09:38.53 (18) | 00:09:22.83 (7) | 00:09:58.13 (17) | |
| 14. | Tomáš Vlasák | - | 7 | M | 14. | 00:29:08.84 | +00:07:12.74 | 00:09:24.82 (12) | 00:10:07.98 (23) | 00:09:36.02 (9) | |
| 15. | Jonáš Bartošek | - | 543 | M | 15. | 00:29:11.11 | +00:07:15.01 | 00:10:01.76 (25) | 00:09:23.73 (9) | 00:09:45.62 (10) | |
| 16. | Denis Škrhák | - | 149 | M | 16. | 00:29:23.26 | +00:07:27.15 | 00:09:28.58 (14) | 00:09:44.61 (15) | 00:10:10.05 (20) | |
| 17. | Tobi Vit | - | 228 | M | 17. | 00:29:38.61 | +00:07:42.51 | 00:09:38.24 (17) | 00:10:05.42 (21) | 00:09:54.93 (16) | |
| 18. | Marek Klapuch | - | 213 | M | 18. | 00:29:42.36 | +00:07:46.25 | 00:10:36.78 (42) | 00:09:45.36 (16) | 00:09:20.21 (6) | |
| 19. | Pavel Vlček | - | 340 | M | 19. | 00:29:47.93 | +00:07:51.83 | 00:09:49.96 (20) | 00:10:10.83 (25) | 00:09:47.13 (12) | |
| 20. | Tomáš Strmiska | - | 252 | M | 20. | 00:30:25.56 | +00:08:29.45 | 00:09:55.78 (21) | 00:10:13.14 (26) | 00:10:16.62 (22) | |
| 21. | Štěpán Fuksa | - | 451 | M | 21. | 00:30:54.39 | +00:08:58.28 | 00:10:14.70 (35) | 00:10:18.57 (27) | 00:10:21.10 (25) | |
| 22. | Štěpánka Fendrych | - | 164 | F | 1. | 00:31:10.75 | +00:09:14.64 | 00:10:16.84 (36) | 00:10:28.02 (29) | 00:10:25.88 (26) | |
| 23. | Michal Rýdl | - | 544 | M | 22. | 00:31:11.01 | +00:09:14.91 | 00:10:02.92 (27) | 00:10:39.76 (33) | 00:10:28.32 (27) | |
| 24. | Adam Přibyl | - | 248 | M | 23. | 00:31:40.99 | +00:09:44.89 | 00:09:30.80 (15) | 00:10:52.66 (39) | 00:11:17.52 (47) | |
| 25. | Tomáš Řádek | - | 537 | M | 24. | 00:31:46.68 | +00:09:50.58 | 00:10:27.74 (39) | 00:10:47.48 (37) | 00:10:31.45 (28) | |
| 26. | Jan Chalupecký | - | 21 | M | 25. | 00:31:50.36 | +00:09:54.26 | 00:10:02.51 (26) | 00:11:00.60 (43) | 00:10:47.24 (32) | |
| 27. | Terezie Prihodova | - | 216 | F | 2. | 00:31:56.75 | +00:10:00.64 | 00:10:49.90 (53) | 00:10:50.59 (38) | 00:10:16.25 (21) | |
| 28. | Michal Vebr | - | 281 | M | 26. | 00:31:56.82 | +00:10:00.72 | 00:10:19.29 (37) | 00:10:44.44 (35) | 00:10:53.08 (36) | |
| 29. | Monika Dvořáková | - | 445 | F | 3. | 00:31:58.60 | +00:10:02.50 | 00:11:33.12 (81) | 00:10:05.38 (20) | 00:10:20.10 (23) | |
| 30. | Veronika Heyduková | - | 233 | F | 4. | 00:32:00.88 | +00:10:04.78 | 00:10:41.48 (47) | 00:10:38.75 (32) | 00:10:40.65 (29) | |
| 31. | Boris Řehák | - | 449 | M | 27. | 00:32:04.62 | +00:10:08.52 | 00:09:57.21 (22) | 00:11:18.69 (49) | 00:10:48.72 (33) | |
| 32. | František Kocián | - | 82 | M | 28. | 00:32:05.16 | +00:10:09.05 | 00:10:06.13 (29) | 00:10:58.40 (41) | 00:11:00.62 (40) | |
| 33. | Lukáš Bača | - | 116 | M | 29. | 00:32:11.82 | +00:10:15.72 | 00:10:37.82 (43) | 00:10:33.98 (31) | 00:11:00.01 (39) | |
| 34. | Matěj Panský | - | 115 | M | 30. | 00:32:12.13 | +00:10:16.03 | 00:10:38.80 (44) | 00:10:32.00 (30) | 00:11:01.33 (41) | |
| 35. | Tomáš Menčík | - | 280 | M | 31. | 00:32:12.84 | +00:10:16.74 | 00:10:06.28 (30) | 00:11:03.67 (45) | 00:11:02.88 (42) | |
| 36. | Oldřich Tomášek | - | 143 | M | 32. | 00:32:20.97 | +00:10:24.87 | 00:09:44.38 (19) | 00:11:22.31 (51) | 00:11:14.27 (43) | |
| 37. | Ondřej Polínek | - | 77 | M | 33. | 00:32:24.77 | +00:10:28.67 | 00:10:28.00 (40) | 00:11:00.48 (42) | 00:10:56.27 (37) | |
| 38. | František Hoffelner | - | 211 | M | 34. | 00:32:47.35 | +00:10:51.25 | 00:09:26.69 (13) | 00:11:38.33 (65) | 00:11:42.32 (69) | |
| 39. | Patrik Krejčí | - | 110 | M | 35. | 00:32:55.02 | +00:10:58.92 | 00:11:00.79 (59) | 00:11:33.49 (59) | 00:10:20.72 (24) | |
| 40. | Vojtěch Fabián | - | 155 | M | 36. | 00:32:57.83 | +00:11:01.72 | 00:11:26.10 (77) | 00:10:41.91 (34) | 00:10:49.81 (34) | |
| 41. | Helena Proksova | - | 72 | F | 5. | 00:32:59.42 | +00:11:03.32 | 00:10:55.40 (55) | 00:10:45.79 (36) | 00:11:18.22 (48) | |
| 42. | Marko Huščava | - | 337 | M | 37. | 00:33:18.77 | +00:11:22.67 | 00:11:33.53 (82) | 00:10:06.60 (22) | 00:11:38.62 (64) | |
| 43. | Martin Čech | - | 255 | M | 38. | 00:33:20.33 | +00:11:24.23 | 00:10:43.38 (48) | 00:11:15.85 (48) | 00:11:21.09 (49) | |
| 44. | Jonáš Plaček | - | 292 | M | 39. | 00:33:21.43 | +00:11:25.33 | 00:09:59.90 (23) | 00:11:34.29 (62) | 00:11:47.23 (75) | |
| 45. | Zuzana Rutová | - | 365 | F | 6. | 00:33:23.33 | +00:11:27.22 | 00:10:40.87 (46) | 00:11:14.65 (47) | 00:11:27.80 (53) | |
| 46. | Dominik Puškaš | - | 238 | M | 40. | 00:33:28.95 | +00:11:32.85 | 00:10:34.78 (41) | 00:11:21.72 (50) | 00:11:32.44 (57) | |
| 47. | Denis Lazarov | - | 44 | M | 41. | 00:33:33.02 | +00:11:36.92 | 00:10:08.05 (32) | 00:08:01.10 (2) | 00:15:23.87 (298) | |
| 48. | Jan Urbánek | - | 123 | M | 42. | 00:33:50.67 | +00:11:54.57 | 00:10:56.79 (56) | 00:11:02.35 (44) | 00:11:51.52 (81) | |
| 49. | Bohdan Baran | - | 94 | M | 43. | 00:33:52.82 | +00:11:56.72 | 00:11:46.41 (93) | 00:11:24.99 (52) | 00:10:41.40 (30) | |
| 50. | Marian Barát | - | 379 | M | 44. | 00:34:00.57 | +00:12:04.47 | 00:10:23.05 (38) | 00:11:14.29 (46) | 00:12:23.23 (115) | |
| 51. | Tomáš Kopecký | - | 201 | M | 45. | 00:34:11.58 | +00:12:15.48 | 00:10:00.93 (24) | 00:11:41.56 (70) | 00:12:29.08 (123) | |
| 52. | Adam Kabát | - | 539 | M | 46. | 00:34:17.42 | +00:12:21.32 | 00:11:01.05 (60) | 00:11:33.68 (61) | 00:11:42.68 (70) | |
| 53. | Radovan Žáček | - | 283 | M | 47. | 00:34:26.44 | +00:12:30.34 | 00:11:56.63 (105) | 00:10:57.77 (40) | 00:11:32.04 (56) | |
| 54. | Josef Húsek | - | 235 | M | 48. | 00:34:29.01 | +00:12:32.90 | 00:10:09.89 (34) | 00:11:57.59 (89) | 00:12:21.52 (112) | |
| 55. | Tadeáš Kronovít | - | 106 | M | 49. | 00:34:30.35 | +00:12:34.25 | 00:11:26.48 (78) | 00:11:32.68 (58) | 00:11:31.19 (55) | |
| 56. | Ondřej Čech | - | 311 | M | 50. | 00:34:40.80 | +00:12:44.70 | 00:11:18.59 (68) | 00:11:39.05 (67) | 00:11:43.15 (71) | |
| 57. | Jiri Sikula | - | 351 | M | 51. | 00:34:40.91 | +00:12:44.81 | 00:11:38.88 (85) | 00:11:36.98 (63) | 00:11:25.04 (50) | |
| 58. | Vojtěch Mžícek | - | 217 | M | 52. | 00:34:48.05 | +00:12:51.94 | 00:11:40.39 (90) | 00:11:42.43 (71) | 00:11:25.22 (51) | |
| 59. | Václav Tomanec | - | 147 | M | 53. | 00:34:48.25 | +00:12:52.14 | 00:11:12.58 (63) | 00:11:54.44 (82) | 00:11:41.21 (66) | |
| 60. | Radek Pšeja | - | 264 | M | 54. | 00:34:48.61 | +00:12:52.51 | 00:10:58.23 (57) | 00:12:03.21 (97) | 00:11:47.16 (74) | |
| 61. | Marek Hnida | - | 197 | M | 55. | 00:34:49.00 | +00:12:52.90 | 00:10:03.13 (28) | 00:11:55.81 (83) | 00:12:50.05 (144) | |
| 62. | Pavel Pres | - | 16 | M | 56. | 00:34:49.05 | +00:12:52.95 | 00:10:09.76 (33) | 00:12:20.26 (117) | 00:12:19.02 (108) | |
| 63. | Štěpán Vystavěl | - | 196 | M | 57. | 00:34:50.06 | +00:12:53.96 | 00:10:45.81 (51) | 00:12:05.93 (99) | 00:11:58.30 (85) | |
| 64. | Sebastián Kováč | - | 306 | M | 58. | 00:34:50.41 | +00:12:54.31 | 00:11:48.35 (96) | 00:11:44.79 (75) | 00:11:17.26 (46) | |
| 65. | Mara Smékal | - | 354 | M | 59. | 00:34:52.25 | +00:12:56.15 | 00:10:44.29 (49) | 00:11:56.94 (87) | 00:12:11.01 (99) | |
| 66. | Lucie Mátéová | - | 528 | F | 7. | 00:34:59.68 | +00:13:03.57 | 00:11:48.38 (97) | 00:11:37.02 (64) | 00:11:34.26 (59) | |
| 67. | Lukáš Kazík | - | 214 | M | 60. | 00:35:02.61 | +00:13:06.51 | 00:11:31.09 (80) | 00:11:43.93 (73) | 00:11:47.58 (77) | |
| 68. | Šimon Drápal | - | 359 | M | 61. | 00:35:05.38 | +00:13:09.28 | 00:10:45.60 (50) | 00:12:08.28 (100) | 00:12:11.49 (103) | |
| 69. | Lubomír Kratochvíl | - | 335 | M | 62. | 00:35:05.88 | +00:13:09.78 | 00:11:19.44 (71) | 00:11:59.16 (91) | 00:11:47.28 (76) | |
| 70. | Vít Dočekal | - | 308 | M | 63. | 00:35:07.54 | +00:13:11.44 | 00:11:16.84 (67) | 00:11:45.71 (76) | 00:12:04.98 (90) | |
| 71. | Petr Klučka | - | 80 | M | 64. | 00:35:10.40 | +00:13:14.30 | 00:11:27.72 (79) | 00:11:32.56 (57) | 00:12:10.11 (96) | |
| 72. | Jan Kobzinek | - | 258 | M | 65. | 00:35:14.04 | +00:13:17.93 | 00:12:29.28 (130) | 00:11:30.02 (54) | 00:11:14.73 (44) | |
| 73. | Jan Netolička | - | 190 | M | 66. | 00:35:15.78 | +00:13:19.68 | 00:11:25.45 (76) | 00:11:51.44 (80) | 00:11:58.88 (86) | |
| 74. | František Šrédl | - | 23 | M | 67. | 00:35:15.92 | +00:13:19.82 | 00:12:18.35 (119) | 00:11:58.20 (90) | 00:10:59.36 (38) | |
| 75. | Marek Hlavatý | - | 415 | M | 68. | 00:35:16.47 | +00:13:20.36 | 00:10:59.79 (58) | 00:11:56.11 (84) | 00:12:20.56 (110) | |
| 76. | Adam Havelec | - | 532 | M | 69. | 00:35:18.35 | +00:13:22.24 | 00:11:40.33 (89) | 00:11:50.00 (79) | 00:11:48.00 (78) | |
| 77. | Martin Eigner | - | 182 | M | 70. | 00:35:26.25 | +00:13:30.15 | 00:10:40.30 (45) | 00:12:05.50 (98) | 00:12:40.45 (130) | |
| 78. | Matej König | - | 310 | M | 71. | 00:35:27.84 | +00:13:31.74 | 00:11:22.51 (74) | 00:12:03.15 (96) | 00:12:02.17 (88) | |
| 79. | Daniel Šrenk | - | 440 | M | 72. | 00:35:28.55 | +00:13:32.45 | 00:11:39.03 (86) | 00:11:44.23 (74) | 00:12:05.28 (91) | |
| 80. | Jonáš Švejcar | - | 371 | M | 73. | 00:35:30.38 | +00:13:34.27 | 00:12:16.16 (116) | 00:11:38.40 (66) | 00:11:35.81 (61) | |
| 81. | Martin Oral | - | 309 | M | 74. | 00:35:35.37 | +00:13:39.27 | 00:11:05.26 (62) | 00:12:01.03 (94) | 00:12:29.07 (122) | |
| 82. | Aleš Fanta | - | 507 | M | 75. | 00:35:37.42 | +00:13:41.32 | 00:14:20.17 (244) | 00:10:00.38 (18) | 00:11:16.87 (45) | |
| 83. | Karel Coufal | - | 336 | M | 76. | 00:35:40.51 | +00:13:44.41 | 00:11:16.55 (66) | 00:12:00.80 (93) | 00:12:23.15 (114) | |
| 84. | Julie Lupačová | - | 148 | F | 8. | 00:35:40.88 | +00:13:44.78 | 00:12:33.44 (135) | 00:11:31.10 (56) | 00:11:36.33 (63) | |
| 85. | Adrián Jantschek | - | 202 | M | 77. | 00:35:45.48 | +00:13:49.38 | 00:12:15.69 (115) | 00:11:47.87 (78) | 00:11:41.92 (67) | |
| 86. | Erika Dobišová | - | 71 | F | 9. | 00:35:45.65 | +00:13:49.55 | 00:12:17.15 (118) | 00:11:46.39 (77) | 00:11:42.11 (68) | |
| 87. | Pata Cach | - | 109 | M | 78. | 00:35:49.81 | +00:13:53.71 | 00:12:45.00 (143) | 00:11:39.36 (68) | 00:11:25.43 (52) | |
| 88. | Matej Hropko | - | 121 | M | 79. | 00:35:52.01 | +00:13:55.90 | 00:11:21.84 (73) | 00:12:20.68 (118) | 00:12:09.48 (94) | |
| 89. | Veronika Hošková | - | 529 | F | 10. | 00:35:54.70 | +00:13:58.59 | 00:12:00.00 (106) | 00:11:57.35 (88) | 00:11:57.34 (83) | |
| 90. | Robino Hruboš | - | 133 | F | 11. | 00:35:55.20 | +00:13:59.10 | 00:11:39.38 (87) | 00:11:52.30 (81) | 00:12:23.52 (116) | |
| 91. | Aneta Stloukalová | - | 199 | F | 12. | 00:35:56.25 | +00:14:00.14 | 00:11:51.22 (102) | 00:11:41.09 (69) | 00:12:23.93 (117) | |
| 92. | Roman Pavelka | - | 177 | M | 80. | 00:35:59.08 | +00:14:02.98 | 00:11:50.94 (101) | 00:12:10.00 (104) | 00:11:58.13 (84) | |
| 93. | Michal Mudrák | - | 527 | M | 81. | 00:35:59.75 | +00:14:03.65 | 00:09:34.15 (16) | 00:10:09.42 (24) | 00:16:16.18 (334) | |
| 94. | Damián Kováč | - | 307 | M | 82. | 00:36:00.87 | +00:14:04.76 | 00:12:56.01 (149) | 00:12:13.23 (106) | 00:10:51.62 (35) | |
| 95. | Jiří Solanský | - | 100 | M | 83. | 00:36:01.72 | +00:14:05.62 | 00:13:17.47 (174) | 00:12:37.26 (127) | 00:10:06.98 (18) | |
| 96. | Petr Junk | - | 380 | M | 84. | 00:36:04.99 | +00:14:08.89 | 00:12:40.06 (139) | 00:11:56.80 (86) | 00:11:28.12 (54) | |
| 97. | František Juzek | Veverská Bítýška | 83 | M | 85. | 00:36:09.32 | +00:14:13.22 | 00:10:46.58 (52) | 00:12:20.98 (119) | 00:13:01.75 (158) | |
| 98. | Marek Sedlák | - | 343 | M | 86. | 00:36:11.59 | +00:14:15.49 | 00:11:52.06 (103) | 00:12:08.44 (102) | 00:12:11.08 (100) | |
| 99. | Michal Velikovský | - | 333 | M | 87. | 00:36:17.17 | +00:14:21.07 | 00:11:22.60 (75) | 00:12:44.81 (139) | 00:12:09.75 (95) | |
| 100. | Martin Koblasa | - | 500 | M | 88. | 00:36:18.39 | +00:14:22.28 | 00:12:21.00 (121) | 00:12:11.06 (105) | 00:11:46.32 (73) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.