| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | kolo | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Procházka | Dinoco team | 46 | M | 1. | M I | 1. | 01:26:42.84 | 00:07:15.22 (8) | 00:56:30.24 (1) | 00:22:57.37 (4) | ||
| 2. | Dan Polanský | Dukla Němčice | 61 | M | 2. | M II | 1. | 01:28:59.11 | +00:02:16.26 | 00:06:47.10 (5) | 00:57:32.48 (2) | 00:24:39.51 (11) | |
| 3. | Milan Záleský | Fort SMC | 109 | M | 3. | M II | 2. | 01:29:08.04 | +00:02:25.19 | 00:06:42.65 (4) | 00:58:07.60 (3) | 00:24:17.78 (10) | |
| 4. | Martin Blaho | TITAN TRILIFE | 7 | M | 4. | M I | 2. | 01:29:20.86 | +00:02:38.01 | 00:08:09.89 (21) | 00:59:28.00 (4) | 00:21:42.96 (1) | |
| 5. | Ondřej Pleskot | Pardubice | 125 | M | 5. | M II | 3. | 01:29:25.89 | +00:02:43.04 | 00:07:59.18 (17) | 00:59:39.47 (5) | 00:21:47.23 (2) | |
| 6. | Pavel Pešek | SBR tri team Litomyšl | 92 | M | 6. | M II | 4. | 01:30:40.71 | +00:03:57.86 | 00:07:26.37 (10) | 01:00:15.50 (8) | 00:22:58.83 (5) | |
| 7. | Tomáš Kořínek | Zámrsk | 37 | M | 7. | M II | 5. | 01:31:20.04 | +00:04:37.19 | 00:06:34.06 (2) | 01:01:08.77 (11) | 00:23:37.20 (6) | |
| 8. | Martin Hájek | 3D FITNESS RACE TEAM | 68 | M | 8. | M I | 3. | 01:31:26.90 | +00:04:44.05 | 00:07:29.34 (11) | 01:00:11.69 (7) | 00:23:45.86 (7) | |
| 9. | Šimon Fiala | 3DF Race Team | 38 | M | 9. | M II | 6. | 01:31:51.60 | +00:05:08.75 | 00:08:32.41 (25) | 01:00:51.99 (9) | 00:22:27.19 (3) | |
| 10. | Jiří Kaplan | Trimarni | 60 | M | 10. | M II | 7. | 01:32:56.02 | +00:06:13.17 | 00:07:52.33 (15) | 00:59:59.47 (6) | 00:25:04.21 (14) | |
| 11. | Marek Hofman | Spartak triatlon Trutnov | 101 | M | 11. | M I | 4. | 01:33:01.53 | +00:06:18.68 | 00:06:40.10 (3) | 01:01:07.68 (10) | 00:25:13.74 (15) | |
| 12. | Jan Roháček | 3D Fitness Race Team | 80 | M | 12. | M II | 8. | 01:33:38.16 | +00:06:55.32 | 00:08:12.96 (22) | 01:01:20.73 (13) | 00:24:04.46 (9) | |
| 13. | Antonín Hurych | SBR tri-team Litomyšl | 99 | M | 13. | M III | 1. | 01:34:50.82 | +00:08:07.97 | 00:08:20.34 (23) | 01:01:15.35 (12) | 00:25:15.13 (16) | |
| 14. | Olin Schejbal | #KLUCIZORLICKEJCH | 65 | M | 14. | M II | 9. | 01:36:34.53 | +00:09:51.68 | 00:09:16.72 (45) | 01:03:31.36 (19) | 00:23:46.44 (8) | |
| 15. | Jan Pochobradský | Fort SMC | 89 | M | 15. | M III | 2. | 01:36:44.84 | +00:10:01.99 | 00:07:25.17 (9) | 01:02:28.94 (15) | 00:26:50.72 (24) | |
| 16. | Jiří Dvořák | INDIGO cycling team RK | 20 | M | 16. | M II | 10. | 01:37:08.32 | +00:10:25.47 | 00:08:03.12 (19) | 01:01:43.17 (14) | 00:27:22.01 (31) | |
| 17. | David Šilhan | Spartak Trutnov | 102 | M | 17. | M I | 5. | 01:37:26.59 | +00:10:43.74 | 00:07:12.68 (7) | 01:02:35.24 (16) | 00:27:38.65 (36) | |
| 18. | Martin Moravec | Se Samem na pivo | 71 | M | 18. | M II | 11. | 01:38:15.82 | +00:11:32.97 | 00:09:11.15 (41) | 01:03:39.07 (20) | 00:25:25.59 (17) | |
| 19. | Ondřej Boura | - | 105 | M | 19. | M II | 12. | 01:38:34.31 | +00:11:51.46 | 00:10:09.26 (68) | 01:02:45.03 (17) | 00:25:40.01 (19) | |
| 20. | Eduard Štumpf | Kunvald | 76 | M | 20. | M II | 13. | 01:38:57.28 | +00:12:14.43 | 00:09:03.62 (38) | 01:03:55.14 (22) | 00:25:58.50 (20) | |
| 21. | Jan Bača | CzechTRI K. Team | 18 | M | 21. | M III | 3. | 01:39:14.78 | +00:12:31.93 | 00:09:18.38 (46) | 01:05:07.58 (25) | 00:24:48.81 (12) | |
| 22. | Matěj Stejskal | SBR - TRI TEAM LITOMYŠL | 94 | M | 22. | M II | 14. | 01:39:43.80 | +00:13:00.96 | 00:09:11.98 (42) | 01:05:32.65 (28) | 00:24:59.16 (13) | |
| 23. | Martin Splítek | HSK Cycling team | 4 | M | 23. | M II | 15. | 01:40:00.26 | +00:13:17.41 | 00:08:34.30 (28) | 01:02:51.62 (18) | 00:28:34.34 (47) | |
| 24. | Jan Vodehnal | optika Vodehnal | 108 | M | 24. | M III | 4. | 01:40:48.07 | +00:14:05.22 | 00:07:49.69 (14) | 01:05:12.57 (26) | 00:27:45.80 (38) | |
| 25. | Tomáš Vondra | Loko Trutnov triatlon | 118 | M | 25. | M II | 16. | 01:41:05.54 | +00:14:22.69 | 00:07:32.80 (12) | 01:07:54.68 (36) | 00:25:38.05 (18) | |
| 26. | Monika Joska | HSK Cycling team | 113 | F | 1. | Z II | 1. | 01:41:29.50 | +00:14:46.65 | 00:08:39.35 (30) | 01:04:42.59 (24) | 00:28:07.55 (43) | |
| 27. | David Štangler | Loko Trutnov | 119 | M | 26. | M III | 5. | 01:42:09.15 | +00:15:26.30 | 00:08:48.70 (34) | 01:06:49.78 (33) | 00:26:30.65 (22) | |
| 28. | Patrik Holubář | 3D Fitness RT | 70 | M | 27. | M I | 6. | 01:42:11.75 | +00:15:28.90 | 00:08:32.59 (26) | 01:06:02.88 (30) | 00:27:36.27 (35) | |
| 29. | Kateřina Obstová | Dinoco team | 45 | F | 2. | Z I | 1. | 01:42:23.34 | +00:15:40.50 | 00:08:35.33 (29) | 01:06:12.89 (31) | 00:27:35.11 (34) | |
| 30. | Vladimir Vaněk | - | 69 | M | 28. | M II | 17. | 01:42:50.69 | +00:16:07.84 | 00:09:32.51 (50) | 01:06:19.85 (32) | 00:26:58.31 (26) | |
| 31. | Michal Procházka | Orlov | 129 | M | 29. | M II | 18. | 01:43:13.27 | +00:16:30.43 | 00:11:30.69 (106) | 01:04:23.50 (23) | 00:27:19.07 (29) | |
| 32. | Vojtěch Sameš | Spartak Triatlon Trutnov | 128 | M | 30. | M II | 19. | 01:43:55.76 | +00:17:12.91 | 00:08:39.56 (31) | 01:07:17.13 (34) | 00:27:59.06 (42) | |
| 33. | Adam Vaško | Kunvald | 25 | M | 31. | M II | 20. | 01:44:26.00 | +00:17:43.15 | 00:09:08.42 (40) | 01:07:46.34 (35) | 00:27:31.23 (32) | |
| 34. | Václav Řezníček | Lokomotiva Trutnov Triatlon | 115 | M | 32. | M I | 7. | 01:44:28.76 | +00:17:45.91 | 00:06:15.06 (1) | 01:11:10.30 (49) | 00:27:03.38 (27) | |
| 35. | Kryštof Suchodol | Žamberk | 81 | M | 33. | M I | 8. | 01:44:32.67 | +00:17:49.82 | 00:11:20.06 (97) | 01:06:01.93 (29) | 00:27:10.67 (28) | |
| 36. | Tereza Fišerová | 3D Fitness Race Team | 96 | F | 3. | Z II | 2. | 01:45:00.34 | +00:18:17.49 | 00:09:15.36 (43) | 01:08:24.08 (37) | 00:27:20.88 (30) | |
| 37. | Zdeněk Veselka | HSK cycling team | 13 | M | 34. | M III | 6. | 01:45:04.13 | +00:18:21.28 | 00:09:38.47 (54) | 01:03:44.01 (21) | 00:31:41.64 (69) | |
| 38. | Mirek Capoušek | 3D Fitness RT | 117 | M | 35. | M III | 7. | 01:45:12.96 | +00:18:30.11 | 00:07:42.48 (13) | 01:09:59.15 (45) | 00:27:31.33 (33) | |
| 39. | Václav Modrý | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | 17 | M | 36. | M II | 21. | 01:46:03.90 | +00:19:21.05 | 00:10:36.63 (85) | 01:08:51.85 (39) | 00:26:35.40 (23) | |
| 40. | Petr Nosek | 2B WINNER | 59 | M | 37. | M II | 22. | 01:46:12.00 | +00:19:29.15 | 00:10:26.42 (81) | 01:08:48.42 (38) | 00:26:57.15 (25) | |
| 41. | Jan Horník | - | 14 | M | 38. | M III | 8. | 01:46:38.97 | +00:19:56.13 | 00:09:50.11 (57) | 01:09:02.63 (41) | 00:27:46.22 (39) | |
| 42. | Lukáš Boura | - | 120 | M | 39. | M II | 23. | 01:47:26.88 | +00:20:44.03 | 00:10:55.75 (90) | 01:05:16.43 (27) | 00:31:14.69 (66) | |
| 43. | Petr Kučera | SKI klub Pastviny | 135 | M | 40. | M II | 24. | 01:47:38.54 | +00:20:55.70 | 00:08:33.37 (27) | 01:11:06.90 (48) | 00:27:58.27 (41) | |
| 44. | Martina Malíková | bikefit.cz | 19 | F | 4. | Z II | 3. | 01:48:48.92 | +00:22:06.07 | 00:08:43.67 (33) | 01:10:54.85 (46) | 00:29:10.39 (49) | |
| 45. | Vít Hospodka | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 54 | M | 41. | M II | 25. | 01:48:52.77 | +00:22:09.92 | 00:09:50.47 (58) | 01:11:14.78 (50) | 00:27:47.50 (40) | |
| 46. | Tomáš Strnad | 3D Fitness Race Team | 47 | M | 42. | M III | 9. | 01:49:00.76 | +00:22:17.91 | 00:10:21.71 (77) | 01:09:12.45 (43) | 00:29:26.59 (51) | |
| 47. | Petr Hanuš | 3D Fitness Race Team | 103 | M | 43. | M III | 10. | 01:50:16.94 | +00:23:34.09 | 00:10:34.53 (83) | 01:11:32.15 (52) | 00:28:10.24 (44) | |
| 48. | Ondřej Švorc | HC Bílý Újezd | 75 | M | 44. | M II | 26. | 01:50:58.05 | +00:24:15.21 | 00:09:53.55 (59) | 01:12:50.23 (59) | 00:28:14.27 (45) | |
| 49. | Michal Koblása | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 31 | M | 45. | M II | 27. | 01:51:10.64 | +00:24:27.79 | 00:09:16.27 (44) | 01:12:06.95 (54) | 00:29:47.41 (54) | |
| 50. | Michal Netušil | Lanškroun | 91 | M | 46. | M III | 11. | 01:51:22.50 | +00:24:39.66 | 00:08:27.05 (24) | 01:12:22.82 (57) | 00:30:32.62 (59) | |
| 51. | Adam Dušek | KB Letohrad | 98 | M | 47. | M I | 9. | 01:51:28.48 | +00:24:45.63 | 00:10:18.08 (74) | 01:08:58.85 (40) | 00:32:11.54 (77) | |
| 52. | Andrea Plašilová | Lipanci | 41 | F | 5. | Z II | 4. | 01:51:53.16 | +00:25:10.31 | 00:08:57.53 (37) | 01:10:56.74 (47) | 00:31:58.88 (74) | |
| 53. | Libor Šafář | Skimo Orlické Zahori | 133 | M | 48. | M III | 12. | 01:52:06.64 | +00:25:23.79 | 00:09:41.51 (55) | 01:09:33.98 (44) | 00:32:51.15 (83) | |
| 54. | Libor Přibyl | Vyběháný písty | 90 | M | 49. | M II | 28. | 01:52:21.44 | +00:25:38.60 | 00:10:08.30 (67) | 01:12:28.33 (58) | 00:29:44.80 (53) | |
| 55. | Petr Štekl | Salix Team | 44 | M | 50. | M III | 13. | 01:52:43.48 | +00:26:00.64 | 00:10:05.45 (64) | 01:13:38.99 (63) | 00:28:59.03 (48) | |
| 56. | Josef Suchodol | 3D FITNESS RACE TEAM | 50 | M | 51. | M III | 14. | 01:52:46.45 | +00:26:03.60 | 00:12:04.63 (113) | 01:11:30.95 (51) | 00:29:10.87 (50) | |
| 57. | Bohumír Šraut | Vysoké Mýto | 58 | M | 52. | M III | 15. | 01:53:03.25 | +00:26:20.40 | 00:06:50.08 (6) | 01:15:16.33 (66) | 00:30:56.83 (62) | |
| 58. | Aleš Záveský | Vrchaři | 84 | M | 53. | M II | 29. | 01:53:06.72 | +00:26:23.87 | 00:10:09.98 (69) | 01:09:06.17 (42) | 00:33:50.55 (93) | |
| 59. | Radek Kroulík | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 23 | M | 54. | M II | 30. | 01:53:38.11 | +00:26:55.27 | 00:11:21.46 (99) | 01:12:12.78 (56) | 00:30:03.86 (57) | |
| 60. | Leoš Chasák | Smidls boy | 62 | M | 55. | M II | 31. | 01:53:56.83 | +00:27:13.98 | 00:10:24.08 (79) | 01:13:52.88 (64) | 00:29:39.86 (52) | |
| 61. | Jan Rejda | OMT Pardubice | 15 | M | 56. | M III | 16. | 01:54:18.09 | +00:27:35.24 | 00:09:27.43 (49) | 01:13:07.18 (61) | 00:31:43.47 (70) | |
| 62. | Pavel Liška | FORT Ústí nad Orlicí | 134 | M | 57. | M III | 17. | 01:54:54.63 | +00:28:11.78 | 00:10:19.11 (75) | 01:11:40.18 (53) | 00:32:55.33 (85) | |
| 63. | Karel Hartman | Dolní Dobrouč | 86 | M | 58. | M II | 32. | 01:55:16.51 | +00:28:33.66 | 00:08:01.93 (18) | 01:12:11.80 (55) | 00:35:02.77 (96) | |
| 64. | Milan Roleček | Pěčín | 79 | M | 59. | M III | 18. | 01:56:07.96 | +00:29:25.11 | 00:10:54.02 (89) | 01:15:21.15 (67) | 00:29:52.78 (56) | |
| 65. | Petr Plašil | Lipanci | 40 | M | 60. | M II | 33. | 01:56:25.35 | +00:29:42.50 | 00:10:28.75 (82) | 01:13:06.18 (60) | 00:32:50.41 (82) | |
| 66. | Zdeněk Fikr | SDH DŘÍTEČ | 95 | M | 61. | M II | 34. | 01:56:38.19 | +00:29:55.34 | 00:10:35.51 (84) | 01:13:55.11 (65) | 00:32:07.56 (76) | |
| 67. | Jakub Kašše | HO Jurije Gagarina | 131 | M | 62. | M I | 10. | 01:57:02.86 | +00:30:20.01 | 00:11:48.40 (110) | 01:18:59.09 (79) | 00:26:15.36 (21) | |
| 68. | Jiří Dostálek | Písečná | 48 | M | 63. | M II | 35. | 01:57:19.07 | +00:30:36.22 | 00:11:28.69 (103) | 01:15:37.19 (70) | 00:30:13.18 (58) | |
| 69. | Luděk Novotný | 3D Fitness RT | 126 | M | 64. | M III | 19. | 01:57:38.19 | +00:30:55.34 | 00:10:52.15 (88) | 01:13:29.16 (62) | 00:33:16.87 (90) | |
| 70. | Jakub Matyáš | SK Býšť | 106 | M | 65. | M I | 11. | 01:58:03.50 | +00:31:20.65 | 00:11:29.29 (104) | 01:15:34.30 (68) | 00:30:59.90 (63) | |
| 71. | Pavel Staffa | TJ Sokol Račice nad Trotinou | 35 | M | 66. | M III | 20. | 01:58:34.05 | +00:31:51.20 | 00:09:20.57 (47) | 01:18:38.28 (76) | 00:30:35.20 (60) | |
| 72. | Ivo Kopecky | Koppy | 132 | M | 67. | M II | 36. | 01:58:50.54 | +00:32:07.69 | 00:09:43.09 (56) | 01:17:37.64 (72) | 00:31:29.79 (67) | |
| 73. | Eva Šimková | RSFK triatlon | 32 | F | 6. | Z II | 5. | 01:59:09.99 | +00:32:27.14 | 00:09:37.09 (53) | 01:18:39.05 (77) | 00:30:53.84 (61) | |
| 74. | Petr Muškát | Muški Fit | 52 | M | 68. | M II | 37. | 01:59:52.99 | +00:33:10.14 | 00:10:04.28 (63) | 01:18:40.93 (78) | 00:31:07.77 (65) | |
| 75. | Jaroslava Hurychova | SBR Tri-team Litomyšl | 97 | F | 7. | Z II | 6. | 02:00:19.81 | +00:33:36.97 | 00:09:34.15 (51) | 01:20:54.58 (93) | 00:29:51.07 (55) | |
| 76. | Pavel Kaška | SBR TRI-TEAM Litomyšl | 24 | M | 69. | M II | 38. | 02:00:33.18 | +00:33:50.33 | 00:08:41.29 (32) | 01:20:48.27 (92) | 00:31:03.61 (64) | |
| 77. | Michal Uhlíř | Běžím na plný COALe! | 107 | M | 70. | M II | 39. | 02:01:28.74 | +00:34:45.89 | 00:08:07.92 (20) | 01:20:42.35 (90) | 00:32:38.46 (81) | |
| 78. | Jakub Kos | - | 100 | M | 71. | M II | 40. | 02:02:00.08 | +00:35:17.23 | 00:13:30.99 (121) | 01:15:36.33 (69) | 00:32:52.75 (84) | |
| 79. | Michaela Kroulíková | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 22 | F | 8. | Z I | 2. | 02:02:13.79 | +00:35:30.94 | 00:11:00.81 (92) | 01:19:13.83 (82) | 00:31:59.13 (75) | |
| 80. | JAN CITA | hc bily ujezd | 72 | M | 72. | M II | 41. | 02:02:25.69 | +00:35:42.84 | 00:11:06.56 (95) | 01:23:35.39 (103) | 00:27:43.73 (37) | |
| 81. | Lubor Teply | P.S Ante Finem | 34 | M | 73. | M III | 21. | 02:02:31.96 | +00:35:49.11 | 00:11:07.48 (96) | 01:18:10.82 (73) | 00:33:13.65 (89) | |
| 82. | Robert Novak | SKI Ricky | 49 | M | 74. | M II | 42. | 02:02:32.51 | +00:35:49.67 | 00:12:13.25 (119) | 01:17:11.63 (71) | 00:33:07.62 (88) | |
| 83. | Tomáš Hylák | Triage Vyškov | 51 | M | 75. | M II | 43. | 02:02:36.20 | +00:35:53.35 | 00:10:06.78 (66) | 01:20:32.80 (88) | 00:31:56.60 (72) | |
| 84. | Jakub Hylák | Triage | 39 | M | 76. | M II | 44. | 02:02:36.45 | +00:35:53.60 | 00:09:59.04 (62) | 01:20:40.75 (89) | 00:31:56.66 (73) | |
| 85. | Jakub Resl | TJ Sokol Javornice | 12 | M | 77. | M II | 45. | 02:02:45.14 | +00:36:02.29 | 00:10:13.30 (71) | 01:20:45.02 (91) | 00:31:46.80 (71) | |
| 86. | Tomáš Šilar | SK Staročernsko | 73 | M | 78. | M III | 22. | 02:02:59.83 | +00:36:16.98 | 00:12:02.83 (111) | 01:18:30.26 (75) | 00:32:26.73 (78) | |
| 87. | Matouš Glatt | Ski klub Ústí nad Orlicí | 127 | M | 79. | M I | 12. | 02:03:03.97 | +00:36:21.12 | 00:09:55.08 (60) | 01:20:06.02 (84) | 00:33:02.85 (87) | |
| 88. | Pavel Čejka | - | 1 | M | 80. | M III | 23. | 02:03:53.23 | +00:37:10.38 | 00:07:52.83 (16) | 01:18:59.69 (80) | 00:37:00.69 (105) | |
| 89. | Josef Šabata | Kluci Z Orlickejch | 136 | M | 81. | M II | 46. | 02:04:06.85 | +00:37:24 | 00:10:14.05 (72) | 01:22:15.16 (99) | 00:31:37.63 (68) | |
| 90. | Martin Maštalíř | Hradec Králové | 124 | M | 82. | M III | 24. | 02:04:16.71 | +00:37:33.86 | 00:10:20.58 (76) | 01:19:22.48 (83) | 00:34:33.64 (94) | |
| 91. | Miroslav Koblížek | Vráž | 104 | M | 83. | M II | 47. | 02:04:35.52 | +00:37:52.68 | 00:10:50.85 (87) | 01:20:15.24 (86) | 00:33:29.43 (91) | |
| 92. | Lukáš Trejtnar | VRK, Rychnov nad Kněžnou | 116 | M | 84. | M II | 48. | 02:04:39.36 | +00:37:56.51 | 00:09:58.06 (61) | 01:21:39.01 (96) | 00:33:02.28 (86) | |
| 93. | Václav David | Smiřice | 36 | M | 85. | M III | 25. | 02:04:58.97 | +00:38:16.12 | 00:10:22.85 (78) | 01:19:12.68 (81) | 00:35:23.42 (99) | |
| 94. | Jakub Skalický | - | 30 | M | 86. | M II | 49. | 02:05:05.30 | +00:38:22.45 | 00:11:30.95 (107) | 01:25:13.78 (105) | 00:28:20.56 (46) | |
| 95. | Václav Leuchter | Modrá Ústřice | 26 | M | 87. | M II | 50. | 02:05:44.80 | +00:39:01.95 | 00:11:21.81 (100) | 01:18:15.27 (74) | 00:36:07.70 (104) | |
| 96. | Petr Hoza | P.S. Ante Finem | 63 | M | 88. | M III | 26. | 02:06:11.62 | +00:39:28.77 | 00:11:05.89 (94) | 01:22:33.18 (100) | 00:32:32.54 (80) | |
| 97. | Luboš Krejčík | P.S. Ante Finem | 33 | M | 89. | M III | 27. | 02:06:11.84 | +00:39:28.99 | 00:10:13.16 (70) | 01:20:06.18 (85) | 00:35:52.49 (103) | |
| 98. | Zdeňka Škrabálková | Ústí nad Orlicí | 78 | F | 9. | Z II | 7. | 02:06:20.04 | +00:39:37.19 | 00:10:58.01 (91) | 01:20:32.06 (87) | 00:34:49.96 (95) | |
| 99. | Petra Václavková | Triatlon Spartak Trutnov | 74 | F | 10. | Z II | 8. | 02:07:19.15 | +00:40:36.30 | 00:11:27.84 (102) | 01:22:05.82 (98) | 00:33:45.48 (92) | |
| 100. | Břetislav Zeman | - | 137 | M | 90. | M III | 28. | 02:10:03.96 | +00:43:21.11 | 00:09:06.73 (39) | 01:20:59.20 (94) | 00:39:58.02 (111) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.