| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Tomica | - | 3 | 00:02:25.63 | 00:00:25.99 (2) | 00:00:59.61 (2) | 00:01:00.01 (3) | ||
| 2. | Marek Novák | - | 26 | 00:02:27.66 | +00:00:02.03 | 00:00:25.71 (1) | 00:00:59.52 (1) | 00:01:02.42 (12) | |
| 3. | Lukáš Vandas | - | 25 | 00:02:28.40 | +00:00:02.77 | 00:00:27.12 (7) | 00:01:01.38 (5) | 00:00:59.89 (2) | |
| 4. | Petr Kubín | - | 12 | 00:02:28.43 | +00:00:02.79 | 00:00:26.12 (3) | 00:01:01.35 (4) | 00:01:00.95 (5) | |
| 5. | Jindřich Hašek | - | 13 | 00:02:29.02 | +00:00:03.39 | 00:00:28.26 (16) | 00:01:01.28 (3) | 00:00:59.47 (1) | |
| 6. | Šimon Flamík | - | 8 | 00:02:29.55 | +00:00:03.92 | 00:00:26.97 (5) | 00:01:01.81 (9) | 00:01:00.76 (4) | |
| 7. | Tadeáš Lexa | - | 9 | 00:02:29.83 | +00:00:04.20 | 00:00:26.72 (4) | 00:01:01.68 (8) | 00:01:01.42 (7) | |
| 8. | Michal Teml | - | 19 | 00:02:30.47 | +00:00:04.84 | 00:00:27.61 (11) | 00:01:01.54 (7) | 00:01:01.31 (6) | |
| 9. | Mikuláš Pavelka | - | 5 | 00:02:30.77 | +00:00:05.14 | 00:00:27.54 (10) | 00:01:01.38 (6) | 00:01:01.84 (10) | |
| 10. | Samuel Malena | - | 4 | 00:02:31.14 | +00:00:05.51 | 00:00:26.97 (5) | 00:01:02.33 (12) | 00:01:01.83 (9) | |
| 11. | Denis Korhoň | - | 17 | 00:02:31.55 | +00:00:05.92 | 00:00:27.31 (8) | 00:01:02.17 (11) | 00:01:02.06 (11) | |
| 12. | Adam Holub | - | 14 | 00:02:32.54 | +00:00:06.91 | 00:00:27.90 (13) | 00:01:03.05 (17) | 00:01:01.58 (8) | |
| 13. | Dmytro Forsiuk | - | 2 | 00:02:33.31 | +00:00:07.68 | 00:00:28.34 (18) | 00:01:01.95 (10) | 00:01:03.01 (17) | |
| 14. | Matyáš Zejda | - | 15 | 00:02:33.67 | +00:00:08.04 | 00:00:28.76 (20) | 00:01:02.47 (14) | 00:01:02.42 (13) | |
| 15. | Filip Horváth | - | 6 | 00:02:33.70 | +00:00:08.07 | 00:00:28.25 (15) | 00:01:02.77 (15) | 00:01:02.67 (14) | |
| 16. | Vojtěch Slavata | - | 7 | 00:02:33.79 | +00:00:08.16 | 00:00:27.94 (14) | 00:01:02.91 (16) | 00:01:02.93 (16) | |
| 17. | Matěj Pospíšil | - | 11 | 00:02:34.39 | +00:00:08.76 | 00:00:27.40 (9) | 00:01:03.35 (19) | 00:01:03.63 (19) | |
| 18. | Ondřej Jurný | - | 1 | 00:02:34.45 | +00:00:08.82 | 00:00:28.62 (19) | 00:01:02.35 (13) | 00:01:03.47 (18) | |
| 19. | Pepa Bican | - | 27 | 00:02:37.42 | +00:00:11.79 | 00:00:29.03 (21) | 00:01:05.48 (20) | 00:01:02.90 (15) | |
| 20. | Michal Hobza | - | 18 | 00:02:37.66 | +00:00:12.03 | 00:00:28.26 (17) | 00:01:03.14 (18) | 00:01:06.25 (21) | |
| 21. | Samuel Pisarčík | - | 10 | 00:02:38.74 | +00:00:13.11 | 00:00:27.70 (12) | 00:01:06.70 (22) | 00:01:04.33 (20) | |
| 22. | Matyáš Morava | - | 20 | 00:02:48.81 | +00:00:23.18 | 00:00:30.89 (22) | 00:01:09.70 (23) | 00:01:08.22 (22) | |
| 23. | Vít Stolin | - | 24 | 00:02:50.11 | +00:00:24.48 | 00:00:34.59 (23) | 00:01:06.54 (21) | 00:01:08.97 (23) | |
| - | Test 1 Test | - | 97 | - | |||||
| - | David Häusler | - | 21 | - | |||||
| - | Marek Hotařík | - | 22 | - | |||||
| - | Matěj Novák | - | 16 | - | |||||
| - | Jáchym Synek | - | 23 | - | |||||
| - | Test 2 Test | - | 98 | - | |||||
| - | Test 3 Test | - | 99 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.