5 závodníků
4 s výsledkem
Okruh: 3,5 km
Max: 49 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Bon. | Pen. | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Special K-2 AUDI V8 4.2i Jarda Žurek, Vlastimil Forejt, Adrian Stojkov, Vlastimil Korec, Daniel Forejt | KB System offroad team K2 | 277 | 49 | 05:03:21 | 5:39 | ||||
| 7:59, 6:02, 5:58, 6:02, 6:13, 5:51, 6:25, 6:06, 6:25, 6:02, 6:04, 6:00, 8:03, 7:52, 6:04, 5:39, 5:46, 5:45, 5:53, 5:39, 5:50, 5:57, 5:46, 5:47, 5:47, 5:53, 5:54, 5:53, 6:00, 5:51, 5:53, 5:55, 5:43, 5:48, 8:31, 6:17, 6:19, 6:12, 6:11, 6:12, 6:15, 6:04, 6:06, 6:06, 6:10, 6:10, 6:07, 6:11, 6:23 | ||||||||||
| 2. | Brouček Audi V8 4,2 Lukáš Bumbala, Pavel Režný, Petr Sedlář, Dalibor Vaněk, Jaromír Uhde, Ivo Franěc, René Polách | WINGS team | 244 | 45 | 05:03:25 | 5:44 | -4 kola | |||
| 8:41, 6:32, 6:06, 14:25, 7:28, 8:36, 8:02, 6:16, 6:27, 6:13, 6:26, 8:24, 5:59, 5:58, 6:04, 6:49, 6:15, 6:41, 7:31, 6:23, 6:45, 6:46, 11:03, 6:48, 5:44, 6:05, 5:56, 6:00, 5:53, 5:50, 6:03, 7:11, 5:56, 5:57, 6:00, 6:02, 5:56, 5:46, 5:56, 5:52, 5:58, 6:02, 5:58, 6:09, 6:08 | ||||||||||
| 3. | Batmobil 4.2 Matěj Šrajer, Vlasta Korec, Honza Šrajer, Vlasta Forejt | KB system Offroad team Batman | 212 | 39 | 05:03:19 | 5:26 | -10 kol | |||
| 7:27, 5:54, 5:46, 6:04, 6:13, 6:23, 6:11, 6:08, 6:12, 5:59, 5:38, 5:47, 6:07, 10:18, 6:04, 6:06, 6:13, 13:42, 18:11, 5:47, 5:57, 5:42, 5:37, 5:36, 5:31, 5:48, 5:26, 5:30, 5:33, 5:27, 50:52, 6:01, 5:55, 5:52, 6:08, 6:28, 6:32, 6:27, 6:28 | ||||||||||
| 4. | Kaľfas 2.7 v6 Peter Herud, Patrik Juritak | Graveyard racing team | 200 | 22 | 02:43:39 | 5:39 | -27 kol | |||
| 8:37, 6:16, 5:51, 5:44, 5:58, 5:52, 6:18, 6:13, 5:57, 5:39, 5:40, 5:43, 6:19, 10:52, 6:39, 6:16, 5:54, 5:47, 28:37, 6:00, 6:08, 7:08 | ||||||||||
| - | Spec 19pd Jakub Turan, Stefan Rievaj | Offroad team Nabook | 222 | - | - | - | ||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.