46 závodníků
42 s výsledkem
Okruh: 4 km
Max: 18 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Can Am OUTLANDER SAS 1000R Adam Bezděk | Čtyřkolky Tišnov | 61 | MISTR Quad 4X4 | 1. | 18 | 02:05:29 | 6:17 | ||
| 8:19, 9:24, 6:28, 7:40, 6:24, 6:27, 6:21, 7:20, 6:17, 6:25, 6:25, 6:27, 6:33, 7:07, 6:33, 6:45, 6:50, 7:35 | ||||||||||
| 2. | SUZUKI LTR 450 450ccm Ladislav Řánek | Čtyřkolky Bavorov racing team | 78 | MISTR Quad SP | 1. | 17 | 02:01:51 | 6:25 | -1 kolo | |
| 8:15, 9:34, 6:42, 8:56, 6:51, 6:40, 7:12, 8:26, 6:30, 6:37, 6:25, 6:30, 6:32, 6:40, 6:36, 6:35, 6:43 | ||||||||||
| 3. | SUZUKI LTR 450 RMZ 450 450 Daniel Rajter | Kaskadér racing team | 427 | MISTR Quad SP | 2. | 17 | 02:02:08 | 6:34 | -1 kolo | |
| 8:13, 9:23, 6:52, 8:57, 6:51, 7:02, 6:54, 6:42, 6:55, 6:43, 6:48, 6:51, 6:47, 6:34, 6:45, 6:50, 6:52 | ||||||||||
| 4. | Suzuki LTR 450 Ondřej Fišar | QUAD NOVÁ PAKA | 38 | MISTR Quad SP | 3. | 17 | 02:02:39 | 6:32 | -1 kolo | |
| 7:54, 9:31, 6:32, 8:29, 6:48, 6:49, 6:42, 6:49, 7:03, 7:03, 7:13, 7:11, 6:49, 6:52, 6:57, 6:51, 6:58 | ||||||||||
| 5. | Suzuki LTR 450 Radek Eiselt | EISteam | 79 | MISTR Quad SP | 4. | 17 | 02:03:07 | 6:25 | -1 kolo | |
| 8:02, 9:31, 6:36, 8:19, 6:52, 6:53, 6:44, 7:00, 7:04, 6:46, 7:05, 7:11, 7:02, 7:16, 6:56, 7:17, 6:25 | ||||||||||
| 6. | Polaris scrambler s 1000 Jan Brož | Ming Racing Sports, RTD TRUCK SERVIS | 109 | MISTR Quad 4X4 | 2. | 17 | 02:03:21 | 6:27 | -1 kolo | |
| 8:18, 9:24, 6:28, 7:53, 6:53, 6:29, 6:27, 6:51, 6:52, 6:46, 6:53, 8:55, 7:15, 6:51, 6:59, 6:54, 7:04 | ||||||||||
| 7. | Polaris Scrambler 1000S 1000S Martin Miřejovský | KRTZ Motorsport - Polaris Otrokovice | 1 | MISTR Quad Vet 4x4 | 1. | 17 | 02:06:09 | 6:31 | -1 kolo | |
| 8:50, 9:10, 12:34, 6:46, 6:48, 6:37, 7:55, 6:31, 6:33, 6:31, 6:35, 7:35, 6:44, 6:45, 6:41, 6:43, 6:45 | ||||||||||
| 8. | Yamaha 450 R Petr Šanda | JK Hrachy | 14 | MISTR Quad SP | 5. | 16 | 02:01:44 | 6:31 | -2 kola | |
| 8:04, 9:51, 12:31, 6:31, 7:05, 6:36, 7:55, 6:45, 7:14, 7:08, 6:57, 7:18, 6:54, 6:59, 7:03, 6:46 | ||||||||||
| 9. | Suzuki LTR 450 Daniel Eiselt | EISteam | 220 | MISTR Quad SP | 6. | 16 | 02:03:41 | 6:45 | -2 kola | |
| 8:10, 9:58, 12:46, 7:08, 7:03, 6:51, 7:26, 7:00, 7:00, 7:05, 6:48, 6:45, 6:57, 7:20, 7:36, 7:41 | ||||||||||
| 10. | Suzuki LTZ 400 434ccm Vít Šesták | 6Y Racing | 66 | POHÁR Quad SP | 1. | 16 | 02:06:55 | 7:11 | -2 kola | |
| 10:57, 9:55, 8:55, 7:25, 7:52, 7:46, 7:17, 7:13, 7:26, 7:40, 7:11, 7:23, 7:26, 7:28, 7:32, 7:25 | ||||||||||
| 11. | Yamaha YFZ 450 Jaroslav Úruba | JK MORAVA TEAM | 25 | MISTR Quad Vet SP | 1. | 16 | 02:07:28 | 7:05 | -2 kola | |
| 9:51, 8:49, 12:52, 7:12, 7:05, 7:12, 7:20, 7:18, 7:22, 7:21, 7:26, 7:29, 7:29, 7:30, 7:30, 7:33 | ||||||||||
| 12. | suzuki ltr 450 Tomáš Jakubka | Finka Sauny | 141 | POHÁR Quad SP | 2. | 15 | 02:05:27 | 7:11 | -3 kola | |
| 10:07, 8:42, 12:58, 7:23, 7:11, 7:18, 7:14, 7:38, 7:32, 9:48, 7:36, 7:43, 8:19, 7:45, 8:08 | ||||||||||
| 13. | Can-am Renegade 500 Michal Kuzník | MK Quad Racing | 373 | POHÁR Quad TR nad 500 | 1. | 15 | 02:05:57 | 7:36 | -3 kola | |
| 12:28, 7:51, 12:12, 7:45, 7:44, 7:46, 7:36, 7:38, 7:37, 7:40, 7:54, 7:55, 7:50, 7:58, 7:55 | ||||||||||
| 14. | SUZUKI LTR 450 Richard Příhoda | C.U.F.U.S. Racing Team | 125 | MISTR Quad Vet SP | 2. | 15 | 02:06:02 | 6:54 | -3 kola | |
| 9:53, 8:49, 12:53, 7:16, 8:54, 8:51, 7:38, 7:23, 7:08, 10:16, 8:05, 6:54, 7:10, 7:14, 7:32 | ||||||||||
| 15. | Can-Am Outlander 1000R Tomáš Hruška | Čtyřkolky Tišnov | 266 | MISTR Quad Vet 4x4 | 2. | 15 | 02:07:59 | 7:44 | -3 kola | |
| 9:46, 8:46, 12:50, 7:55, 8:00, 7:46, 7:53, 8:22, 9:27, 7:51, 7:55, 7:44, 7:46, 7:49, 8:00 | ||||||||||
| 16. | Can am outlander Rotax 570 Robin Mach | Aladin racing team | 115 | POHÁR Quad TR nad 500 | 2. | 14 | 02:01:13 | 7:35 | -4 kola | |
| 12:20, 8:06, 12:25, 8:13, 7:51, 10:00, 7:46, 7:50, 8:20, 7:35, 7:37, 7:42, 7:44, 7:38 | ||||||||||
| 17. | Yamaha YFZ 450 ccm Zdeněk Tůma | BARTH Racing | 295 | MISTR Quad Vet SP | 3. | 14 | 02:02:00 | 6:55 | -4 kola | |
| 9:37, 8:37, 12:35, 6:56, 7:07, 6:55, 7:33, 7:11, 18:27, 7:07, 7:17, 7:27, 7:38, 7:27 | ||||||||||
| 18. | Can am DS 450 Xmx 450 Filip Hrušovský | Hrušovský Racing Team | 58 | POHÁR Quad SP | 3. | 14 | 02:02:04 | 7:40 | -4 kola | |
| 10:36, 9:18, 12:31, 8:08, 8:06, 10:24, 8:07, 7:43, 7:44, 7:55, 8:00, 7:40, 7:56, 7:49 | ||||||||||
| 19. | KTM 525 Daniel Jakubka | Finka Sauny | 937 | POHÁR Quad SP | 4. | 14 | 02:03:03 | 7:41 | -4 kola | |
| 10:37, 8:54, 12:24, 7:55, 7:50, 8:04, 7:51, 7:48, 8:00, 9:58, 9:40, 7:41, 7:58, 8:16 | ||||||||||
| 20. | Access 250 Matyaš Kroupa | Wings Team | 41 | POHÁR Quad do 500 | 1. | 14 | 02:03:51 | 7:52 | -4 kola | |
| 12:52, 8:20, 11:46, 8:17, 8:07, 9:38, 7:52, 8:06, 8:22, 8:00, 8:21, 8:01, 8:03, 8:00 | ||||||||||
| 21. | Yamaha YFZ 450R 450 Petr Podroužek | BC Sport | 131 | MISTR Quad Vet SP | 4. | 14 | 02:04:08 | 7:12 | -4 kola | |
| 9:57, 9:34, 12:19, 7:21, 7:12, 7:25, 7:22, 7:31, 7:34, 7:52, 8:52, 13:59, 8:33, 8:29 | ||||||||||
| 22. | Segway at6 570 4t Václav Košař | MM Racing | 904 | POHÁR Quad TR nad 500 | 3. | 14 | 02:05:08 | 7:49 | -4 kola | |
| 13:28, 8:53, 12:00, 8:54, 8:39, 8:33, 8:26, 8:08, 7:49, 8:18, 8:09, 7:56, 7:55, 7:53 | ||||||||||
| 23. | renegade 1000 Pavel Číla | Paciny | 224 | POHÁR Quad TR nad 500 | 4. | 13 | 02:01:50 | 8:07 | -5 kol | |
| 12:24, 8:11, 11:10, 8:25, 8:14, 12:11, 8:25, 8:32, 8:07, 8:17, 8:53, 9:01, 9:54 | ||||||||||
| 24. | Yamaha raptor 250 Helena Štěpánková | Lutcar Team | 873 | POHÁR Quad SP | 5. | 12 | 02:07:51 | 8:25 | -6 kol | |
| 18:58, 13:57, 8:27, 8:25, 10:08, 9:17, 12:38, 10:54, 8:47, 8:37, 8:57, 8:41 | ||||||||||
| 25. | Yamaha raptor 250r 250ccm Ema Nová | Quad racing Brozany nad Ohří - AXA racin | 3 | POHÁR Quad do 500 | 2. | 12 | 02:08:16 | 8:24 | -6 kol | |
| 21:19, 13:46, 10:07, 9:04, 8:50, 10:08, 10:41, 8:59, 9:15, 8:56, 8:43, 8:24 | ||||||||||
| 26. | Polaris Scrambler XP 1000 ProStar 1000 Petr Novák | Aladin racing team | 517 | POHÁR Quad TR nad 500 | 5. | 11 | 02:00:27 | 8:54 | -7 kol | |
| 12:55, 8:54, 12:55, 10:32, 9:38, 9:02, 11:36, 9:10, 13:50, 10:25, 11:25 | ||||||||||
| 27. | Polaris Predator 500 Michal Střítecký | PIČÍN QUAD RACING TEAM | 314 | MISTR Quad SP | 7. | 11 | 02:01:43 | 7:00 | -7 kol | |
| 9:11, 9:40, 10:42, 7:15, 7:43, 8:36, 39:33, 7:25, 7:00, 7:16, 7:17 | ||||||||||
| 28. | Polaris scrambler 1000s 1000 Ladislav Burianek | Aladin racing team | 151 | MISTR Quad 4X4 | 3. | 11 | 02:02:25 | 6:54 | -7 kol | |
| 8:42, 9:28, 12:35, 6:55, 7:02, 6:54, 8:04, 40:57, 7:39, 6:54, 7:10 | ||||||||||
| 29. | Yamaha 250 250 4t Vojtěch Cíger | Cíger Racing team | 12 | POHÁR Quad do 500 | 3. | 10 | 02:05:52 | 7:39 | -8 kol | |
| 18:07, 13:24, 8:09, 7:49, 7:39, 7:50, 8:01, 37:15, 9:22, 8:10 | ||||||||||
| 30. | Polaris Scrambler 1000S 1000 David Třetina | David | 644 | POHÁR Quad TR nad 500 | 6. | 7 | 01:06:16 | 7:45 | -11 kol | |
| 12:38, 7:45, 12:20, 7:59, 7:45, 9:42, 8:03 | ||||||||||
| 31. | Yamaha YFZ 450r Filip Grygar | QuadRace odersko | 95 | POHÁR Quad SP | 6. | 7 | 01:22:25 | 9:18 | -11 kol | |
| 11:39, 10:47, 12:00, 12:04, 13:24, 13:11, 9:18 | ||||||||||
| 32. | kfx 450 | Řezáč | 334 | POHÁR Quad do 500 | 4. | 7 | 01:40:23 | 7:54 | -11 kol | |
| 21:06, 20:08, 7:54, 10:25, 9:05, 8:04, 23:37 | ||||||||||
| 33. | Suzuki LTR 450 Matěj Ševčík | Ševča team | 11 | MISTR Quad SP | 8. | 7 | 02:00:08 | 6:54 | -11 kol | |
| 8:39, 12:49, 13:30, 7:51, 7:36, 1:02:46, 6:54 | ||||||||||
| 34. | Ktm 505 Vladimír Kuba | Pegy racing team | 69 | MISTR Quad Vet SP | 5. | 7 | 02:01:26 | 7:19 | -11 kol | |
| 10:05, 9:51, 12:43, 7:58, 14:17, 59:10, 7:19 | ||||||||||
| 35. | Access 600 Petr Maršálek | Maršálek motorsport | 222 | MISTR Quad Vet SP | 6. | 5 | 00:55:45 | 9:41 | -13 kol | |
| 12:19, 10:17, 13:23, 10:03, 9:41 | ||||||||||
| 36. | Polaris Scrambler 1000 S Jaroslav Olejnik | Rigos team racing | 411 | MISTR Quad Vet 4x4 | 3. | 4 | 00:38:33 | 7:08 | -14 kol | |
| 9:47, 8:46, 12:50, 7:08 | ||||||||||
| 37. | Can-am ds450 Rotax Vladimír Gřundel | VG racing team | 722 | MISTR Quad SP | 9. | 4 | 01:06:40 | 9:33 | -14 kol | |
| 12:45, 12:54, 9:33, 31:27 | ||||||||||
| 38. | Polaris Scrambler XP 1000 S 1000 Tomáš Linhart | MM Racing | 905 | POHÁR Quad TR nad 500 | 7. | 3 | 00:30:25 | 8:18 | -15 kol | |
| 12:51, 8:18, 9:15 | ||||||||||
| 39. | Yamaha 450r Lenka Krejnická | Rosomáci | 51 | POHÁR Quad SP | 7. | 3 | 00:32:19 | 9:21 | -15 kol | |
| 10:45, 9:21, 12:13 | ||||||||||
| 40. | Suzuki Ltr 450 4t Adam Chloupek | QuadRace Oderesko | 93 | POHÁR Quad SP | 8. | 2 | 00:25:00 | 12:44 | -16 kol | |
| 12:15, 12:44 | ||||||||||
| 41. | Yamaha YFZ 450R Petr Klabouch | ATV Libníč | 71 | POHÁR Quad SP | 9. | 1 | 00:13:12 | - | -17 kol | |
| 13:12 | ||||||||||
| 42. | Can-am Renegade 1000 XXC Eliška Czichonová | HT Pro Racing | 74 | POHÁR Quad TR nad 500 | 8. | 1 | 00:36:31 | - | -17 kol | |
| 36:31 | ||||||||||
| - | Can Am Renegade 800R Michal Štefka | Stavby Štefka | 615 | POHÁR Quad TR nad 500 | - | - | - | - | ||
| - | ktm 525xc 510 Juraj Pardely | FRE KTM | 210 | POHÁR Quad SP | - | - | - | - | ||
| - | SEGWAY AT 5 L 499 Gabriela Frydrychová | Lutcar Team | 212 | POHÁR Quad do 500 | - | - | - | - | ||
| - | Yamaha Raptor YFM 250 250 4t Matyáš Rozkydal | Quad Rozkoš | 293 | POHÁR Quad do 500 | - | - | - | - | ||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.