| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | 400 m | 1600 m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Dřízal | - | 23 | M | 1. | 00:07:44 | 00:01:13 (1) | 00:06:32 (1) | ||
| 2. | Milan HOKE | - | 19 | M | 2. | 00:10:01 | +00:02:17 | 00:01:31 (3) | 00:08:30 (2) | |
| 3. | Ondřej Páša | - | 21 | M | 3. | 00:10:16 | +00:02:32 | 00:01:44 (5) | 00:08:32 (3) | |
| 4. | Tereza Bořkovcová | - | 8 | F | 1. | 00:10:26 | +00:02:42 | 00:01:31 (2) | 00:08:56 (5) | |
| 5. | Martin Urban | - | 22 | M | 4. | 00:10:37 | +00:02:53 | 00:01:43 (4) | 00:08:55 (4) | |
| 6. | Tereza Kořínková | - | 12 | F | 2. | 00:11:19 | +00:03:35 | 00:01:46 (6) | 00:09:33 (6) | |
| 7. | Eliška Garajová | - | 16 | F | 3. | 00:12:22 | +00:04:38 | 00:02:09 (10) | 00:10:14 (7) | |
| 8. | Ema Svobodová | - | 1 | F | 4. | 00:12:33 | +00:04:49 | 00:02:00 (8) | 00:10:33 (10) | |
| 9. | Eva Svobodová | - | 2 | F | 5. | 00:12:39 | +00:04:55 | 00:01:59 (7) | 00:10:40 (11) | |
| 10. | Natálie Kouřímová | - | 5 | F | 6. | 00:12:44 | +00:05:00 | 00:02:19 (15) | 00:10:26 (9) | |
| 11. | DANIELA Kouřímová | - | 4 | F | 7. | 00:12:44 | +00:05:00 | 00:02:19 (16) | 00:10:26 (8) | |
| 12. | Andrea Vojtová | - | 18 | F | 8. | 00:13:08 | +00:05:24 | 00:02:11 (13) | 00:10:58 (13) | |
| 13. | Alena Nováková | - | 3 | F | 9. | 00:13:10 | +00:05:26 | 00:02:14 (14) | 00:10:57 (12) | |
| 14. | Barbora Řeháková | - | 9 | F | 10. | 00:13:40 | +00:05:56 | 00:02:09 (11) | 00:11:31 (14) | |
| 15. | Laura Anna Řeháková | - | 10 | F | 11. | 00:13:40 | +00:05:56 | 00:02:09 (12) | 00:11:31 (15) | |
| 16. | Barbora Čandová | - | 7 | F | 12. | 00:15:38 | +00:07:54 | 00:02:20 (17) | 00:13:18 (17) | |
| 17. | Jana Jahelková | - | 6 | F | 13. | 00:15:38 | +00:07:54 | 00:02:20 (18) | 00:13:18 (16) | |
| 18. | Kateřina Jursíková | - | 33 | F | 14. | 00:15:54 | +00:08:10 | 00:02:00 (9) | 00:13:54 (18) | |
| 19. | Tereza Meišnerová | - | 15 | F | 15. | 00:19:27 | +00:11:43 | 00:02:32 (19) | 00:16:56 (19) | |
| - | Olena Popova | - | 20 | F | - | DNS | 01:45:18 | 00:00:06 | ||
| - | Pavlína Moulíková | - | 14 | F | - | DNS | ||||
| - | Michaela Toulová | - | 17 | F | - | DNS | ||||
| - | Linda Votrubová | - | 11 | F | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.