| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Odehnal | BRNO TRIATLON TEAM | 7 | M | 2. | 01:31:01.44 | 00:07:52.65 (1) | 00:00:34.11 (2) | 00:50:33.91 (1) | 00:01:04.64 (1) | 00:30:56.14 (1) | ||
| 2. | Filip Zajac | BetriRacingTeam | 100 | M | 9. | 01:38:44.06 | +00:07:42.62 | 00:07:57.41 (2) | 00:00:44.61 (4) | 00:54:42.90 (2) | 00:01:04.65 (2) | 00:34:14.50 (2) | |
| 3. | Jakub Žiška | - | 96 | M | 24. | 01:48:43.22 | +00:17:41.78 | 00:10:17.01 (5) | 00:00:58.43 (5) | 00:59:47.58 (3) | 00:01:19.35 (5) | 00:36:20.87 (3) | |
| 4. | Ondřej Petiška | SK RN HK | 90 | M | 26. | 01:50:59.94 | +00:19:58.50 | 00:10:25.85 (6) | 00:00:31.59 (1) | 01:00:06.05 (4) | 00:01:11.58 (4) | 00:38:44.90 (5) | |
| 5. | Adam Rež | Krušnoman TT Litvínov | 114 | M | 28. | 01:51:37.25 | +00:20:35.81 | 00:09:47.23 (4) | 00:00:44.22 (3) | 01:03:08.97 (5) | 00:01:10.32 (3) | 00:36:46.53 (4) | |
| 6. | Jan Klokan | - | 99 | M | 39. | 02:04:14.65 | +00:33:13.21 | 00:13:11.67 (8) | 00:01:39.44 (7) | 01:06:25.75 (6) | 00:01:50.88 (9) | 00:41:06.93 (6) | |
| 7. | Tomáš Moravec | Krušnoman TT Litvínov | 9 | M | 61. | 02:17:58.58 | +00:46:57.14 | 00:08:06.40 (3) | 00:01:09.92 (6) | 01:14:42.11 (7) | 00:01:29.04 (7) | 00:52:31.13 (11) | |
| 8. | Dalibor Matoušek | - | 46 | M | 70. | 02:24:34.34 | +00:53:32.90 | 00:12:48.22 (7) | 00:01:46.16 (9) | 01:25:25.36 (11) | 00:02:08.27 (13) | 00:42:26.35 (8) | |
| 9. | Jakub Aleš Klán | Venalic | 116 | M | 76. | 02:29:03.28 | +00:58:01.84 | 00:13:17.38 (9) | 00:02:27.38 (12) | 01:29:39.27 (12) | 00:01:22.71 (6) | 00:42:16.56 (7) | |
| 10. | Jan Rajman | - | 85 | M | 78. | 02:30:09.32 | +00:59:07.88 | 00:17:20.37 (15) | 00:02:36.18 (13) | 01:16:37.77 (8) | 00:02:42.50 (14) | 00:50:52.51 (10) | |
| 11. | Dominik Nechyba | WAPREX | 123 | M | 80. | 02:30:35.73 | +00:59:34.29 | 00:13:54.67 (11) | 00:01:43.16 (8) | 01:22:05.83 (9) | 00:03:54.44 (15) | 00:48:57.65 (9) | |
| 12. | Jan Nehéz | - | 75 | M | 86. | 02:34:54.49 | +01:03:53.05 | 00:14:38.98 (12) | 00:02:15.45 (10) | 01:23:03.10 (10) | 00:01:59.58 (12) | 00:52:57.40 (12) | |
| 13. | Jakub Zbyň | - | 29 | M | 92. | 02:51:10.92 | +01:20:09.48 | 00:13:35.17 (10) | 00:03:15.26 (15) | 01:31:08.63 (13) | 00:01:51.06 (10) | 01:01:20.83 (13) | |
| 14. | Aleš Kulich | - | 86 | M | 98. | 03:04:57.25 | +01:33:55.81 | 00:16:07.06 (14) | 00:02:25.23 (11) | 01:38:03.44 (14) | 00:01:29.36 (8) | 01:06:52.18 (14) | |
| 15. | Adam Miškovský | - | 133 | M | 103. | 03:36:16.68 | +02:05:15.24 | 00:14:44.87 (13) | 00:03:06.25 (14) | 02:05:59.52 (15) | 00:01:58.12 (11) | 01:10:27.93 (15) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.