| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Vabroušek | TITAN TRILIFE | 6 | CZE | M | 10. | - | - | 09:53:26.51 | 00:58:28.66 (2) | 00:02:13.57 (1) | 04:51:05.15 (1) | 00:03:40.22 (3) | 03:57:58.90 (1) | ||
| 2. | Pavel Botoš | TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica | 46 | SVK | M | 22. | SVK-M50-59 | 1. | 10:56:37.30 | +01:03:10.79 | 01:08:22.73 (8) | 00:04:27.84 (6) | 05:27:13.80 (3) | 00:04:56.72 (6) | 04:11:36.20 (2) | |
| 3. | Přemysl Hašlar | VOKOLOPOLE | 71 | CZE | M | 33. | - | - | 11:15:40.49 | +01:22:13.97 | 01:01:29.69 (4) | 00:02:41.15 (2) | 05:48:50.15 (7) | 00:02:30.35 (1) | 04:20:09.13 (4) | |
| 4. | Marek Beňa | Zapro team | 42 | CZE | M | 50. | - | - | 11:41:28.44 | +01:48:01.92 | 01:00:58.81 (3) | 00:03:39.71 (4) | 05:36:42.56 (4) | 00:03:20.76 (2) | 04:56:46.58 (10) | |
| 5. | Michal Sedláček | TJ BIŽU JBC | 176 | CZE | M | 61. | - | - | 12:01:45.00 | +02:08:18.48 | 01:18:20.28 (15) | 00:05:25.14 (12) | 05:09:34.01 (2) | 00:05:48.07 (8) | 05:22:37.48 (15) | |
| 6. | Zoltan Gabor | Bocegaj | 65 | SVK | M | 63. | SVK-M50-59 | 2. | 12:04:00.22 | +02:10:33.71 | 01:04:02.30 (5) | 00:05:16.68 (11) | 06:08:13.39 (11) | 00:06:15.19 (11) | 04:40:12.65 (6) | |
| 7. | Čeněk Smetana | - | 179 | CZE | M | 65. | - | - | 12:09:31.38 | +02:16:04.87 | 01:04:28.37 (6) | 00:05:16.09 (10) | 05:55:07.01 (8) | 00:07:26.01 (13) | 04:57:13.89 (11) | |
| 8. | Jan Škoda | Individuální | 187 | CZE | M | 68. | - | - | 12:13:16.16 | +02:19:49.65 | 01:16:15.64 (12) | 00:05:15.94 (9) | 06:31:28.17 (17) | 00:07:39.33 (17) | 04:12:37.06 (3) | |
| 9. | Pavel Horák | Horacius | 81 | CZE | M | 69. | - | - | 12:17:54.47 | +02:24:27.95 | 01:22:31.27 (17) | 00:07:18.96 (18) | 05:48:06.13 (5) | 00:07:38.72 (16) | 04:52:19.37 (8) | |
| 10. | Tomáš Libnar | LTL KOVO s.r.o. | 124 | CZE | M | 75. | - | - | 12:28:19.50 | +02:34:52.98 | 01:07:22.41 (7) | 00:07:35.49 (19) | 06:16:33.32 (15) | 00:04:09.36 (4) | 04:52:38.90 (9) | |
| 11. | Martin Roubíček | Sexy Guru Tri | 172 | CZE | M | 80. | - | - | 12:36:59.44 | +02:43:32.93 | 01:16:29.79 (13) | 00:06:32.64 (15) | 06:22:29.89 (16) | 00:08:22.09 (19) | 04:43:05.02 (7) | |
| 12. | Pavol Lencsés | NEREUS Žilina | 123 | SVK | M | 82. | SVK-M50-59 | 3. | 12:41:04.72 | +02:47:38.20 | 01:10:55.58 (9) | 00:03:21.65 (3) | 05:48:28.38 (6) | 00:04:17.34 (5) | 05:34:01.75 (16) | |
| 13. | Zdeněk Vaculík | Individuální | 201 | CZE | M | 83. | - | - | 12:43:53.61 | +02:50:27.10 | 01:11:45.10 (11) | 00:04:40.61 (8) | 06:07:54.18 (10) | 00:07:30.89 (15) | 05:12:02.81 (12) | |
| 14. | Jan Rieger | Individuální | 169 | CZE | M | 95. | - | - | 13:10:16.21 | +03:16:49.70 | 01:20:35.11 (16) | 00:06:38.68 (16) | 05:58:42.02 (9) | 00:06:58.15 (12) | 05:37:22.23 (18) | |
| 15. | Bohumír Šraut | Aquasport Vysoké Mýto | 190 | CZE | M | 101. | - | - | 13:23:04.61 | +03:29:38.09 | 00:58:09.09 (1) | 00:04:31.70 (7) | 06:12:06.46 (12) | 00:05:57.65 (9) | 06:02:19.69 (21) | |
| 16. | Martin Bořuta | - | 45 | CZE | M | 104. | - | - | 13:30:15.29 | +03:36:48.77 | 01:16:53.92 (14) | 00:06:01.31 (14) | 06:13:34.52 (13) | 00:06:05.56 (10) | 05:47:39.96 (19) | |
| 17. | Aleš Pícl | Individuální | 150 | CZE | M | 105. | - | - | 13:33:19.87 | +03:39:53.36 | 01:29:21.91 (18) | 00:06:48.85 (17) | 06:15:12.12 (14) | 00:05:28.82 (7) | 05:36:28.16 (17) | |
| 18. | Petr Macek | - | 127 | CZE | M | 112. | - | - | 14:09:45.05 | +04:16:18.53 | 01:37:00.71 (21) | 00:10:14.71 (20) | 07:44:06.88 (21) | 00:11:51.14 (22) | 04:26:31.60 (5) | |
| 19. | Ondřej Martinek | - | 130 | CZE | M | 116. | - | - | 14:19:52.83 | +04:26:26.31 | 01:11:05.23 (10) | 00:03:48.74 (5) | 07:36:02.45 (20) | 00:08:22.72 (20) | 05:20:33.67 (14) | |
| 20. | Ondřej Pekárek | Individuální | 147 | CZE | M | 117. | - | - | 14:20:21.34 | +04:26:54.83 | 01:31:38.29 (20) | 00:05:26.17 (13) | 06:44:28.83 (18) | 00:07:48.41 (18) | 05:50:59.62 (20) | |
| 21. | Roman Kubisz | KPM Třinec | 111 | CZE | M | 120. | - | - | 14:32:54.71 | +04:39:28.20 | 01:31:13.40 (19) | 00:11:12.80 (21) | 07:22:53.12 (19) | 00:07:28.22 (14) | 05:20:07.16 (13) | |
| 22. | Petr Majetný | KPM | 128 | CZE | M | 128. | - | - | 15:55:56.74 | +06:02:30.22 | 01:41:17.72 (22) | 00:11:12.95 (22) | 07:51:11.24 (22) | 00:08:50.13 (21) | 06:03:24.69 (22) | |
| - | Jindřich Hájek | Individuální | 67 | CZE | M | - | - | - | DNF | 01:22:08.23 | 00:05:31.37 | 06:29:09.68 | 00:06:13.06 | |||
| - | Marek Nemčík | - | 218 | SVK | M | - | SVK-M50-59 | - | DNF | 01:08:24.72 | 00:05:14.52 | 06:50:29.30 | 00:09:01.30 | |||
| - | Michal Polách | TITAN TRILIFE | 154 | CZE | M | - | - | - | DNF | 01:26:49.37 | 00:06:23.41 | 07:03:29.55 | 00:06:50.68 | |||
| - | Dušan Horák | TITAN TRILIFE | 100 | CZE | M | - | - | - | DNF | 01:22:19.70 | 00:06:05.47 | 06:37:24.35 | ||||
| - | Martin tonder | RK Vesta | 197 | CZE | M | - | - | - | DNF | 01:18:46.01 | 00:06:52.75 | 06:47:42.20 | ||||
| - | Radim Smílek | Terry Fox | 180 | CZE | M | - | - | - | DNF | 01:49:51.25 | 00:08:53.52 | 06:39:48.62 | ||||
| - | Jaroslav Rezac | - | 168 | USA | M | - | - | - | DNF | 01:15:34.19 | 00:06:28.00 | 07:56:05.87 | ||||
| - | Aleš Farkaš | Kúty | 59 | SVK | M | - | - | - | DNF | 01:26:03.02 | 00:05:50.46 | 02:14:18.92 | ||||
| - | Jaroslav Hendrych | Triatlon Česká Lípa | 9 | CZE | M | - | - | - | DNS | |||||||
| - | Pavel Kyselý | Brankostroj JM | 117 | CZE | M | - | - | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.