| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Kleibl | 2BWINNER TEAM | 401 | CZE | M | 1. | 01:53:34.18 | 00:14:09.96 (6) | 00:02:03.21 (22) | 00:55:38.12 (1) | 00:01:36.42 (9) | 00:40:06.45 (1) | ||
| 2. | Jiří Denemarek | 2BWINNER TEAM | 367 | CZE | M | 2. | 01:54:59.13 | +00:01:24.95 | 00:13:44.50 (4) | 00:01:32.69 (6) | 00:56:21.01 (4) | 00:01:52.13 (33) | 00:41:28.79 (3) | |
| 3. | Lukáš Krpec | ROCKTECHNIK TRIATLON | 412 | CZE | M | 3. | 02:00:25.37 | +00:06:51.19 | 00:14:20.31 (8) | 00:01:33.66 (7) | 00:56:09.26 (3) | 00:01:42.39 (15) | 00:46:39.73 (15) | |
| 4. | Vít Všianský | - | 483 | CZE | M | 4. | 02:01:26.80 | +00:07:52.61 | 00:16:43.29 (36) | 00:02:17.65 (36) | 00:57:05.42 (5) | 00:01:29.94 (7) | 00:43:50.48 (8) | |
| 5. | Jan Bláha | BTT Libochovice | 354 | CZE | M | 5. | 02:02:54.25 | +00:09:20.07 | 00:15:22.97 (16) | 00:01:40.61 (10) | 00:58:42.92 (13) | 00:01:54.00 (34) | 00:45:13.73 (11) | |
| 6. | Josef Procházka | MOV3MENT | 452 | CZE | M | 6. | 02:03:13.63 | +00:09:39.45 | 00:14:45.16 (9) | 00:01:23.45 (3) | 00:58:15.62 (11) | 00:01:20.78 (2) | 00:47:28.61 (20) | |
| 7. | Helena Kotopulu | CSG TRI TEAM | 326 | CZE | F | 1. | 02:03:37.04 | +00:10:02.86 | 00:16:44.96 (38) | 00:02:35.58 (56) | 00:58:44.28 (14) | 00:01:44.60 (17) | 00:43:47.61 (7) | |
| 8. | Adéla Anderlová | SK CONTI-RSC | 302 | CZE | F | 2. | 02:03:57.79 | +00:10:23.61 | 00:14:11.53 (7) | 00:01:55.65 (16) | 01:02:12.72 (33) | 00:02:12.50 (61) | 00:43:25.37 (6) | |
| 9. | Petr Hasman | Individuální | 381 | CZE | M | 7. | 02:04:05.22 | +00:10:31.04 | 00:15:59.70 (26) | 00:01:55.52 (15) | 00:57:32.42 (6) | 00:01:45.83 (22) | 00:46:51.73 (17) | |
| 10. | Monika Anderlová | SK CONTI-RSC | 303 | CZE | F | 3. | 02:04:12.26 | +00:10:38.08 | 00:14:50.29 (10) | 00:02:13.86 (33) | 01:01:17.19 (26) | 00:02:41.32 (97) | 00:43:09.58 (4) | |
| 11. | Tomaš Klášterka | LINET SPORT TEAM | 400 | CZE | M | 8. | 02:04:38.82 | +00:11:04.64 | 00:16:40.18 (33) | 00:03:04.57 (95) | 00:58:12.31 (9) | 00:02:00.26 (43) | 00:44:41.47 (9) | |
| 12. | Katrin Sásová | SK Vyhlídka Šternberk | 337 | CZE | F | 4. | 02:05:20.05 | +00:11:45.87 | 00:18:23.55 (74) | 00:01:24.53 (4) | 01:03:31.24 (41) | 00:01:27.25 (4) | 00:40:33.46 (2) | |
| 13. | Denisa Dvorská | TriPaws | 313 | CZE | F | 5. | 02:06:58.41 | +00:13:24.22 | 00:17:01.83 (47) | 00:01:55.15 (14) | 00:59:12.22 (17) | 00:01:40.41 (12) | 00:47:08.77 (19) | |
| 14. | Jiří Šustr | TITAN TRILIFE | 466 | CZE | M | 9. | 02:08:09.07 | +00:14:34.89 | 00:15:35.98 (18) | 00:01:35.53 (8) | 00:58:34.12 (12) | 00:01:36.54 (10) | 00:50:46.89 (32) | |
| 15. | Jan Slavík | MOV3MENT | 458 | CZE | M | 10. | 02:08:29.39 | +00:14:55.21 | 00:19:15.56 (91) | 00:02:40.98 (62) | 00:56:03.86 (2) | 00:01:48.80 (26) | 00:48:40.17 (24) | |
| 16. | Adam Vyroubal | Iontmax Team | 484 | CZE | M | 11. | 02:09:12.95 | +00:15:38.77 | 00:19:34.83 (103) | 00:03:02.94 (94) | 01:01:20.22 (28) | 00:01:51.72 (32) | 00:43:23.23 (5) | |
| 17. | Michal Tilšer | Tommy^3 | 469 | CZE | M | 12. | 02:09:13.24 | +00:15:39.05 | 00:16:25.65 (29) | 00:02:07.56 (24) | 01:00:49.65 (22) | 00:02:42.80 (99) | 00:47:07.55 (18) | |
| 18. | Jozef Hašák | P&B | 382 | SVK | M | 13. | 02:09:52.50 | +00:16:18.32 | 00:17:56.41 (64) | 00:02:26.18 (48) | 01:01:15.39 (25) | 00:02:05.46 (48) | 00:46:09.04 (12) | |
| 19. | Zbyněk Vondruška | veloCAFÉ | 480 | CZE | M | 14. | 02:10:24.25 | +00:16:50.06 | 00:16:47.32 (40) | 00:02:37.95 (60) | 01:01:11.11 (24) | 00:01:45.02 (20) | 00:48:02.83 (22) | |
| 20. | Jakub Jiřikovský | MOV3MENT | 395 | CZE | M | 15. | 02:10:31.26 | +00:16:57.07 | 00:15:18.40 (13) | 00:01:36.72 (9) | 01:06:06.83 (60) | 00:01:20.10 (1) | 00:46:09.20 (13) | |
| 21. | Václav Petrásek | Individuální | 447 | CZE | M | 16. | 02:10:38.15 | +00:17:03.97 | 00:15:40.07 (20) | 00:01:58.56 (18) | 01:04:06.15 (45) | 00:02:07.38 (50) | 00:46:45.97 (16) | |
| 22. | Adam Konvička | - | 403 | CZE | M | 17. | 02:11:09.31 | +00:17:35.13 | 00:17:36.63 (57) | 00:02:37.43 (59) | 01:00:42.27 (21) | 00:02:21.51 (71) | 00:47:51.45 (21) | |
| 23. | Mário Šemetka | Trimood Pezinok | 462 | SVK | M | 18. | 02:12:30.00 | +00:18:55.82 | 00:15:38.55 (19) | 00:01:58.37 (17) | 01:04:05.95 (44) | 00:01:41.32 (14) | 00:49:05.79 (26) | |
| 24. | Tomáš Malátek | Individuální | 431 | CZE | M | 19. | 02:12:36.67 | +00:19:02.49 | 00:18:42.70 (80) | 00:02:48.28 (70) | 00:58:11.08 (8) | 00:01:46.42 (23) | 00:51:08.17 (35) | |
| 25. | Radek Baxant | MOV3MENT | 353 | CZE | M | 20. | 02:12:44.86 | +00:19:10.67 | 00:19:20.87 (95) | 00:02:02.11 (21) | 00:57:53.30 (7) | 00:01:51.68 (31) | 00:51:36.88 (36) | |
| 26. | Stanislav Gurnik | 2BWINNER TEAM | 379 | SVK | M | 21. | 02:13:29.89 | +00:19:55.71 | 00:16:48.48 (41) | 00:02:00.47 (20) | 01:01:05.35 (23) | 00:01:25.88 (3) | 00:52:09.70 (38) | |
| 27. | Jan Zitko | Individuální | 487 | CZE | M | 22. | 02:14:50.48 | +00:21:16.30 | 00:16:06.54 (27) | 00:02:21.46 (42) | 01:04:09.95 (46) | 00:02:07.33 (49) | 00:50:05.19 (29) | |
| 28. | Jakub Kanta | Individuální | 399 | CZE | M | 23. | 02:15:00.20 | +00:21:26.02 | 00:18:20.22 (73) | 00:02:09.91 (28) | 01:01:38.43 (29) | 00:02:03.25 (46) | 00:50:48.37 (33) | |
| 29. | Ondřej Bozděch | Improove | 357 | CZE | M | 24. | 02:15:24.10 | +00:21:49.92 | 00:19:18.91 (94) | 00:02:51.49 (77) | 01:01:43.64 (31) | 00:01:57.71 (37) | 00:49:32.34 (27) | |
| 30. | Jakub Císař | - | 363 | CZE | M | 25. | 02:15:38.34 | +00:22:04.15 | 00:15:29.85 (17) | 00:02:16.98 (34) | 01:03:01.15 (39) | 00:02:09.64 (53) | 00:52:40.71 (41) | |
| 31. | Roman Juhás | BLACK SWANS TRICLUB PIEŠŤANY | 397 | SVK | M | 26. | 02:16:07.76 | +00:22:33.58 | 00:24:32.84 (156) | 00:02:20.23 (39) | 00:59:01.70 (15) | 00:03:41.16 (137) | 00:46:31.82 (14) | |
| 32. | Maciej Breznen | - | 359 | CZE | M | 27. | 02:16:19.01 | +00:22:44.83 | 00:14:52.65 (11) | 00:02:46.04 (67) | 01:02:50.54 (36) | 00:02:15.36 (64) | 00:53:34.40 (48) | |
| 33. | Petr Neudek | TITAN TRILIFE | 441 | CZE | M | 28. | 02:16:24.41 | +00:22:50.23 | 00:19:01.40 (88) | 00:02:50.17 (73) | 00:58:12.79 (10) | 00:02:19.92 (70) | 00:54:00.12 (52) | |
| 34. | Markéta Ficová | TT Příbram, z. s. | 316 | CZE | F | 6. | 02:16:47.20 | +00:23:13.02 | 00:15:54.72 (22) | 00:01:53.38 (13) | 01:06:34.26 (67) | 00:02:16.95 (68) | 00:50:07.89 (30) | |
| 35. | Natálie Lukášová | MOV3MENT | 329 | CZE | F | 7. | 02:16:52.51 | +00:23:18.32 | 00:14:56.96 (12) | 00:02:32.82 (52) | 01:06:42.86 (69) | 00:01:43.23 (16) | 00:50:56.62 (34) | |
| 36. | Metoděj Zvoníček | TITAN TRILIFE | 489 | CZE | M | 29. | 02:17:30.78 | +00:23:56.60 | 00:17:10.37 (50) | 00:03:09.77 (101) | 01:02:42.11 (35) | 00:01:28.65 (5) | 00:52:59.87 (45) | |
| 37. | Marcel Masár | - | 435 | SVK | M | 30. | 02:17:49.56 | +00:24:15.38 | 00:16:56.23 (45) | 00:02:22.96 (46) | 01:03:15.12 (40) | 00:02:16.10 (66) | 00:52:59.14 (44) | |
| 38. | Richard Brázda | 2BWINNER TEAM | 358 | CZE | M | 31. | 02:18:15.51 | +00:24:41.33 | 00:20:49.02 (127) | 00:02:55.96 (84) | 01:03:48.87 (43) | 00:02:35.62 (87) | 00:48:06.03 (23) | |
| 39. | Leonard Pastor | - | 445 | SVK | M | 32. | 02:18:15.97 | +00:24:41.79 | 00:18:24.24 (75) | 00:02:58.14 (86) | 01:00:28.35 (19) | 00:02:32.31 (85) | 00:53:52.91 (50) | |
| 40. | Martin Březina | - | 360 | CZE | M | 33. | 02:18:27.76 | +00:24:53.58 | 00:17:54.21 (63) | 00:02:17.56 (35) | 01:07:00.45 (74) | 00:02:21.55 (72) | 00:48:53.98 (25) | |
| 41. | Štěpán Velimský | Individuální | 475 | CZE | M | 34. | 02:18:37.25 | +00:25:03.07 | 00:18:19.03 (72) | 00:02:49.90 (72) | 01:02:55.71 (37) | 00:02:25.54 (79) | 00:52:07.06 (37) | |
| 42. | Jakub Plaucha | - | 448 | SVK | M | 35. | 02:19:03.14 | +00:25:28.96 | 00:20:12.34 (117) | 00:03:44.27 (126) | 01:02:11.51 (32) | 00:03:09.59 (117) | 00:49:45.42 (28) | |
| 43. | Roman Col | MORAVIAMAN Team | 364 | CZE | M | 36. | 02:19:23.69 | +00:25:49.51 | 00:18:30.25 (78) | 00:02:05.98 (23) | 01:01:39.50 (30) | 00:02:10.94 (56) | 00:54:57.02 (54) | |
| 44. | Radka Ficová | 2BWINNER TEAM | 317 | CZE | F | 8. | 02:19:54.83 | +00:26:20.64 | 00:17:24.53 (53) | 00:02:10.36 (29) | 01:05:38.35 (56) | 00:02:10.27 (54) | 00:52:31.30 (39) | |
| 45. | Maroš Lisoň | - | 426 | CZE | M | 37. | 02:19:58.10 | +00:26:23.92 | 00:17:18.60 (52) | 00:02:21.78 (43) | 01:03:41.15 (42) | 00:01:37.72 (11) | 00:54:58.83 (56) | |
| 46. | Lukáš Kopeščanský | - | 404 | SVK | M | 38. | 02:20:09.73 | +00:26:35.55 | 00:20:03.78 (114) | 00:03:35.82 (123) | 01:00:30.65 (20) | 00:02:26.91 (82) | 00:53:32.57 (47) | |
| 47. | Petr Zoubek | Individuální | 488 | CZE | M | 39. | 02:21:24.13 | +00:27:49.94 | 00:18:25.14 (76) | 00:02:19.50 (38) | 01:01:19.39 (27) | 00:02:11.13 (57) | 00:57:08.95 (78) | |
| 48. | neznámý závodník | - | 490 | CZE | M | 40. | 02:21:30.25 | +00:27:56.07 | 00:15:51.28 (21) | 00:02:35.68 (57) | 01:02:40.92 (34) | 00:02:00.07 (42) | 00:58:22.28 (85) | |
| 49. | Karolína Horáková | MOV3MENT | 322 | CZE | F | 9. | 02:21:39.77 | +00:28:05.58 | 00:16:37.39 (32) | 00:02:09.42 (26) | 01:05:55.05 (58) | 00:01:50.91 (29) | 00:55:06.97 (57) | |
| 50. | marek vozka | TJ Lokomotiva Liberec | 482 | CZE | M | 41. | 02:21:41.38 | +00:28:07.20 | 00:15:55.06 (23) | 00:02:24.36 (47) | 01:05:32.52 (54) | 00:02:57.92 (106) | 00:54:51.50 (53) | |
| 51. | Tomáš Fanta | OSP Hodonín, z.s. | 371 | CZE | M | 42. | 02:22:50.39 | +00:29:16.20 | 00:18:18.98 (71) | 00:03:17.62 (110) | 00:59:06.16 (16) | 00:02:54.95 (105) | 00:59:12.67 (89) | |
| 52. | Jakub Soušek | Individuální | 494 | CZE | M | 43. | 02:23:01.82 | +00:29:27.64 | 00:21:30.53 (136) | 00:01:00.03 (1) | 01:08:10.99 (86) | 00:01:44.76 (18) | 00:50:35.50 (31) | |
| 53. | Kristian Kučera | P&B | 417 | SVK | M | 44. | 02:23:01.87 | +00:29:27.69 | 00:17:47.72 (61) | 00:02:46.04 (68) | 01:07:31.63 (82) | 00:02:18.29 (69) | 00:52:38.17 (40) | |
| 54. | Lukáš Zámečník | Black Swans Piešťany | 485 | SVK | M | 45. | 02:23:11.14 | +00:29:36.96 | 00:17:18.03 (51) | 00:03:55.35 (134) | 01:05:23.17 (52) | 00:02:39.02 (95) | 00:53:55.56 (51) | |
| 55. | Martin Jiřikovský | MOV3MENT | 396 | CZE | M | 46. | 02:23:32.43 | +00:29:58.25 | 00:15:59.27 (25) | 00:02:11.13 (30) | 01:06:47.90 (71) | 00:01:47.41 (25) | 00:56:46.70 (76) | |
| 56. | Vojta Koníř | - | 402 | CZE | M | 47. | 02:23:39.63 | +00:30:05.45 | 00:18:43.97 (81) | 00:02:20.49 (40) | 01:04:17.03 (48) | 00:02:11.69 (59) | 00:56:06.43 (69) | |
| 57. | Vendula Vondřejcová | mov3ment. | 344 | CZE | F | 10. | 02:23:44.92 | +00:30:10.74 | 00:18:16.69 (70) | 00:02:21.82 (44) | 01:07:25.72 (80) | 00:02:11.61 (58) | 00:53:29.05 (46) | |
| 58. | Nina Minaričová | - | 332 | SVK | F | 11. | 02:23:59.08 | +00:30:24.90 | 00:18:48.59 (83) | 00:02:21.45 (41) | 01:05:37.35 (55) | 00:01:51.42 (30) | 00:55:20.26 (60) | |
| 59. | Matěj Zámečník | - | 486 | CZE | M | 48. | 02:24:15.41 | +00:30:41.23 | 00:17:44.16 (59) | 00:03:43.52 (125) | 01:02:56.85 (38) | 00:03:22.80 (126) | 00:56:28.06 (74) | |
| 60. | Tomáš Kordač | - | 406 | CZE | M | 49. | 02:24:16.49 | +00:30:42.30 | 00:17:38.54 (58) | 00:03:51.54 (131) | 01:00:11.48 (18) | 00:02:08.60 (51) | 01:00:26.31 (93) | |
| 61. | Ivo Cerman | Kyjov | 362 | CZE | M | 50. | 02:24:45.94 | +00:31:11.76 | 00:16:41.22 (34) | 00:03:11.29 (104) | 01:05:21.73 (51) | 00:03:05.24 (116) | 00:56:26.44 (73) | |
| 62. | Hana Lagdanová | - | 327 | CZE | F | 12. | 02:25:03.48 | +00:31:29.30 | 00:18:25.77 (77) | 00:02:59.46 (90) | 01:09:02.60 (94) | 00:01:48.82 (27) | 00:52:46.82 (42) | |
| 63. | Petra Dvořáčková | Individuální | 314 | CZE | F | 13. | 02:25:31.44 | +00:31:57.26 | 00:17:07.56 (49) | 00:02:42.36 (63) | 01:07:33.52 (83) | 00:02:02.10 (45) | 00:56:05.88 (68) | |
| 64. | Libor Hrabovský | Oznice | 388 | CZE | M | 51. | 02:25:36.65 | +00:32:02.47 | 00:18:49.61 (84) | 00:02:31.27 (50) | 01:06:28.93 (65) | 00:02:35.05 (86) | 00:55:11.77 (59) | |
| 65. | Lukáš Maňásek | Individuální | 433 | CZE | M | 52. | 02:25:48.23 | +00:32:14.04 | 00:17:51.69 (62) | 00:02:58.40 (88) | 01:06:31.74 (66) | 00:02:09.22 (52) | 00:56:17.15 (71) | |
| 66. | Michal Púpava | - | 455 | SVK | M | 53. | 02:26:14.22 | +00:32:40.03 | 00:19:42.76 (105) | 00:02:11.64 (31) | 01:07:37.76 (84) | 00:01:44.90 (19) | 00:54:57.13 (55) | |
| 67. | Matyáš Houška | TJ Sokol I. Smíchov | 387 | CZE | M | 54. | 02:26:16.73 | +00:32:42.54 | 00:12:37.17 (1) | 00:01:22.70 (2) | 01:14:55.40 (128) | 00:02:12.44 (60) | 00:55:09.00 (58) | |
| 68. | Martin Lévek | Individuální | 424 | CZE | M | 55. | 02:26:58.62 | +00:33:24.44 | 00:16:41.50 (35) | 00:01:45.45 (11) | 01:08:12.99 (88) | 00:02:25.65 (80) | 00:57:53.00 (80) | |
| 69. | Max Kramár | Betri | 409 | CZE | M | 56. | 02:27:06.38 | +00:33:32.20 | 00:13:13.35 (3) | 00:01:59.75 (19) | 01:08:46.64 (93) | 00:01:58.37 (40) | 01:01:08.25 (96) | |
| 70. | Jan Hubner | - | 392 | CZE | M | 57. | 02:27:07.09 | +00:33:32.91 | 00:16:18.23 (28) | 00:03:04.91 (97) | 01:04:56.90 (49) | 00:02:26.43 (81) | 01:00:20.62 (92) | |
| 71. | Adam Suchanek | - | 459 | CZE | M | 58. | 02:28:04.90 | +00:34:30.72 | 00:19:30.86 (101) | 00:03:57.66 (137) | 01:07:22.45 (78) | 00:03:31.84 (131) | 00:53:42.08 (49) | |
| 72. | Adam Vondřejc | - | 481 | CZE | M | 59. | 02:28:06.24 | +00:34:32.06 | 00:21:42.06 (140) | 00:02:32.55 (51) | 01:06:18.19 (62) | 00:02:13.17 (63) | 00:55:20.26 (61) | |
| 73. | Adam Strapák | - | 457 | SVK | M | 60. | 02:28:07.99 | +00:34:33.81 | 00:16:54.86 (44) | 00:03:15.02 (108) | 01:09:24.01 (97) | 00:02:24.51 (76) | 00:56:09.57 (70) | |
| 74. | Martin Herman | - | 383 | CZE | M | 61. | 02:28:47.23 | +00:35:13.05 | 00:17:33.12 (56) | 00:03:58.98 (138) | 01:08:16.91 (89) | 00:02:10.66 (55) | 00:56:47.54 (77) | |
| 75. | Martin Kotěšovec | Individuální | 407 | CZE | M | 62. | 02:29:07.60 | +00:35:33.41 | 00:15:21.64 (15) | 00:01:32.64 (5) | 01:06:21.53 (63) | 00:01:29.35 (6) | 01:04:22.42 (109) | |
| 76. | Adam Vološin | - | 479 | CZE | M | 63. | 02:29:47.97 | +00:36:13.78 | 00:19:35.08 (104) | 00:03:04.90 (96) | 01:06:47.88 (70) | 00:01:59.61 (41) | 00:58:20.49 (84) | |
| 77. | Adéla Berbrová | TT ASTRA Konopiště | 305 | CZE | F | 14. | 02:30:20.29 | +00:36:46.11 | 00:16:50.22 (42) | 00:02:29.02 (49) | 01:13:00.61 (118) | 00:02:03.99 (47) | 00:55:56.43 (67) | |
| 78. | Lenka Mikešková | - | 331 | CZE | F | 15. | 02:30:47.70 | +00:37:13.52 | 00:20:11.56 (116) | 00:03:13.19 (105) | 01:08:36.41 (92) | 00:02:24.40 (75) | 00:56:22.12 (72) | |
| 79. | Václav Pekárek | SKP Rokycany | 446 | CZE | M | 64. | 02:30:48.76 | +00:37:14.58 | 00:19:59.41 (112) | 00:04:27.32 (151) | 01:07:58.22 (85) | 00:02:28.05 (83) | 00:55:55.74 (66) | |
| 80. | Jan Kupeček | - | 419 | CZE | M | 65. | 02:31:09.12 | +00:37:34.94 | 00:19:57.62 (110) | 00:03:13.63 (106) | 01:07:17.33 (76) | 00:01:32.05 (8) | 00:59:08.48 (88) | |
| 81. | Barbora Buršíková | - | 309 | CZE | F | 16. | 02:31:10.01 | +00:37:35.82 | 00:18:14.90 (68) | 00:02:53.16 (79) | 01:06:16.21 (61) | 00:01:55.51 (36) | 01:01:50.21 (100) | |
| 82. | Matúš Krištof | - | 411 | CZE | M | 66. | 02:31:12.28 | +00:37:38.10 | 00:15:19.48 (14) | 00:02:58.31 (87) | 01:08:24.90 (90) | 00:02:36.03 (90) | 01:01:53.54 (101) | |
| 83. | Branislav Pastor | Stay Alive! | 444 | SVK | M | 67. | 02:31:25.03 | +00:37:50.85 | 00:19:05.60 (90) | 00:04:36.64 (153) | 01:07:25.63 (79) | 00:02:38.54 (93) | 00:57:38.61 (79) | |
| 84. | Jan Anderle | - | 351 | CZE | M | 68. | 02:31:42.39 | +00:38:08.21 | 00:19:22.62 (97) | 00:02:43.35 (64) | 01:06:27.05 (64) | 00:02:40.60 (96) | 01:00:28.76 (94) | |
| 85. | Ján Potanka | Individuální | 451 | CZE | M | 69. | 02:31:43.34 | +00:38:09.16 | 00:19:30.77 (100) | 00:03:23.36 (115) | 01:06:59.66 (73) | 00:03:38.77 (134) | 00:58:10.76 (83) | |
| 86. | Ivan Opatt | STAY ALIVE! | 443 | SVK | M | 70. | 02:31:59.98 | +00:38:25.80 | 00:22:34.71 (148) | 00:03:53.66 (132) | 01:05:01.85 (50) | 00:02:24.23 (74) | 00:58:05.51 (82) | |
| 87. | Lukáš Hasal | FK Starý Jičín | 380 | CZE | M | 71. | 02:32:02.16 | +00:38:27.97 | 00:20:58.32 (130) | 00:02:54.43 (82) | 01:10:14.71 (100) | 00:02:15.68 (65) | 00:55:39.00 (64) | |
| 88. | Sabina Fridrichová | Titan Trilife | 318 | CZE | F | 17. | 02:32:49.14 | +00:39:14.96 | 00:16:53.40 (43) | 00:02:51.22 (76) | 01:14:59.79 (130) | 00:02:36.00 (89) | 00:55:28.72 (62) | |
| 89. | Klára Ergensová | Mov3ment | 315 | CZE | F | 18. | 02:32:51.92 | +00:39:17.74 | 00:17:03.89 (48) | 00:02:59.35 (89) | 01:15:18.15 (132) | 00:02:00.44 (44) | 00:55:30.06 (63) | |
| 90. | Marek Kubalčík | TITAN TRILIFE | 415 | CZE | M | 72. | 02:33:13.79 | +00:39:39.60 | 00:12:53.97 (2) | 00:01:50.44 (12) | 01:05:57.13 (59) | 00:01:58.19 (38) | 01:10:34.03 (131) | |
| 91. | Dominik Horák | FK Starý Jičín | 386 | CZE | M | 73. | 02:33:36.82 | +00:40:02.64 | 00:18:46.79 (82) | 00:02:32.88 (53) | 01:09:14.05 (95) | 00:01:40.46 (13) | 01:01:22.62 (97) | |
| 92. | Veronika Dominiková | - | 311 | CZE | F | 19. | 02:33:44.22 | +00:40:10.04 | 00:20:25.67 (121) | 00:02:13.59 (32) | 01:12:02.49 (112) | 00:03:15.40 (122) | 00:55:47.06 (65) | |
| 93. | Michaela Ženíšková | - | 346 | CZE | F | 20. | 02:34:03.71 | +00:40:29.52 | 00:21:01.90 (133) | 00:03:22.36 (113) | 01:13:40.89 (121) | 00:03:11.05 (118) | 00:52:47.49 (43) | |
| 94. | Dawid Golys | - | 374 | POL | M | 74. | 02:34:33.27 | +00:40:59.09 | 00:16:59.58 (46) | 00:02:08.91 (25) | 01:05:31.23 (53) | 00:03:01.23 (111) | 01:06:52.31 (123) | |
| 95. | Lukáš Svozil | - | 461 | CZE | M | 75. | 02:34:40.10 | +00:41:05.92 | 00:18:05.35 (66) | 00:02:34.72 (55) | 01:06:56.28 (72) | 00:02:35.88 (88) | 01:04:27.84 (110) | |
| 96. | Gabriela Pellová | MOV3MENT | 335 | CZE | F | 21. | 02:35:20.63 | +00:41:46.45 | 00:16:44.66 (37) | 00:02:50.71 (75) | 01:07:18.54 (77) | 00:03:38.76 (133) | 01:04:47.94 (111) | |
| 97. | Marcel Fraňa | - | 373 | SVK | M | 76. | 02:35:24.51 | +00:41:50.33 | 00:16:35.89 (31) | 00:03:24.46 (116) | 01:05:50.71 (57) | 00:03:25.07 (127) | 01:06:08.36 (117) | |
| 98. | Hedvika Bláhová | BTT Libochovice | 306 | CZE | F | 22. | 02:35:38.20 | +00:42:04.02 | 00:14:07.03 (5) | 00:02:22.18 (45) | 01:14:02.48 (124) | 00:01:45.70 (21) | 01:03:20.79 (106) | |
| 99. | Patrik Lonček | - | 427 | SVK | M | 77. | 02:35:42.71 | +00:42:08.53 | 00:21:18.39 (134) | 00:03:14.36 (107) | 01:10:15.93 (101) | 00:04:21.41 (149) | 00:56:32.61 (75) | |
| 100. | Martin Štika | - | 465 | CZE | M | 78. | 02:35:58.78 | +00:42:24.60 | 00:18:56.21 (87) | 00:04:12.38 (147) | 01:12:10.54 (113) | 00:02:37.51 (92) | 00:58:02.12 (81) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.