| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Test 1 Test | - | 96 | 00:01:43.48 | 00:00:31.01 (12) | 00:01:01.85 (16) | 00:00:10.61 (3) | ||
| 2. | Test 1 Test | - | 97 | 00:01:43.98 | +00:00:00.49 | 00:00:31.38 (15) | 00:01:02.89 (17) | 00:00:09.70 (2) | |
| 3. | Test 1 Test | - | 98 | 00:01:44.53 | +00:00:01.04 | 00:00:33.33 (18) | 00:01:04.73 (18) | 00:00:06.46 (1) | |
| 4. | Maxmilián Man | - | 14 | 00:02:25.35 | +00:00:41.87 | 00:00:28.84 (1) | 00:00:56.62 (1) | 00:00:59.89 (6) | |
| 5. | David Turoň | - | 1 | 00:02:28.16 | +00:00:44.68 | 00:00:29.93 (4) | 00:00:57.56 (2) | 00:01:00.66 (10) | |
| 6. | Michal Šebesta | - | 15 | 00:02:29.10 | +00:00:45.62 | 00:00:29.91 (3) | 00:00:57.82 (3) | 00:01:01.36 (13) | |
| 7. | Patrik Zatloukal | - | 3 | 00:02:29.66 | +00:00:46.18 | 00:00:30.67 (9) | 00:00:58.14 (4) | 00:01:00.85 (11) | |
| 8. | Denis Drastich | - | 9 | 00:02:29.72 | +00:00:46.23 | 00:00:31.01 (11) | 00:00:58.88 (5) | 00:00:59.82 (5) | |
| 9. | Dalibor Lyčka | - | 4 | 00:02:30.29 | +00:00:46.80 | 00:00:31.33 (14) | 00:00:59.63 (8) | 00:00:59.32 (4) | |
| 10. | Karel Noga | - | 5 | 00:02:30.55 | +00:00:47.07 | 00:00:30.72 (10) | 00:00:59.76 (9) | 00:01:00.07 (7) | |
| 11. | Mateusz Majkowski | - | 7 | 00:02:30.97 | +00:00:47.49 | 00:00:31.46 (16) | 00:00:59.36 (7) | 00:01:00.15 (8) | |
| 12. | René Michalík | - | 8 | 00:02:31.65 | +00:00:48.16 | 00:00:30.57 (7) | 00:01:00.55 (12) | 00:01:00.52 (9) | |
| 13. | Jan Zvejška | - | 11 | 00:02:32.10 | +00:00:48.61 | 00:00:29.07 (2) | 00:01:00.16 (11) | 00:01:02.86 (15) | |
| 14. | Ladislav Svozil | - | 10 | 00:02:32.49 | +00:00:49.01 | 00:00:30.55 (6) | 00:01:00.97 (13) | 00:01:00.97 (12) | |
| 15. | Šimon Fasner | - | 12 | 00:02:32.79 | +00:00:49.31 | 00:00:30.65 (8) | 00:01:00.14 (10) | 00:01:02.00 (14) | |
| 16. | Ondřej Kozel | - | 2 | 00:02:32.84 | +00:00:49.36 | 00:00:30.28 (5) | 00:00:59.15 (6) | 00:01:03.40 (16) | |
| 17. | Alex Drábek | - | 6 | 00:02:36.08 | +00:00:52.60 | 00:00:31.04 (13) | 00:01:01.24 (14) | 00:01:03.79 (17) | |
| 18. | Michael Nazad | - | 13 | 00:02:37.74 | +00:00:54.25 | 00:00:32.01 (17) | 00:01:01.80 (15) | 00:01:03.92 (18) | |
| - | Adem Abid | - | 16 | - | |||||
| - | Teodor Leier | - | 18 | - | |||||
| - | Adam Plško | - | 17 | - | |||||
| - | Test 3 Test | - | 99 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.