| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | kajak | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Jílek | CSG TRI TEAM | 38 | CZE | M | 4. | 01:12:31.80 | 00:09:15.47 (2) | 00:00:29.71 (1) | 00:23:48.99 (1) | 00:00:24.65 (1) | 00:24:37.37 (2) | 00:13:55.60 (2) | ||
| 2. | Patrik Minář | TITAN TRILIFE | 21 | CZE | M | 7. | 01:19:04.52 | +00:06:32.72 | 00:09:04.52 (1) | 00:00:31.30 (2) | 00:26:07.10 (2) | 00:00:30.74 (2) | 00:29:09.30 (4) | 00:13:41.55 (1) | |
| 3. | Jakub Březina | KKJ Jiskra Týn nad Vltavou | 1 | CZE | M | 9. | 01:20:29.40 | +00:07:57.59 | 00:12:26.31 (3) | 00:01:09.88 (3) | 00:27:20.51 (3) | 00:00:41.93 (3) | 00:22:02.29 (1) | 00:16:48.45 (3) | |
| 4. | Vavřinec Konečný | - | 31 | CZE | M | 28. | 01:43:11.83 | +00:30:40.02 | 00:14:50.56 (5) | 00:02:40.49 (6) | 00:33:09.81 (4) | 00:01:50.92 (6) | 00:32:56.08 (5) | 00:17:43.94 (4) | |
| 5. | Martin Plachý | - | 33 | CZE | M | 29. | 01:44:25.15 | +00:31:53.35 | 00:17:32.17 (6) | 00:02:33.29 (4) | 00:33:41.46 (5) | 00:01:01.65 (4) | 00:28:47.88 (3) | 00:20:48.68 (5) | |
| 6. | Anil Sezen | Individual | 13 | TUR | M | 30. | 01:52:36.54 | +00:40:04.73 | 00:12:53.27 (4) | 00:02:34.27 (5) | 00:38:54.54 (6) | 00:01:34.28 (5) | 00:33:09.31 (6) | 00:23:30.84 (6) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.