| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | kajak | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leoš Roušavý | Individuální | 19 | CZE | M | 1. | M50-59 | 1. | 01:12:13.26 | 00:09:49.15 (5) | 00:00:48.63 (6) | 00:23:26.72 (1) | 00:00:33.96 (6) | 00:22:40.70 (5) | 00:14:54.07 (4) | ||
| 2. | David Jílek | CSG TRI TEAM | 38 | CZE | M | 2. | ELITE M | 1. | 01:12:31.80 | +00:00:18.54 | 00:09:15.47 (2) | 00:00:29.71 (1) | 00:23:48.99 (2) | 00:00:24.65 (1) | 00:24:37.37 (10) | 00:13:55.60 (2) | |
| 3. | Martin Sýkora | TJ SLAVIA Karlovy Vary | 23 | CZE | M | 3. | M40-49 | 1. | 01:18:15.21 | +00:06:01.94 | 00:12:43.25 (14) | 00:00:46.42 (4) | 00:24:40.20 (3) | 00:00:31.81 (3) | 00:24:33.71 (9) | 00:14:59.79 (5) | |
| 4. | Patrik Minář | TITAN TRILIFE | 21 | CZE | M | 4. | ELITE M | 2. | 01:19:04.52 | +00:06:51.26 | 00:09:04.52 (1) | 00:00:31.30 (2) | 00:26:07.10 (5) | 00:00:30.74 (2) | 00:29:09.30 (18) | 00:13:41.55 (1) | |
| 5. | Martin Chovanec | Kanoistika Kojetín | 30 | CZE | M | 5. | JM | 1. | 01:19:59.08 | +00:07:45.82 | 00:10:45.11 (8) | 00:01:57.38 (22) | 00:29:46.74 (12) | 00:00:37.01 (8) | 00:19:58.43 (1) | 00:16:54.38 (8) | |
| 6. | Jakub Březina | KKJ Jiskra Týn nad Vltavou | 1 | CZE | M | 6. | ELITE M | 3. | 01:20:29.40 | +00:08:16.13 | 00:12:26.31 (12) | 00:01:09.88 (14) | 00:27:20.51 (8) | 00:00:41.93 (11) | 00:22:02.29 (3) | 00:16:48.45 (7) | |
| 7. | Petr Čamek | - | 39 | CZE | M | 7. | dorostenci | 1. | 01:21:11.51 | +00:08:58.25 | 00:10:54.77 (10) | 00:00:40.95 (3) | 00:26:45.71 (6) | 00:00:45.19 (13) | 00:26:07.80 (13) | 00:15:57.06 (6) | |
| 8. | Štěpán Hirsch | Kanoistika Kojetín | 27 | CZE | M | 8. | dorostenci | 2. | 01:25:54.61 | +00:13:41.35 | 00:14:37.15 (23) | 00:02:07.98 (25) | 00:28:59.98 (9) | 00:00:50.57 (16) | 00:22:05.21 (4) | 00:17:13.69 (9) | |
| 9. | Tobiáš Skalka | Kanoistika Kojetín | 28 | CZE | M | 9. | dorostenci | 3. | 01:26:05.38 | +00:13:52.12 | 00:12:12.25 (11) | 00:01:58.21 (23) | 00:30:32.04 (16) | 00:01:09.62 (24) | 00:21:55.69 (2) | 00:18:17.55 (11) | |
| 10. | Viktor Jakimič | Triatlon Plzeň | 34 | CZE | M | 10. | SUB23 M | 1. | 01:26:07.81 | +00:13:54.54 | 00:09:27.73 (3) | 00:00:53.70 (10) | 00:24:47.76 (4) | 00:00:53.19 (19) | 00:35:48.62 (27) | 00:14:16.78 (3) | |
| 11. | Ladislav Sás | SK Vyhlídka Šternberk | 15 | CZE | M | 11. | M50-59 | 2. | 01:26:58.55 | +00:14:45.28 | 00:12:43.75 (15) | 00:00:49.76 (7) | 00:29:15.37 (10) | 00:00:33.02 (5) | 00:22:59.41 (6) | 00:20:37.22 (20) | |
| 12. | Václav Sobotka | TRI sport ČEKO Sokolov | 26 | CZE | M | 12. | M50-59 | 3. | 01:27:28.87 | +00:15:15.61 | 00:09:44.06 (4) | 00:00:50.68 (8) | 00:30:35.89 (17) | 00:00:44.43 (12) | 00:26:29.57 (14) | 00:19:04.22 (12) | |
| 13. | Magdaléna Koberová | Individuální | 32 | CZE | F | 1. | ELITE W | 1. | 01:29:01.78 | +00:16:48.52 | 00:10:25.84 (6) | 00:00:55.64 (12) | 00:33:38.78 (22) | 00:00:36.68 (7) | 00:23:35.08 (7) | 00:19:49.74 (17) | |
| 14. | Libor Mareš | SK Vyhlídka Šternberk | 16 | CZE | M | 13. | M50-59 | 4. | 01:29:53.88 | +00:17:40.62 | 00:10:43.50 (7) | 00:00:46.63 (5) | 00:27:10.98 (7) | 00:00:48.16 (15) | 00:30:32.04 (19) | 00:19:52.54 (18) | |
| 15. | David Čamek | - | 40 | CZE | M | 14. | SUB23 M | 2. | 01:30:49.57 | +00:18:36.30 | 00:13:09.85 (17) | 00:02:02.64 (24) | 00:30:54.05 (19) | 00:00:37.37 (10) | 00:24:59.40 (11) | 00:19:06.24 (13) | |
| 16. | Martin Saitl | Individuální | 20 | CZE | M | 15. | M50-59 | 5. | 01:31:16.91 | +00:19:03.65 | 00:13:47.65 (20) | 00:01:20.29 (16) | 00:30:09.88 (14) | 00:01:14.61 (25) | 00:25:06.26 (12) | 00:19:38.20 (16) | |
| 17. | Anna Bromová | KKJ Týn | 14 | CZE | F | 2. | ELITE W | 2. | 01:33:31.63 | +00:21:18.37 | 00:12:34.52 (13) | 00:01:26.17 (18) | 00:33:48.35 (24) | 00:00:52.65 (18) | 00:24:16.37 (8) | 00:20:33.55 (19) | |
| 18. | Jonáš Pavelek | - | 37 | CZE | M | 16. | JM | 2. | 01:34:22.98 | +00:22:09.71 | 00:10:54.14 (9) | 00:01:08.15 (13) | 00:29:45.21 (11) | 00:00:51.03 (17) | 00:30:35.71 (20) | 00:21:08.70 (22) | |
| 19. | Petr Mejzlík | TJ Spartak Třebíč | 24 | CZE | M | 17. | M60-69 | 1. | 01:35:15.10 | +00:23:01.84 | 00:13:39.55 (19) | 00:00:51.48 (9) | 00:30:03.85 (13) | 00:00:45.61 (14) | 00:28:01.72 (16) | 00:21:52.87 (23) | |
| 20. | roman švejda | VSK FTVS Praha | 36 | CZE | M | 18. | M40-49 | 2. | 01:38:25.43 | +00:26:12.17 | 00:14:05.08 (22) | 00:00:53.79 (11) | 00:32:42.31 (20) | 00:00:31.99 (4) | 00:30:38.35 (21) | 00:19:33.89 (15) | |
| 21. | Jan Vaněk | - | 8 | CZE | M | 19. | M40-49 | 3. | 01:38:49.50 | +00:26:36.24 | 00:13:14.57 (18) | 00:01:19.05 (15) | 00:30:19.52 (15) | 00:00:37.32 (9) | 00:33:53.38 (25) | 00:19:25.63 (14) | |
| 22. | Martin Smolík | TJ SLAVIA Karlovy Vary | 22 | CZE | M | 20. | M60-69 | 2. | 01:42:00.02 | +00:29:46.76 | 00:14:02.69 (21) | 00:01:36.79 (19) | 00:30:37.58 (18) | 00:01:06.01 (22) | 00:32:02.40 (23) | 00:22:34.53 (24) | |
| 23. | Vavřinec Konečný | - | 31 | CZE | M | 21. | ELITE M | 4. | 01:43:11.83 | +00:30:58.56 | 00:14:50.56 (25) | 00:02:40.49 (27) | 00:33:09.81 (21) | 00:01:50.92 (27) | 00:32:56.08 (24) | 00:17:43.94 (10) | |
| 24. | Martin Plachý | - | 33 | CZE | M | 22. | ELITE M | 5. | 01:44:25.15 | +00:32:11.89 | 00:17:32.17 (27) | 00:02:33.29 (26) | 00:33:41.46 (23) | 00:01:01.65 (21) | 00:28:47.88 (17) | 00:20:48.68 (21) | |
| 25. | Marie Březinová | - | 2 | CZE | F | 3. | ELITE W | 3. | 01:49:02.32 | +00:36:49.06 | 00:14:46.24 (24) | 00:01:21.06 (17) | 00:39:12.15 (26) | 00:00:59.36 (20) | 00:27:35.35 (15) | 00:25:08.14 (25) | |
| 26. | Daniela Chovancová | Kanoistika Kojetín | 29 | CZE | F | 4. | dorostenky | 1. | 01:53:13.60 | +00:41:00.34 | 00:12:46.46 (16) | 00:01:38.69 (20) | 00:41:34.36 (27) | 00:01:09.08 (23) | 00:30:46.63 (22) | 00:25:18.37 (26) | |
| 27. | Miloslav Meixner | SK Vyhlídka Šternberk | 18 | CZE | M | 23. | M70plus | 1. | 02:01:02.40 | +00:48:49.14 | 00:17:21.51 (26) | 00:01:47.71 (21) | 00:36:02.33 (25) | 00:01:39.22 (26) | 00:34:57.95 (26) | 00:29:13.65 (27) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.