| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan Záleský | Fort SMC | 8 | M | 1. | 01:04:53.21 | 00:04:55.31 (1) | 00:00:16.59 (1) | 00:35:06.40 (1) | 00:00:24.50 (6) | 00:24:10.44 (3) | ||
| 2. | Lukáš Kristejn | Canicross Rampušáci | 16 | M | 2. | 01:05:08.76 | +00:00:15.55 | 00:06:53.71 (7) | 00:00:41.96 (2) | 00:36:53.77 (2) | 00:00:27.92 (9) | 00:20:11.41 (1) | |
| 3. | Jiří Kristejn | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 19 | M | 3. | 01:07:26.79 | +00:02:33.58 | 00:06:23.57 (3) | 00:00:50.53 (3) | 00:37:15.78 (3) | 00:00:27.10 (8) | 00:22:29.82 (2) | |
| 4. | Michal Šípek | Biketraining.cz Cycling Team | 48 | M | 6. | 01:12:38.61 | +00:07:45.40 | 00:07:15.75 (10) | 00:00:59.06 (5) | 00:37:27.47 (4) | 00:00:43.35 (14) | 00:26:13.00 (7) | |
| 5. | Martin Lux | - | 28 | M | 7. | 01:15:24.31 | +00:10:31.10 | 00:07:00.99 (8) | 00:01:07.44 (8) | 00:41:40.73 (5) | 00:00:39.42 (13) | 00:24:55.74 (4) | |
| 6. | Patrik Bříza | KVS Žamberk | 2 | M | 11. | 01:18:06.49 | +00:13:13.28 | 00:05:52.91 (2) | 00:01:30.69 (13) | 00:44:06.23 (7) | 00:00:17.82 (4) | 00:26:18.86 (8) | |
| 7. | Tomáš Procházka | GIS team | 47 | M | 12. | 01:20:21.93 | +00:15:28.72 | 00:06:46.81 (6) | 00:01:18.27 (11) | 00:45:47.36 (9) | 00:00:19.99 (5) | 00:26:09.54 (6) | |
| 8. | Vilém Jílek | FRUIT BIKE FACTORY | 13 | M | 13. | 01:22:56.47 | +00:18:03.26 | 00:08:15.79 (16) | 00:00:54.00 (4) | 00:45:43.16 (8) | 00:00:53.46 (17) | 00:27:10.08 (9) | |
| 9. | Matyáš Holý | - | 10 | M | 14. | 01:23:06.37 | +00:18:13.16 | 00:07:02.59 (9) | 00:01:22.36 (12) | 00:48:43.14 (12) | 00:00:51.51 (16) | 00:25:06.79 (5) | |
| 10. | Petr Plašil | Lipánci | 43 | M | 15. | 01:23:36.66 | +00:18:43.45 | 00:07:26.58 (11) | 00:00:59.41 (6) | 00:43:40.67 (6) | 00:00:05.29 (1) | 00:31:24.73 (12) | |
| 11. | Jakub Vodička | - | 50 | M | 17. | 01:26:01.85 | +00:21:08.64 | 00:06:32.57 (4) | 00:01:12.72 (9) | 00:47:04.03 (10) | 00:00:53.93 (18) | 00:30:18.63 (10) | |
| 12. | Ondřej Kulhavý | - | 22 | M | 21. | 01:32:40.27 | +00:27:47.06 | 00:10:29.57 (21) | 00:01:47.22 (16) | 00:48:09.40 (11) | 00:00:38.89 (12) | 00:31:35.21 (13) | |
| 13. | Jan Martiník | BEER EXPERimenTrS | 37 | M | 22. | 01:33:44.93 | +00:28:51.72 | 00:07:51.94 (13) | 00:01:40.50 (14) | 00:49:05.58 (13) | 00:00:49.27 (15) | 00:34:17.65 (19) | |
| 14. | Petr Mikula | VENUE hair salon | 40 | M | 23. | 01:35:34.64 | +00:30:41.43 | 00:08:13.83 (15) | 00:01:44.80 (15) | 00:53:34.37 (14) | 00:00:16.88 (3) | 00:31:44.79 (14) | |
| 15. | Vojtěch Graf | BEER EXPERimenTrS | 4 | M | 24. | 01:37:12.38 | +00:32:19.17 | 00:07:51.88 (12) | 00:01:16.80 (10) | 00:57:09.61 (15) | 00:00:26.83 (7) | 00:30:27.27 (11) | |
| 16. | Aleš Podskalský | - | 46 | M | 25. | 01:40:50.80 | +00:35:57.59 | 00:06:35.63 (5) | 00:02:04.80 (18) | 00:58:53.46 (18) | 00:00:55.28 (19) | 00:32:21.65 (17) | |
| 17. | Martin Truneček | Tri Atleti vole | 49 | M | 26. | 01:42:24.10 | +00:37:30.89 | 00:07:53.29 (14) | 00:01:03.95 (7) | 01:01:03.59 (20) | 00:00:06.16 (2) | 00:32:17.14 (16) | |
| 18. | Martin Kunt | - | 25 | M | 27. | 01:42:25.47 | +00:37:32.26 | 00:08:30.76 (18) | 00:02:33.03 (20) | 00:57:48.15 (16) | 00:01:33.37 (21) | 00:32:00.19 (15) | |
| 19. | Miloš Maňas | - | 34 | M | 28. | 01:44:48.72 | +00:39:55.51 | 00:08:28.43 (17) | 00:01:59.70 (17) | 00:58:52.29 (17) | 00:01:17.94 (20) | 00:34:10.39 (18) | |
| 20. | Vladimír Pleskač | - | 45 | M | 29. | 01:47:13.22 | +00:42:20.01 | 00:08:48.60 (20) | 00:02:04.90 (19) | 01:00:32.19 (19) | 00:00:37.66 (10) | 00:35:09.89 (20) | |
| 21. | Vojtěch Mach | - | 31 | M | 30. | 01:56:15.00 | +00:51:21.79 | 00:08:34.10 (19) | 00:02:34.99 (21) | 01:04:43.09 (21) | 00:00:38.34 (11) | 00:39:44.50 (21) | |
| - | Lukáš Guňka | 4Sports Team | 7 | M | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.