| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jindřich Kučera | Cykloklub Vysoké | 910 | 00:04:45.34 | 00:02:27.98 (1) | 00:02:17.37 (1) | ||
| 2. | František Hajný | - | 832 | 00:05:20.88 | +00:00:35.54 | 00:02:46.62 (3) | 00:02:34.26 (2) | |
| 3. | Vadim Ershov | Praha | 822 | 00:05:25.66 | +00:00:40.32 | 00:02:38.60 (2) | 00:02:47.07 (3) | |
| 4. | Marek Horák | NANO BIKE TEAM | 808 | 00:05:59.65 | +00:01:14.31 | 00:02:54.08 (4) | 00:03:05.57 (6) | |
| 5. | Jáchym Špičák | - | 908 | 00:06:06.41 | +00:01:21.07 | 00:03:11.77 (5) | 00:02:54.65 (4) | |
| 6. | Václav Pipek | BAKAKO Nová Paka | 838 | 00:06:34.13 | +00:01:48.79 | 00:03:29.06 (7) | 00:03:05.07 (5) | |
| 7. | Lukáš Korch | FK Arsenal ČL | 804 | 00:07:09.26 | +00:02:23.92 | 00:03:22.29 (6) | 00:03:46.97 (9) | |
| 8. | Adam Kroulík | Kroulíci | 916 | 00:07:14.75 | +00:02:29.41 | 00:03:40.52 (8) | 00:03:34.23 (7) | |
| 9. | Ondřej Pokorný | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 806 | 00:07:34.96 | +00:02:49.62 | 00:03:50.25 (9) | 00:03:44.72 (8) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.