Teplota vody 19,3 °C, Teplota vzduchu 28 °C

Výsledky

Hostěnický triatlon 25. 7. 2026

štafety

jednotlivci štafety
Všechny kategorie Mužské Ženské Smíšené
# Jméno Klub St.č. Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta plavání D1 kolo D2 běh
1. Vojtěch, Jakub, Jan Netrh, Špaček, Hock Bistro Nábřezní Team 201 Mužské 1. 01:05:48 00:06:27 (1) 00:00:41 (7) 00:37:03 (5) 00:00:32 (21) 00:21:08 (1)
2. Zakhar, Jan, Laura Karaulov, Matoušek, Matulová Triatlon Česká Lípa 223 Smíšené 1. 01:06:13 +00:00:25 00:07:02 (2) 00:00:38 (1) 00:36:36 (2) 00:00:29 (16) 00:21:31 (2)
3. Jakub, Zbyněk, Bartoloměj Češka, Růžička, Volný Sport Paudera Staré Splavy - CYKLOSPINN 211 Mužské 2. 01:08:38 +00:02:50 00:08:23 (7) 00:00:46 (12) 00:36:26 (1) 00:00:21 (1) 00:22:44 (3)
4. Eva, Radek, Ondřej Zloská, Gabriel, Horna ERO team 206 Smíšené 2. 01:11:38 +00:05:50 00:08:53 (11) 00:00:40 (6) 00:36:58 (3) 00:00:22 (2) 00:24:46 (6)
5. Tomáš, Martin, Pavel Pršala, Holub, Pršala Maňána 220 Mužské 3. 01:15:53 +00:10:05 00:10:40 (14) 00:00:40 (4) 00:38:08 (6) 00:00:24 (6) 00:26:02 (9)
6. Petr, Miloš, Pavel Rosa, Rosa, Rosa Rosa Team 213 Mužské 4. 01:16:07 +00:10:19 00:08:32 (8) 00:00:46 (14) 00:40:11 (7) 00:00:24 (4) 00:26:15 (10)
7. Anna, Tomáš, Josef Novotná, Hrach, Novotný Křečouni 202 Smíšené 3. 01:18:46 +00:12:58 00:08:48 (10) 00:00:48 (15) 00:37:03 (4) 00:00:27 (9) 00:31:43 (19)
8. Martin, Lukáš, Josef Lisec, Bula, Hodek It is what it is 216 Mužské 5. 01:20:29 +00:14:41 00:10:57 (17) 00:00:43 (8) 00:40:44 (8) 00:00:23 (3) 00:27:45 (13)
9. Petra, Karel, Pavel Hendrychová, Hendrych, Hendrych HC Sparta Litoměřice 209 Smíšené 4. 01:20:46 +00:14:58 00:10:58 (18) 00:00:44 (10) 00:42:09 (11) 00:00:27 (8) 00:26:30 (12)
10. Anna, Dominika, Hana Řebíčková, Havlíčková, Krejčí Sport team Brozany 210 Ženské 1. 01:21:39 +00:15:51 00:08:14 (6) 00:00:40 (5) 00:41:39 (9) 00:00:28 (11) 00:30:39 (18)
11. Václav, Kateřina, Marie Kirschner, Válková, Puldová Koláče bez práce 215 Smíšené 5. 01:21:48 +00:16:00 00:07:26 (4) 00:00:46 (13) 00:42:43 (12) 00:00:29 (13) 00:30:26 (17)
12. Petr, Alena, Radoslav Zíma, Náglová, Budaj Lokomotivy 226 Smíšené 6. 01:23:09 +00:17:21 00:09:23 (12) 00:00:49 (16) 00:47:03 (17) 00:00:31 (20) 00:25:25 (7)
13. Michaela, Luboš, Ondřej Kunrtová, Kunrt, Kunrt Team Roudnice 204 Smíšené 7. 01:26:42 +00:20:54 00:12:29 (22) 00:00:51 (18) 00:44:39 (13) 00:00:30 (17) 00:28:14 (14)
14. Eva, Martin, Ludvíka Botusov, Neumann, Neumannová Hvězda Praha 217 Smíšené 8. 01:27:59 +00:22:11 00:08:07 (5) 00:00:40 (3) 00:52:13 (22) 00:00:33 (22) 00:26:28 (11)
15. Pavel, Lenka, Jakub Tlustý, Schlenzová, Quaiser Sport team Brozany 227 Smíšené 9. 01:28:05 +00:22:17 00:08:40 (9) 00:00:43 (9) 00:54:47 (25) 00:00:29 (15) 00:23:28 (5)
16. Adam, Michal, Kateřina Slezák, Hajn, Salačová KAM? 214 Smíšené 10. 01:28:27 +00:22:39 00:10:39 (13) 00:00:45 (11) 00:46:26 (15) 00:00:31 (18) 00:30:07 (16)
17. Kamil, Tomáš, Jan Hendrich, Drnec, Hřava KTJ TEAM 222 Mužské 6. 01:29:09 +00:23:21 00:12:30 (23) 00:00:53 (20) 00:49:39 (20) 00:00:26 (7) 00:25:44 (8)
18. František, Josef, Viktorie Trembač, Petrus, Petrusová FPV Úštěk 225 Smíšené 11. 01:32:01 +00:26:13 00:07:06 (3) 00:00:38 (2) 00:41:48 (10) 00:00:31 (19) 00:42:00 (26)
19. Karel, Karel, Karel Šálek, Vorlíček, Šálek K team 224 Mužské 7. 01:33:23 +00:27:35 00:12:29 (21) 00:00:51 (19) 00:45:05 (14) 00:00:28 (12) 00:34:32 (23)
20. Veronika, Matěj, Lukáš Dušková, Šnajdr, Dušek Tým z Donucení 212 Smíšené 12. 01:33:25 +00:27:37 00:10:48 (15) 00:00:49 (17) 00:47:53 (18) 00:00:29 (14) 00:33:28 (20)
21. Tomáš, Lukáš, Karel Quirsfeld, Kret, Čapek Bohušovice Boys 203 Mužské 8. 01:36:31 +00:30:43 00:12:50 (25) 00:00:54 (21) 00:53:34 (23) 00:00:34 (23) 00:28:41 (15)
22. Blanka, František, Martin Škantová, Řebíček, Vodrážka Sport team Brozany 205 Smíšené 13. 01:37:52 +00:32:04 00:10:56 (16) 00:00:55 (24) 01:02:29 (26) 00:00:41 (26) 00:22:52 (4)
23. Lucie, Tereza, Nikola Kršková, Šárová, Čapková Sport team Brozany 221 Ženské 2. 01:38:24 +00:32:36 00:16:06 (26) 00:00:56 (25) 00:46:47 (16) 00:00:35 (24) 00:34:03 (22)
24. Michaela, Jana, Kristýna Malivánková, Petrusová, Petrusová Úštěk 219 Ženské 3. 01:38:53 +00:33:05 00:12:45 (24) 00:00:54 (23) 00:49:20 (19) 00:00:28 (10) 00:35:27 (24)
25. Zdeňka, Lenka, Marie Šálková, Pištorová, Zhorná Sport team Brozany 208 Ženské 4. 01:41:43 +00:35:55 00:12:11 (20) 00:00:54 (22) 00:51:45 (21) 00:00:24 (5) 00:36:30 (25)
26. Jaroslav, Štěpánka, Jakub Strejc, Strejcová, Strejc Strejců 207 Smíšené 14. 01:42:14 +00:36:26 00:11:54 (19) 00:01:33 (26) 00:54:22 (24) 00:00:37 (25) 00:33:50 (21)
- Adéla, Lukáš, Markéta Hyšplerová, Novák, Hyšplerová Dva mladí a jedna zkušená 218 Smíšené - DNF 00:10:43 00:00:43 01:32:41
📱 Otočte telefon pro celý pohled