Výsledky

Li.t.r. Lipno.trail.run. 2026 19. – 20. 9. 2026

Sólo

Sólo Malý tým (2–3) Velký tým (4–5)
Vše Muži Ženy
# Jméno Klub St.č. # Oficiální čas Ztráta 1. Loučovice 2. Přední Výtoň 3. Pasečná 4. Oberhaag 5. Schöneben 6. Nová Pec 7. Horní Planá 8. Černá v Pošumaví 9. Frymburk
1. Ondřej Pavlů - 101 M 1. 10:07:15.46 00:44:40.37 (2) 01:11:04.80 (1) 00:57:12.75 (2) 01:08:21.51 (1) 01:08:10.75 (2) 01:09:27.57 (2) 00:38:41.83 (1) 01:02:30.74 (1) 01:20:29.14 (1)
2. Kryštof Průša - 107 M 2. 10:39:43.21 +00:32:27.74 00:44:44.63 (3) 01:11:18.13 (2) 00:55:59.57 (1) 01:09:21.16 (2) 01:09:46.59 (4) 01:09:23.78 (1) 00:40:20.81 (2) 01:12:32.91 (3) 01:30:47.81 (2)
3. Kryštof Humlíček - 49 M 3. 11:41:00.37 +01:33:44.90 00:53:48.44 (8) 01:19:38.80 (5) 01:02:24.21 (5) 01:13:19.69 (3) 01:07:00.29 (1) 01:23:22.94 (7) 00:42:14.72 (3) 01:08:54.46 (2) 01:48:18.11 (12)
4. František Volf - 141 M 4. 11:46:10.53 +01:38:55.06 00:44:39.96 (1) 01:14:14.14 (3) 01:02:21.02 (4) 01:17:00.47 (5) 01:18:12.43 (5) 01:22:10.36 (5) 00:53:25.84 (6) 01:19:00.08 (5) 01:43:41.04 (7)
5. Miroslav Veselovský - 136 M 5. 11:57:48.89 +01:50:33.42 00:52:37.09 (5) 01:19:29.97 (4) 01:00:39.17 (3) 01:14:05.81 (4) 01:09:41.05 (3) 01:31:19.88 (14) 00:57:41.11 (13) 01:17:03.22 (4) 01:35:03.57 (3)
6. Petr Just - 54 M 6. 12:41:16.64 +02:34:01.17 00:54:48.48 (12) 01:26:59.79 (11) 01:13:09.51 (10) 01:30:30.74 (16) 01:25:05.02 (7) 01:28:53.66 (10) 00:53:05.72 (5) 01:19:02.69 (6) 01:35:59.91 (4)
7. Jakub Mačí - 79 M 7. 12:44:53.48 +02:37:38.01 00:59:52.33 (20) 01:22:02.34 (8) 01:08:40.67 (6) 01:25:09.82 (6) 01:25:08.45 (8) 01:29:59.14 (13) 00:56:38.61 (11) 01:24:50.00 (11) 01:41:15.30 (6)
8. Petr Zifčák - 152 M 8. 12:55:40.56 +02:48:25.09 00:52:28.92 (4) 01:25:26.14 (9) 01:11:09.63 (7) 01:26:31.97 (7) 01:25:13.00 (9) 01:29:31.68 (12) 00:53:35.49 (7) 01:27:53.55 (16) 01:46:18.08 (9)
9. Jiří Kuchtanin - 67 M 9. 13:06:10.81 +02:58:55.34 00:55:13.51 (13) 01:27:25.45 (12) 01:11:38.68 (8) 01:28:25.25 (11) 01:21:25.76 (6) 01:25:52.57 (8) 01:00:21.82 (20) 01:27:10.29 (13) 01:53:21.59 (21)
10. Martin Balajka - 5 M 10. 13:09:28.02 +03:02:12.55 01:00:06.23 (22) 01:29:16.35 (17) 01:13:02.09 (9) 01:27:52.95 (9) 01:29:02.92 (17) 01:13:38.16 (3) 01:04:46.50 (28) 01:21:17.76 (8) 01:48:24.20 (13)
11. Tereza Kabátová - 55 F 1. 13:23:27.01 +03:16:11.54 01:04:25.12 (45) 01:32:55.65 (25) 01:16:54.40 (18) 01:28:30.19 (12) 01:26:26.44 (11) 01:26:30.46 (9) 00:51:45.47 (4) 01:23:56.96 (9) 01:53:05.68 (20)
12. Štěpán Vondrášek - 1 M 11. 13:27:37.94 +03:20:22.47 00:54:27.63 (11) 01:32:28.88 (24) 01:19:15.90 (23) 01:27:45.18 (8) 01:27:57.29 (14) 01:29:01.16 (11) 00:56:10.70 (9) 01:29:55.04 (20) 01:51:51.30 (15)
13. Václav Košňar - 59 M 12. 13:39:17.25 +03:32:01.78 00:59:32.09 (17) 01:20:52.73 (6) 01:18:54.03 (22) 01:38:25.17 (30) 01:39:23.35 (38) 01:41:17.63 (25) 00:56:30.92 (10) 01:26:18.41 (12) 01:38:39.05 (5)
14. Lukáš Kopenec - 57 M 13. 13:43:49.44 +03:36:33.98 00:54:14.63 (10) 01:27:36.53 (13) 01:16:23.18 (16) 01:33:09.44 (19) 01:27:27.34 (13) 01:34:46.02 (17) 01:01:19.44 (22) 01:31:50.15 (26) 01:54:50.91 (26)
15. Petr Sedlaty - 118 M 14. 13:47:13.41 +03:39:57.94 00:59:51.31 (18) 01:29:33.56 (18) 01:16:39.18 (17) 01:31:44.21 (18) 01:29:27.48 (19) 01:37:18.74 (19) 00:57:30.75 (12) 01:34:18.31 (29) 01:50:51.13 (14)
16. Jaroslav Repta - 110 M 15. 13:51:09.72 +03:43:54.25 00:55:35.08 (14) 01:30:52.16 (20) 01:18:42.06 (20) 01:30:27.63 (15) 01:31:43.77 (24) 01:40:09.84 (24) 00:59:36.54 (15) 01:29:13.73 (18) 01:52:17.25 (18)
17. Svatava Dobiášová - 22 F 2. 14:02:06.52 +03:54:51.06 01:04:17.33 (44) 01:34:17.22 (30) 01:20:01.58 (25) 01:33:16.50 (20) 01:29:10.58 (18) 01:33:12.94 (15) 00:55:53.61 (8) 01:24:32.52 (10) 01:54:44.01 (25)
18. Nikola Jirsová - 53 F 3. 14:02:06.70 +03:54:51.23 01:00:02.10 (21) 01:29:47.85 (19) 01:15:22.75 (15) 01:31:27.54 (17) 01:33:53.36 (32) 01:33:21.75 (16) 00:57:41.71 (14) 01:35:41.74 (30) 01:52:04.94 (16)
19. Jan Vošta - 146 M 16. 14:14:19.84 +04:07:04.37 01:00:46.75 (26) 01:28:45.09 (14) 01:17:07.97 (19) 01:35:39.98 (22) 01:26:50.14 (12) 01:38:43.98 (20) 01:08:29.67 (40) 01:28:52.96 (17) 01:54:34.08 (24)
20. Pavel Viščor - 137 M 17. 14:25:22.29 +04:18:06.83 00:55:38.18 (15) 01:26:07.64 (10) 01:14:04.95 (13) 01:28:37.71 (13) 01:28:53.04 (16) 01:43:11.22 (28) 01:00:09.22 (17) 01:36:09.48 (31) 02:13:32.62 (48)
21. Jan Tandler - 153 M 18. 14:26:00.15 +04:18:44.68 00:53:48.12 (7) 01:33:04.12 (27) 01:20:14.19 (26) 01:38:45.14 (32) 01:34:05.46 (33) 01:48:43.30 (33) 01:09:31.50 (44) 01:40:42.73 (38) 01:45:29.15 (8)
22. Daniel Lengauer-Trebsche - 74 M 19. 14:28:26.60 +04:21:11.13 01:05:12.44 (47) 01:31:39.22 (21) 01:18:51.09 (21) 01:28:55.76 (14) 01:31:08.24 (22) 01:51:05.31 (40) 01:09:20.19 (43) 01:31:04.16 (24) 01:52:54.59 (19)
23. Michal Šáda - 112 M 20. 14:32:16.18 +04:25:00.71 01:00:50.91 (28) 01:33:24.76 (28) 01:19:22.16 (24) 01:33:58.29 (21) 01:32:03.98 (25) 01:39:38.80 (23) 01:04:41.26 (27) 01:37:33.92 (33) 02:01:49.25 (32)
24. Frantisek Stloukal - 128 M 21. 14:34:41.57 +04:27:26.10 01:06:03.34 (50) 01:32:08.25 (22) 01:20:34.08 (28) 01:36:54.77 (27) 01:32:47.38 (27) 01:46:03.63 (31) 01:05:37.56 (36) 01:39:10.70 (35) 01:54:20.76 (23)
25. Martin Bubeníček - 16 M 22. 14:34:44.14 +04:27:28.67 01:06:00.19 (49) 01:32:09.19 (23) 01:20:28.51 (27) 01:36:55.54 (28) 01:32:42.81 (26) 01:46:08.97 (32) 01:05:35.41 (35) 01:45:17.41 (45) 01:48:11.18 (11)
26. Štěpán Vondráček - 142 M 23. 14:40:50.02 +04:33:34.55 00:59:51.57 (19) 01:29:08.23 (16) 01:13:51.55 (11) 01:27:54.70 (10) 01:25:27.22 (10) 01:49:57.59 (38) 01:09:54.17 (45) 01:41:01.25 (39) 02:10:58.65 (43)
27. Rudolf Schlehuber - 116 M 24. 14:41:15.61 +04:34:00.14 01:02:15.70 (35) 01:37:39.83 (44) 01:22:21.02 (31) 01:37:13.70 (29) 01:28:03.80 (15) 01:36:22.27 (18) 01:05:12.17 (30) 01:46:13.02 (49) 01:54:15.75 (22)
28. Roman Fenerov - 26 M 25. 14:47:33.26 +04:40:17.80 01:03:31.88 (38) 01:33:58.26 (29) 01:21:17.29 (29) 01:39:54.32 (34) 01:39:54.22 (40) 01:44:39.57 (29) 01:01:50.02 (23) 01:36:40.10 (32) 01:58:38.94 (29)
29. Veronika Kučerová - 66 F 4. 14:58:59.19 +04:51:43.73 01:07:00.70 (52) 01:42:49.32 (56) 01:25:23.14 (35) 01:43:45.59 (41) 01:32:55.29 (28) 01:38:52.94 (22) 01:05:24.32 (32) 01:31:56.61 (27) 02:03:05.34 (33)
30. Robert Gyori - 8 M 26. 14:59:10.43 +04:51:54.96 01:09:17.68 (66) 01:44:59.89 (63) 01:26:49.41 (41) 01:35:56.70 (26) 02:02:55.03 (82) 01:16:50.30 (4) 00:59:44.92 (16) 01:27:16.76 (14) 02:09:57.16 (41)
31. Dominik Voves - 147 M 27. 15:06:21.41 +04:59:05.94 01:07:10.38 (54) 01:36:01.52 (37) 01:26:24.91 (39) 01:45:45.24 (45) 01:33:15.82 (31) 01:38:51.85 (21) 01:05:23.07 (31) 01:47:05.89 (50) 01:52:15.86 (17)
32. Barbara Poxleitner - 105 F 5. 15:06:35.77 +04:59:20.31 01:08:47.37 (65) 01:43:03.09 (57) 01:26:16.53 (38) 01:46:29.24 (49) 01:30:42.53 (20) 02:04:40.41 (64) 01:04:08.99 (24) 01:31:10.97 (25) 01:47:38.55 (10)
33. Lucie Kordíková - 58 F 6. 15:14:46.63 +05:07:31.17 01:07:41.50 (57) 01:45:48.65 (65) 01:29:01.27 (47) 01:35:41.80 (23) 01:33:01.32 (30) 01:42:15.43 (27) 01:05:32.88 (34) 01:39:12.04 (36) 01:58:41.40 (30)
34. Christoph Lackinger - 71 M 28. 15:14:50.40 +05:07:34.94 01:08:38.31 (63) 01:44:49.87 (62) 01:29:04.86 (48) 01:35:43.76 (24) 01:32:59.96 (29) 01:42:10.35 (26) 01:27:11.59 (87) 01:20:22.29 (7) 01:56:14.20 (28)
35. Alena Bedřichová - 10 F 7. 15:21:41.30 +05:14:25.83 01:10:01.69 (72) 01:42:38.91 (54) 01:23:02.13 (32) 01:42:48.80 (39) 01:38:01.82 (36) 01:50:01.40 (39) 01:00:15.54 (18) 01:30:39.31 (22) 02:07:31.61 (38)
36. Sebastian Janda - 51 M 29. 15:35:47.70 +05:28:32.23 00:53:04.80 (6) 01:21:34.07 (7) 01:14:02.82 (12) 01:35:50.43 (25) 01:31:38.70 (23) 01:49:48.85 (37) 01:10:14.31 (47) 01:52:21.47 (61) 02:37:17.60 (70)
37. Jan Pařízek - 99 M 30. 15:40:13.95 +05:32:58.48 01:01:57.10 (34) 01:40:48.29 (53) 01:25:45.48 (36) 01:40:20.90 (35) 01:40:26.81 (41) 01:49:31.03 (36) 01:09:15.32 (42) 01:54:09.65 (65) 02:05:27.96 (35)
38. Robert Pauli - 100 M 31. 15:44:38.07 +05:37:22.60 01:08:45.21 (64) 01:43:12.95 (58) 01:26:12.97 (37) 01:46:12.93 (46) 01:30:51.93 (21) 02:04:41.39 (65) 01:07:33.43 (38) 01:48:45.31 (53) 02:04:57.95 (34)
39. Branislav Šlenker - 124 M 32. 15:46:54.36 +05:39:38.89 01:00:46.80 (27) 01:36:22.41 (40) 01:30:54.79 (52) 01:46:54.60 (52) 01:36:21.49 (34) 01:54:07.83 (46) 01:13:16.71 (52) 01:37:47.71 (34) 02:17:42.37 (50)
40. Lenka Fryčová - 27 F 8. 15:47:57.74 +05:40:42.27 01:03:42.71 (40) 01:38:08.31 (49) 01:28:06.05 (46) 01:44:28.81 (43) 01:43:37.85 (45) 01:48:50.22 (34) 01:11:58.00 (50) 01:44:21.58 (42) 02:06:10.90 (37)
41. Michael Minarčík - 85 M 33. 15:52:30.28 +05:45:14.81 01:21:12.39 (91) 01:53:46.56 (81) 01:43:07.17 (80) 01:42:21.92 (36) 01:38:35.71 (37) 01:52:40.62 (42) 01:04:38.42 (26) 01:29:45.69 (19) 02:00:02.94 (31)
42. Attila Bartha - 6 M 34. 15:56:35.24 +05:49:19.77 01:03:33.77 (39) 01:34:40.10 (33) 01:23:49.36 (34) 01:44:35.84 (44) 01:44:22.11 (46) 01:55:45.12 (52) 01:23:23.20 (77) 01:41:18.07 (41) 02:07:41.90 (40)
43. Karel Baklík - 3 M 35. 16:06:47.59 +05:59:32.12 01:01:31.46 (31) 01:37:15.54 (42) 01:31:06.32 (53) 01:56:15.20 (65) 02:02:23.82 (81) 01:55:40.72 (51) 01:10:43.59 (48) 01:33:22.83 (28) 02:10:20.40 (42)
44. Lukáš Vogel - 139 M 36. 16:07:23.63 +06:00:08.16 01:01:21.84 (30) 01:36:03.22 (39) 01:30:31.56 (51) 01:46:24.29 (48) 01:45:43.52 (51) 02:03:24.01 (59) 01:10:05.59 (46) 01:31:04.10 (23) 02:26:20.46 (58)
45. Zuzana Horylová - 44 F 9. 16:07:25.45 +06:00:09.98 01:00:30.36 (25) 01:38:05.75 (48) 01:23:03.07 (33) 01:43:14.60 (40) 01:45:57.58 (52) 01:54:47.86 (48) 01:06:03.19 (37) 01:44:59.53 (43) 02:34:25.13 (66)
46. Václav Kříž - 63 M 37. 16:13:21.57 +06:06:06.10 01:03:17.71 (37) 01:38:56.93 (51) 01:34:36.95 (61) 01:48:41.24 (56) 01:48:53.76 (56) 01:59:18.89 (53) 01:15:50.37 (59) 01:49:59.89 (58) 02:13:26.00 (47)
47. Šimon Sládek - 123 M 38. 16:17:13.25 +06:09:57.78 01:03:45.34 (41) 01:35:34.00 (36) 01:30:24.28 (50) 01:53:48.90 (62) 01:50:34.20 (61) 02:01:53.58 (56) 01:07:34.62 (39) 01:50:53.52 (59) 02:18:35.38 (51)
48. Marek Sakař - 114 M 39. 16:18:16.40 +06:11:00.93 01:07:08.00 (53) 01:35:16.55 (35) 01:31:32.95 (55) 01:46:39.67 (50) 01:54:50.09 (73) 02:03:35.22 (60) 01:00:23.77 (21) 01:48:28.31 (51) 02:12:05.06 (44)
49. Petr Herman - 38 M 40. 16:19:55.76 +06:12:40.29 01:19:13.35 (87) 01:55:51.83 (82) 01:15:15.53 (14) 02:24:25.15 (91) 01:39:29.34 (39) 01:53:22.44 (44) 01:05:02.28 (29) 01:30:22.84 (21) 02:13:04.93 (46)
50. Tomáš Matějka - 82 M 41. 16:34:28.27 +06:27:12.80 00:56:09.05 (16) 01:32:58.62 (26) 01:33:54.16 (57) 01:47:35.84 (54) 01:41:46.51 (43) 01:49:03.63 (35) 01:21:33.24 (71) 01:48:44.88 (52) 02:31:00.45 (60)
51. Štěpánka Štindlová - 127 F 10. 16:38:09.93 +06:30:54.46 01:14:17.87 (86) 01:57:20.50 (87) 01:34:51.85 (63) 01:57:20.67 (70) 01:51:03.88 (63) 01:55:37.03 (50) 01:05:30.52 (33) 01:41:03.01 (40) 02:12:20.28 (45)
52. Zdeněk Matoušek - 83 M 42. 16:44:51.33 +06:37:35.86 01:00:27.96 (24) 01:37:48.95 (47) 01:21:29.41 (30) 01:38:42.30 (31) 01:45:58.88 (53) 01:54:06.86 (45) 01:19:41.83 (66) 01:59:30.76 (76) 02:42:56.15 (76)
53. Roman Koutný - 60 M 43. 16:46:01.66 +06:38:46.19 01:10:59.49 (78) 01:46:41.41 (67) 01:46:39.82 (85) 01:46:47.24 (51) 01:42:27.12 (44) 01:51:35.49 (41) 01:11:59.07 (51) 01:49:30.23 (56) 02:24:14.17 (56)
54. Kryštof Majer - 80 M 44. 16:46:18.97 +06:39:03.50 01:04:11.88 (43) 01:38:23.61 (50) 01:27:54.15 (45) 01:53:10.33 (60) 01:50:06.73 (57) 02:02:11.63 (57) 01:15:04.33 (56) 01:48:56.04 (54) 02:18:46.13 (52)
55. Radek Hrubý - 47 M 45. 16:53:16.56 +06:46:01.09 01:20:39.18 (89) 01:46:57.89 (71) 01:26:39.74 (40) 02:09:25.73 (87) 01:58:46.16 (76) 01:45:04.15 (30) 01:00:16.59 (19) 01:49:06.37 (55) 02:13:51.96 (49)
56. Karel Hončík Hončík - 42 M 46. 16:55:01.18 +06:47:45.72 01:08:36.49 (62) 01:49:07.52 (74) 01:36:29.08 (67) 01:58:21.58 (72) 01:37:16.28 (35) 01:54:24.08 (47) 01:14:19.27 (54) 01:55:53.67 (69) 02:36:28.86 (69)
57. Milan Posadovský - 104 M 47. 17:14:16.79 +07:07:01.32 01:04:25.83 (46) 01:34:38.98 (31) 01:27:31.71 (44) 01:48:28.22 (55) 01:45:08.31 (49) 02:08:49.32 (73) 01:19:51.66 (67) 01:45:59.10 (47) 02:37:50.30 (71)
58. Michael Škoda - 122 M 48. 17:15:18.16 +07:08:02.69 01:13:07.40 (80) 01:44:07.01 (60) 01:34:19.68 (60) 01:54:54.27 (63) 01:53:49.99 (71) 02:07:43.36 (71) 01:04:26.10 (25) 01:53:10.26 (64) 02:33:13.81 (62)
59. Anton Hatala - 35 M 49. 17:16:40.43 +07:09:24.96 01:07:24.75 (55) 01:37:32.88 (43) 01:44:13.59 (81) 01:44:00.01 (42) 01:50:22.90 (58) 02:00:48.78 (54) 01:23:36.98 (79) 02:14:17.50 (87) 02:07:38.16 (39)
60. Jan Minařík - 86 M 50. 17:17:13.63 +07:09:58.17 01:07:50.48 (60) 01:34:39.39 (32) 01:27:09.60 (43) 01:46:21.69 (47) 01:41:44.61 (42) 02:05:14.78 (66) 01:20:20.20 (69) 01:57:27.29 (70) 02:33:26.00 (64)
61. Michael Charles Schlehofer - 115 M 51. 17:18:33.07 +07:11:17.60 01:09:55.45 (71) 01:43:40.71 (59) 01:26:52.90 (42) 01:51:26.96 (59) 01:51:10.06 (65) 02:14:10.75 (79) 01:08:40.25 (41) 01:46:10.54 (48) 02:22:46.56 (55)
62. Kateřina Sedláčková - 117 F 11. 17:19:42.97 +07:12:27.51 01:07:49.72 (59) 01:45:42.95 (64) 01:36:54.98 (70) 02:01:56.45 (76) 01:44:33.29 (47) 01:55:23.02 (49) 01:10:54.51 (49) 01:54:13.23 (67) 02:24:53.72 (57)
63. Jiří Kaštánek - 56 M 52. 17:21:25.96 +07:14:10.49 01:05:21.30 (48) 01:56:42.30 (85) 01:56:41.92 (90) 01:57:00.37 (67) 01:51:12.82 (66) 02:18:59.25 (82) 01:26:42.65 (86) 01:45:40.60 (46) 01:56:11.68 (27)
64. Martin Pernikář - 102 M 53. 17:23:21.41 +07:16:05.94 00:54:02.26 (9) 01:28:57.06 (15) 01:37:11.63 (71) 01:42:38.95 (38) 01:48:07.62 (55) 01:22:21.18 (6) 02:10:22.51 (91) 01:58:52.44 (73) 02:38:51.97 (72)
65. Karol Gašparík - 30 M 54. 17:34:10.01 +07:26:54.55 01:07:48.56 (58) 01:51:28.82 (77) 01:41:48.74 (79) 01:57:37.63 (71) 01:50:33.47 (59) 02:04:12.78 (62) 01:16:01.03 (60) 01:45:03.31 (44) 02:32:40.51 (61)
66. Jana Capilová - 18 F 12. 17:40:14.41 +07:32:58.94 01:13:24.69 (83) 01:56:47.00 (86) 01:36:32.43 (68) 02:11:47.34 (89) 01:53:45.11 (70) 02:24:35.49 (89) 01:45:10.21 (90) 01:27:21.20 (15) 02:05:48.58 (36)
67. Andrea Hubičková - 48 F 13. 17:45:49.36 +07:38:33.89 01:02:18.40 (36) 01:39:50.57 (52) 01:34:46.35 (62) 01:47:22.61 (53) 01:50:55.78 (62) 02:03:46.90 (61) 01:15:47.04 (58) 02:05:03.96 (83) 02:41:49.22 (73)
68. Daniel Strouhal - 129 M 55. 17:46:57.65 +07:39:42.18 01:20:38.79 (88) 01:46:53.78 (69) 01:36:11.79 (65) 02:02:27.22 (78) 02:01:08.59 (78) 02:13:50.73 (77) 01:14:16.60 (53) 01:53:08.44 (63) 02:19:23.46 (53)
69. Matěj Novák - 91 M 56. 17:46:58.01 +07:39:42.55 01:20:39.80 (90) 01:46:44.16 (68) 01:36:36.43 (69) 02:02:07.07 (77) 02:00:54.21 (77) 02:14:03.53 (78) 01:14:34.53 (55) 01:52:50.82 (62) 02:19:31.69 (54)
70. Jakub Hradský - 46 M 57. 18:00:04.17 +07:52:48.70 01:10:44.76 (75) 01:46:57.82 (70) 01:54:42.80 (89) 02:14:50.04 (90) 02:09:21.90 (87) 01:52:46.84 (43) 01:20:13.48 (68) 01:40:27.08 (37) 02:26:59.87 (59)
71. Marek Vodenka - 138 M 58. 18:00:54.57 +07:53:39.10 01:06:44.30 (51) 01:42:42.20 (55) 01:52:02.42 (88) 01:42:38.80 (37) 01:47:05.36 (54) 02:12:28.73 (76) 01:23:35.77 (78) 01:52:13.71 (60) 02:52:53.84 (86)
72. Pavla Kubíčková - 64 F 14. 18:04:23.54 +07:57:08.07 01:14:09.41 (85) 02:01:07.44 (91) 01:37:18.03 (72) 02:04:13.18 (79) 01:52:23.91 (68) 02:02:29.80 (58) 01:24:26.13 (81) 01:49:32.65 (57) 02:35:06.57 (68)
73. Jiří Lizec - 77 M 59. 18:05:10.88 +07:57:55.41 01:01:55.85 (33) 01:37:48.85 (46) 01:33:56.82 (59) 01:49:23.74 (58) 01:50:34.06 (60) 02:10:01.11 (75) 01:20:26.73 (70) 02:01:48.53 (79) 02:57:08.78 (88)
74. Jakub Marecek - 81 M 60. 18:05:11.01 +07:57:55.54 01:00:51.30 (29) 01:37:40.81 (45) 01:33:11.26 (56) 01:48:46.73 (57) 01:54:39.62 (72) 02:01:53.47 (55) 01:16:29.54 (61) 02:09:03.31 (86) 03:08:53.53 (91)
75. Michal Hořejší - 43 M 61. 18:19:06.00 +08:11:50.53 01:01:50.09 (32) 01:36:52.84 (41) 01:29:17.37 (49) 01:56:48.34 (66) 02:04:22.29 (84) 02:05:53.00 (67) 01:17:53.73 (62) 02:24:24.60 (89) 03:00:35.55 (90)
76. Ondřej Zelenka - 151 M 62. 18:20:40.99 +08:13:25.52 01:09:28.77 (68) 01:49:43.38 (76) 01:39:08.49 (76) 02:08:51.62 (84) 02:03:51.65 (83) 02:09:06.73 (74) 01:24:42.97 (82) 01:59:16.95 (75) 02:34:45.94 (67)
77. Pavel Šittler - 120 M 63. 18:25:38.98 +08:18:23.51 01:11:50.05 (79) 01:52:00.93 (79) 01:40:44.95 (77) 01:58:57.26 (73) 01:57:14.87 (75) 02:06:56.58 (69) 01:22:51.54 (75) 01:58:11.63 (71) 02:57:37.53 (89)
78. Daniel Furtak - 28 M 64. 18:30:09.93 +08:22:54.47 01:13:22.08 (82) 01:52:11.24 (80) 01:38:14.24 (74) 01:39:50.15 (33) 02:11:35.76 (91) 02:19:54.50 (86) 01:17:54.30 (63) 02:16:37.10 (88) 02:33:20.07 (63)
79. Tomáš Duhaj - 25 M 65. 18:32:10.54 +08:24:55.07 01:09:33.44 (69) 01:47:37.47 (72) 01:33:55.28 (58) 02:00:54.12 (75) 01:44:45.71 (48) 02:06:18.19 (68) 01:22:29.50 (74) 01:54:09.82 (66) 02:52:43.62 (85)
80. Bernhard Hochholdinger - 41 M 66. 18:33:03.94 +08:25:48.47 01:08:05.59 (61) 01:49:31.49 (75) 01:35:30.72 (64) 02:08:11.63 (83) 01:55:37.79 (74) 02:21:06.10 (87) 01:22:18.62 (72) 02:02:27.45 (80) 02:43:26.51 (79)
81. Michal Bejšák - 11 M 67. 18:34:43.02 +08:27:27.55 01:13:11.85 (81) 01:44:27.08 (61) 01:36:28.76 (66) 01:57:03.57 (68) 01:45:25.38 (50) 02:07:06.40 (70) 01:15:22.05 (57) 02:40:32.16 (91) 02:43:19.67 (78)
82. Tomáš Drobný - 24 M 68. 18:34:59.61 +08:27:44.15 01:00:22.93 (23) 01:46:01.08 (66) 01:45:01.40 (83) 02:10:10.51 (88) 01:52:11.44 (67) 02:17:50.13 (80) 01:31:41.55 (88) 01:59:49.76 (77) 02:43:14.14 (77)
83. Milan Novozámský - 93 M 69. 18:39:22.06 +08:32:06.59 01:03:46.75 (42) 01:36:02.67 (38) 01:37:19.42 (73) 02:07:35.76 (82) 02:09:39.42 (88) 02:25:43.71 (90) 01:23:19.91 (76) 02:00:01.27 (78) 02:50:46.61 (82)
84. Miroslav Novotný - 92 M 70. 18:48:50.57 +08:41:35.10 01:13:50.84 (84) 01:57:59.25 (90) 01:41:00.33 (78) 02:04:30.81 (80) 01:53:26.93 (69) 02:04:21.87 (63) 01:18:03.96 (65) 02:06:08.53 (84) 02:51:58.95 (84)
85. Marek Sojka - 125 M 71. 18:49:56.10 +08:42:40.63 01:07:33.20 (56) 01:34:53.46 (34) 01:31:18.83 (54) 01:53:46.64 (61) 02:01:18.44 (79) 02:08:24.69 (72) 01:23:44.32 (80) 02:38:34.86 (90) 02:54:37.82 (87)
86. Daniel Axman - 143 M 72. 18:50:56.21 +08:43:40.74 01:10:04.12 (73) 01:51:54.79 (78) 01:56:48.28 (91) 01:57:14.56 (69) 01:51:06.93 (64) 02:19:03.48 (83) 01:26:40.49 (84) 01:54:52.34 (68) 02:51:20.29 (83)
87. Richard Hladík - 39 M 73. 18:53:56.26 +08:46:40.79 01:10:44.99 (76) 01:57:38.26 (89) 01:49:56.15 (87) 02:09:19.59 (86) 02:10:57.13 (89) 02:19:48.36 (84) 01:22:21.73 (73) 01:58:31.85 (72) 02:42:42.27 (75)
88. Lukáš Bečka - 9 M 74. 18:53:57.59 +08:46:42.12 01:10:45.31 (77) 01:57:35.48 (88) 01:49:55.52 (86) 02:09:18.58 (85) 02:10:58.11 (90) 02:19:53.43 (85) 01:17:55.36 (64) 02:02:54.01 (81) 02:42:15.34 (74)
89. David Lukeš - 78 M 75. 18:57:24.83 +08:50:09.36 01:09:19.26 (67) 01:49:03.65 (73) 01:38:52.41 (75) 01:55:07.43 (64) 02:05:09.59 (85) 02:22:40.37 (88) 01:26:32.39 (83) 01:58:59.58 (74) 02:34:14.02 (65)
90. Pavel Wehrberger - 148 M 76. 18:57:24.92 +08:50:09.45 01:09:50.70 (70) 01:56:21.44 (84) 01:45:58.07 (84) 02:00:17.94 (74) 02:06:57.56 (86) 02:18:29.75 (81) 01:26:40.82 (85) 02:07:37.66 (85) 02:43:49.84 (80)
91. Miroslav Vorel - 145 M 77. 18:57:34.35 +08:50:18.88 01:10:40.97 (74) 01:55:52.20 (83) 01:44:38.00 (82) 02:05:47.10 (81) 02:01:19.87 (80) 02:28:17.74 (91) 01:32:47.01 (89) 02:03:25.69 (82) 02:49:44.79 (81)
- Sabina Drahotská - 23 F - DNF 01:16:33.61 01:53:52.62 01:33:36.14 02:05:55.42 02:02:00.62 02:08:15.72 01:23:21.84 01:59:58.41
- Michal Bombera - 14 M - DNF 01:11:02.31 01:59:27.75 01:48:22.22 02:13:21.32 02:06:06.13 02:10:40.09 01:27:14.77 02:12:41.72
- Michal Priputen - 106 M - DNF 01:14:14.82 02:00:54.76 01:51:53.12 02:22:51.50 02:10:48.91 02:26:27.63 01:19:40.57 02:06:24.14
- Filip Hanzák - 34 M - DNF 01:24:32.48 02:04:03.62 01:58:54.03 02:14:59.34 02:21:35.58 02:21:25.17 01:28:46.31 01:56:33.51
- Vítězslav Zabák - 149 M - DNF 01:00:05.18 01:29:06.22 01:13:48.96 01:28:19.27 01:24:59.86 01:49:57.35 01:09:54.47
