| # | Jméno | Klub | St.č. | Roč. | # | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Chour | AC Česká Lípa | 2162 | 1987 | M | 1. | 01:13:47.17 | 00:34:41.32 (1) | 00:39:05.85 (1) | ||
| 2. | Martin Fridrich | Duchcov | 2039 | 1987 | M | 2. | 01:20:38.39 | +00:06:51.22 | 00:37:55.57 (2) | 00:42:42.83 (3) | |
| 3. | Jan Moravík | Česká Lípa | 2049 | 2004 | M | 3. | 01:20:47.89 | +00:07:00.72 | 00:38:07.56 (4) | 00:42:40.33 (2) | |
| 4. | Václav Škola | Cvikov | 2073 | 1983 | M | 4. | 01:23:09.67 | +00:09:22.50 | 00:38:02.52 (3) | 00:45:07.16 (4) | |
| 5. | Coretin Quesnel | - | 2159 | 1989 | M | 5. | 01:25:13.92 | +00:11:26.75 | 00:39:07.75 (5) | 00:46:06.18 (5) | |
| 6. | Tomáš Hendrych | Triatlon Česká Lípa | 2102 | 1976 | M | 6. | 01:28:46.67 | +00:14:59.50 | 00:40:46.68 (6) | 00:48:00.00 (7) | |
| 7. | David Veltrubský | Jeřmanice | 2130 | 1981 | M | 7. | 01:29:38.62 | +00:15:51.45 | 00:41:58.51 (8) | 00:47:40.11 (6) | |
| 8. | Jiří Synek | Rohozec Amix Team | 2129 | 1974 | M | 8. | 01:30:13.85 | +00:16:26.68 | 00:41:05.61 (7) | 00:49:08.24 (14) | |
| 9. | Jakub Wencelius | Česká Lípa | 2100 | 1993 | M | 9. | 01:31:05.96 | +00:17:18.79 | 00:42:08.45 (9) | 00:48:57.51 (12) | |
| 10. | Jakub Slavík | SSCC | 2029 | 1996 | M | 10. | 01:31:16.67 | +00:17:29.50 | 00:42:47.02 (13) | 00:48:29.65 (8) | |
| 11. | MARTIN NOSEK | Tempaři Litoměřice | 2017 | 1974 | M | 11. | 01:31:33.80 | +00:17:46.63 | 00:42:56.22 (14) | 00:48:37.59 (9) | |
| 12. | Adéla Nováková | Dubnice | 2127 | 1983 | F | 1. | 01:31:53.00 | +00:18:05.83 | 00:43:13.04 (16) | 00:48:39.96 (10) | |
| 13. | Katerina Kaplet | Slovan Liberec | 2034 | 1985 | F | 2. | 01:32:12.02 | +00:18:24.85 | 00:43:10.48 (15) | 00:49:01.54 (13) | |
| 14. | Jiří Formánek | Clarios | 2076 | 1984 | M | 12. | 01:32:40.52 | +00:18:53.35 | 00:43:29.18 (18) | 00:49:11.35 (15) | |
| 15. | Jakub Zeman | - | 2065 | 2007 | M | 13. | 01:32:43.26 | +00:18:56.09 | 00:43:54.78 (19) | 00:48:48.49 (11) | |
| 16. | Libor Hrůzek | Kamenický Šenov | 2085 | 1974 | M | 14. | 01:32:50.80 | +00:19:03.63 | 00:43:22.62 (17) | 00:49:28.18 (16) | |
| 17. | Michal Ludvík | 3L studio | 2139 | 1973 | M | 15. | 01:33:36.65 | +00:19:49.48 | 00:44:07.46 (20) | 00:49:29.19 (17) | |
| 18. | Jan Moravík | Česká Lípa | 2050 | 1978 | M | 16. | 01:34:18.17 | +00:20:31 | 00:44:31.37 (21) | 00:49:46.80 (19) | |
| 19. | Daniel Beran | - | 2160 | 1997 | M | 17. | 01:35:07.00 | +00:21:19.83 | 00:44:53.51 (24) | 00:50:13.50 (21) | |
| 20. | Jan Kamarád | - | 2098 | 1990 | M | 18. | 01:35:17.99 | +00:21:30.82 | 00:45:32.27 (31) | 00:49:45.73 (18) | |
| 21. | Mandred Cocoth | O.J.E.B Run Revuca, Slovakia | 2144 | 1970 | M | 19. | 01:35:39.24 | +00:21:52.07 | 00:42:34.55 (10) | 00:53:04.70 (31) | |
| 22. | Daniel Richter | - | 2149 | 1984 | M | 20. | 01:35:49.78 | +00:22:02.61 | 00:44:42.43 (22) | 00:51:07.35 (25) | |
| 23. | Barbora Bílková | Žizníkov | 2061 | 1993 | F | 3. | 01:35:57.36 | +00:22:10.19 | 00:45:06.70 (28) | 00:50:50.67 (23) | |
| 24. | Jaroslav Oswald | - | 2161 | 1995 | M | 21. | 01:36:00.50 | +00:22:13.33 | 00:45:04.38 (27) | 00:50:56.13 (24) | |
| 25. | Daniel Štrébl | AC Česká Lípa | 2041 | 1976 | M | 22. | 01:36:12.66 | +00:22:25.49 | 00:42:45.73 (12) | 00:53:26.93 (34) | |
| 26. | Kristián Fiala | Horní Libchava | 2151 | 2003 | M | 23. | 01:36:20.97 | +00:22:33.80 | 00:46:27.63 (36) | 00:49:53.35 (20) | |
| 27. | Jakub Šedivý | - | 2023 | 1994 | M | 24. | 01:36:58.71 | +00:23:11.54 | 00:46:30.34 (37) | 00:50:28.38 (22) | |
| 28. | Jan Vošta | OCR | 2093 | 1991 | M | 25. | 01:37:03.45 | +00:23:16.28 | 00:44:56.04 (25) | 00:52:07.42 (29) | |
| 29. | Zachar Karaulov | Triatlon Česká Lípa | 2143 | 2012 | M | 26. | 01:37:07.23 | +00:23:20.06 | 00:42:40.69 (11) | 00:54:26.54 (38) | |
| 30. | Jaroslav Nový | USK Akademik Cheb | 2018 | 1976 | M | 27. | 01:37:31.08 | +00:23:43.91 | 00:45:02.81 (26) | 00:52:28.28 (30) | |
| 31. | Tomáš Hájek | Nový Bor | 2048 | 1991 | M | 28. | 01:38:03.12 | +00:24:15.95 | 00:46:09.63 (32) | 00:51:53.50 (28) | |
| 32. | Kryštof Kabelka | - | 2059 | 1994 | M | 29. | 01:38:34.81 | +00:24:47.64 | 00:45:20.74 (29) | 00:53:14.08 (32) | |
| 33. | Tomáš Palíšek | Kroměříž | 2028 | 1994 | M | 30. | 01:39:11.43 | +00:25:24.26 | 00:44:44.35 (23) | 00:54:27.09 (39) | |
| 34. | Tomáš Pergler | Samoteifos | 2156 | 1980 | M | 31. | 01:39:14.48 | +00:25:27.31 | 00:45:28.49 (30) | 00:53:45.99 (35) | |
| 35. | Vítězslav Kozák | - | 2107 | 2002 | M | 32. | 01:39:18.95 | +00:25:31.78 | 00:47:51.34 (46) | 00:51:27.61 (26) | |
| 36. | Tomáš Hoření | - | 2032 | 1999 | M | 33. | 01:39:30.92 | +00:25:43.75 | 00:47:43.62 (44) | 00:51:47.31 (27) | |
| 37. | Marek Tuček | Nový Bor | 2030 | 1993 | M | 34. | 01:39:39.32 | +00:25:52.15 | 00:46:19.54 (33) | 00:53:19.79 (33) | |
| 38. | Dita Landovská | Modus | 2094 | 2002 | F | 4. | 01:40:26.21 | +00:26:39.04 | 00:46:26.67 (35) | 00:53:59.54 (36) | |
| 39. | Lukáš Houdek | - | 2142 | 1988 | M | 35. | 01:41:52.85 | +00:28:05.68 | 00:46:50.15 (39) | 00:55:02.71 (40) | |
| 40. | Kristýna Němcová | Altán RUN ČL | 2022 | 1985 | F | 5. | 01:42:04.15 | +00:28:16.98 | 00:47:48.32 (45) | 00:54:15.83 (37) | |
| 41. | Ondřej Stolín | Liberec | 2087 | 1991 | M | 36. | 01:42:11.17 | +00:28:24 | 00:47:06.23 (42) | 00:55:04.94 (42) | |
| 42. | Martin Leták | - | 2046 | 1981 | M | 37. | 01:42:56.60 | +00:29:09.43 | 00:46:25.66 (34) | 00:56:30.94 (50) | |
| 43. | Josef Bláha | Roztoky | 2105 | 1985 | M | 38. | 01:43:23.41 | +00:29:36.24 | 00:46:59.47 (41) | 00:56:23.95 (49) | |
| 44. | Marek Endler | - | 2080 | 1976 | M | 39. | 01:44:24.63 | +00:30:37.46 | 00:46:58.44 (40) | 00:57:26.19 (55) | |
| 45. | Petr Biza | Tri club Česká Lípa | 2109 | 1979 | M | 40. | 01:45:06.49 | +00:31:19.32 | 00:48:59.71 (54) | 00:56:06.78 (46) | |
| 46. | Rudolf Votypka | Alstom | 2137 | 2000 | M | 41. | 01:45:08.96 | +00:31:21.79 | 00:48:09.79 (48) | 00:56:59.17 (52) | |
| 47. | Adam Prášil | - | 2157 | 1992 | M | 42. | 01:45:13.78 | +00:31:26.61 | 00:48:20.34 (50) | 00:56:53.44 (51) | |
| 48. | Matěj Rek | Lasvice | 2092 | 2001 | M | 43. | 01:45:37.09 | +00:31:49.92 | 00:50:32.50 (68) | 00:55:04.60 (41) | |
| 49. | Richard Višňák | Stráž pod Ralskem | 2099 | 1965 | M | 44. | 01:45:38.74 | +00:31:51.57 | 00:50:11.28 (66) | 00:55:27.46 (43) | |
| 50. | David Řasa | Běžci Máchova kraje | 2116 | 1992 | M | 45. | 01:45:48.34 | +00:32:01.17 | 00:48:05.88 (47) | 00:57:42.46 (58) | |
| 51. | Jan Bernardin | Provodín | 2054 | 1982 | M | 46. | 01:45:56.36 | +00:32:09.19 | 00:48:44.77 (51) | 00:57:11.60 (54) | |
| 52. | Adéla Hadravová | ČUBALÍNY | 2111 | 2010 | F | 6. | 01:46:16.75 | +00:32:29.58 | 00:50:31.08 (67) | 00:55:45.67 (44) | |
| 53. | Michal Vích | Děčín | 2033 | 1998 | M | 47. | 01:47:07.04 | +00:33:19.87 | 00:48:49.97 (53) | 00:58:17.07 (62) | |
| 54. | Břetislav Bolard | bolardinek team | 2016 | 1975 | M | 48. | 01:47:12.83 | +00:33:25.66 | 00:49:07.60 (55) | 00:58:05.24 (59) | |
| 55. | Mirko Baumann | - | 2115 | 1965 | M | 49. | 01:47:18.86 | +00:33:31.69 | 00:51:07.63 (75) | 00:56:11.23 (47) | |
| 56. | Petra Vrbová | Chrastava | 2117 | 1986 | F | 7. | 01:47:19.43 | +00:33:32.26 | 00:51:07.66 (76) | 00:56:11.77 (48) | |
| 57. | Lukáš Malý | Česká Lípa | 2026 | 1996 | M | 50. | 01:47:42.03 | +00:33:54.86 | 00:49:14.94 (58) | 00:58:27.10 (63) | |
| 58. | Roman Kamínek | Česká Lípa | 2025 | 1968 | M | 51. | 01:47:48.55 | +00:34:01.38 | 00:50:09.44 (65) | 00:57:39.11 (56) | |
| 59. | Josef Petrus | Kamenický Šenov | 2069 | 1977 | M | 52. | 01:48:02.26 | +00:34:15.09 | 00:52:12.25 (78) | 00:55:50.01 (45) | |
| 60. | Vít Vakula | Pihel | 2083 | 2009 | M | 53. | 01:48:02.79 | +00:34:15.62 | 00:50:53.88 (72) | 00:57:08.92 (53) | |
| 61. | Ondřej Mládek | Spartak Žandov | 2056 | 1996 | M | 54. | 01:48:10.15 | +00:34:22.98 | 00:49:13.33 (57) | 00:58:56.83 (67) | |
| 62. | Kateřina Strnadová | - | 2020 | 1991 | F | 8. | 01:48:11.15 | +00:34:23.98 | 00:50:00.59 (62) | 00:58:10.56 (60) | |
| 63. | Karel Skalník | - | 2019 | 1978 | M | 55. | 01:48:15.77 | +00:34:28.60 | 00:50:01.76 (63) | 00:58:14.01 (61) | |
| 64. | Ladislav Vakula | Buongiorno | 2081 | 1967 | M | 56. | 01:48:17.62 | +00:34:30.45 | 00:49:30.28 (59) | 00:58:47.34 (66) | |
| 65. | Jakub Navrátil | Česká Lípa | 2052 | 1991 | M | 57. | 01:48:23.12 | +00:34:35.95 | 00:49:08.62 (56) | 00:59:14.50 (68) | |
| 66. | Filip Reichmann | - | 2027 | 2006 | M | 58. | 01:48:38.15 | +00:34:50.98 | 00:47:17.74 (43) | 01:01:20.42 (81) | |
| 67. | Michal Bartůněk | - | 2070 | 1982 | M | 59. | 01:48:45.04 | +00:34:57.87 | 00:51:03.00 (73) | 00:57:42.04 (57) | |
| 68. | David Lazár | - | 2024 | 1994 | M | 60. | 01:48:48.24 | +00:35:01.07 | 00:48:48.28 (52) | 00:59:59.97 (72) | |
| 69. | Petr Hynek | Microcell | 2082 | 1989 | M | 61. | 01:50:30.24 | +00:36:43.07 | 00:50:07.32 (64) | 01:00:22.92 (74) | |
| 70. | Matěj Zobač | Triatlon club Česká Lípa | 2089 | 2010 | M | 62. | 01:51:17.40 | +00:37:30.23 | 00:49:33.04 (60) | 01:01:44.36 (83) | |
| 71. | Tuguldur Munkhsukh | Alstom | 2131 | 2000 | M | 63. | 01:52:07.36 | +00:38:20.19 | 00:49:41.90 (61) | 01:02:25.47 (88) | |
| 72. | Jakub Lamač | - | 2145 | 2012 | M | 64. | 01:52:18.35 | +00:38:31.18 | 00:48:12.67 (49) | 01:04:05.68 (95) | |
| 73. | Marie Soukupová | ČUBALÍNY | 2112 | 2009 | F | 9. | 01:52:39.70 | +00:38:52.53 | 00:50:36.47 (69) | 01:02:03.23 (86) | |
| 74. | Sodzorig sundui | Alstom | 2132 | 2000 | M | 65. | 01:52:42.85 | +00:38:55.68 | 00:51:16.78 (77) | 01:01:26.07 (82) | |
| 75. | Petra Růžičková | - | 2148 | 1996 | F | 10. | 01:52:54.53 | +00:39:07.36 | 00:52:24.40 (81) | 01:00:30.14 (76) | |
| 76. | Jan Plíšek | - | 2147 | 1978 | M | 66. | 01:52:55.18 | +00:39:08.01 | 00:52:13.79 (79) | 01:00:41.40 (78) | |
| 77. | Daniel Malý | Sloup v Čechách | 2095 | 1997 | M | 67. | 01:54:01.48 | +00:40:14.31 | 00:51:06.70 (74) | 01:02:54.79 (89) | |
| 78. | Petr Škorec | Rozběháme Teplice | 2044 | 1986 | M | 68. | 01:54:03.04 | +00:40:15.87 | 00:53:39.06 (87) | 01:00:23.99 (75) | |
| 79. | Martin Bobek | Benešov nad Ploučnicí | 2074 | 1988 | M | 69. | 01:54:12.96 | +00:40:25.79 | 00:50:43.33 (70) | 01:03:29.64 (91) | |
| 80. | Oliver Caha | Kamenický Šenov | 2158 | 2008 | M | 70. | 01:54:53.03 | +00:41:05.86 | 00:55:21.99 (94) | 00:59:31.05 (71) | |
| 81. | Jan Kolč | Nový Bor | 2068 | 2007 | M | 71. | 01:54:53.84 | +00:41:06.67 | 00:55:25.01 (96) | 00:59:28.83 (70) | |
| 82. | Jaroslav Kopřiva | Alstom | 2106 | 1989 | M | 72. | 01:55:07.15 | +00:41:19.98 | 00:53:56.77 (88) | 01:01:10.38 (80) | |
| 83. | Jan Ličaver | - | 2150 | 2010 | M | 73. | 01:55:29.64 | +00:41:42.47 | 00:55:24.57 (95) | 01:00:05.08 (73) | |
| 84. | Veronika Beránková | Jiskra Nový Bor | 2035 | 1981 | F | 11. | 01:55:30.75 | +00:41:43.58 | 00:54:37.95 (90) | 01:00:52.80 (79) | |
| 85. | Lukáš Hovbel | NOVÝ BOR - ARNULTOVICE | 2079 | 2012 | M | 74. | 01:55:31.07 | +00:41:43.90 | 00:56:49.03 (108) | 00:58:42.04 (65) | |
| 86. | Dominik Vomela | - | 2071 | 2011 | M | 75. | 01:55:31.34 | +00:41:44.17 | 00:56:52.81 (109) | 00:58:38.54 (64) | |
| 87. | Jana Doubková | - | 2155 | 1997 | F | 12. | 01:56:36.50 | +00:42:49.33 | 00:56:03.95 (101) | 01:00:32.56 (77) | |
| 88. | Petr Keller | Chomutov | 2123 | 1988 | M | 76. | 01:56:37.41 | +00:42:50.24 | 00:50:51.01 (71) | 01:05:46.40 (101) | |
| 89. | Michal Dvořák | - | 2153 | 2007 | M | 77. | 01:56:51.57 | +00:43:04.40 | 00:53:17.79 (84) | 01:03:33.78 (94) | |
| 90. | Jiří Šostek | - | 2072 | 1986 | M | 78. | 01:57:23.50 | +00:43:36.33 | 00:55:27.85 (97) | 01:01:55.65 (85) | |
| 91. | Šimon Vodrážka | Praha | 2040 | 1990 | M | 79. | 01:57:47.62 | +00:44:00.45 | 00:55:29.33 (98) | 01:02:18.30 (87) | |
| 92. | Tuan Hung | - | 2101 | 2008 | M | 80. | 01:58:06.43 | +00:44:19.26 | 00:54:33.79 (89) | 01:03:32.64 (93) | |
| 93. | Jana Švábová | Česká Lípa | 2136 | 1978 | F | 13. | 01:58:13.23 | +00:44:26.06 | 00:54:43.23 (93) | 01:03:30.01 (92) | |
| 94. | Lukáš Pavelka | Bohatice | 2062 | 2008 | M | 81. | 01:58:32.92 | +00:44:45.75 | 00:53:22.72 (86) | 01:05:10.21 (98) | |
| 95. | Tomáš Kýzl | Haberkorn DragonBoats | 2126 | 1991 | M | 82. | 01:58:34.76 | +00:44:47.59 | 00:59:20.11 (121) | 00:59:14.65 (69) | |
| 96. | Petr Jánský | - | 2097 | 1975 | M | 83. | 01:59:25.82 | +00:45:38.65 | 00:54:40.25 (92) | 01:04:45.57 (97) | |
| 97. | Patrik Janouch | Euroškola Česká Lípa | 2110 | 2010 | M | 84. | 01:59:56.84 | +00:46:09.67 | 00:58:02.78 (115) | 01:01:54.06 (84) | |
| 98. | Václav Reichemann | - | 2163 | 2003 | M | 85. | 02:00:19.66 | +00:46:32.49 | 00:52:16.17 (80) | 01:08:03.50 (110) | |
| 99. | Amarsanaa Undarmaa | Alstom | 2133 | 2000 | M | 86. | 02:00:24.52 | +00:46:37.35 | 00:46:39.81 (38) | 01:13:44.72 (131) | |
| 100. | Honza Bulíř | - | 2007 | 2002 | M | 87. | 02:00:43.84 | +00:46:56.67 | 00:53:18.05 (85) | 01:07:25.80 (108) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.