| # | Name | Verein | Stnr. | Land | # | Offizielle Zeit | Rückstand | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Svoboda | eD system RSJ team | 116 | Czechia | M | 4. | 02:41:53.96 | 00:36:54.77 (1) | 00:29:44.24 (1) | 01:03:45.66 (1) | 00:31:29.30 (2) | ||
| 2. | Michal Roháček | eD system RSJ team | 32 | Czechia | M | 8. | 02:47:44.97 | +00:05:51.01 | 00:37:41.16 (3) | 00:31:39.84 (2) | 01:05:35.20 (3) | 00:32:48.79 (3) | |
| 3. | Ladislav Knápek | XCSport.cz Swenor team | 54 | Czechia | M | 9. | 02:48:45.90 | +00:06:51.94 | 00:37:40.63 (2) | 00:32:35.37 (4) | 01:04:30.94 (2) | 00:33:58.97 (4) | |
| 4. | Marek Tokarczyk | MT-Sport | 61 | Poland | M | 14. | 03:01:05.30 | +00:19:11.34 | 00:40:40.12 (5) | 00:33:48.30 (5) | 01:11:28.60 (5) | 00:35:08.30 (5) | |
| 5. | Karel Švábek | eD system RSJ team | 51 | Czechia | M | 16. | 03:01:36.52 | +00:19:42.56 | 00:42:16.42 (6) | 00:33:58.47 (6) | 01:14:44.05 (7) | 00:30:37.58 (1) | |
| 6. | Heinrich Hau | Team Zipps | 46 | Germany | M | 17. | 03:02:35.86 | +00:20:41.90 | 00:38:24.85 (4) | 00:31:55.57 (3) | 01:11:14.29 (4) | 00:41:01.17 (7) | |
| 7. | Ľubomír Ďurica | DNT Žilina | 88 | Czechia | M | 18. | 03:06:50.43 | +00:24:56.47 | 00:42:17.33 (7) | 00:34:52.78 (7) | 01:12:45.12 (6) | 00:36:55.21 (6) | |
| - | Josef Frátrik | None | 84 | Czechia | M | - | DNF | 00:55:24.49 | 00:49:45.49 |
Telefon drehen für die ganze Ansicht
Zeit reklamieren
Wählen Sie die Art des Problems und füllen Sie mindestens ein Feld aus (Startnummer oder Name). Wir leiten es an den Veranstalter weiter.