| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Rybařík | Čistý sport | 1 | B1 | 1. | 01:38:37.00 | ||
| 2. | David Kníže | Prodoli Racing Team | 2 | B1 | 2. | 01:40:29.00 | +00:01:52 | |
| 3. | Vít Papež | UGO Allivictus - Čistý Sport | 140 | A1 | 1. | 01:40:29.00 | +00:01:52 | |
| 4. | Jan Písař | Moto-Šikule-Perskindol | 64 | A1 | 2. | 01:40:29.00 | +00:01:52 | |
| 5. | Tomáš Jakeš | - | 26 | C1 | 1. | 01:40:55.00 | +00:02:18 | |
| 6. | Zdeněk Tomeček | GS cylo team Jistebnice | 10 | B1 | 3. | 01:41:04.00 | +00:02:27 | |
| 7. | Ondřej Partl | Uniqa Jihlava | 141 | A1 | 3. | 01:43:06.00 | +00:04:29 | |
| 8. | Lukáš Codl | Cykloklub Chýnov | 3 | B1 | 4. | 01:44:41.00 | +00:06:04 | |
| 9. | Jiří Brabec | Cykloklub Chýnov | 9 | C1 | 2. | 01:46:27.00 | +00:07:50 | |
| 10. | Martin Lepič | MotoŠikule CITIZEN | 21 | C1 | 3. | 01:47:24.00 | +00:08:47 | |
| 11. | Michal Běhounek | Veloservis Team | 146 | C1 | 4. | 01:49:41.00 | +00:11:04 | |
| 12. | Stanislav Bambula | ČEZ Cykloteam Tábor | 103 | B1 | 5. | 01:49:56.00 | +00:11:19 | |
| 13. | Jindřich Procháza | AZ Tým Světlá n/Sázavou | 107 | B1 | 6. | 01:50:19.00 | +00:11:42 | |
| 14. | Václav Jehně | Kola BSP | 126 | C1 | 5. | 01:50:34.00 | +00:11:57 | |
| 15. | Lukáš Tybitancl | BS Joma Jindřichův Hradec | 84 | B1 | 7. | 01:50:52.00 | +00:12:15 | |
| 16. | Tomáš Maršík | ČistýSport.cz | 73 | B1 | 8. | 01:51:31.00 | +00:12:54 | |
| 17. | Tomáš Beran | Onanyboys.com | 43 | B1 | 9. | 01:51:32.00 | +00:12:55 | |
| 18. | Radek Novák | GS Cyklo Team Jistebnice | 69 | A1 | 4. | 01:51:55.00 | +00:13:18 | |
| 19. | David Granát | KL Sport Děčín | 76 | C1 | 6. | 01:52:00.00 | +00:13:23 | |
| 20. | František Hynšt | GS Cyklo Team Jistebnice | 45 | B1 | 10. | 01:52:28.00 | +00:13:51 | |
| 21. | Robin Hyšpler | Galaxy Cyklo Švec | 27 | A1 | 5. | 01:52:29.00 | +00:13:52 | |
| 22. | Ondra Stropnický | - | 25 | A1 | 6. | 01:52:29.00 | +00:13:52 | |
| 23. | Ondřej Fišer | Cykloklub Chýnov | 17 | A1 | 7. | 01:53:24.00 | +00:14:47 | |
| 24. | František Novotný | Bikepart.cz | 66 | B1 | 11. | 01:53:26.00 | +00:14:49 | |
| 25. | Pavel Skalka | - | 33 | C1 | 7. | 01:53:27.00 | +00:14:50 | |
| 26. | Vladimír Tuháček | SCV Blatná | 139 | D1 | 1. | 01:54:13.00 | +00:15:36 | |
| 27. | Daniel Eybert | Cykloklub Chýnov | 22 | C1 | 8. | 01:56:05.00 | +00:17:28 | |
| 28. | Petr Miňha | GS cylo team Jistebnice | 19 | B1 | 12. | 01:56:50.00 | +00:18:13 | |
| 29. | Martin Polák | GS Cyklo Team Jistebnice | 145 | C1 | 9. | 01:56:50.00 | +00:18:13 | |
| 30. | Petr Novotný | Borovany | 77 | B1 | 13. | 01:57:08.00 | +00:18:31 | |
| 31. | Daniel Tichý | Cykloklub Chýnov | 23 | A1 | 8. | 01:57:16.00 | +00:18:39 | |
| 32. | Radek Plechata | Team Swietelsky | 135 | B1 | 14. | 01:57:34.00 | +00:18:57 | |
| 33. | Tomáš Weber | Hangover Team | 151 | B1 | 15. | 01:58:31.00 | +00:19:54 | |
| 34. | Jaroslav Bartáček | Cykloklub Chýnov | 20 | B1 | 16. | 01:58:54.00 | +00:20:17 | |
| 35. | Miroslav Jiřička | Cyklo Jiřička ČB | 81 | C1 | 10. | 01:58:59.00 | +00:20:22 | |
| 36. | František Knotek | Chýnov - Hlasivo Racing Týýým | 143 | B1 | 17. | 01:59:54.00 | +00:21:17 | |
| 37. | Miroslav Pechouš | SB Cyklo Olympia | 65 | C1 | 11. | 02:00:06.00 | +00:21:29 | |
| 38. | Filip Ryjáček | Apex Bike | 30 | C1 | 12. | 02:00:08.00 | +00:21:31 | |
| 39. | Filip Kubálek | - | 148 | B1 | 18. | 02:00:16.00 | +00:21:39 | |
| 40. | Ladislav Bubla | Milevsko L.R.T. | 29 | D1 | 2. | 02:00:17.00 | +00:21:40 | |
| 41. | Pavel Vácha | Cyklo Chýnov | 35 | B1 | 19. | 02:00:17.00 | +00:21:40 | |
| 42. | Michal Karella | Galaxy Cyklo Švec | 118 | C1 | 13. | 02:00:22.00 | +00:21:45 | |
| 43. | Jan Budín | BS | 152 | B1 | 20. | 02:00:50.00 | +00:22:13 | |
| 44. | Jan Viktora | SB Cyklo Olympia | 24 | B1 | 21. | 02:01:52.00 | +00:23:15 | |
| 45. | Pavel Šitler | Kola BSP | 149 | C1 | 14. | 02:02:59.00 | +00:24:22 | |
| 46. | David Marek | Cafe Duras Prachatice | 90 | C1 | 15. | 02:04:26.00 | +00:25:49 | |
| 47. | Tomáš Raba | BS Joma Jindřichův Hradec | 83 | D1 | 3. | 02:04:30.00 | +00:25:53 | |
| 48. | Pepa Aujezdecký | Stehýnka | 122 | C1 | 16. | 02:05:03.00 | +00:26:26 | |
| 49. | František Mach | SK Kardašova Řečice | 113 | B1 | 22. | 02:05:08.00 | +00:26:31 | |
| 50. | František Hadáček | GS cylo team Jistebnice | 13 | C1 | 17. | 02:05:42.00 | +00:27:05 | |
| 51. | Pavel Rybařík | GS cylo team Jistebnice | 16 | D1 | 4. | 02:05:45.00 | +00:27:08 | |
| 52. | Blahoslav Němeček | GS Cyklo Team Jistebnice | 91 | C1 | 18. | 02:05:51.00 | +00:27:14 | |
| 53. | Jiří Selnar | SPSVD Jistebnice | 125 | D1 | 5. | 02:06:07.00 | +00:27:30 | |
| 54. | Martin Kratochvíl | Cykloklub Chýnov | 100 | C1 | 19. | 02:06:18.00 | +00:27:41 | |
| 55. | Vladimír Novák | GS cylo team Jistebnice | 18 | C1 | 20. | 02:07:29.00 | +00:28:52 | |
| 56. | Zdeněk Marhoun | České Budějovice | 68 | C1 | 21. | 02:07:40.00 | +00:29:03 | |
| 57. | Miloš Jirsa | Kamenice n/Lipou | 121 | A1 | 9. | 02:07:42.00 | +00:29:05 | |
| 58. | Ladislav Sochor | Galaxy Cyklo Švec | 106 | A1 | 10. | 02:08:01.00 | +00:29:24 | |
| 59. | Martin Babáček | Hovorčovice | 51 | C1 | 22. | 02:08:41.00 | +00:30:04 | |
| 60. | Jan Jokeš | Cyklopohotovost.cz | 50 | C1 | 23. | 02:09:32.00 | +00:30:55 | |
| 61. | Marek Skazík | BSP Trek | 96 | B1 | 23. | 02:09:49.00 | +00:31:12 | |
| 62. | Vojtěch Knotek | Hlasivo Reaceing Týýým | 144 | A1 | 11. | 02:10:09.00 | +00:31:32 | |
| 63. | Milan Rada | Cykloklub Chýnov | 5 | A1 | 12. | 02:10:22.00 | +00:31:45 | |
| 64. | Michal Valenta | Velo Dvořák | 82 | A1 | 13. | 02:10:34.00 | +00:31:57 | |
| 65. | Michal Prágr | - | 12 | C1 | 24. | 02:10:43.00 | +00:32:06 | |
| 66. | Ladislav Holý | Božejov | 120 | C1 | 25. | 02:10:58.00 | +00:32:21 | |
| 67. | Jiří Hořejší | GS cylo team Jistebnice | 15 | C1 | 26. | 02:11:38.00 | +00:33:01 | |
| 68. | Zdeněk Boháč | Apex-Bike Jistebnice | 127 | D1 | 6. | 02:11:46.00 | +00:33:09 | |
| 69. | Marek Šanda | Hangover Team | 104 | B1 | 24. | 02:11:54.00 | +00:33:17 | |
| 70. | Petr Macek | Kotnov Tábor | 72 | C1 | 27. | 02:12:04.00 | +00:33:27 | |
| 71. | Pavel Šustr | G.Bemedikt Švec cykloteam Želeč | 14 | C1 | 28. | 02:12:12.00 | +00:33:35 | |
| 72. | Marek Nemrava | Tábor | 132 | B1 | 25. | 02:12:48.00 | +00:34:11 | |
| 73. | Quido Hernych | Stoupáto/Tábor | 142 | C1 | 29. | 02:12:50.00 | +00:34:13 | |
| 74. | Kamila Petráková | - | 134 | H1 | 1. | 02:13:22.00 | +00:34:45 | |
| 75. | Raimund Mařík | STS Chvojkovice Brod | 58 | D1 | 7. | 02:14:34.00 | +00:35:57 | |
| 76. | Marek Vichta | Boomkikker Tábor | 57 | B1 | 26. | 02:14:59.00 | +00:36:22 | |
| 77. | Antonín Florián | SK Fit Tábor | 36 | C1 | 30. | 02:15:37.00 | +00:37:00 | |
| 78. | Zdeněk Zeman | SK Fit Tábor | 38 | C1 | 31. | 02:15:37.00 | +00:37:00 | |
| 79. | Petr Rataj | Fitness Bikers Team Nuzbely | 67 | B1 | 27. | 02:16:03.00 | +00:37:26 | |
| 80. | Jan Švec | G.Bemedikt Švec cykloteam Želeč | 32 | C1 | 32. | 02:16:05.00 | +00:37:28 | |
| 81. | Luděk Svačina | Brno | 34 | D1 | 8. | 02:16:32.00 | +00:37:55 | |
| 82. | Lukáš Bušek | Galaxy Cyklo Švec | 75 | A1 | 14. | 02:17:01.00 | +00:38:24 | |
| 83. | Antonín Florián | SK Fit Tábor | 37 | D1 | 9. | 02:18:28.00 | +00:39:51 | |
| 84. | Tomáš Adamovský | Kožlí | 78 | B1 | 28. | 02:18:53.00 | +00:40:16 | |
| 85. | Michal Podzimek | SPSVD Jistebnice | 131 | C1 | 33. | 02:19:32.00 | +00:40:55 | |
| 86. | Zdeněk Příplata | Kotnov Tábor | 86 | B1 | 29. | 02:19:40.00 | +00:41:03 | |
| 87. | Petr Pokorný | MTB Citrus Team | 112 | C1 | 34. | 02:19:59.00 | +00:41:22 | |
| 88. | Zdeněk Kabeš | Apex-Bike Tábor | 42 | C1 | 35. | 02:20:00.00 | +00:41:23 | |
| 89. | Lucie Tomečková | GS cylo team Jistebnice | 31 | H1 | 2. | 02:20:08.00 | +00:41:31 | |
| 90. | Jiří Vlach | Rally-Cross Lukavec | 102 | C1 | 36. | 02:20:14.00 | +00:41:37 | |
| 91. | Adam Štědrý | Tábor | 147 | C1 | 37. | 02:21:16.00 | +00:42:39 | |
| 92. | Roman Šoula | Rally-Cross Lukavec | 101 | C1 | 38. | 02:21:36.00 | +00:42:59 | |
| 93. | Marie Dvořáková | Fitness Bikers Team Nuzbely | 93 | H1 | 3. | 02:21:40.00 | +00:43:03 | |
| 94. | Josef Dikan | SPSVD Jistebnice | 92 | B1 | 30. | 02:22:09.00 | +00:43:32 | |
| 95. | Jakub Novák | Apex-Bike Tábor | 94 | A1 | 15. | 02:23:01.00 | +00:44:24 | |
| 96. | Jiří Kukla | Praha 8 | 55 | C1 | 39. | 02:24:34.00 | +00:45:57 | |
| 97. | Václav Šimeček | Sezimovo Ústí | 56 | C1 | 40. | 02:24:45.00 | +00:46:08 | |
| 98. | Michal Petrů | Kotnov Tábor | 123 | C1 | 41. | 02:24:48.00 | +00:46:11 | |
| 99. | Jiří Javorský | Tábor | 110 | C1 | 42. | 02:25:24.00 | +00:46:47 | |
| 100. | Jiří Jenšík | M. Vožice | 111 | B1 | 31. | 02:25:25.00 | +00:46:48 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.