| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Procházka | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 77 | M | 1. | M16-39 | 1. | 01:01:27.00 | 00:09:03.87 (11) | 00:00:50.33 (15) | 00:30:23.48 (1) | 00:00:30.37 (14) | 00:20:40.15 (12) | ||
| 2. | Jiří Kala | CK Příbram Fany Gastro | 100 | M | 2. | M16-39 | 2. | 01:01:44.00 | +00:00:17 | 00:08:45.18 (5) | 00:00:48.63 (13) | 00:31:54.16 (7) | 00:00:26.44 (6) | 00:19:50.54 (8) | |
| 3. | Karel Pfeffer | Etriatlon Team | 75 | M | 3. | M16-39 | 3. | 01:01:58.00 | +00:00:31 | 00:09:03.98 (12) | 00:00:39.34 (5) | 00:32:04.50 (9) | 00:00:32.04 (19) | 00:19:39.55 (6) | |
| 4. | Miroslav Okluský | TRI COLORS | 93 | M | 4. | M16-39 | 4. | 01:02:07.00 | +00:00:40 | 00:09:05.99 (15) | 00:00:52.12 (17) | 00:32:06.93 (10) | 00:00:33.31 (23) | 00:19:29.79 (3) | |
| 5. | Jan Skotálek | SMC FORT UO | 78 | M | 5. | M16-39 | 5. | 01:02:26.00 | +00:00:59 | 00:08:58.00 (10) | 00:00:43.24 (8) | 00:31:08.07 (2) | 00:00:37.19 (38) | 00:21:00.28 (14) | |
| 6. | Ondřej Teplý | Hisport Team | 117 | M | 6. | M40-49 | 1. | 01:03:09.00 | +00:01:42 | 00:08:41.30 (3) | 00:00:35.39 (3) | 00:31:29.72 (4) | 00:00:29.66 (12) | 00:21:53.45 (20) | |
| 7. | Jan Walter | Tri-Ski Horní Počernice | 48 | M | 7. | M16-39 | 6. | 01:03:19.00 | +00:01:52 | 00:09:10.47 (17) | 00:00:56.05 (24) | 00:33:45.37 (24) | 00:00:25.40 (4) | 00:19:02.19 (2) | |
| 8. | Michal Holík | ELEVEN RUN TEAM | 62 | M | 8. | M16-39 | 7. | 01:03:50.00 | +00:02:23 | 00:10:07.76 (30) | 00:00:34.15 (2) | 00:33:52.51 (26) | 00:00:29.53 (11) | 00:18:46.67 (1) | |
| 9. | Bořivoj Čejka | Triathlon Team Chrudim | 27 | M | 9. | M16-39 | 8. | 01:04:18.00 | +00:02:51 | 00:10:12.78 (31) | 00:00:50.13 (14) | 00:32:57.10 (15) | 00:00:36.64 (37) | 00:19:42.14 (7) | |
| 10. | Jan Čeněk | KASPER SWIX TEAM | 109 | M | 10. | M16-39 | 9. | 01:04:21.00 | +00:02:54 | 00:10:24.79 (32) | 00:01:03.64 (35) | 00:32:32.37 (13) | 00:00:43.13 (47) | 00:19:37.99 (5) | |
| 11. | Filip Peřinka | TTT | 99 | M | 11. | M16-39 | 10. | 01:04:47.00 | +00:03:20 | 00:09:09.40 (16) | 00:00:55.44 (21) | 00:33:44.17 (23) | 00:00:32.74 (21) | 00:20:26.43 (10) | |
| 12. | Jan Steiner | Café Racers | 54 | M | 12. | M16-39 | 11. | 01:05:28.00 | +00:04:01 | 00:11:20.72 (47) | 00:00:45.24 (11) | 00:31:46.59 (6) | 00:00:38.05 (40) | 00:20:58.33 (13) | |
| 13. | Václav Rohlík | Pardubice | 33 | M | 13. | M16-39 | 12. | 01:05:38.00 | +00:04:11 | 00:11:26.41 (49) | 00:00:42.26 (7) | 00:33:23.83 (17) | 00:00:34.41 (26) | 00:19:32.52 (4) | |
| 14. | Tomáš Bednář | Jihlava | 26 | M | 14. | M16-39 | 13. | 01:05:59.00 | +00:04:32 | 00:08:06.79 (1) | 00:00:54.90 (19) | 00:31:54.42 (8) | 00:00:34.54 (28) | 00:24:29.00 (41) | |
| 15. | Petr Franc | Triatlon Mladá Boleslav | 70 | M | 15. | M40-49 | 2. | 01:06:08.00 | +00:04:41 | 00:10:49.49 (40) | 00:01:38.85 (80) | 00:32:50.76 (14) | 00:00:50.25 (63) | 00:19:59.51 (9) | |
| 16. | Libor Smolik | Lysá nad Labem | 36 | M | 16. | M16-39 | 14. | 01:06:28.00 | +00:05:01 | 00:08:52.22 (6) | 00:01:24.87 (63) | 00:33:38.79 (22) | 00:00:30.05 (13) | 00:22:02.67 (21) | |
| 17. | Petr Jelínek | Kostelec u Heřmanova Městce | 89 | M | 17. | M40-49 | 3. | 01:06:33.00 | +00:05:06 | 00:08:26.68 (2) | 00:01:01.07 (31) | 00:33:28.18 (18) | 00:00:35.44 (30) | 00:23:02.50 (30) | |
| 18. | Adam Čerbák | Brno | 47 | M | 18. | M16-39 | 15. | 01:06:56.00 | +00:05:29 | 00:09:21.25 (19) | 00:00:59.30 (29) | 00:35:16.40 (43) | 00:00:52.69 (68) | 00:20:26.98 (11) | |
| 19. | Štěpán Kroupa | Café racers | 53 | M | 19. | M40-49 | 4. | 01:07:05.00 | +00:05:38 | 00:08:43.21 (4) | 00:00:56.19 (25) | 00:33:59.58 (28) | 00:00:32.40 (20) | 00:22:54.68 (29) | |
| 20. | Leoš Odvárka | HISPORT Team | 60 | M | 20. | M16-39 | 16. | 01:07:13.00 | +00:05:46 | 00:09:04.96 (14) | 00:01:06.04 (36) | 00:33:50.92 (25) | 00:00:31.64 (18) | 00:22:40.45 (27) | |
| 21. | Martin Blaho | Prestige Cycling Team | 52 | M | 21. | M16-39 | 17. | 01:07:15.00 | +00:05:48 | 00:12:09.63 (65) | 00:01:18.49 (53) | 00:31:29.95 (5) | 00:00:39.13 (41) | 00:21:38.81 (17) | |
| 22. | Radek Skala | JOSKATEL | 39 | M | 22. | M50p | 1. | 01:07:19.00 | +00:05:52 | 00:10:26.87 (33) | 00:01:07.21 (40) | 00:33:59.99 (29) | 00:00:36.20 (34) | 00:21:09.40 (15) | |
| 23. | Stanislav Gurnik | Triexpert MILT racing team | 34 | M | 23. | M16-39 | 18. | 01:08:30.00 | +00:07:03 | 00:09:43.06 (24) | 00:01:06.62 (37) | 00:34:39.01 (34) | 00:00:29.45 (10) | 00:22:33.22 (25) | |
| 24. | Jan Kratochvíl | SKH Královéhradeckého kraje | 29 | M | 24. | M16-39 | 19. | 01:08:38.00 | +00:07:11 | 00:09:34.41 (20) | 00:01:13.43 (47) | 00:34:42.61 (35) | 00:00:33.67 (25) | 00:22:34.94 (26) | |
| 25. | Vojtěch Novotný | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 11 | M | 25. | M16-39 | 20. | 01:08:41.00 | +00:07:14 | 00:09:04.23 (13) | 00:01:08.72 (41) | 00:35:14.90 (42) | 00:00:33.11 (22) | 00:22:40.89 (28) | |
| 26. | Stanislav Kahánek | Dýmka míru | 111 | M | 26. | M16-39 | 21. | 01:08:44.00 | +00:07:17 | 00:08:57.14 (9) | 00:01:19.20 (56) | 00:33:37.25 (21) | 00:00:35.78 (32) | 00:24:15.15 (39) | |
| 27. | Roman Kažmír | Ironman Sudoměř team | 63 | M | 27. | M40-49 | 5. | 01:08:55.00 | +00:07:28 | 00:09:12.76 (18) | 00:01:03.49 (34) | 00:32:29.28 (12) | 00:00:49.79 (62) | 00:25:20.91 (50) | |
| 28. | Libor Vavák | BK Sadská | 46 | M | 28. | M50p | 2. | 01:08:58.00 | +00:07:31 | 00:11:32.77 (50) | 00:01:33.16 (78) | 00:33:29.50 (19) | 00:00:37.30 (39) | 00:21:46.72 (18) | |
| 29. | Pavel Mužátko | 43. vpr | 41 | M | 29. | M16-39 | 22. | 01:09:09.00 | +00:07:42 | 00:10:45.61 (37) | 00:00:36.15 (4) | 00:34:11.48 (31) | 00:00:34.43 (27) | 00:23:02.60 (31) | |
| 30. | Jan Kovář | Fort SMC Ústí n/Orlicí | 84 | M | 30. | M16-39 | 23. | 01:09:19.00 | +00:07:52 | 00:10:29.00 (34) | 00:01:31.03 (74) | 00:33:33.88 (20) | 00:00:33.48 (24) | 00:23:12.39 (32) | |
| 31. | Vladimír Beneš | Joskatel Team | 17 | M | 31. | M50p | 3. | 01:09:23.00 | +00:07:56 | 00:11:10.43 (44) | 00:01:27.95 (68) | 00:33:55.19 (27) | 00:00:42.21 (44) | 00:22:07.91 (22) | |
| 32. | Martin Horák | IRONMAN Sudoměř team | 65 | M | 32. | M40-49 | 6. | 01:09:29.00 | +00:08:02 | 00:10:46.32 (38) | 00:00:50.39 (16) | 00:32:22.14 (11) | 00:00:49.26 (61) | 00:24:41.48 (44) | |
| 33. | Jakub Růžička | Cyklobendl | 43 | M | 33. | M16-39 | 24. | 01:10:15.00 | +00:08:48 | 00:10:02.39 (28) | 00:01:15.20 (49) | 00:31:25.00 (3) | 00:00:28.90 (8) | 00:27:04.87 (64) | |
| 34. | Jan Kaigl | Líný drzý holky | 95 | M | 34. | M16-39 | 25. | 01:11:07.00 | +00:09:40 | 00:12:48.78 (76) | 00:01:02.69 (33) | 00:34:45.04 (36) | 00:00:42.69 (46) | 00:21:48.37 (19) | |
| 35. | Štěpán Hrouda | Líný Drzý Holky | 96 | M | 35. | M16-39 | 26. | 01:11:11.00 | +00:09:44 | 00:11:48.61 (56) | 00:00:54.94 (20) | 00:36:34.64 (53) | 00:00:41.30 (43) | 00:21:12.96 (16) | |
| 36. | Jan Cerny | Opatovice nad Labem | 112 | M | 36. | M40-49 | 7. | 01:11:39.00 | +00:10:12 | 00:10:00.80 (26) | 00:01:10.67 (43) | 00:34:29.18 (32) | 00:00:36.17 (33) | 00:25:22.76 (51) | |
| 37. | Josef Cimburek | KP Pardubice | 81 | M | 37. | M16-39 | 27. | 01:11:51.00 | +00:10:24 | 00:09:35.09 (21) | 00:00:57.67 (27) | 00:35:09.67 (40) | 00:01:05.62 (86) | 00:25:03.98 (47) | |
| 38. | Jan Gregora | Activity Lanškroun | 55 | M | 38. | M16-39 | 28. | 01:12:01.00 | +00:10:34 | 00:08:53.99 (8) | 00:00:43.48 (9) | 00:34:07.87 (30) | 00:00:29.29 (9) | 00:27:47.14 (70) | |
| 39. | Ivo Vudarčík | Modrá Krev | 83 | M | 39. | M16-39 | 29. | 01:12:05.00 | +00:10:38 | 00:10:43.02 (35) | 00:01:45.71 (84) | 00:35:13.97 (41) | 00:00:52.01 (65) | 00:23:31.41 (34) | |
| 40. | Karel Vůjtek | Triatlon Praha-Háje | 76 | M | 40. | M16-39 | 30. | 01:12:07.00 | +00:10:40 | 00:12:00.43 (59) | 00:00:31.96 (1) | 00:36:45.97 (54) | 00:00:31.40 (16) | 00:22:18.07 (23) | |
| 41. | Jaroslav Paroulek | SKP Nymurk | 104 | M | 41. | M40-49 | 8. | 01:12:25.00 | +00:10:58 | 00:12:19.60 (68) | 00:01:06.66 (38) | 00:33:07.62 (16) | 00:00:40.32 (42) | 00:25:12.21 (48) | |
| 42. | Ondřej Müller | Slámožrouti Kunvald | 90 | M | 42. | M16-39 | 31. | 01:12:57.00 | +00:11:30 | 00:12:01.12 (60) | 00:00:57.21 (26) | 00:35:39.74 (47) | 00:00:35.37 (29) | 00:23:44.63 (35) | |
| 43. | Jan Hába | Joskatel Team | 40 | M | 43. | M16-39 | 32. | 01:13:06.00 | +00:11:39 | 00:11:57.50 (58) | 00:01:10.10 (42) | 00:35:02.13 (38) | 00:00:43.85 (48) | 00:24:13.47 (38) | |
| 44. | Milan Cigánik | Praha | 116 | M | 44. | M50p | 4. | 01:13:13.00 | +00:11:46 | 00:12:05.61 (63) | 00:01:18.72 (54) | 00:34:30.36 (33) | 00:00:35.52 (31) | 00:24:43.97 (45) | |
| 45. | Veronika Olšová | Tri Ski Horní Počernice | 85 | F | 1. | Z16-39 | 1. | 01:13:18.00 | +00:11:51 | 00:10:01.57 (27) | 00:00:41.15 (6) | 00:38:43.50 (74) | 00:00:26.30 (5) | 00:23:26.78 (33) | |
| 46. | Martin Neradilek | Hradec Králové | 37 | M | 45. | M16-39 | 33. | 01:13:32.00 | +00:12:05 | 00:12:04.42 (62) | 00:01:25.19 (64) | 00:37:23.24 (62) | 00:00:18.74 (1) | 00:22:20.92 (24) | |
| 47. | Jan Ryzner | TT Pardubice | 45 | M | 46. | M50p | 5. | 01:13:44.00 | +00:12:17 | 00:09:41.53 (23) | 00:01:07.01 (39) | 00:34:46.78 (37) | 00:00:44.93 (53) | 00:27:24.57 (67) | |
| 48. | Martin Magnusek | Náchod | 71 | M | 47. | M16-39 | 34. | 01:14:10.00 | +00:12:43 | 00:11:43.13 (54) | 00:01:16.09 (51) | 00:36:17.19 (52) | 00:00:47.11 (56) | 00:24:07.86 (37) | |
| 49. | Filip Škeřík | TJ Sokol Jehnědí | 87 | M | 48. | M16-39 | 35. | 01:14:31.00 | +00:13:04 | 00:11:43.79 (55) | 00:01:28.31 (70) | 00:36:02.57 (49) | 00:00:55.32 (72) | 00:24:22.22 (40) | |
| 50. | Viktor Novák | kalirna.cz | 15 | M | 49. | M40-49 | 9. | 01:14:42.00 | +00:13:15 | 00:12:04.12 (61) | 00:01:02.63 (32) | 00:36:10.89 (50) | 00:00:44.46 (51) | 00:24:40.67 (42) | |
| 51. | Arnošt Němec | Kolín | 82 | M | 50. | M50p | 6. | 01:15:28.00 | +00:14:01 | 00:12:28.72 (69) | 00:00:53.34 (18) | 00:37:15.43 (59) | 00:00:47.83 (59) | 00:24:04.07 (36) | |
| 52. | Kamil Skramuský | TTT | 56 | M | 51. | M40-49 | 10. | 01:16:00.00 | +00:14:33 | 00:11:39.82 (52) | 00:01:21.02 (60) | 00:35:21.73 (44) | 00:00:59.56 (78) | 00:26:38.58 (59) | |
| 53. | Luděk Procházka | Triatlon Team ASTRA Benešov | 25 | M | 52. | M40-49 | 11. | 01:16:19.00 | +00:14:52 | 00:13:29.14 (82) | 00:01:29.29 (73) | 00:35:22.22 (45) | 00:01:02.64 (83) | 00:24:56.91 (46) | |
| 54. | daniel kaliba | HKNMPSM | 113 | M | 53. | M16-39 | 36. | 01:17:08.00 | +00:15:41 | 00:12:54.18 (77) | 00:01:48.84 (87) | 00:35:33.93 (46) | 00:00:51.25 (64) | 00:26:01.15 (56) | |
| 55. | Petra Balášová | Heřmanův Městec | 24 | F | 2. | Z16-39 | 2. | 01:17:12.00 | +00:15:45 | 00:12:44.49 (74) | 00:00:59.09 (28) | 00:38:04.28 (68) | 00:00:43.98 (49) | 00:24:40.86 (43) | |
| 56. | Michaela Kubová | Triatlon Mladá Boleslav | 69 | F | 3. | Z40-49 | 1. | 01:17:14.00 | +00:15:47 | 00:10:55.99 (41) | 00:01:26.30 (66) | 00:36:57.35 (56) | 00:00:57.24 (76) | 00:26:57.89 (60) | |
| 57. | Tereza Rožánková | Tri Colors | 57 | F | 4. | Z40-49 | 2. | 01:17:28.00 | +00:16:01 | 00:10:44.69 (36) | 00:01:39.59 (81) | 00:38:34.63 (70) | 00:00:49.14 (60) | 00:25:40.50 (54) | |
| 58. | Štěpán Čermák | Praha | 67 | M | 54. | M16-39 | 37. | 01:18:05.00 | +00:16:38 | 00:13:07.43 (79) | 00:01:25.97 (65) | 00:35:59.08 (48) | 00:00:31.41 (17) | 00:27:02.27 (62) | |
| 59. | Tomáš Grubner | Triathlon Team Chrudim | 98 | M | 55. | M50p | 7. | 01:18:06.00 | +00:16:39 | 00:11:51.39 (57) | 00:01:13.14 (45) | 00:36:15.34 (51) | 00:00:54.17 (70) | 00:27:52.79 (71) | |
| 60. | Monika Košťáková | - | 97 | F | 5. | Z16-39 | 3. | 01:18:08.00 | +00:16:41 | 00:11:39.56 (51) | 00:00:55.71 (22) | 00:37:43.96 (65) | 00:00:47.07 (55) | 00:27:02.58 (63) | |
| 61. | Petra Čermáková | Alset racing team | 38 | F | 6. | Z40-49 | 3. | 01:18:17.00 | +00:16:50 | 00:12:40.80 (72) | 00:01:47.34 (86) | 00:37:33.47 (63) | 00:00:55.96 (74) | 00:25:20.69 (49) | |
| 62. | Lucie Kaiglová | Líný drzý holky | 94 | F | 7. | Z16-39 | 4. | 01:18:32.00 | +00:17:05 | 00:13:00.94 (78) | 00:01:13.15 (46) | 00:37:36.44 (64) | 00:00:47.19 (57) | 00:25:55.04 (55) | |
| 63. | Tatiana Rakytova | praha | 31 | F | 8. | Z16-39 | 5. | 01:18:38.00 | +00:17:11 | 00:09:36.44 (22) | 00:01:19.37 (57) | 00:39:59.88 (82) | 00:00:28.67 (7) | 00:27:14.88 (65) | |
| 64. | Marcel Hokr | TRI Chrudim | 51 | M | 56. | M40-49 | 12. | 01:19:01.00 | +00:17:34 | 00:12:48.04 (75) | 00:01:15.40 (50) | 00:37:15.17 (58) | 00:01:06.95 (87) | 00:26:35.94 (58) | |
| 65. | Lubomír Jirásko | Srch | 22 | M | 57. | M40-49 | 13. | 01:19:19.00 | +00:17:52 | 00:11:19.86 (46) | 00:01:22.68 (61) | 00:35:04.43 (39) | 00:00:52.40 (66) | 00:30:40.24 (83) | |
| 66. | Markéta Hosnedlová | ELEVEN MERCEDES MITAS | 103 | F | 9. | Z16-39 | 6. | 01:19:51.00 | +00:18:24 | 00:11:01.40 (43) | 00:01:28.27 (69) | 00:39:21.71 (79) | 00:00:36.53 (36) | 00:27:23.96 (66) | |
| 67. | Pavel Kuchyňka | Fubo Team HK | 66 | M | 58. | M40-49 | 14. | 01:20:06.00 | +00:18:39 | 00:11:16.81 (45) | 00:02:01.49 (92) | 00:39:19.40 (78) | 00:01:14.50 (93) | 00:26:14.31 (57) | |
| 68. | Zdeněk Roubíček | Iron Mountain | 35 | M | 59. | M40-49 | 15. | 01:20:20.00 | +00:18:53 | 00:11:25.20 (48) | 00:01:31.58 (75) | 00:36:49.60 (55) | 00:01:34.36 (97) | 00:29:00.00 (78) | |
| 69. | Alena Řezanková | TRI COLORS | 58 | F | 10. | Z16-39 | 7. | 01:20:28.00 | +00:19:01 | 00:11:41.84 (53) | 00:01:27.71 (67) | 00:37:45.41 (66) | 00:00:45.24 (54) | 00:28:49.00 (75) | |
| 70. | Martin Krpata | 2BWINNER | 61 | M | 60. | M16-39 | 38. | 01:20:37.00 | +00:19:10 | 00:12:34.33 (70) | 00:01:13.94 (48) | 00:38:46.94 (75) | 00:01:01.57 (82) | 00:27:01.00 (61) | |
| 71. | Olga Košťálová | Horice | 64 | F | 11. | Z40-49 | 4. | 01:20:45.00 | +00:19:18 | 00:12:41.90 (73) | 00:01:10.85 (44) | 00:40:53.73 (87) | 00:00:23.75 (2) | 00:25:35.90 (53) | |
| 72. | Šimon David Dobiáš | CSG Tri Team | 21 | M | 61. | M16-39 | 39. | 01:21:44.00 | +00:20:17 | 00:10:58.68 (42) | 00:01:00.15 (30) | 00:37:16.57 (60) | 00:00:53.73 (69) | 00:31:35.96 (90) | |
| 73. | Lukáš Kmošek | Dašice | 49 | M | 62. | M16-39 | 40. | 01:22:19.00 | +00:20:52 | 00:10:06.90 (29) | 00:01:18.23 (52) | 00:39:26.87 (80) | 00:00:58.79 (77) | 00:30:29.57 (82) | |
| 74. | Josef Nedorost | Kostelec nad Labem | 50 | M | 63. | M16-39 | 41. | 01:22:53.00 | +00:21:26 | 00:14:53.34 (87) | 00:01:29.06 (72) | 00:37:16.89 (61) | 00:01:00.58 (79) | 00:28:14.08 (72) | |
| 75. | Vojtěch Holan | Praha | 68 | M | 64. | M40-49 | 16. | 01:22:56.00 | +00:21:29 | 00:14:20.82 (85) | 00:01:41.62 (82) | 00:37:02.34 (57) | 00:01:01.03 (80) | 00:28:50.88 (76) | |
| 76. | Sarka Dobiasova | CSG TRI TEAM | 18 | F | 12. | Z40-49 | 5. | 01:22:58.00 | +00:21:31 | 00:12:07.77 (64) | 00:01:19.20 (55) | 00:38:11.57 (69) | 00:01:14.74 (94) | 00:30:05.93 (81) | |
| 77. | Daniela Kamarádová | TRI COLORS | 86 | F | 13. | Z40-49 | 6. | 01:23:00.00 | +00:21:33 | 00:13:28.43 (81) | 00:01:51.29 (89) | 00:38:40.35 (72) | 00:00:42.54 (45) | 00:28:18.24 (73) | |
| 78. | Gabriela Koblížková | Praha | 107 | F | 14. | Z40-49 | 7. | 01:23:00.00 | +00:21:33 | 00:10:48.35 (39) | 00:01:51.29 (88) | 00:40:33.60 (86) | 00:01:04.47 (85) | 00:28:43.63 (74) | |
| 79. | Eliška Maixnerová | Czech Tri K. Team | 59 | F | 15. | Z16-39 | 8. | 01:23:59.00 | +00:22:32 | 00:09:53.98 (25) | 00:00:43.71 (10) | 00:38:47.03 (76) | 00:00:36.43 (35) | 00:33:58.45 (93) | |
| 80. | Zuzana Dundáčková | Triathlon Team Chrudim | 32 | F | 16. | Z16-39 | 9. | 01:24:14.00 | +00:22:47 | 00:12:11.98 (66) | 00:01:28.82 (71) | 00:39:27.12 (81) | 00:01:13.15 (92) | 00:29:54.16 (79) | |
| 81. | Denisa Novotná | Mokrý banditi | 30 | F | 17. | Z16-39 | 10. | 01:25:12.00 | +00:23:45 | 00:12:13.73 (67) | 00:01:23.98 (62) | 00:41:09.93 (88) | 00:00:24.01 (3) | 00:30:01.73 (80) | |
| 82. | Ondřej Marek | Lanškroun | 88 | M | 65. | M16-39 | 42. | 01:25:19.00 | +00:23:52 | 00:15:45.78 (92) | 00:01:20.28 (58) | 00:40:01.65 (83) | 00:00:30.38 (15) | 00:27:41.99 (69) | |
| 83. | Jakub Čech | - | 105 | M | 66. | M16-39 | 43. | 01:25:26.00 | +00:23:59 | 00:15:12.18 (91) | 00:02:09.81 (94) | 00:41:36.12 (89) | 00:01:01.47 (81) | 00:25:27.26 (52) | |
| 84. | Jitka Vojtková | Pardubice | 72 | F | 18. | Z16-39 | 11. | 01:25:38.00 | +00:24:11 | 00:12:38.49 (71) | 00:02:11.67 (95) | 00:42:12.22 (90) | 00:00:55.95 (73) | 00:27:40.79 (68) | |
| 85. | Richard Beňo | Pardubice | 74 | M | 67. | M50p | 8. | 01:26:41.00 | +00:25:14 | 00:13:45.55 (83) | 00:01:47.34 (85) | 00:38:37.90 (71) | 00:01:10.58 (91) | 00:31:20.85 (86) | |
| 86. | Simona Pislcejková | Praha | 108 | F | 19. | Z40-49 | 8. | 01:27:48.00 | +00:26:21 | 00:13:47.99 (84) | 00:01:20.72 (59) | 00:38:42.22 (73) | 00:01:03.42 (84) | 00:32:54.54 (92) | |
| 87. | Zdeňka Coganová | AEROTEC | 92 | F | 20. | Z16-39 | 12. | 01:28:55.00 | +00:27:28 | 00:13:15.25 (80) | 00:00:55.99 (23) | 00:42:25.50 (91) | 00:00:54.59 (71) | 00:31:25.13 (88) | |
| 88. | Rudolf Cogan | AEROTEC | 91 | M | 68. | M40-49 | 17. | 01:28:56.00 | +00:27:29 | 00:08:52.71 (7) | 00:00:47.29 (12) | 00:46:59.39 (96) | 00:00:52.58 (67) | 00:31:24.63 (87) | |
| 89. | Roman Košín | Triathlon Team Chrudim | 101 | M | 69. | M40-49 | 18. | 01:29:21.00 | +00:27:54 | 00:15:11.01 (90) | 00:01:31.68 (76) | 00:40:18.69 (85) | 00:00:47.41 (58) | 00:31:33.20 (89) | |
| 90. | Gabriela Košínová | Triathlon Team Chrudim | 102 | F | 21. | Z40-49 | 9. | 01:29:21.00 | +00:27:54 | 00:15:09.93 (89) | 00:01:31.82 (77) | 00:40:17.26 (84) | 00:00:44.79 (52) | 00:31:38.37 (91) | |
| 91. | Petr Piontek | - | 44 | M | 70. | M50p | 9. | 01:29:53.00 | +00:28:26 | 00:16:33.93 (93) | 00:01:52.29 (90) | 00:39:09.76 (77) | 00:01:08.20 (89) | 00:31:10.02 (85) | |
| 92. | Veronika Řemáčková | Týn | 42 | F | 22. | Z16-39 | 13. | 01:33:22.00 | +00:31:55 | 00:16:55.87 (95) | 00:01:33.85 (79) | 00:45:04.55 (93) | 00:00:57.24 (75) | 00:28:51.70 (77) | |
| 93. | Miroslav Turyna | Dubany | 110 | M | 71. | M50p | 10. | 01:33:29.00 | +00:32:02 | 00:16:47.55 (94) | 00:02:52.17 (97) | 00:37:57.37 (67) | 00:00:44.30 (50) | 00:35:08.20 (94) | |
| 94. | Marie Vojtková | Moravská Třebová | 73 | F | 23. | Z50p | 1. | 01:39:58.00 | +00:38:31 | 00:21:42.56 (97) | 00:01:59.59 (91) | 00:44:22.71 (92) | 00:01:07.76 (88) | 00:30:46.63 (84) | |
| 95. | Eva Štafová | - | 79 | F | 24. | Z16-39 | 14. | 01:42:32.00 | +00:41:05 | 00:14:49.15 (86) | 00:02:15.04 (96) | 00:46:04.92 (95) | 00:01:21.59 (95) | 00:38:02.45 (96) | |
| 96. | Dušan Kandýsek | - | 80 | M | 72. | M40-49 | 19. | 01:42:33.00 | +00:41:06 | 00:14:56.07 (88) | 00:02:07.39 (93) | 00:46:00.98 (94) | 00:01:28.97 (96) | 00:38:00.54 (95) | |
| 97. | Hana Nádherová | Hradec Králové | 23 | F | 25. | Z50p | 2. | 01:54:52.00 | +00:53:25 | 00:20:00.25 (96) | 00:01:45.66 (83) | 00:47:04.95 (97) | 00:01:09.51 (90) | 00:44:52.61 (97) | |
| - | Pavel Mucha | Wild Gym | 106 | M | - | M16-39 | - | DNF | 00:10:39.09 | 00:01:14.00 | 00:44:42.05 | 00:00:46.22 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.