| # | Jméno | Klub | st. č. | Oficiální čas | Ztráta | Počet kol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Novák | 8 | 00:01:32 | 10 | |||||||
| 01:34, 01:36, 01:42, 01:33, 01:34, 06:50, 01:34, 01:32, 01:33, | |||||||||||
| 2. | Milan Jandík | 84 | 00:01:34 | +00:00:02 | 7 | ||||||
| 01:54, 01:37, 01:35, 01:33, 01:36, 01:36, | |||||||||||
| 3. | Vitktor Špaček | 35 | 00:01:36 | +00:00:04 | 10 | ||||||
| 01:35, 01:36, 01:35, 01:35, 03:50, 01:38, 01:35, 02:37, 01:37, | |||||||||||
| 4. | Jiří Kovář | 771 | 00:01:38 | +00:00:06 | 6 | ||||||
| 01:42, 01:41, 01:40, 01:37, 01:38, | |||||||||||
| 5. | Petr Michalíček | 743 | 00:01:37 | +00:00:05 | 6 | ||||||
| 01:42, 01:39, 01:41, 01:37, 01:41, | |||||||||||
| 6. | Robert Čmedla | 79 | 00:01:39 | +00:00:07 | 6 | ||||||
| 01:52, 01:47, 01:43, 01:45, 01:38, | |||||||||||
| 7. | Martin Oberreiter | 850 | 00:01:39 | +00:00:07 | 6 | ||||||
| 01:40, 01:39, 01:42, 01:38, 01:40, | |||||||||||
| 8. | Miroslav Jirásek | 25 | 00:01:41 | +00:00:09 | 5 | ||||||
| 01:48, 01:41, 01:42, 01:44, | |||||||||||
| 9. | Martin Kubík | 48 | 00:01:43 | +00:00:11 | 6 | ||||||
| 01:47, 01:47, 01:51, 01:44, 01:42, | |||||||||||
| 10. | Jiří Novák | 92 | 00:01:45 | +00:00:13 | 6 | ||||||
| 01:48, 01:50, 01:44, 01:46, 01:52, | |||||||||||
| 11. | Petr Šťastný | 413 | 00:01:48 | +00:00:16 | 6 | ||||||
| 01:53, 01:54, 01:51, 01:48, 01:49, | |||||||||||
| 12. | Luboš Krušina | 222 | 00:01:51 | +00:00:19 | 5 | ||||||
| 01:53, 01:51, 01:54, 01:50, | |||||||||||
| 13. | Jiří Mašek | 77 | 00:01:54 | +00:00:22 | 5 | ||||||
| 01:58, 01:53, 01:53, 01:55, | |||||||||||
| 14. | Martin Kaplánek | 321 | 00:02:15 | +00:00:43 | 4 | ||||||
| 02:36, 02:31, 02:15, | |||||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.