Oficiální Výsledková listina Kelský biatlon
28. 12. 2019

Dospělí

MužiŽeny
#Příjmení Jméno Klub st. č.Kategorie# v kat.Oficiální časZtrátaBěhBon.Pen.VáhaStřelba I.DřepyTestStřelba II.SvařákPivo
1.VojnaMichal#290#Muži1.00:33:2800:44:28.00-660 sec.-00:06:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
2.BoudnýHonzaFF-Michle#191#Muži2.00:34:01+00:00:3300:44:21.00-620 sec.-00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
3.VeselýJiříLuiigi Coccoti - Quickx#115#Muži3.00:34:46+00:01:1800:40:26.00-340 sec.-00:00:40 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
4.ValdaAntonínLuigi Cocotti Quickx#112#Muži4.00:35:31+00:02:0300:40:31.00-300 sec.00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
5.MrázJosefSK Slatina#267#Muži5.00:36:00+00:02:3200:39:20.00-200 sec.-00:00:20 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
6.MelicharVladimírLuigi Cocotti Stars#117#Muži6.00:38:35+00:05:0700:41:15.00-160 sec.-00:01:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
7.EliášPetrPáky + BONBON#109#Muži7.00:38:51+00:05:2300:40:11.00-80 sec.-00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
8.VeselýVladimírVeselá parta#54#Muži8.00:39:14+00:05:4600:40:04.00-50 sec.-00:01:50 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
9.HušekRadekRun the World , Kly#43#Muži9.00:39:20+00:05:5200:42:20.00-180 sec.-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
10.NápravníkJanVK Slavia Praha#264#Muži10.00:40:05+00:06:3700:43:25.00-200 sec.-00:01:20 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
11.BrzobohatýMiroslavtým Molekuly#224#Muži 55p1.00:40:14+00:06:4600:43:54.00-220 sec.-00:01:40 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
12.ProkešMartin#311#Muži11.00:40:37+00:07:0900:49:47.00-550 sec.-00:03:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
13.OdstrčilPetrMělník#175#Muži12.00:40:41+00:07:1300:43:11.00-150 sec.-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
14.JiřičnýMartinHvězdy Bonbonu#62#Muži13.00:40:50+00:07:2200:46:10.00-320 sec.-00:03:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
15.JoachymstálVítekPřátelé Krvesaje#93#Muži14.00:41:33+00:08:0500:42:53.00-80 sec.-00:02:20 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
16.krejcikjanCafe racers#95#Muži15.00:42:09+00:08:4100:42:19.00-10 sec.00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
17.ŠvejdaMarekChlapský klub a alkoholičky - ...#259#Muži16.00:42:20+00:08:5200:45:20.00-180 sec.-00:02:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
18.KurcAntonínHasiči Kly old#22#Muži17.00:42:30+00:09:0200:47:10.00-280 sec.-00:01:40 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
19.ŽižkaHonzaMělník#41#Muži18.00:42:35+00:09:0700:49:25.00-410 sec.-00:02:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
20.NovákJanCVIČÍRNA#238#Muži19.00:42:56+00:09:2800:46:06.00-190 sec.-00:00:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
21.PalanskýMiroslavTým přátel krvesaje#91#Muži20.00:43:07+00:09:3900:46:37.00-210 sec.-00:03:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
22.ŠnajdrZbyněkLuigi Cocotti Stars#118#Muži21.00:43:08+00:09:4000:48:48.00-340 sec.-00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
23.BufkaZdeněkAC Česká Lípa#192#Muži 55p2.00:43:28+00:10:0000:38:28.00300 sec.00:03:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
24.FadrhonsPetr#185#Muži22.00:43:52+00:10:2400:45:22.00-90 sec.00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
25.ValdaPetrLuigi Cocotti Stars#119#Muži23.00:43:55+00:10:2700:50:45.00-410 sec.-00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
26.MalýMartinKly#15#Muži24.00:44:22+00:10:5400:47:22.00-180 sec.-00:02:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
27.HuličkaJiříKly#6#Muži25.00:44:50+00:11:2200:45:50.00-60 sec.-00:01:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
28.ZelenkaPavelKly#3#Muži26.00:44:56+00:11:2800:49:56.00-300 sec.-00:04:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
29.Stanislav jr.MartinLuigi Cocotti QuickX#111#Muži27.00:44:58+00:11:3000:46:18.00-80 sec.00:00:40 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
30.HolečekPetrOdolena Voda#150#Muži 55p3.00:45:35+00:12:0700:45:05.0030 sec.-00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
31.Aubrecht st.PetrHvězdy Bonbonu#63#Muži28.00:45:41+00:12:1300:48:51.00-190 sec.-00:02:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
32.RichtrVojtěchLuigi Cocotti Quickx#113#Muži29.00:45:45+00:12:1700:45:25.0020 sec.00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
33.HošekJakubMělník#160#Muži30.00:45:52+00:12:2400:52:32.00-400 sec.-00:04:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
34.DickRichardTišice#214#Muži31.00:45:53+00:12:2500:51:23.00-330 sec.-00:02:30 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
35.NovákPavelPáky + BONBON#108#Muži 55p4.00:45:53+00:12:2500:46:23.00-30 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
36.SvobodaOndřejPřátelé Krvesaje#94#Muži32.00:45:57+00:12:2900:38:47.00430 sec.-00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 00:00:00
37.ŠilhavýMartinCvičírna#239#Muži33.00:46:08+00:12:4000:46:48.00-40 sec.-00:01:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
38.HoužvicJakubBohové ze Cvičírny#234#Muži34.00:46:14+00:12:4600:41:34.00280 sec.00:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
39.Stanislav st.MartinLuigi Cocotti Stars#116#Muži35.00:46:15+00:12:4700:51:35.00-320 sec.-00:03:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
40.PetrányiRadoslavPáky + BONBON#107#Muži36.00:46:21+00:12:5300:45:41.0040 sec.00:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
41.ŠtajncDavidMělník#173#Muži37.00:46:21+00:12:5300:48:51.00-150 sec.-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
42.BartoňOndřejRTW#42#Muži38.00:46:36+00:13:0800:47:46.00-70 sec.-00:02:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
43.ValdaPavelDycky jelen#96#Muži39.00:46:42+00:13:1400:44:12.00150 sec.-00:00:30 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
44.FíčekVáclavSympaťáci#86#Muži 55p5.00:47:00+00:13:3200:47:10.00-10 sec.00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
45.KůnaJakubMělník#172#Muži40.00:47:14+00:13:4600:44:54.00140 sec.-00:01:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
46.BrožDavidPřátelé Krvesaje#92#Muži41.00:47:20+00:13:5200:44:50.00150 sec.-00:03:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
47.VopatJosef#272#Muži42.00:47:24+00:13:5600:53:54.00-390 sec.-00:03:30 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
48.ŠanderaMartinHvězdy Bonbonu#64#Muži43.00:47:46+00:14:1800:54:56.00-430 sec.-00:05:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
49.NěmecMilošHvězdy Bonbonu#65#Muži 55p6.00:48:18+00:14:5000:49:08.00-50 sec.00:00:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
50.SvobodaVojtěchPáky + BONBON#110#Muži44.00:48:39+00:15:1100:43:59.00280 sec.-00:00:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
51.TyrolJiříChlapský klub a alkoholičky - ...#260#Muži45.00:48:59+00:15:3100:43:09.00350 sec.00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
52.JindraDavidRošťáci od soutoku#195#Muži46.00:49:01+00:15:3300:53:11.00-250 sec.-00:01:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
53.ŠpotJanChlapský klub a alkoholičky - ...#258#Muži47.00:49:07+00:15:3900:50:57.00-110 sec.-00:02:50 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
54.KožlaVratislav#220#Muži48.00:49:08+00:15:4000:46:28.00160 sec.-00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
55.ŠporclRadektým Molekuly#221#Muži49.00:49:19+00:15:5100:48:09.0070 sec.00:00:10 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
56.StinkaLiborBez naděje#226#Muži50.00:49:24+00:15:5600:52:24.00-180 sec.-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
57.ZikmundJiříLuidi cocotti quickx#114#Muži51.00:49:34+00:16:0600:44:34.00300 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
58.ČejkaMartinMolekuly#225#Muži52.00:50:43+00:17:1500:49:13.0090 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
59.TomášPetrVšetaty#182#Muži53.00:50:44+00:17:1600:56:54.00-370 sec.-00:04:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
60.JoachimsthálPavelHasiči Kly#24#Muži54.00:50:58+00:17:3000:57:18.00-380 sec.-00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
61.KohoutJaroslavKLY#4#Muži55.00:51:00+00:17:3200:52:40.00-100 sec.-00:02:40 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
62.DokoupilJanBohové ze Cvičírny#235#Muži56.00:51:18+00:17:5000:53:18.00-120 sec.-00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
63.ŘezáčJaroslav#313#Muži57.00:51:19+00:17:5100:57:39.00-380 sec.-00:01:20 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
64.NábělekDavidSympaťáci#121#Muži58.00:51:20+00:17:5200:54:10.00-170 sec.-00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
65.HrstkaJiříKly-toris#14#Muži59.00:51:31+00:18:0300:47:21.00250 sec.-00:01:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
66.SlamiakStanislavBonbon Praha#310#Muži 55p7.00:51:48+00:18:2000:52:48.00-60 sec.-00:01:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
67.NěmecJaroslav#295#Muži60.00:52:18+00:18:5000:49:28.00170 sec.00:00:50 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
68.NovákRadekPB Mělník#283#Muži61.00:52:18+00:18:5000:57:08.00-290 sec.00:00:10 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
69.Šíma ml.JiříLuigi Cocotti na pohodu#298#Muži62.00:52:20+00:18:5200:52:10.0010 sec.00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
70.KuželJakub#274#Muži63.00:52:25+00:18:5700:53:55.00-90 sec.-00:00:30 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
71.UrbánekJaroslavPB Mělník#284#Muži64.00:52:56+00:19:2800:51:56.0060 sec.-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
72.ŠtrosOtaBonbon Praha#163#Muži65.00:53:15+00:19:4700:57:25.00-250 sec.-00:03:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
73.SokolRadoslav#58#Muži 55p8.00:53:19+00:19:5100:54:19.00-60 sec.-00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
74.LajnTomášKly#5#Muži66.00:53:40+00:20:1200:52:40.0060 sec.-00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
75.RychtaříkJan#273#Muži67.00:53:44+00:20:1600:53:54.00-10 sec.-00:00:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
76.MlejnekAdamSK Slatina#266#Muži68.00:53:45+00:20:1700:52:55.0050 sec.00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
77.UrbánekFilipPB Mělník#285#Muži69.00:53:52+00:20:2400:58:12.00-260 sec.-00:02:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
78.MoravaVitTrosky#165#Muži 55p9.00:54:00+00:20:3200:53:40.0020 sec.-00:01:40 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
79.KapounKryštofBez naděje#230#Muži70.00:54:05+00:20:3700:50:55.00190 sec.00:02:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
80.FranekMiroslavnoswiss#270#Muži71.00:54:32+00:21:0400:53:32.0060 sec.-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
81.AndréeDominik#271#Muži72.00:55:38+00:22:1000:53:58.00100 sec.-00:01:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
82.ZelenkaMartinRun The World#44#Muži73.00:55:54+00:22:2600:55:54.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
83.vojtisektondano swiss#269#Muži74.00:56:00+00:22:3201:00:50.00-290 sec.-00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
84.HavlíčekLukášMělník#71#Muži75.00:56:54+00:23:2601:04:14.00-440 sec.-00:03:20 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
85.HavlínJiří#151#Muži76.00:57:02+00:23:3400:59:22.00-140 sec.-00:04:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
86.VogničBrunoSympaťáci#89#Muži 55p10.00:57:05+00:23:3700:55:25.00100 sec.-00:00:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
87.SilaštíkPetrKVARTETO+#59#Muži77.00:57:06+00:23:3800:57:26.00-20 sec.-00:01:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
88.KurcMartinHasiči Kly Old#20#Muži78.00:57:09+00:23:4100:54:39.00150 sec.-00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
89.LencTomášBez naděje#227#Muži79.00:57:12+00:23:4400:51:12.00360 sec.00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
90.PastyříkJiříMělník#156#Muži80.00:57:13+00:23:4500:55:53.0080 sec.00:00:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
91.NavaraLadislavNeratovice#197#Muži81.00:57:23+00:23:5500:52:43.00280 sec.-00:03:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 00:00:00
92.StyblíkZbyněkPraha 5#194#Muži82.00:57:33+00:24:0500:59:43.00-130 sec.-00:03:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
93.RyndaPetrTj kly#2#Muži83.00:57:40+00:24:1200:56:10.0090 sec.-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
94.ŠváchaLubošVeselá parta#51#Muži 55p11.00:58:00+00:24:3200:59:20.00-80 sec.-00:02:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
95.ŠenberkJiříMělník#200#Muži84.00:58:21+00:24:5300:54:51.00210 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
96.HybšJakubPS Mělník#275#Muži85.00:59:28+00:26:0000:54:08.00320 sec.00:02:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
97.SchambergerLadislavTJ KLY#9#Muži86.00:59:31+00:26:0300:54:41.00290 sec.-00:00:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
98.CiplFrantišek#305#Muži 55p12.00:59:47+00:26:1900:55:37.00250 sec.00:01:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
99.SlunečkoKarelKly#167#Muži87.01:00:26+00:26:5801:05:36.00-310 sec.-00:02:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
100.SrbaJaromírMelnik#72#Muži88.01:00:33+00:27:0501:04:13.00-220 sec.-00:02:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
101.JoachimsthálMylošHasiči Kly#23#Muži89.01:01:14+00:27:4601:12:34.00-680 sec.-00:06:20 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
102.TottVáclav Kly#168#Muži90.01:01:58+00:28:3001:01:08.0050 sec.-00:04:10 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
103.ChmaraVáclav Chlapský klub a alkoholičky - #252#Muži91.01:02:14+00:28:4601:05:04.00-170 sec.-00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
104.Unger Dušan Kly#16#Muži92.01:03:00+00:29:3201:07:10.00-250 sec.-00:04:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
105.VíznerLoděkSpartan Race Team Vrátno#82#Muži93.01:04:28+00:31:0001:11:38.00-430 sec.-00:04:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
106.ŠímaJiříLuigi Cocotti na pohodu#296#Muži94.01:05:08+00:31:4001:06:58.00-110 sec.-00:02:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
107.TomášekRomanLuigi Cocotti - Stars#120#Muži95.01:05:49+00:32:2101:03:19.00150 sec.-00:00:30 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
108.GeEvženBonbon#68#Muži 55p13.01:06:28+00:33:0001:03:18.00190 sec.00:02:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
109.ZatulinPavel#316#Muži96.01:07:32+00:34:0401:14:22.00-410 sec.-00:00:50 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
110.NápravníkJiří#170#Muži 55p14.01:08:03+00:34:3501:20:13.00-730 sec.-00:07:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
111.MlejnekJosefPB Mělník#281#Muži 55p15.01:08:23+00:34:5501:19:23.00-660 sec.-00:05:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
112.MílaŠtelcík#307#Muži97.01:08:43+00:35:1501:03:53.00290 sec.00:00:50 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
113.Mlejnek ml.JosefPB Mělník#282#Muži98.01:08:48+00:35:2001:12:38.00-230 sec.-00:01:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
114.ProcházkaPavelCvičírna#236#Muži99.01:09:05+00:35:3701:05:35.00210 sec.00:01:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
115.ProcházkaJiříCvičírna#237#Muži100.01:09:39+00:36:1101:05:59.00220 sec.-00:01:20 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
116.KmeťJanPlzeň#193#Muži 55p16.01:10:04+00:36:3601:11:54.00-110 sec.-00:02:50 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
117.ČechDominikSpartan Race Team Vrátno#85#Muži101.01:10:05+00:36:3701:11:25.00-80 sec.-00:03:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
118.MíšekJan#302#Muži 55p17.01:10:37+00:37:0901:05:17.00320 sec.-00:02:40 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 00:00:00
119.NovákováDáša#303#Muži102.01:11:16+00:37:4801:05:16.00360 sec.00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 00:00:00
120.KovaříkRoman#199#Muži103.01:11:57+00:38:2901:11:47.0010 sec.-00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
121.JeřábekPavel#11#Muži104.01:12:20+00:38:5201:14:50.00-150 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
122.RechcíglMarekKLY-toris#12#Muži105.01:13:31+00:40:0301:14:51.00-80 sec.-00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
123.MelnykAndrej#315#Muži106.01:14:11+00:40:4301:14:21.00-10 sec.-00:02:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
124.KoudelkaDavidBenesov#212#Muži107.01:14:45+00:41:1701:18:55.00-250 sec.-00:06:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
125.MakatsariaVakhtangi#317#Muži108.01:16:20+00:42:5201:14:20.00120 sec.00:04:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
126.PavlíkPetrHasiči Kly old#25#Muži 55p18.01:16:34+00:43:0601:12:34.00240 sec.00:01:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
127.PetříkovDanielSpartan Race Team Vrátno#81#Muži109.01:18:34+00:45:0601:11:34.00420 sec.-00:01:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 00:00:00
128.BarkmanHynek#219#Muži110.01:20:21+00:46:5301:18:21.00120 sec.00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
129.DandaJakub#13#Muži111.01:21:31+00:48:0301:14:51.00400 sec.00:01:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
130.ŘehákTomášKly#56#Muži 55p19.01:24:57+00:51:2901:35:07.00-610 sec.-00:06:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
131.NovákLukášHoštka #312#Muži112.01:25:50+00:52:2201:27:40.00-110 sec.00:01:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
132.JanuraTomáš#169#Muži113.01:26:32+00:53:0401:26:42.00-10 sec.-00:02:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
133.KoubskýZbyšek#288#Muži 55p20.01:31:06+00:57:3801:34:46.00-220 sec.-00:02:40 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
134.VelenLudekKripltym#245#Muži114.01:40:33+01:07:0501:45:33.00-300 sec.-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
135.PasekJirkaKripltym#243#Muži115.01:41:33+01:08:0501:45:33.00-240 sec.-00:01:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
136.MacákJaroslavBonbon Praha#124#Muži 55p21.01:41:43+01:08:1501:35:23.00380 sec.00:02:20 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
137.HrdlickaLadislavKripltym#241#Muži116.01:42:33+01:09:0501:46:33.00-240 sec.00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
138.MocíkMichalBohnice#292#Muži117.01:44:45+01:11:1701:48:25.00-220 sec.-00:04:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
139.NovotnýVítekVARVA Drsoň#148#Muži 55p22.01:47:23+01:13:5501:45:23.00120 sec.-00:01:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
140.BarešVratislav RichardVARVA Drsoň#146#Muži 55p23.01:50:23+01:16:5501:45:23.00300 sec.00:01:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
141.BanyakŠtefanVARVA Geront#136#Muži 55p24.01:54:11+01:20:4302:00:31.00-380 sec.-00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
142.KšírVráťa OskarVARVA Drsoň#147#Muži 55p25.02:01:57+01:28:2902:05:57.00-240 sec.-00:07:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
143.Bohuněk-OchmatykKarelVARVA Geront#138#Muži 55p26.02:02:38+01:29:1002:00:28.00130 sec.-00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
144.ZvaričJaroslavVARVA Geront#140#Muži 55p27.02:02:43+01:29:1502:00:33.00130 sec.00:00:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
145.StanislavPetrVARVA Mukl#145#Muži118.02:05:52+01:32:2402:08:32.00-160 sec.-00:04:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
146.KolihaJaroslavChlapský klub a alkoholičky - ...#246#Muži119.02:08:58+01:35:3002:16:38.00-460 sec.-00:03:40 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
