Oficiální Výsledková listina Kelský biatlon
28. 12. 2019

Dospělí Kategorie Muži

MužiŽeny
#Příjmení Jméno Klub st. č.Oficiální časZtrátaBěhBon.Pen.VáhaStřelba I.DřepyTestStřelba II.SvařákPivo
1.VojnaMichal#290#M1.00:33:2900:44:28.41 sec.-660 sec.-00:06:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
2.BoudnýHonzaFF-Michle#191#M2.00:34:02+00:00:3300:44:21.72 sec.-620 sec.-00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
3.VeselýJiříLuiigi Coccoti - Quickx#115#M3.00:34:47+00:01:1800:40:26.35 sec.-340 sec.-00:00:40 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
4.ValdaAntonínLuigi Cocotti Quickx#112#M4.00:35:32+00:02:0300:40:31.20 sec.-300 sec.00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
5.MrázJosefSK Slatina#267#M5.00:36:01+00:02:3200:39:20.29 sec.-200 sec.-00:00:20 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
6.MelicharVladimírLuigi Cocotti Stars#117#M6.00:38:36+00:05:0700:41:15.79 sec.-160 sec.-00:01:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
7.EliášPetrPáky + BONBON#109#M7.00:38:52+00:05:2300:40:11.92 sec.-80 sec.-00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
8.VeselýVladimírVeselá parta#54#M8.00:39:15+00:05:4600:40:04.92 sec.-50 sec.-00:01:50 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
9.HušekRadekRun the World , Kly#43#M9.00:39:21+00:05:5200:42:20.79 sec.-180 sec.-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
10.NápravníkJanVK Slavia Praha#264#M10.00:40:06+00:06:3700:43:25.78 sec.-200 sec.-00:01:20 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
11.ProkešMartin#311#M12.00:40:38+00:07:0900:49:47.94 sec.-550 sec.-00:03:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
12.OdstrčilPetrMělník#175#M13.00:40:42+00:07:1300:43:11.14 sec.-150 sec.-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
13.JiřičnýMartinHvězdy Bonbonu#62#M14.00:40:51+00:07:2200:46:10.66 sec.-320 sec.-00:03:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
14.JoachymstálVítekPřátelé Krvesaje#93#M15.00:41:34+00:08:0500:42:53.07 sec.-80 sec.-00:02:20 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
15.krejcikjanCafe racers#95#M16.00:42:10+00:08:4100:42:19.30 sec.-10 sec.00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
16.ŠvejdaMarekChlapský klub a alkoholičky - ...#259#M17.00:42:21+00:08:5200:45:20.47 sec.-180 sec.-00:02:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
17.KurcAntonínHasiči Kly old#22#M18.00:42:31+00:09:0200:47:10.55 sec.-280 sec.-00:01:40 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
18.ŽižkaHonzaMělník#41#M19.00:42:36+00:09:0700:49:25.33 sec.-410 sec.-00:02:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
19.NovákJanCVIČÍRNA#238#M20.00:42:57+00:09:2800:46:06.43 sec.-190 sec.-00:00:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
20.PalanskýMiroslavTým přátel krvesaje#91#M21.00:43:08+00:09:3900:46:37.54 sec.-210 sec.-00:03:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
21.ŠnajdrZbyněkLuigi Cocotti Stars#118#M22.00:43:09+00:09:4000:48:48.07 sec.-340 sec.-00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
22.FadrhonsPetr#185#M24.00:43:53+00:10:2400:45:22.11 sec.-90 sec.00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
23.ValdaPetrLuigi Cocotti Stars#119#M25.00:43:56+00:10:2700:50:45.96 sec.-410 sec.-00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
24.MalýMartinKly#15#M26.00:44:23+00:10:5400:47:22.07 sec.-180 sec.-00:02:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
25.HuličkaJiříKly#6#M27.00:44:51+00:11:2200:45:50.35 sec.-60 sec.-00:01:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
26.ZelenkaPavelKly#3#M28.00:44:57+00:11:2800:49:56.40 sec.-300 sec.-00:04:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
27.Stanislav jr.MartinLuigi Cocotti QuickX#111#M29.00:44:59+00:11:3000:46:18.06 sec.-80 sec.00:00:40 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
28.Aubrecht st.PetrHvězdy Bonbonu#63#M31.00:45:42+00:12:1300:48:51.41 sec.-190 sec.-00:02:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
29.RichtrVojtěchLuigi Cocotti Quickx#113#M32.00:45:46+00:12:1700:45:25.07 sec.20 sec.00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
30.HošekJakubMělník#160#M33.00:45:53+00:12:2400:52:32.34 sec.-400 sec.-00:04:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
31.DickRichardTišice#214#M34.00:45:54+00:12:2500:51:23.97 sec.-330 sec.-00:02:30 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
32.SvobodaOndřejPřátelé Krvesaje#94#M36.00:45:58+00:12:2900:38:47.70 sec.430 sec.-00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 00:00:00
33.ŠilhavýMartinCvičírna#239#M37.00:46:09+00:12:4000:46:48.02 sec.-40 sec.-00:01:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
34.HoužvicJakubBohové ze Cvičírny#234#M38.00:46:15+00:12:4600:41:34.61 sec.280 sec.00:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
35.Stanislav st.MartinLuigi Cocotti Stars#116#M39.00:46:16+00:12:4700:51:35.71 sec.-320 sec.-00:03:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
36.PetrányiRadoslavPáky + BONBON#107#M40.00:46:22+00:12:5300:45:41.19 sec.40 sec.00:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
37.ŠtajncDavidMělník#173#M41.00:46:22+00:12:5300:48:51.43 sec.-150 sec.-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
38.BartoňOndřejRTW#42#M42.00:46:37+00:13:0800:47:46.41 sec.-70 sec.-00:02:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
39.ValdaPavelDycky jelen#96#M43.00:46:43+00:13:1400:44:12.04 sec.150 sec.-00:00:30 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
40.KůnaJakubMělník#172#M45.00:47:15+00:13:4600:44:54.03 sec.140 sec.-00:01:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
41.BrožDavidPřátelé Krvesaje#92#M46.00:47:21+00:13:5200:44:50.50 sec.150 sec.-00:03:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
42.VopatJosef#272#M47.00:47:25+00:13:5600:53:54.72 sec.-390 sec.-00:03:30 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
43.ŠanderaMartinHvězdy Bonbonu#64#M48.00:47:47+00:14:1800:54:56.08 sec.-430 sec.-00:05:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
44.SvobodaVojtěchPáky + BONBON#110#M50.00:48:40+00:15:1100:43:59.85 sec.280 sec.-00:00:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
45.TyrolJiříChlapský klub a alkoholičky - ...#260#M51.00:49:00+00:15:3100:43:09.68 sec.350 sec.00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
46.JindraDavidRošťáci od soutoku#195#M52.00:49:02+00:15:3300:53:11.39 sec.-250 sec.-00:01:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
47.ŠpotJanChlapský klub a alkoholičky - ...#258#M53.00:49:08+00:15:3900:50:57.07 sec.-110 sec.-00:02:50 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
48.KožlaVratislav#220#M54.00:49:09+00:15:4000:46:28.65 sec.160 sec.-00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
49.ŠporclRadektým Molekuly#221#M55.00:49:20+00:15:5100:48:09.47 sec.70 sec.00:00:10 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
50.StinkaLiborBez naděje#226#M56.00:49:25+00:15:5600:52:24.27 sec.-180 sec.-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
51.ZikmundJiříLuidi cocotti quickx#114#M57.00:49:35+00:16:0600:44:34.87 sec.300 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
52.ČejkaMartinMolekuly#225#M58.00:50:44+00:17:1500:49:13.74 sec.90 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
53.TomášPetrVšetaty#182#M59.00:50:45+00:17:1600:56:54.67 sec.-370 sec.-00:04:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
54.JoachimsthálPavelHasiči Kly#24#M60.00:50:59+00:17:3000:57:18.07 sec.-380 sec.-00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
55.KohoutJaroslavKLY#4#M61.00:51:01+00:17:3200:52:40.53 sec.-100 sec.-00:02:40 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
56.DokoupilJanBohové ze Cvičírny#235#M62.00:51:19+00:17:5000:53:18.18 sec.-120 sec.-00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
57.ŘezáčJaroslav#313#M63.00:51:20+00:17:5100:57:39.37 sec.-380 sec.-00:01:20 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
58.NábělekDavidSympaťáci#121#M64.00:51:21+00:17:5200:54:10.52 sec.-170 sec.-00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
59.HrstkaJiříKly-toris#14#M65.00:51:32+00:18:0300:47:21.86 sec.250 sec.-00:01:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
60.NěmecJaroslav#295#M67.00:52:19+00:18:5000:49:28.57 sec.170 sec.00:00:50 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
61.NovákRadekPB Mělník#283#M68.00:52:19+00:18:5000:57:08.97 sec.-290 sec.00:00:10 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
62.Šíma ml.JiříLuigi Cocotti na pohodu#298#M69.00:52:21+00:18:5200:52:10.81 sec.10 sec.00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
63.KuželJakub#274#M70.00:52:26+00:18:5700:53:55.98 sec.-90 sec.-00:00:30 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
64.UrbánekJaroslavPB Mělník#284#M71.00:52:57+00:19:2800:51:56.65 sec.60 sec.-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
65.ŠtrosOtaBonbon Praha#163#M72.00:53:16+00:19:4700:57:25.23 sec.-250 sec.-00:03:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
66.LajnTomášKly#5#M74.00:53:41+00:20:1200:52:40.23 sec.60 sec.-00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
67.RychtaříkJan#273#M75.00:53:45+00:20:1600:53:54.50 sec.-10 sec.-00:00:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
68.MlejnekAdamSK Slatina#266#M76.00:53:46+00:20:1700:52:55.62 sec.50 sec.00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
69.UrbánekFilipPB Mělník#285#M77.00:53:53+00:20:2400:58:12.79 sec.-260 sec.-00:02:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
70.KapounKryštofBez naděje#230#M79.00:54:06+00:20:3700:50:55.32 sec.190 sec.00:02:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
71.FranekMiroslavnoswiss#270#M80.00:54:33+00:21:0400:53:32.97 sec.60 sec.-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
72.AndréeDominik#271#M81.00:55:39+00:22:1000:53:58.31 sec.100 sec.-00:01:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
73.ZelenkaMartinRun The World#44#M82.00:55:55+00:22:2600:55:54.54 sec. sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
74.vojtisektondano swiss#269#M83.00:56:01+00:22:3201:00:50.90 sec.-290 sec.-00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
75.HavlíčekLukášMělník#71#M84.00:56:55+00:23:2601:04:14.10 sec.-440 sec.-00:03:20 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
76.HavlínJiří#151#M85.00:57:03+00:23:3400:59:22.81 sec.-140 sec.-00:04:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
77.SilaštíkPetrKVARTETO+#59#M87.00:57:07+00:23:3800:57:26.36 sec.-20 sec.-00:01:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
78.KurcMartinHasiči Kly Old#20#M88.00:57:10+00:23:4100:54:39.82 sec.150 sec.-00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
79.LencTomášBez naděje#227#M89.00:57:13+00:23:4400:51:12.20 sec.360 sec.00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
80.PastyříkJiříMělník#156#M90.00:57:14+00:23:4500:55:53.78 sec.80 sec.00:00:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
81.NavaraLadislavNeratovice#197#M91.00:57:24+00:23:5500:52:43.02 sec.280 sec.-00:03:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 00:00:00
82.StyblíkZbyněkPraha 5#194#M92.00:57:34+00:24:0500:59:43.49 sec.-130 sec.-00:03:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
83.RyndaPetrTj kly#2#M93.00:57:41+00:24:1200:56:10.15 sec.90 sec.-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
84.ŠenberkJiříMělník#200#M95.00:58:22+00:24:5300:54:51.83 sec.210 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
85.HybšJakubPS Mělník#275#M96.00:59:29+00:26:0000:54:08.77 sec.320 sec.00:02:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
86.SchambergerLadislavTJ KLY#9#M97.00:59:32+00:26:0300:54:41.66 sec.290 sec.-00:00:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
87.SlunečkoKarelKly#167#M99.01:00:27+00:26:5801:05:36.72 sec.-310 sec.-00:02:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
88.SrbaJaromírMelnik#72#M100.01:00:34+00:27:0501:04:13.35 sec.-220 sec.-00:02:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
89.JoachimsthálMylošHasiči Kly#23#M101.01:01:15+00:27:4601:12:34.40 sec.-680 sec.-00:06:20 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
90.TottVáclav Kly#168#M102.01:01:59+00:28:3001:01:08.41 sec.50 sec.-00:04:10 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
91.ChmaraVáclav Chlapský klub a alkoholičky - ...#252#M103.01:02:15+00:28:4601:05:04.64 sec.-170 sec.-00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
92.Unger Dušan Kly#16#M104.01:03:01+00:29:3201:07:10.59 sec.-250 sec.-00:04:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
93.VíznerLoděkSpartan Race Team Vrátno#82#M105.01:04:29+00:31:0001:11:38.30 sec.-430 sec.-00:04:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
94.ŠímaJiříLuigi Cocotti na pohodu#296#M106.01:05:09+00:31:4001:06:58.71 sec.-110 sec.-00:02:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
95.TomášekRomanLuigi Cocotti - Stars#120#M107.01:05:50+00:32:2101:03:19.74 sec.150 sec.-00:00:30 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
96.ZatulinPavel#316#M109.01:07:33+00:34:0401:14:22.37 sec.-410 sec.-00:00:50 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
97.MílaŠtelcík#307#M112.01:08:44+00:35:1501:03:53.63 sec.290 sec.00:00:50 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
98.Mlejnek ml.JosefPB Mělník#282#M113.01:08:49+00:35:2001:12:38.81 sec.-230 sec.-00:01:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
99.ProcházkaPavelCvičírna#236#M114.01:09:06+00:35:3701:05:35.22 sec.210 sec.00:01:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
100.ProcházkaJiříCvičírna#237#M115.01:09:40+00:36:1101:05:59.76 sec.220 sec.-00:01:20 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
101.ČechDominikSpartan Race Team Vrátno#85#M117.01:10:06+00:36:3701:11:25.95 sec.-80 sec.-00:03:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
102.NovákováDáša#303#M119.01:11:17+00:37:4801:05:16.54 sec.360 sec.00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 00:00:00
103.KovaříkRoman#199#M120.01:11:58+00:38:2901:11:47.96 sec.10 sec.-00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
104.JeřábekPavel#11#M121.01:12:21+00:38:5201:14:50.64 sec.-150 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
105.RechcíglMarekKLY-toris#12#M122.01:13:32+00:40:0301:14:51.45 sec.-80 sec.-00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
106.MelnykAndrej#315#M123.01:14:12+00:40:4301:14:21.80 sec.-10 sec.-00:02:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
107.KoudelkaDavidBenesov#212#M124.01:14:46+00:41:1701:18:55.72 sec.-250 sec.-00:06:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
108.MakatsariaVakhtangi#317#M125.01:16:21+00:42:5201:14:20.60 sec.120 sec.00:04:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
109.PetříkovDanielSpartan Race Team Vrátno#81#M127.01:18:35+00:45:0601:11:34.81 sec.420 sec.-00:01:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 00:00:00
110.BarkmanHynek#219#M128.01:20:22+00:46:5301:18:21.04 sec.120 sec.00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
111.DandaJakub#13#M129.01:21:32+00:48:0301:14:51.10 sec.400 sec.00:01:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
112.NovákLukášHoštka #312#M131.01:25:51+00:52:2201:27:40.08 sec.-110 sec.00:01:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
113.JanuraTomáš#169#M132.01:26:33+00:53:0401:26:42.44 sec.-10 sec.-00:02:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
114.VelenLudekKripltym#245#M134.01:40:34+01:07:0501:45:33.60 sec.-300 sec.-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
115.PasekJirkaKripltym#243#M135.01:41:34+01:08:0501:45:33.68 sec.-240 sec.-00:01:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
116.HrdlickaLadislavKripltym#241#M137.01:42:34+01:09:0501:46:33.23 sec.-240 sec.00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
117.MocíkMichalBohnice#292#M138.01:44:46+01:11:1701:48:25.95 sec.-220 sec.-00:04:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
118.StanislavPetrVARVA Mukl#145#M145.02:05:53+01:32:2402:08:32.23 sec.-160 sec.-00:04:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
119.KolihaJaroslavChlapský klub a alkoholičky - ...#246#M146.02:08:59+01:35:3002:16:38.66 sec.-460 sec.-00:03:40 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
120.BodlákJiříChlapský klub a alkoholičky - ...#256#M147.02:09:46+01:36:1702:07:55.66 sec.110 sec.-00:03:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
121.AndrleTomášVARVA Mukl#141#M148.02:11:17+01:37:4802:08:26.54 sec.170 sec.-00:00:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
122.LandaVojtěchChlapský klub a alkoholičky - ...#247#M149.02:12:39+01:39:1002:13:38.08 sec.-60 sec.-00:02:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
KonečnýMiroslavBohové ze Cvičírny#231#M00:00:00 sec. sec.
DNSKuříkStanislavDycky jelen#100#M sec. sec.
DNSSádloRadekKly#57#M sec. sec.
DNSJelínekRomanHázená Mělník#60#M sec. sec.
DNSPánekDanielZlonín#205#M sec. sec.
DNSBenešZdeněkChlapský klub a alkoholičky - ...#251#M sec. sec.
DNSWopatJiříChlapský klub a alkoholičky - ...#253#M sec. sec.
DNSKoťaraPetr#276#M sec. sec.
DNSKlustRobert#1#M sec. sec.
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace

Stáhnout CSV | CSV Český Běh | CSV Actigo