| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Konečný | - | 24 | 00:11:25.00 | 00:01:13.00 | 00:01:23.67 | 00:01:28.73 | 00:01:26.42 | 00:01:30.56 | 00:01:28.08 | 00:01:27.91 | 00:01:26.67 | ||||||||
| 2. | Jan Nevole | - | 575 | 00:11:33.00 | +00:00:08 | 00:01:19.68 | 00:01:28.32 | 00:01:26.24 | 00:01:27.03 | 00:01:28.51 | 00:01:28.21 | 00:01:27.86 | 00:01:27.14 | |||||||
| 3. | Denis Čihák | - | 10 | 00:12:14.00 | +00:00:49 | 00:01:38.51 | 00:01:34.32 | 00:01:27.32 | 00:01:25.45 | 00:01:25.23 | 00:01:49.19 | 00:01:25.94 | 00:01:28.06 | |||||||
| 4. | Nikolas Linek | - | 66 | 00:12:19.00 | +00:00:54 | 00:01:24.39 | 00:01:33.13 | 00:01:32.99 | 00:01:32.94 | 00:01:33.51 | 00:01:34.11 | 00:01:33.40 | 00:01:34.60 | |||||||
| 5. | Tobiáš Teml | - | 28 | 00:12:19.00 | +00:00:54 | 00:01:28.94 | 00:01:32.80 | 00:01:31.55 | 00:01:33.10 | 00:01:33.34 | 00:01:34.15 | 00:01:31.27 | 00:01:34.51 | |||||||
| 6. | Jan Kodžamanov | - | 69 | 00:12:25.00 | +00:01:00 | 00:01:25.55 | 00:01:33.20 | 00:01:33.19 | 00:01:32.97 | 00:01:34.34 | 00:01:40.06 | 00:01:32.50 | 00:01:33.43 | |||||||
| 7. | Matěj Kozderka | - | 137 | - | 00:01:26.69 | 00:01:33.97 | 00:01:32.25 | 00:01:32.82 | 00:01:34.61 | 00:02:14.23 | 00:01:32.13 | |||||||||
| 8. | Josef Černík | - | 99 | - | 00:01:47.12 | 00:01:44.53 | 00:01:46.45 | 00:01:48.70 | 00:01:45.58 | 00:01:47.42 | 00:01:49.47 | |||||||||
| 9. | Tereza Dejlová | - | 68 | - | 00:07:37.99 | 00:01:45.03 | 00:01:41.31 | 00:01:45.12 | ||||||||||||
| - | Ondřej Barák | - | 47 | - | ||||||||||||||||
| - | Jan Džoudy Ševčík | - | 62 | - | ||||||||||||||||
| - | Jelínek Mikuláš | - | 18 | - | ||||||||||||||||
| - | Matěj Petrů | - | 6 | - | ||||||||||||||||
| - | Matěj Scheder | - | 259 | - | ||||||||||||||||
| - | Václav Štěrba | - | 1 | - | ||||||||||||||||
| - | Jakub Turek | - | 191 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.