| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanislav Moller | Splašené lamy | 5264 | M | 1. | 04:13:59.00 | ||
| 2. | Jiří Škop | ADS Rokycany | 5296 | M | 2. | 04:14:06.00 | +00:00:07 | |
| 3. | Andrea Pavlisová | Rugby Plzeň | 5269 | F | 1. | 04:14:15.00 | +00:00:16 | |
| 4. | Václav Štampach | Trisport Plzeň | 5288 | M | 3. | 04:37:33.00 | +00:23:34 | |
| 5. | Jan Chalupa | - | 5246 | M | 4. | 04:41:33.00 | +00:27:34 | |
| 6. | Jiří Míka | Tlučná | 5262 | M | 5. | 04:41:58.00 | +00:27:59 | |
| 7. | vladimír Náprstek | COPR Přeštice | 5267 | M | 6. | 04:42:17.00 | +00:28:18 | |
| 8. | Jan Klíma | Plzeň | 5253 | M | 7. | 04:49:01.00 | +00:35:02 | |
| 9. | Jiří Zákravský | Plzeň | 5301 | M | 8. | 05:04:03.00 | +00:50:04 | |
| 10. | Jan Tlustý | Plzeň | 5293 | M | 9. | 05:13:37.00 | +00:59:38 | |
| 11. | Soňa Koubcová | Plzeň | 5256 | F | 2. | 05:13:44.00 | +00:59:45 | |
| 12. | Markéta Chodurová | Plzeň | 5185 | F | 3. | 05:13:51.00 | +00:59:52 | |
| 13. | Michal Polena | Fitness_POLENA | 5272 | M | 10. | 05:24:02.00 | +01:10:03 | |
| 14. | Jana Charvátová | Agro 21 Rokycany | 5247 | F | 4. | 05:27:22.00 | +01:13:23 | |
| 15. | Václav Morozov | Agro 21 Rokycany | 5265 | M | 11. | 05:27:22.00 | +01:13:23 | |
| 16. | Martin Krušina | Plzeň | 5257 | M | 12. | 05:30:24.00 | +01:16:25 | |
| 17. | Martina Lásková | Plzeň | 5260 | F | 5. | 05:30:29.00 | +01:16:30 | |
| 18. | Filip Silovský | - | 5278 | M | 13. | 05:57:14.00 | +01:43:15 | |
| 19. | Václav Rott | Dobřany | 5276 | M | 14. | 06:08:50.00 | +01:54:51 | |
| 20. | Jaroslav Ježek | - | 5250 | M | 15. | 06:21:23.00 | +02:07:24 | |
| 21. | Pavel Baštýř | - | 5228 | M | 16. | 06:31:14.00 | +02:17:15 | |
| 22. | Tomáš Kalaš | PLZEŇ | 5252 | M | 17. | 06:31:15.00 | +02:17:16 | |
| 23. | Jiří Janíček | Žatec | 5248 | M | 18. | 06:34:01.00 | +02:20:02 | |
| 24. | Jan Holý | Plzeň | 5243 | M | 19. | 06:45:56.00 | +02:31:57 | |
| 25. | Petr Ondrušek | - | 5268 | M | 20. | 06:48:57.00 | +02:34:58 | |
| 26. | Miroslav Šiška | - | 5287 | M | 21. | 06:50:50.00 | +02:36:51 | |
| 27. | Jiří Zíka | Plzeň | 5302 | M | 22. | 06:58:46.00 | +02:44:47 | |
| 28. | Jan Ticháček | Plzeň | 5292 | M | 23. | 06:59:02.00 | +02:45:03 | |
| 29. | Jakub Saska | Přeštice | 5277 | M | 24. | 06:59:11.00 | +02:45:12 | |
| 30. | Michal Kolega | Horní Bříza | 5255 | M | 25. | 07:04:40.00 | +02:50:41 | |
| 31. | Petr Šatra | Dobřany | 5284 | M | 26. | 07:06:25.00 | +02:52:26 | |
| 32. | Jana Šatrová | Dobřany | 5285 | F | 6. | 07:06:27.00 | +02:52:28 | |
| 33. | Vladimíra Dulková | Klatovy | 5235 | F | 7. | 07:12:11.00 | +02:58:12 | |
| 34. | Aleš Kuch | Klatovy | 5259 | M | 27. | 07:12:12.00 | +02:58:13 | |
| 35. | Václav Hauer | - | 5240 | M | 28. | 07:25:21.00 | +03:11:22 | |
| 36. | Anna Hauerová | - | 5241 | F | 8. | 07:25:27.00 | +03:11:28 | |
| 37. | JIŘÍ DUBA | Hrádek | 5234 | M | 29. | 07:33:52.00 | +03:19:53 | |
| 38. | Halka Troppová | Starý Plzenec | 5297 | F | 9. | 07:35:36.00 | +03:21:37 | |
| 39. | Zdeněk Weigl | Plzeň | 5300 | M | 30. | 07:39:46.00 | +03:25:47 | |
| 40. | Petra Polívková | Litice | 5273 | F | 10. | 07:39:58.00 | +03:25:59 | |
| 41. | Jiří Tajfl | - | 5291 | M | 31. | 07:40:45.00 | +03:26:46 | |
| 42. | František Holý | Plzeň | 5242 | M | 32. | 07:40:48.00 | +03:26:49 | |
| 43. | Pavel Křižík | - | 5258 | M | 33. | 07:41:07.00 | +03:27:08 | |
| 44. | Lenka Puršová | Brno | 5275 | F | 11. | 07:52:53.00 | +03:38:54 | |
| 45. | Pavel Purš | Contador Brno | 5274 | M | 34. | 07:52:54.00 | +03:38:55 | |
| 46. | Radovan Sup | Dobřany (Plzeň-jih) | 5281 | M | 35. | 09:05:40.00 | +04:51:41 | |
| 47. | Jakub Šatra | Dobřany | 5283 | M | 36. | 09:11:04.00 | +04:57:05 | |
| 48. | Lukáš Dobrý | Plzeň | 5233 | M | 37. | 09:22:31.00 | +05:08:32 | |
| 49. | Martin Miko | Plzeň | 5263 | M | 38. | 09:23:54.00 | +05:09:55 | |
| 50. | Richard Treščak | Štěnovice | 5295 | M | 39. | 09:24:08.00 | +05:10:09 | |
| 51. | Pavel Strnad | Plzeň | 5280 | M | 40. | 09:24:38.00 | +05:10:39 | |
| 52. | Karel Spurný | Kryry | 5279 | M | 41. | 09:25:34.00 | +05:11:35 | |
| 53. | Jan Pekárek | Kryry | 5270 | M | 42. | 09:25:37.00 | +05:11:38 | |
| 54. | Renata Dvořáková | Plzeň | 5236 | F | 12. | 09:33:29.00 | +05:19:30 | |
| 55. | Radka Houdková | Plzeň | 5245 | F | 13. | 09:33:32.00 | +05:19:33 | |
| 56. | Michaela Čechová | - | 5231 | F | 14. | 10:11:54.00 | +05:57:55 | |
| 57. | Jitka Sýkorová | - | 5282 | F | 15. | 10:12:00.00 | +05:58:01 | |
| - | Miluše Fanová | Plzeň | 5237 | F | - | - | ||
| - | Martin Mudra | Východní Předměstí [okres Plzeň-město] | 5266 | M | - | - | ||
| - | Gabriela Štyrcová | Kozolupy (okres Plzeň-sever) | 5289 | F | - | - | ||
| - | Dagmar Topinková | - | 5294 | F | - | - | ||
| - | Milan Houdek | Plzeň | 5244 | M | - | - | ||
| - | Tomáš Červenka | Blovice | 5232 | M | - | - | ||
| - | Petr Ježek | Plzeň | 5249 | M | - | - | ||
| - | Alena Pěnkavová | Radnice u Rokycan | 5271 | F | - | - | ||
| - | Veronika Bláhová | Plzeň | 5230 | F | - | - | ||
| - | Vítězslav Groman | - | 5238 | M | - | DNS | ||
| - | Růžena Gromanová | Podbořany | 5239 | F | - | DNS | ||
| - | Emil Kohout | Plzeň | 5254 | M | - | DNS | ||
| - | Martina Losenická | Plzeň | 5261 | F | - | DNS | ||
| - | Pavel Šilhánek | - | 5286 | M | - | DNS | ||
| - | Michal Šula | Soubor Kreténů Kozolupy | 5290 | M | - | DNS | ||
| - | Petr Vacek | Nové Strašecí | 5298 | M | - | DNS | ||
| - | Roman Vacikar | Plzeň | 5299 | M | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.