| # | Jméno | Klub | st. č. | Čip | Země | Q. time | Q pos. | Q pts. | F pos. | F pts. | Dam-dam time | DD pos. | DD pts. | Points SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Pürstinger | Vboyz | 29 | 5229 | AUT | 04:23.66 | 1. | 0 | 0 | 0 | 2. | 408 | 408 | ||
| 2. | Nico Redling | Bern | 88 | 5288 | SUI | 04:30.53 | 3. | 0 | 0 | 0 | 1. | 450 | 450 | ||
| 3. | Filip Drobek | ASS Brno e-finance | 50 | 5250 | CZE | 04:26.41 | 2. | 0 | 0 | 0 | 3. | 372 | 372 | ||
| 4. | Hynek Martikan | Brno | 4 | 5204 | CZE | 04:33.83 | 5. | 0 | 0 | 0 | 5. | 318 | 318 | ||
| 5. | Miroslav Kořínek | KTKLM | 49 | 5249 | SVK | 04:32.45 | 4. | 0 | 0 | 0 | 4. | 344 | 344 | ||
| 6. | Matyáš Diba | TJ Union Plzeň | 81 | 5281 | CZE | 04:34.09 | 6. | 0 | 0 | 0 | 8. | 258 | 258 | ||
| 7. | Leon Stoermer | KSC-VILLINGEN | 83 | 5283 | GER | 04:37.81 | 8. | 0 | 0 | 0 | 6. | 294 | 294 | ||
| 8. | Florian Horelt | Outdoorzentrum Allgäu | 91 | 5291 | GER | 04:36.65 | 7. | 0 | 0 | 0 | 7. | 270 | 270 | ||
| 9. | Ondřej Vincenc | Vodáci Choceň | 77 | 5277 | CZE | 04:38.01 | 9. | 0 | 0 | 0 | 11. | 210 | 210 | ||
| 10. | Kasper Holdinet | německo | 62 | 5262 | GER | 04:39.07 | 12. | 0 | 0 | 0 | 10. | 222 | 222 | ||
| 11. | Pavel Chejlava | TJ Union Plzeň | 80 | 5280 | CZE | 04:41.53 | 14. | 0 | 0 | 0 | 9. | 240 | 240 | ||
| 12. | Michał Naworyta | AKTK "Bystrze" | 60 | 5260 | Poland | 04:46.32 | 16. | 0 | 0 | 0 | 12. | 198 | 198 | ||
| 13. | Matěj Janoušek | Cnawr | 98 | 5298 | CZE | 04:38.25 | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14. | Lenny Mehling | Německo | 95 | 5295 | GER | 04:38.44 | 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15. | Adam Kašpar | Plzeň | 66 | 5266 | CZE | 04:39.14 | 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. | Manuel Wurzer | Lienz | 73 | 5273 | AUT | 04:45.90 | 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17. | Tomáš Křepela | WWF | 20 | 5220 | CZE | 05:03.73 | 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18. | Tomas Whelan-Henderrson | New Zealand | 96 | 5296 | New Zealand | 05:25.21 | 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.