Oficiální výsledky

Chalupa cup 2022 - 2 závod 10. 9. 2022

Hobby MX2

50 ccm  (do 2022) 65 ccm  (do 2022) 85 ccm  (do 2022) PitBike  (do 2022) Vet 40  (do 2022) Vet 50  (do 2022) Vet 60  (do 2022) Vet 66  (do 2022) AMA MX1  (do 2022) AMA MX2  (do 2022) Hobby MX1  (do 2022) Hobby MX2  (do 2022) Open MX1  (do 2022) Open MX2  (do 2022) ČZ  (do 2022) Dámský pohár  (do 2022) Hobby Enduro  (do 2022)
# Jméno Klub St.č. Oficiální čas Ztráta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Josef Vala - 58 00:16:43.00 00:02:17.14 (5) 00:02:09.54 (7) 00:02:07.14 (5) 00:02:03.73 (4) 00:02:01.79 (3) 00:02:01.09 (1) 00:02:01.52 (2) 00:02:01.71 (1)
2. Ondřej Osička - 365 00:16:48.00 +00:00:05 00:02:19.19 (7) 00:02:07.58 (3) 00:02:04.44 (3) 00:02:08.11 (8) 00:02:03.23 (4) 00:02:03.07 (2) 00:02:00.74 (1) 00:02:02.11 (2)
3. Dolnik Bartosz - 207 00:16:49.00 +00:00:06 00:02:16.67 (4) 00:02:07.66 (4) 00:02:07.45 (6) 00:02:04.60 (5) 00:02:01.29 (1) 00:02:03.97 (4) 00:02:03.71 (3) 00:02:04.01 (5)
4. Dan Zemánek - 12 00:16:57.00 +00:00:14 00:02:19.93 (8) 00:02:09.04 (5) 00:02:05.78 (4) 00:02:05.75 (7) 00:02:06.64 (8) 00:02:03.48 (3) 00:02:04.27 (5) 00:02:03.33 (4)
5. Barbora Laňková - 221 00:16:59.00 +00:00:16 00:02:18.47 (6) 00:02:09.49 (6) 00:02:07.58 (8) 00:02:05.55 (6) 00:02:06.37 (7) 00:02:03.99 (5) 00:02:04.20 (4) 00:02:04.39 (6)
6. Pavel Kučera - 573 00:17:01.00 +00:00:18 00:02:12.42 (3) 00:02:30.24 (12) 00:02:00.33 (1) 00:01:59.22 (1) 00:02:06.08 (6) 00:02:05.98 (6) 00:02:04.43 (6) 00:02:02.93 (3)
7. Andrej Seremet - 531 00:17:47.00 +00:01:04 00:02:35.38 (11) 00:02:15.16 (10) 00:02:09.92 (9) 00:02:08.46 (9) 00:02:09.87 (9) 00:02:10.37 (8) 00:02:09.42 (8) 00:02:09.53 (7)
8. Michal Staněk - 124 00:18:00.00 +00:01:17 00:02:36.20 (12) 00:02:21.51 (11) 00:02:11.84 (12) 00:02:12.88 (10) 00:02:10.50 (10) 00:02:09.81 (7) 00:02:08.55 (7) 00:02:09.80 (8)
9. Filip Cakl - 76 00:18:02.00 +00:01:19 00:02:29.19 (10) 00:02:12.80 (8) 00:02:11.64 (10) 00:02:14.00 (11) 00:02:13.62 (11) 00:02:12.01 (9) 00:02:17.58 (10) 00:02:11.81 (9)
10. Jakub Novák - 141 00:18:11.00 +00:01:28 00:02:26.41 (9) 00:02:14.57 (9) 00:02:11.76 (11) 00:02:14.29 (12) 00:02:17.94 (12) 00:02:16.97 (10) 00:02:15.14 (9) 00:02:15.01 (10)
11. Ondra Pokorný - 503 - 00:02:10.34 (2) 00:02:02.41 (2) 00:02:01.41 (2) 00:02:02.85 (3) 00:02:04.33 (5)
12. Tadeáš Svoboda - 71 - 00:02:09.37 (1) 00:02:02.07 (1) 00:02:07.57 (7) 00:02:01.49 (2) 00:02:01.35 (2)
📱 Otočte telefon pro celý pohled