Oficiální výsledky

Duatlon Žamberk 17. 9. 2022

Hlavní závod

Hlavní závod  (do 2006) Štafety  (do 2022) děti 8-11  (2011–2022) děti 12-15  (2007–2010)
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie M20-29 M30-39 M40-49 M50-59 M60p Z20-29 Z30-39 Z40-49 Z50-59 Z60p Dorostenci 16-17 Dorostenky 16-17 Junioři 18-19
# Jméno Klub St.č. # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta běh 1 D1 kolo D2 běh 2
1. Jan Volár etriatlon Team 143 M 1. M30-39 1. 00:56:19.00 00:15:10.05 00:00:25.88 00:28:28.95 00:00:30.87 00:11:43.64
2. Petr Soukup TJ Nová Paka 1 M 2. M30-39 2. 00:56:48.00 +00:00:29 00:15:38.77 00:00:20.20 00:28:49.22 00:00:22.50 00:11:37.40
3. Filip Václavík TITAN TRILIFE 2 M 3. M20-29 1. 00:57:01.00 +00:00:42 00:15:38.47 00:00:18.04 00:28:51.17 00:00:22.76 00:11:51.15
4. Lukáš KRISTEJN - 4 M 4. M30-39 3. 00:59:25.00 +00:03:06 00:16:35.86 00:00:35.07 00:29:17.56 00:00:27.19 00:12:29.79
5. Lukáš Plic 2BWINNER TEAM 19 M 5. Dorostenci 16-17 1. 00:59:29.00 +00:03:10 00:16:34.66 00:00:26.00 00:29:27.04 00:00:27.37 00:12:34.46
6. Lukáš Kynický BRNO TRIATLON TEAM 33 M 6. M20-29 2. 00:59:35.00 +00:03:16 00:16:41.95 00:00:21.22 00:29:26.29 00:00:32.60 00:12:33.53
7. Vojtěch Šanda TITAN TRILIFE 36 M 7. M20-29 3. 00:59:36.00 +00:03:17 00:17:06.67 00:00:24.63 00:28:59.32 00:00:23.09 00:12:43.04
8. Martin Blaho PRESTIGE CYCLING TEAM 29 M 8. M20-29 4. 01:00:01.00 +00:03:42 00:16:59.86 00:00:35.78 00:28:56.57 00:00:34.08 00:12:55.44
9. Viktor Klos - 136 M 9. M30-39 4. 01:00:03.00 +00:03:44 00:16:49.40 00:00:43.38 00:28:56.93 00:00:39.32 00:12:54.77
10. Jakub Růžička - 34 M 10. M20-29 5. 01:00:06.00 +00:03:47 00:16:56.92 00:00:37.78 00:28:58.26 00:00:35.70 00:12:57.51
11. Tomáš Kučírek OMT Pardubice 145 M 11. M30-39 5. 01:00:09.00 +00:03:50 00:16:58.85 00:00:33.34 00:29:02.41 00:00:33.83 00:13:01.17
12. Ondřej Vít - 132 M 12. Junioři 18-19 1. 01:00:33.00 +00:04:14 00:17:14.90 00:00:24.37 00:28:54.08 00:00:23.17 00:13:37.24
13. Jan Skotálek - 35 M 13. M20-29 6. 01:00:39.00 +00:04:20 00:16:57.98 00:00:32.48 00:29:00.69 00:00:30.65 00:13:37.21
14. Miroslav Okluský 2B Winner Team 133 M 14. M30-39 6. 01:01:04.00 +00:04:45 00:17:12.49 00:00:30.41 00:30:12.38 00:00:34.07 00:12:34.72
15. Martin Kneibl 2BWinner Team 141 M 15. M40-49 1. 01:01:11.00 +00:04:52 00:17:12.43 00:00:41.70 00:30:00.89 00:00:38.26 00:12:38.23
16. Martin Hanáček TJ Spartak Třebíč 65 M 16. M40-49 2. 01:01:14.00 +00:04:55 00:17:33.12 00:00:32.90 00:29:46.62 00:00:32.36 00:12:49.68
17. Karel Jirák Triatlon Česká Lípa 10 M 17. M40-49 3. 01:01:28.00 +00:05:09 00:17:31.72 00:00:39.94 00:29:37.68 00:13:38.82 00:01:22.10
18. Martin Moravec - 41 M 18. M30-39 7. 01:01:29.00 +00:05:10 00:17:14.27 00:00:50.85 00:29:46.56 00:00:29.80 00:13:07.74
19. Jan Kučera Alfa Tri Team 74 M 19. M40-49 4. 01:01:32.00 +00:05:13 00:17:30.88 00:00:21.67 00:29:58.59 00:00:18.75 00:13:22.43
20. Vilém Hodný 2BWINNER TEAM 14 M 20. Dorostenci 16-17 2. 01:01:39.00 +00:05:20 00:17:56.06 00:00:21.31 00:29:36.97 00:00:21.40 00:13:23.48
21. Radek Hübl - 40 M 21. M30-39 8. 01:01:44.00 +00:05:25 00:15:20.28 00:00:44.96 00:33:26.73 00:00:31.52 00:11:41.41
22. Lukáš Kašpar Loko Trutnov 128 M 22. Junioři 18-19 2. 01:01:52.00 +00:05:33 00:17:32.20 00:00:24.38 00:29:57.56 00:00:22.90 00:13:35.69
23. Roman Kubica MS Bike Academy Racing 137 M 23. M30-39 9. 01:01:53.00 +00:05:34 00:17:23.19 00:00:31.43 00:29:55.26 00:00:38.81 00:13:25.02
24. Jan Roháček - 84 M 24. M40-49 5. 01:01:59.00 +00:05:40 00:17:15.95 00:00:32.73 00:30:03.29 00:00:27.25 00:13:40.15
25. Jaroslav Tuna CK Kněžice 142 M 25. M40-49 6. 01:02:27.00 +00:06:08 00:17:44.07 00:00:28.100 00:29:40.61 00:00:32.81 00:14:01.12
26. Jakub Skalka Etriatlon Team 45 M 26. M30-39 10. 01:02:43.00 +00:06:24 00:17:00.40 00:00:40.58 00:31:33.93 00:00:27.37 00:13:01.56
27. Martin Kňáva - 102 M 27. M50-59 1. 01:03:16.00 +00:06:57 00:17:47.53 00:00:47.28 00:30:34.96 00:00:41.54 00:13:24.76
28. Jiří Kadidlo - 101 M 28. M50-59 2. 01:03:21.00 +00:07:02 00:18:23.97 00:00:33.32 00:30:13.32 00:00:30.87 00:13:40.22
29. František Fajfr - 97 M 29. M50-59 3. 01:03:30.00 +00:07:11 00:18:23.99 00:00:31.46 00:30:18.31 00:00:20.57 00:13:55.71
30. Ondřej Janoušek Triatlon Plzeň 15 M 30. Dorostenci 16-17 3. 01:03:32.00 +00:07:13 00:17:57.55 00:00:25.94 00:30:52.26 00:00:34.82 00:13:42.18
31. Jan Berka Team CykloTrener Mandavan 37 M 31. M30-39 11. 01:03:38.00 +00:07:19 00:17:53.32 00:01:02.71 00:30:16.51 00:00:31.86 00:13:54.28
32. Lukáš Jílek 2BWinner Team 138 M 32. M30-39 12. 01:03:43.00 +00:07:24 00:17:55.13 00:00:59.00 00:30:17.58 00:00:41.40 00:13:49.92
33. Marek Čumpelík CMC, z.s. 30 M 33. M20-29 7. 01:04:03.00 +00:07:44 00:18:31.69 00:00:31.06 00:30:11.69 00:00:32.60 00:14:15.98
34. Ondřej Jócsik Triatlon Plzeň 8 M 34. M20-29 8. 01:04:07.00 +00:07:48 00:16:57.60 00:00:27.84 00:31:51.05 00:00:26.17 00:14:25.20
35. Jaroslav Teplý - 89 M 35. M40-49 7. 01:04:10.00 +00:07:51 00:18:25.10 00:00:35.27 00:30:11.94 00:00:29.46 00:14:28.39
36. Tomáš Kašpar Loko Trutnov 69 M 36. M40-49 8. 01:04:10.00 +00:07:51 00:18:21.71 00:00:37.06 00:30:16.47 00:00:34.75 00:14:20.85
37. Helena Karásková Erbenová CMC, z.s. 202 F 1. Z40-49 1. 01:04:53.00 +00:08:34 00:18:19.59 00:00:35.41 00:31:14.72 00:00:29.77 00:14:14.10
38. David Kudrna - 75 M 37. M40-49 9. 01:05:32.00 +00:09:13 00:18:17.91 00:00:41.71 00:32:10.46 00:00:32.20 00:13:50.13
39. Antonín Mígl TT Příbram, z. s. 18 M 38. Dorostenci 16-17 4. 01:05:46.00 +00:09:27 00:18:02.97 00:00:28.69 00:32:53.04 00:00:23.16 00:13:58.79
40. Filip Novák Profi Sport Klub 135 M 39. Dorostenci 16-17 5. 01:05:52.00 +00:09:33 00:19:07.45 00:00:38.15 00:31:08.55 00:00:36.04 00:14:22.44
41. Jan Pochobradský - 82 M 40. M40-49 10. 01:05:52.00 +00:09:33 00:18:36.79 00:00:37.23 00:31:38.95 00:00:38.93 00:14:20.97
42. Pavel Simandl LAP 20 M 41. Dorostenci 16-17 6. 01:05:54.00 +00:09:35 00:19:25.36 00:00:22.76 00:31:25.61 00:00:23.19 00:14:17.88
43. Michal Nýč - 79 M 42. M40-49 11. 01:06:05.00 +00:09:46 00:18:32.81 00:00:48.91 00:31:31.93 00:00:53.92 00:14:17.76
44. Jan Horník - 99 M 43. M50-59 4. 01:06:08.00 +00:09:49 00:19:30.00 00:00:37.10 00:31:00.67 00:00:36.44 00:14:23.86
45. Jiří Mařík - 107 M 44. M50-59 5. 01:06:14.00 +00:09:55 00:19:28.43 00:00:29.86 00:31:19.38 00:00:22.17 00:14:34.18
46. Adam Skořepa Spartak Trutnov 130 M 45. Junioři 18-19 3. 01:06:14.00 +00:09:55 00:18:42.36 00:00:24.94 00:31:41.12 00:00:33.84 00:14:52.29
47. Vojtěch Mígl TT Příbram, z. s. 129 M 46. Junioři 18-19 4. 01:06:22.00 +00:10:03 00:18:45.75 00:00:33.83 00:31:51.29 00:00:27.46 00:14:44.28
48. Tomáš Vávra - 49 M 47. M30-39 13. 01:06:27.00 +00:10:08 00:19:16.66 00:00:43.84 00:31:04.80 00:00:32.39 00:14:49.76
49. Marek Kratochvíl TJ Spartak Třebíč 17 M 48. Dorostenci 16-17 7. 01:06:28.00 +00:10:09 00:19:24.42 00:00:37.27 00:31:14.29 00:00:30.75 00:14:41.65
50. Ondřej Svoboda - 131 M 49. Junioři 18-19 5. 01:06:30.00 +00:10:11 00:18:16.03 00:00:41.84 00:32:21.77 00:00:33.70 00:14:36.92
51. Ondřej Moravec - 5 M 50. M30-39 14. 01:06:35.00 +00:10:16 00:19:33.43 00:00:55.01 00:30:30.93 00:00:43.73 00:14:52.53
52. Petr Vostal TJ Spartak Třebíč 93 M 51. M40-49 12. 01:06:46.00 +00:10:27 00:18:46.17 00:00:47.68 00:31:41.15 00:00:51.72 00:14:40.15
53. Ondřej Bryscejn - 127 M 52. Junioři 18-19 6. 01:07:10.00 +00:10:51 00:19:17.46 00:00:45.100 00:31:08.14 00:01:02.28 00:14:56.59
54. Aleš Stránský - 125 M 53. M60p 1. 01:07:18.00 +00:10:59 00:18:47.12 00:00:33.39 00:32:56.91 00:00:23.90 00:14:36.78
55. Michael Málek - 23 M 54. Dorostenci 16-17 8. 01:07:21.00 +00:11:02 01:07:21.00
56. Martin Hájek - 31 M 55. M20-29 9. 01:07:21.00 +00:11:02 00:19:29.15 00:00:44.42 00:30:54.84 00:00:27.57 00:15:45.98
57. Ivo Grabmüller B&H Triatlon České Budějovice 120 M 56. M60p 2. 01:07:59.00 +00:11:40 00:20:08.40 00:00:25.03 00:31:39.22 00:00:23.25 00:15:23.85
58. Jan Bača CzechTRI K. Team 55 M 57. M40-49 13. 01:08:03.00 +00:11:44 00:19:34.12 00:01:04.05 00:31:37.56 00:00:48.75 00:14:58.58
59. Eduard Štumpf - 86 M 58. M40-49 14. 01:08:15.00 +00:11:56 00:19:27.01 00:00:35.05 00:32:12.48 00:00:19.93 00:15:41.42
60. Anežka Ševčíková KILPI KOME KLUB 212 F 2. Z20-29 1. 01:08:24.00 +00:12:05 00:19:08.22 00:00:28.41 00:34:01.09 00:00:29.10 00:14:17.18
61. Jiří Suchodol - 46 M 59. M30-39 15. 01:08:28.00 +00:12:09 00:20:16.32 00:00:27.41 00:31:30.17 00:00:27.80 00:15:46.84
62. Přemysl Doleček - 25 M 60. Dorostenci 16-17 9. 01:08:31.00 +00:12:12 00:19:29.27 00:00:48.28 00:30:56.47 00:00:41.35 00:16:36.28
63. Adam Vaško - 48 M 61. M30-39 16. 01:08:44.00 +00:12:25 00:20:25.50 00:00:33.91 00:31:30.50 00:00:37.11 00:15:37.73
64. Lucie Miklišová TITAN TRILIFE 211 F 3. Z20-29 2. 01:08:55.00 +00:12:36 00:19:39.00 00:00:23.00 00:33:34.68 00:00:30.96 00:14:47.59
65. Patrik Holubář - 32 M 62. M20-29 10. 01:08:59.00 +00:12:40 00:19:55.71 00:00:41.55 00:31:42.73 00:00:29.69 00:16:10.01
66. Daniel Dobroucký - 96 M 63. M50-59 6. 01:09:14.00 +00:12:55 00:19:10.44 00:00:28.47 00:33:52.82 00:00:23.99 00:15:18.46
67. Tereza Svobodová TITAN TRILIFE 201 F 4. Z20-29 3. 01:09:16.00 +00:12:57 00:12:13.56 00:06:56.27 00:34:31.38 00:00:31.10 00:15:04.06
68. Jan Novotný - 42 M 64. M30-39 17. 01:09:17.00 +00:12:58 00:19:44.14 00:00:42.83 00:32:00.76 00:00:37.50 00:16:12.08
69. Lukáš Filip CzechTRI K. Team 60 M 65. M40-49 15. 01:09:46.00 +00:13:27 00:19:56.88 00:00:32.43 00:32:59.59 00:00:37.68 00:15:39.88
70. Ladislav Sás SK Vyhlídka Šternberk 140 M 66. M50-59 7. 01:09:54.00 +00:13:35 00:20:07.93 00:00:38.57 00:32:41.33 00:00:40.89 00:15:46.29
71. Zdenek Kristejn - 73 M 67. M40-49 16. 01:10:12.00 +00:13:53 00:19:58.97 00:00:48.33 00:33:10.42 00:00:46.92 00:15:28.22
72. Slanina Josef - 16 M 68. Dorostenci 16-17 10. 01:10:35.00 +00:14:16 00:18:28.11 00:00:33.56 00:36:03.22 00:00:24.93 00:15:05.73
73. Jan Maťátko - 78 M 69. M40-49 17. 01:11:05.00 +00:14:46 00:19:40.79 00:01:15.22 00:33:41.12 00:01:36.28 00:14:52.02
74. Václav Vostal TJ Spartak Třebíč 22 M 70. Dorostenci 16-17 11. 01:11:09.00 +00:14:50 00:19:26.14 00:00:34.13 00:33:31.20 00:00:24.82 00:17:13.03
75. Milan Vopat DELTA TEAM TRIATLON 126 M 71. M60p 3. 01:11:12.00 +00:14:53 00:20:08.77 00:00:48.68 00:34:39.42 00:01:09.33 00:14:26.07
76. Roman Pittner SBR TRI-TEAM LITOMYŠL 81 M 72. M40-49 18. 01:11:41.00 +00:15:22 00:20:55.41 00:00:33.04 00:33:34.11 00:00:32.73 00:16:06.54
77. Jan Scheuer - 112 M 73. M50-59 8. 01:11:52.00 +00:15:33 00:20:32.24 00:00:46.55 00:33:34.76 00:00:32.35 00:16:26.29
78. Barbora Kovačičová CzechTRI K. Team 204 F 5. Dorostenky 16-17 1. 01:12:03.00 +00:15:44 00:19:48.40 00:00:34.48 00:35:54.90 00:00:39.37 00:15:06.18
79. Tomáš Hodný - 66 M 74. M40-49 19. 01:12:04.00 +00:15:45 00:20:41.57 00:00:57.05 00:33:55.45 00:00:47.04 00:15:43.45
80. Luděk Novotný - 124 M 75. M60p 4. 01:12:11.00 +00:15:52 00:20:54.12 00:00:27.89 00:33:29.40 00:00:25.81 00:16:54.17
81. Pavel Liška - 106 M 76. M50-59 9. 01:12:11.00 +00:15:52 00:20:58.70 00:00:24.85 00:33:25.95 00:00:26.64 00:16:55.42
82. Tereza Fišerová - 210 F 6. Z20-29 4. 01:12:14.00 +00:15:55 00:20:26.99 00:00:35.94 00:34:49.47 00:00:43.94 00:15:38.35
83. Jaroslav Moravec - 123 M 77. M60p 5. 01:12:22.00 +00:16:03 00:20:55.73 00:00:22.52 00:34:22.10 00:00:31.29 00:16:10.79
84. Veronika Antošová - 209 F 7. Z20-29 5. 01:12:30.00 +00:16:11 00:20:27.31 00:01:07.81 00:34:33.19 00:00:44.91 00:15:36.82
85. Milada Brabcová TJ Spartak Třebíč 203 F 8. Z40-49 2. 01:12:52.00 +00:16:33 00:20:46.36 00:00:34.79 00:34:55.91 00:00:38.79 00:15:56.25
86. Libor Přibyl - 43 M 78. M30-39 18. 01:13:09.00 +00:16:50 00:21:44.97 00:00:43.74 00:33:20.30 00:00:38.34 00:16:42.02
87. Šárka Grabmüllerová B&H Triatlon České Budějovice 225 F 9. Z50-59 1. 01:13:09.00 +00:16:50 00:20:50.80 00:00:22.42 00:35:10.13 00:00:23.84 00:16:22.62
88. Jaroslav Krauman Triatlon Česká Lípa 71 M 79. M40-49 20. 01:13:13.00 +00:16:54 00:20:05.17 00:00:39.34 00:35:54.87 00:00:38.02 00:15:55.87
89. Petr Grossmann - 64 M 80. M40-49 21. 01:13:15.00 +00:16:56 00:21:07.10 00:00:41.33 00:34:32.50 00:00:38.98 00:16:15.44
90. Zbyněk Zeman TK Slavie Plzeň 139 M 81. M50-59 10. 01:13:33.00 +00:17:14 00:21:30.53 00:00:25.93 00:33:38.90 00:01:02.19 00:16:55.77
91. Josef Suchodol - 113 M 82. M50-59 11. 01:13:38.00 +00:17:19 00:21:39.25 00:00:34.54 00:33:37.62 00:00:35.56 00:17:11.89
92. Pavel Černohous - 57 M 83. M40-49 22. 01:13:58.00 +00:17:39 00:20:22.04 00:00:48.33 00:36:27.04 00:00:52.43 00:15:28.45
93. Ondřej Suchodol - 26 M 84. Dorostenci 16-17 12. 01:14:01.00 +00:17:42 00:20:24.25 00:00:55.89 00:34:21.66 00:00:51.54 00:17:27.69
94. Jan Anderle - 54 M 85. M40-49 23. 01:14:16.00 +00:17:57 00:22:23.30 00:00:43.100 00:33:58.45 00:00:38.61 00:16:31.79
95. Patrik Lauterbach - 105 M 86. M50-59 12. 01:14:23.00 +00:18:04 00:22:08.63 00:00:25.78 00:34:25.81 00:00:25.19 00:16:57.89
96. Jaroslav Holub - 121 M 87. M60p 6. 01:14:29.00 +00:18:10 00:22:19.16 00:00:25.09 00:34:13.85 00:00:28.30 00:17:03.07
97. Roman Sedláček SBR TRI-TEAM LITOMYŠL 111 M 88. M50-59 13. 01:14:31.00 +00:18:12 00:21:47.84 00:00:51.92 00:34:28.33 00:00:52.61 00:16:30.64
98. Luboš Doležal - 118 M 89. M60p 7. 01:14:39.00 +00:18:20 00:21:41.43 00:00:35.34 00:34:45.85 00:00:35.33 00:17:01.71
99. Tomasz Glajcar - 63 M 90. M40-49 24. 01:14:42.00 +00:18:23 00:21:00.43 00:01:05.31 00:35:36.57 00:00:46.45 00:16:13.98
100. Libor Pořízek - 110 M 91. M50-59 14. 01:15:01.00 +00:18:42 00:21:41.41 00:00:55.65 00:34:32.82 00:00:52.75 00:16:58.88
📱 Otočte telefon pro celý pohled