| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Miler | Lawi Stars | 256 | M | 1. | M40-49 | 1. | 01:14:11 | 00:17:50 (1) | 00:17:10 (2) | 00:21:54 (1) | 00:17:19 (1) | ||
| 2. | Jiří Čivrný | SK Nové Město nad Metují | 278 | M | 2. | M40-49 | 2. | 01:14:17 | +00:00:06 | 00:17:50 (2) | 00:17:10 (1) | 00:21:55 (2) | 00:17:24 (2) | |
| 3. | Maciej Chmura | Fresenius Pěkný půlky | 69 | M | 3. | M20-39 | 1. | 01:20:28 | +00:06:17 | 00:18:50 (3) | 00:18:29 (3) | 00:23:52 (3) | 00:19:19 (3) | |
| 4. | Zdeněk Beck | Mukařov | 4 | M | 4. | M50-59 | 1. | 01:25:54 | +00:11:43 | 00:19:50 (6) | 00:20:14 (6) | 00:25:18 (5) | 00:20:34 (4) | |
| 5. | Roman Tatýrek | Praha | 203 | M | 5. | M20-39 | 2. | 01:26:32 | +00:12:21 | 00:19:43 (5) | 00:20:12 (5) | 00:25:24 (6) | 00:21:15 (7) | |
| 6. | Jan Došek | Nymburk | 30 | M | 6. | M20-39 | 3. | 01:26:36 | +00:12:25 | 00:20:10 (8) | 00:20:15 (7) | 00:25:12 (4) | 00:21:02 (5) | |
| 7. | Michal Gebhart | Magna Team | 44 | M | 7. | M40-49 | 3. | 01:26:58 | +00:12:47 | 00:20:02 (7) | 00:20:10 (4) | 00:25:26 (7) | 00:21:23 (10) | |
| 8. | Roman Skala | Bicisport | 182 | M | 8. | M50-59 | 2. | 01:28:05 | +00:13:54 | 00:20:18 (10) | 00:20:38 (10) | 00:25:54 (9) | 00:21:17 (8) | |
| 9. | Jan Polivka | Čelákovice | 169 | M | 9. | M40-49 | 4. | 01:28:35 | +00:14:24 | 00:20:14 (9) | 00:20:34 (8) | 00:26:01 (10) | 00:21:48 (12) | |
| 10. | Kateřina Vrbová | Kalda Team | 228 | F | 1. | Z20-39 | 1. | 01:29:24 | +00:15:13 | 00:20:42 (13) | 00:20:43 (11) | 00:25:42 (8) | 00:22:19 (17) | |
| 11. | Luboš Koudelka | Horní Počernice | 97 | M | 10. | M40-49 | 5. | 01:29:54 | +00:15:43 | 00:20:49 (15) | 00:21:14 (13) | 00:26:28 (11) | 00:21:25 (11) | |
| 12. | Zdeněk Barták | Bowling Squash Sadská | 2 | M | 11. | M20-39 | 4. | 01:31:17 | +00:17:06 | 00:20:43 (14) | 00:21:17 (14) | 00:26:52 (13) | 00:22:27 (20) | |
| 13. | Jiří Klauz | Magna Team | 88 | M | 12. | M50-59 | 3. | 01:32:09 | +00:17:58 | 00:20:23 (11) | 00:21:35 (16) | 00:26:59 (14) | 00:23:14 (37) | |
| 14. | Hana Kvaizarová | - | 253 | F | 2. | Z40-49 | 1. | 01:32:11 | +00:18:00 | 00:20:56 (16) | 00:21:44 (17) | 00:27:09 (15) | 00:22:26 (19) | |
| 15. | Lukáš Hruška | Běrunice | 282 | M | 13. | M20-39 | 5. | 01:32:16 | +00:18:05 | 00:22:27 (32) | 00:21:52 (18) | 00:26:51 (12) | 00:21:08 (6) | |
| 16. | Tomáš Radonský | Running Lions | 173 | M | 14. | M40-49 | 6. | 01:32:34 | +00:18:23 | 00:20:39 (12) | 00:21:14 (12) | 00:27:40 (21) | 00:23:04 (30) | |
| 17. | Antonín Mocik | Praha 9 | 139 | M | 15. | M20-39 | 6. | 01:32:50 | +00:18:39 | 00:21:17 (18) | 00:21:32 (15) | 00:27:25 (20) | 00:22:40 (22) | |
| 18. | Martin Takács | Falcon gym Rychnov nad Kněžnou | 202 | M | 16. | M20-39 | 7. | 01:33:03 | +00:18:52 | 00:22:02 (25) | 00:22:00 (21) | 00:27:13 (16) | 00:21:50 (13) | |
| 19. | Karel Podolák | ASB | 166 | M | 17. | M40-49 | 7. | 01:34:04 | +00:19:53 | 00:21:27 (19) | 00:22:01 (22) | 00:27:49 (24) | 00:22:49 (25) | |
| 20. | Daniel Kvasnička | Žehuň | 116 | M | 18. | M20-39 | 8. | 01:34:24 | +00:20:13 | 00:22:03 (26) | 00:22:00 (20) | 00:27:13 (17) | 00:23:11 (34) | |
| 21. | Marek Horňák | Praha | 61 | M | 19. | M20-39 | 9. | 01:34:39 | +00:20:28 | 00:22:33 (34) | 00:22:29 (29) | 00:28:20 (32) | 00:21:20 (9) | |
| 22. | Martin Novák | Eleven Head CST Cyklolive | 149 | M | 20. | M20-39 | 10. | 01:34:42 | +00:20:31 | 00:20:59 (17) | 00:22:11 (23) | 00:28:29 (34) | 00:23:05 (31) | |
| 23. | Kryštof Mareš | DragonTeam Nymburk | 124 | M | 21. | M20-39 | 11. | 01:35:38 | +00:21:27 | 00:22:02 (24) | 00:22:12 (24) | 00:28:38 (40) | 00:22:48 (24) | |
| 24. | René Vašek | Krucemburk | 262 | M | 22. | M40-49 | 8. | 01:35:43 | +00:21:32 | 00:23:00 (38) | 00:22:35 (30) | 00:27:49 (23) | 00:22:21 (18) | |
| 25. | Ladislav Dlab | ROZTOKY | 280 | M | 23. | M50-59 | 4. | 01:36:01 | +00:21:50 | 00:22:31 (33) | 00:22:20 (25) | 00:28:13 (29) | 00:22:59 (28) | |
| 26. | Iva Kroužilová | Poděbrady | 105 | F | 3. | Z40-49 | 2. | 01:36:18 | +00:22:07 | 00:22:19 (30) | 00:22:40 (33) | 00:28:12 (28) | 00:23:10 (33) | |
| 27. | Jakub Dubravcik | Praha | 33 | M | 24. | M20-39 | 12. | 01:36:19 | +00:22:08 | 00:23:42 (56) | 00:22:41 (35) | 00:27:40 (22) | 00:22:18 (16) | |
| 28. | Franco Coradello | Borgo Valsugana (Tn) | 15 | M | 25. | M50-59 | 5. | 01:36:24 | +00:22:13 | 00:22:00 (22) | 00:22:28 (28) | 00:28:23 (33) | 00:23:36 (41) | |
| 29. | Tomáš Krasnay | - | 103 | M | 26. | M20-39 | 13. | 01:36:34 | +00:22:23 | 00:22:12 (29) | 00:22:45 (36) | 00:28:58 (45) | 00:22:41 (23) | |
| 30. | Jakub Jech | Městská policie Nymburk | 76 | M | 27. | M20-39 | 14. | 01:36:56 | +00:22:45 | 00:23:31 (47) | 00:23:19 (41) | 00:28:01 (26) | 00:22:08 (15) | |
| 31. | Jiří Jakeš | Eleven Head CST Cyklolive | 251 | M | 28. | M40-49 | 9. | 01:36:59 | +00:22:48 | 00:22:34 (35) | 00:23:04 (40) | 00:28:16 (30) | 00:23:07 (32) | |
| 32. | Stanislav Malek | - | 122 | M | 29. | M40-49 | 10. | 01:37:03 | +00:22:52 | 00:21:59 (21) | 00:22:26 (27) | 00:28:40 (41) | 00:24:01 (45) | |
| 33. | Shaun Dudley | Prague | 34 | M | 30. | M20-39 | 15. | 01:37:35 | +00:23:24 | 00:23:22 (43) | 00:22:53 (37) | 00:28:08 (27) | 00:23:14 (36) | |
| 34. | Petr Velich | Bakov nad Jizerou | 217 | M | 31. | M40-49 | 11. | 01:37:41 | +00:23:30 | 00:23:01 (40) | 00:22:36 (31) | 00:28:01 (25) | 00:24:06 (47) | |
| 35. | Kristýna Pavlíčková | Měník | 272 | F | 4. | Z40-49 | 3. | 01:37:51 | +00:23:40 | 00:21:46 (20) | 00:22:41 (34) | 00:29:28 (51) | 00:23:59 (44) | |
| 36. | Karel Pilz | Cool Running | 259 | M | 32. | M20-39 | 16. | 01:37:59 | +00:23:48 | 00:23:28 (44) | 00:23:24 (48) | 00:28:36 (35) | 00:22:33 (21) | |
| 37. | Michal Boudník | Beer Mile Club Prague | 9 | M | 33. | M20-39 | 17. | 01:38:16 | +00:24:05 | 00:23:32 (52) | 00:23:20 (43) | 00:28:36 (36) | 00:22:49 (26) | |
| 38. | Dorota Pastuszak | Fresenius Pěkný půlky | 159 | F | 5. | Z20-39 | 2. | 01:38:21 | +00:24:10 | 00:22:10 (28) | 00:22:57 (39) | 00:29:12 (47) | 00:24:04 (46) | |
| 39. | Tomáš Svoboda | Poděbrady - KLUK | 189 | M | 34. | M20-39 | 18. | 01:38:23 | +00:24:12 | 00:22:27 (31) | 00:21:53 (19) | 00:27:19 (18) | 00:26:46 (85) | |
| 40. | Jan Kratochvíl | Tismice | 104 | M | 35. | M20-39 | 19. | 01:38:46 | +00:24:35 | 00:25:24 (87) | 00:24:05 (66) | 00:27:22 (19) | 00:21:58 (14) | |
| 41. | Matěj Hartmann | Říčany | 52 | M | 36. | M40-49 | 12. | 01:38:48 | +00:24:37 | 00:23:32 (49) | 00:23:21 (44) | 00:28:37 (39) | 00:23:21 (38) | |
| 42. | David Popek | Magna Team | 171 | M | 37. | M20-39 | 20. | 01:38:52 | +00:24:41 | 00:23:32 (51) | 00:23:20 (42) | 00:28:36 (37) | 00:23:27 (39) | |
| 43. | Rosalie Telska | Praha 10 | 204 | F | 6. | Z20-39 | 3. | 01:38:56 | +00:24:45 | 00:22:53 (36) | 00:23:42 (54) | 00:28:53 (44) | 00:23:30 (40) | |
| 44. | Bohumil Bílý | TEMPO MAKERS VODIČI | 6 | M | 38. | M40-49 | 13. | 01:39:13 | +00:25:02 | 00:23:31 (46) | 00:23:21 (46) | 00:28:36 (38) | 00:23:47 (43) | |
| 45. | Daniel Vacek | Kolín | 209 | M | 39. | M20-39 | 21. | 01:39:16 | +00:25:05 | 00:23:34 (53) | 00:23:48 (55) | 00:28:43 (43) | 00:23:13 (35) | |
| 46. | Tomáš Balogh | Tábor | 1 | M | 40. | M20-39 | 22. | 01:39:40 | +00:25:29 | 00:23:48 (58) | 00:23:56 (59) | 00:29:08 (46) | 00:22:51 (27) | |
| 47. | Petr Číž | SK Bajer Pizza Team | 22 | M | 41. | M40-49 | 14. | 01:40:01 | +00:25:50 | 00:23:32 (48) | 00:23:21 (45) | 00:28:42 (42) | 00:24:29 (53) | |
| 48. | Zdeněk Očenášek | Brno | 151 | M | 42. | M40-49 | 15. | 01:40:20 | +00:26:09 | 00:23:50 (59) | 00:23:39 (52) | 00:29:14 (48) | 00:23:39 (42) | |
| 49. | Pavel Kalina | Tri Třemošnice | 81 | M | 43. | M20-39 | 23. | 01:41:15 | +00:27:04 | 00:23:01 (39) | 00:23:30 (49) | 00:29:28 (50) | 00:25:19 (62) | |
| 50. | Vojtech Kameník | Kačín - Lysa nad Labem | 85 | M | 44. | M20-39 | 24. | 01:41:20 | +00:27:09 | 00:25:03 (79) | 00:23:59 (62) | 00:29:21 (49) | 00:23:01 (29) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.