Výsledková listina Běh pro Paměť národa Praha
13. 5. 2023
5 km
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | Kategorie | # v kat. | Oficiální čas | Ztráta |
1. | Zítková | Kateřina | Praha 8 | 5372 | Z 35 – 54 | 1. | 00:23:19 | | Detail |
2. | Vobrová | Lucie | | 5363 | Z 35 – 54 | 2. | 00:23:54 | +00:00:34 | Detail |
3. | Urban Jarabicová | Andrea | Praha 6 | 5299 | Z 35 – 54 | 3. | 00:24:13 | +00:00:53 | Detail |
4. | Mikolajková | Karin | Praha 6 | 5371 | Z 35 – 54 | 4. | 00:24:40 | +00:01:20 | Detail |
5. | Hrnčířová | Agáta | Praha | 5082 | Z do 34 | 1. | 00:24:53 | +00:01:33 | Detail |
6. | Přikrylová | Bětuška | Praha | 5420 | juniorky | 1. | 00:25:04 | +00:01:44 | Detail |
7. | Malá Rychnovská | Tereza | | 5162 | Z 35 – 54 | 5. | 00:25:38 | +00:02:18 | Detail |
8. | Jandíková | Barbora | Praha 6 | 5399 | Z 55+ | 1. | 00:25:42 | +00:02:22 | Detail |
9. | Pospíchalová | Adéla | ČVT, Praha | 5219 | Z 35 – 54 | 6. | 00:25:57 | +00:02:37 | Detail |
10. | Řeháková | Jana | Praha | 5425 | Z 35 – 54 | 7. | 00:26:20 | +00:03:00 | Detail |
11. | Hrubá | Eliška | Praha 4 | 5391 | juniorky | 2. | 00:26:27 | +00:03:07 | Detail |
12. | Krejčířová | Lucie | | 5136 | Z do 34 | 2. | 00:26:29 | +00:03:09 | Detail |
13. | Vitáková | Jindra | Patria | 5307 | Z 35 – 54 | 8. | 00:26:37 | +00:03:17 | Detail |
14. | McCollum | Tereza | | 5355 | Z 35 – 54 | 9. | 00:26:40 | +00:03:20 | Detail |
15. | Hejsková | Bohumila | Stapro s.r.o. | 5068 | Z 55+ | 2. | 00:26:53 | +00:03:33 | Detail |
16. | Blažíčková | Jolana | Praha | 5421 | Z 35 – 54 | 10. | 00:26:56 | +00:03:36 | Detail |
17. | Dlouhá | Michaela | Jičín | 5042 | Z do 34 | 3. | 00:27:02 | +00:03:42 | Detail |
18. | Stržínková | Markéta | KVV Brno | 5259 | Z 35 – 54 | 11. | 00:27:04 | +00:03:44 | Detail |
19. | Pavlisová | Jana | | 5197 | Z 35 – 54 | 12. | 00:27:08 | +00:03:48 | Detail |
20. | Klozarová-Krbeček | Kristýna | Praha | 5374 | Z 35 – 54 | 13. | 00:27:19 | +00:03:59 | Detail |
21. | Nemravová | Barbora | Dopesace Crew | 5192 | Z do 34 | 4. | 00:27:38 | +00:04:18 | Detail |
22. | Čulkova | Natalie | Aerofilms | 5038 | Z do 34 | 5. | 00:27:39 | +00:04:19 | Detail |
23. | Hnyková | Petra | Praha 10 Strašnice | 5403 | Z 35 – 54 | 14. | 00:27:39 | +00:04:19 | Detail |
24. | Bártová | magdaléna | | 5343 | Z do 34 | 6. | 00:27:47 | +00:04:27 | Detail |
25. | Svitáková | Klára | Praha | 5264 | Z do 34 | 7. | 00:28:01 | +00:04:41 | Detail |
26. | Kalistová | Jarmila | Praha 12 | 5114 | Z 35 – 54 | 15. | 00:28:14 | +00:04:54 | Detail |
27. | Barton Hronesova | Jessie | Praha | 5010 | Z 35 – 54 | 16. | 00:28:17 | +00:04:57 | Detail |
28. | Smrčková | Markéta | Praha | 5251 | Z do 34 | 8. | 00:28:23 | +00:05:03 | Detail |
29. | Pertold-Gebicka | Barbara | Praha | 5202 | Z 35 – 54 | 17. | 00:28:25 | +00:05:05 | Detail |
30. | Súkupová | Amálie | | 5262 | juniorky | 3. | 00:28:33 | +00:05:13 | Detail |
31. | Průšová | Gábina | Klučov | 5223 | Z 35 – 54 | 18. | 00:28:38 | +00:05:18 | Detail |
32. | Kellnerová | Andrea | | 5359 | Z 35 – 54 | 19. | 00:28:44 | +00:05:24 | Detail |
33. | Jíšová | Josefína | Praha 3 | 5394 | Z do 34 | 9. | 00:28:53 | +00:05:33 | Detail |
34. | Janoušková | Alena | Tipsport | 5097 | Z 35 – 54 | 20. | 00:28:53 | +00:05:33 | Detail |
35. | Schmidtová | Kateřina | Praha | 5243 | Z do 34 | 10. | 00:28:55 | +00:05:35 | Detail |
36. | Špačková | Markéta | Praha 6 | 5370 | Z 55+ | 3. | 00:28:56 | +00:05:36 | Detail |
37. | Kobzová | Radka | Brno | 5376 | Z do 34 | 11. | 00:29:02 | +00:05:42 | Detail |
38. | Matonohová | Marie | Na Cihlářce 16, Praha | 5412 | Z do 34 | 12. | 00:29:05 | +00:05:45 | Detail |
39. | Bukovská | Zlata | Úvaly | 5383 | Z 35 – 54 | 21. | 00:29:08 | +00:05:48 | Detail |
40. | Hronová | Jana | Nelahozeves | 5083 | Z 35 – 54 | 22. | 00:29:09 | +00:05:49 | Detail |
41. | Navrátilová | Markéta | Praha | 5190 | Z 35 – 54 | 23. | 00:29:13 | +00:05:53 | Detail |
42. | Hlavová | Daniela | Sokol Komárov | 5069 | Z do 34 | 13. | 00:29:17 | +00:05:57 | Detail |
43. | Čechová | Tereza | Praha | 5035 | Z do 34 | 14. | 00:29:23 | +00:06:03 | Detail |
44. | Kratochvílová | Markéta | Praha - Velká Chuchle | 5134 | Z 35 – 54 | 24. | 00:29:25 | +00:06:05 | Detail |
45. | Benešová | Natálie | Liberec | 5015 | juniorky | 4. | 00:29:28 | +00:06:08 | Detail |
46. | Peterka | Karel | Praha | 5381 | Z 35 – 54 | 25. | 00:29:33 | +00:06:13 | Detail |
47. | Pochmanová | Martina | TJ Sokol I. Smíchov | 5213 | Z 35 – 54 | 26. | 00:29:34 | +00:06:14 | Detail |
48. | Kočí | Lenka | Bionauti | 5123 | Z 35 – 54 | 27. | 00:29:40 | +00:06:20 | Detail |
49. | Bílková | Alena | Praha 11 | 5018 | Z 35 – 54 | 28. | 00:29:42 | +00:06:22 | Detail |
50. | Lakatosova | Zoe | Stehelceves | 5149 | juniorky | 5. | 00:29:42 | +00:06:22 | Detail |
51. | Králová | Eva | | 5132 | Z 35 – 54 | 29. | 00:29:43 | +00:06:23 | Detail |
52. | Jandová | Michaela | Neo tým Praha | 5096 | Z 35 – 54 | 30. | 00:29:44 | +00:06:24 | Detail |
53. | Jelínková | Marie | Praha | 5101 | Z do 34 | 15. | 00:29:44 | +00:06:24 | Detail |
54. | Cholevová | Alexandra | Frýdek-Místek | 5089 | Z do 34 | 16. | 00:29:45 | +00:06:25 | Detail |
55. | Rozkurzová | Jana | TJ Dohaličky | 5234 | Z 35 – 54 | 31. | 00:29:48 | +00:06:28 | Detail |
56. | Doležalová | Michaela | SPOŘILOV | 5047 | Z do 34 | 17. | 00:29:49 | +00:06:29 | Detail |
57. | Deylová | Iva | | 5041 | Z 35 – 54 | 32. | 00:29:54 | +00:06:34 | Detail |
58. | Koňaříková | Iveta | | 5124 | Z 35 – 54 | 33. | 00:29:54 | +00:06:34 | Detail |
59. | Kubrová | Diana | | 5356 | Z 35 – 54 | 34. | 00:30:07 | +00:06:47 | Detail |
60. | Švehlíková | Libuše | PRAHA-DOLNÍ CHABRY | 5285 | Z 35 – 54 | 35. | 00:30:10 | +00:06:50 | Detail |
61. | Svitáková | Martina | Crest Communications | 5265 | Z do 34 | 18. | 00:30:11 | +00:06:51 | Detail |
62. | Pelová | Nicole | AC Tepo Kladno | 5200 | Z do 34 | 19. | 00:30:33 | +00:07:13 | Detail |
63. | Mrazíková | Beata | Aerofilms | 5185 | Z do 34 | 20. | 00:30:37 | +00:07:17 | Detail |
64. | McGachy | Lenka | Praha 7 | 5171 | Z 35 – 54 | 36. | 00:30:48 | +00:07:28 | Detail |
65. | Čermínová | Monika | | 5350 | Z 35 – 54 | 37. | 00:30:48 | +00:07:28 | Detail |
66. | Holtová | Martina | | 5073 | Z 55+ | 4. | 00:30:49 | +00:07:29 | Detail |
67. | Pařízková | Kateřina | Hýskov | 5388 | Z 35 – 54 | 38. | 00:30:50 | +00:07:30 | Detail |
68. | Balzerová | Helena | Praha | 5373 | Z 35 – 54 | 39. | 00:30:50 | +00:07:30 | Detail |
69. | Konopáčová | Jana | Post Bellum | 5126 | Z do 34 | 21. | 00:30:53 | +00:07:33 | Detail |
70. | Švarcová | Kateřina | Praha | 5283 | Z do 34 | 22. | 00:30:59 | +00:07:39 | Detail |
71. | Sobotková | Barbara | Praha | 5253 | Z do 34 | 23. | 00:30:59 | +00:07:39 | Detail |
72. | MAJEROVA | Eva | Praha | 5160 | juniorky | 6. | 00:31:04 | +00:07:44 | Detail |
73. | Oložilíková | Žaneta | Praha | 5385 | Z 35 – 54 | 40. | 00:31:08 | +00:07:48 | Detail |
74. | Illnerová | Daniela | | 5340 | Z 55+ | 5. | 00:31:08 | +00:07:48 | Detail |
75. | Ilnerová | Kateřina | | 5341 | Z do 34 | 24. | 00:31:09 | +00:07:49 | Detail |
76. | Čadková | Kamila | Crest Communications | 5034 | Z 55+ | 6. | 00:31:11 | +00:07:51 | Detail |
77. | Meinczingerová | Tereza | Gymnázium Paměti národa | 5174 | Z 35 – 54 | 41. | 00:31:11 | +00:07:51 | Detail |
78. | Dohnalová | Lucie | Praha | 5328 | Z 35 – 54 | 42. | 00:31:12 | +00:07:52 | Detail |
79. | Schrotierová | Ella Anna | | 5345 | juniorky | 7. | 00:31:27 | +00:08:07 | Detail |
80. | Schrötterová | Soňa | Praha | 5244 | Z 35 – 54 | 43. | 00:31:28 | +00:08:08 | Detail |
81. | Kofroňová | Romana | | 5344 | Z 35 – 54 | 44. | 00:31:39 | +00:08:19 | Detail |
82. | Kováčiková | Zuzana | Praha 6 | 5130 | Z do 34 | 25. | 00:31:42 | +00:08:22 | Detail |
83. | Jirásková | Anna | Praha | 5105 | Z do 34 | 26. | 00:31:45 | +00:08:25 | Detail |
84. | Popovová | Pavla | | 5218 | Z 35 – 54 | 45. | 00:31:48 | +00:08:28 | Detail |
85. | Výtisková | Lucie | Praha 6 | 5314 | Z do 34 | 27. | 00:31:50 | +00:08:30 | Detail |
86. | Benešová | Mája | Praha | 5417 | Z 35 – 54 | 46. | 00:31:53 | +00:08:33 | Detail |
87. | Zalabáková Tvrdíková | Vlaďka | Kolín | 5317 | Z 35 – 54 | 47. | 00:31:54 | +00:08:34 | Detail |
88. | Brandtl | Helga | Říčany | 5023 | Z 55+ | 7. | 00:31:56 | +00:08:36 | Detail |
89. | Nárovcová | Nina Nhung | Praha | 5188 | Z do 34 | 28. | 00:31:57 | +00:08:37 | Detail |
90. | Landa Schejbalová | Lenka | B9+ | 5151 | Z 35 – 54 | 48. | 00:31:57 | +00:08:37 | Detail |
91. | Skulníková | Pavlína | Kralice na Hané | 5377 | Z 35 – 54 | 49. | 00:31:59 | +00:08:39 | Detail |
92. | Sodomková | Petra | | 5337 | Z do 34 | 29. | 00:32:04 | +00:08:44 | Detail |
93. | Dolezilova | Veronika | Praha | 5045 | Z do 34 | 30. | 00:32:07 | +00:08:47 | Detail |
94. | Ramaislová | Veronika | Roztoky | 5397 | Z do 34 | 31. | 00:32:07 | +00:08:47 | Detail |
95. | Jančí | Kamila | Neovize | 5092 | Z 35 – 54 | 50. | 00:32:08 | +00:08:48 | Detail |
96. | Štefánková | Lucia | Praha | 5280 | Z 35 – 54 | 51. | 00:32:08 | +00:08:48 | Detail |
97. | Lieblová | Klára | Praha | 5367 | Z do 34 | 32. | 00:32:09 | +00:08:49 | Detail |
98. | Petrů | Kateřina | | 5206 | Z do 34 | 33. | 00:32:14 | +00:08:54 | Detail |
99. | Staňková | Vendula | TJ Sokol I. Smíchov | 5255 | Z do 34 | 34. | 00:32:19 | +00:08:59 | Detail |
100. | Vacková | Zuzana | Praha 10 | 5301 | Z 35 – 54 | 52. | 00:32:25 | +00:09:05 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další