Oficiální výsledky

Trutnovský triatlon ELIMINATOR SUPERSPRINT 9. 6. 2024

Hobby závod

KVALIFIKACE Dorost, ženy  (do 2008) KVALIFIKACE Muži  (do 2008) FINÁLE Ženy  (2024) FINÁLE Dorost  (2024) FINÁLE Muži  (2024) Hobby závod  (do 2024) Hobby stafeta  (2024) mladší žactvo KVALIFIKACE 12-13  (2011–2012) starší žactvo KVALIFIKACE 14-15  (2009–2010) mladší žactvo FINÁLE 12-13  (2024) starší žactvo FINÁLE 14-15  (2024) žáci 8-9  (2015–2023) žákyně 8-9  (2015–2023) žáci 10-11  (2013–2014) žákyně 10-11  (2013–2014) Štafeta Supersprint POHÁR žáci  (do 2024) Štafeta Supersprint POHÁR 16-19  (do 2024) Štafeta Supersprint POHÁR dospělí 20p  (do 2024) Štafeta Supersprint OPEN žáci  (do 2024) Štafeta Supersprint OPEN 16-19  (do 2024) Štafeta Supersprint OPEN dospělí 20p  (do 2024)
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie M39 M40p Z39 Z40p
# Jméno Klub St.č. # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta plavání D1 kolo D2 běh
1. martin Holas Horska Sluzba Spindleruv Mlyn 34 M 1. M39 1. 00:49:27.39 00:04:47.54 (4) 00:00:48.94 (11) 00:36:44.35 (1) 00:00:11.02 (2) 00:06:55.52 (1)
2. Martin Kužel Kasper Swix Team 40 M 2. M39 2. 00:51:31.64 +00:02:04.25 00:04:36.44 (3) 00:00:53.76 (15) 00:38:49.10 (3) 00:00:11.13 (3) 00:07:01.19 (2)
3. Pavel Šimek - 15 M 3. M40p 1. 00:51:53.70 +00:02:26.31 00:05:19.94 (10) 00:00:55.04 (19) 00:38:14.12 (2) 00:00:10.87 (1) 00:07:13.72 (3)
4. Jiří Dvořák Indigo Cycling Team RK 18 M 4. M40p 2. 00:53:09.82 +00:03:42.43 00:04:32.82 (2) 00:00:44.96 (8) 00:39:52.98 (7) 00:00:12.40 (8) 00:07:46.64 (7)
5. Michal Šípek Individuální 5 M 5. M39 3. 00:53:26.03 +00:03:58.64 00:05:10.28 (8) 00:00:54.03 (16) 00:39:10.32 (4) 00:00:12.58 (10) 00:07:58.80 (10)
6. Michal Králík Loko Trutnov 4 M 6. M40p 3. 00:53:30.82 +00:04:03.43 00:04:57.93 (6) 00:00:40.00 (3) 00:39:43.94 (6) 00:00:12.82 (11) 00:07:56.10 (9)
7. Luděk Novotný Dvůr Králové nad Labem 17 M 7. M40p 4. 00:54:42.45 +00:05:15.06 00:05:52.15 (26) 00:01:22.18 (32) 00:39:39.85 (5) 00:00:11.36 (4) 00:07:36.89 (6)
8. David Rolný Tj Bižu Jablonec 10 M 8. M40p 5. 00:55:04.33 +00:05:36.94 00:05:43.65 (23) 00:00:55.46 (20) 00:40:36.36 (9) 00:00:12.85 (12) 00:07:35.99 (5)
9. Patrik Hroneš Carla.kupkolo.cz 16 M 9. M40p 6. 00:55:38.12 +00:06:10.73 00:05:21.34 (12) 00:01:15.63 (29) 00:39:54.24 (8) 00:00:14.08 (17) 00:08:52.80 (20)
10. Barbora Kovačičová CzechTriKteam Pardubice 29 F 1. Z39 1. 00:55:55.11 +00:06:27.71 00:04:23.04 (1) 00:00:27.90 (1) 00:43:33.23 (14) 00:00:12.06 (6) 00:07:18.86 (4)
11. Martin Hák - 24 M 10. M40p 7. 00:56:19.63 +00:06:52.23 00:05:25.09 (15) 00:01:03.96 (22) 00:41:15.06 (11) 00:00:17.87 (34) 00:08:17.62 (13)
12. Radek Čipera Sky Radvanice 23 M 11. M40p 8. 00:57:14.36 +00:07:46.97 00:06:47.56 (37) 00:01:21.46 (31) 00:40:54.50 (10) 00:00:11.63 (5) 00:07:59.20 (11)
13. Milan Musil Cara Legal Checo Jbc 12 M 12. M40p 9. 00:57:31.94 +00:08:04.55 00:05:31.35 (18) 00:00:42.60 (6) 00:42:21.82 (12) 00:00:14.14 (18) 00:08:42.01 (17)
14. Milan Makovička Skilauf team 22 M 13. M39 4. 00:58:18.55 +00:08:51.15 00:05:20.53 (11) 00:00:40.25 (4) 00:44:14.21 (15) 00:00:12.25 (7) 00:07:51.29 (8)
15. Tomáš Horák Crnci Trutnov 31 M 14. M40p 10. 00:59:07.18 +00:09:39.79 00:05:47.49 (25) 00:01:18.56 (30) 00:43:15.57 (13) 00:00:12.49 (9) 00:08:33.06 (15)
16. Jana Hejdová Dobruška 28 F 2. Z39 2. 01:00:05.33 +00:10:37.93 00:05:29.78 (17) 00:00:49.62 (12) 00:44:44.08 (17) 00:00:14.00 (16) 00:08:47.82 (19)
17. Jan Bílek - 7 M 15. M39 5. 01:01:08.60 +00:11:41.20 00:05:23.14 (13) 00:01:06.80 (25) 00:46:10.28 (20) 00:00:13.84 (15) 00:08:14.52 (12)
18. Rostislav Vacek - 13 M 16. M39 6. 01:01:09.08 +00:11:41.68 00:05:34.22 (19) 00:01:11.32 (27) 00:45:42.94 (19) 00:00:14.84 (21) 00:08:25.75 (14)
19. Lukáš Černý - 30 M 17. M40p 11. 01:01:20.40 +00:11:53.01 00:06:13.70 (33) 00:01:06.74 (24) 00:44:27.25 (16) 00:00:15.26 (26) 00:09:17.43 (27)
20. Daniel Havelka - 32 M 18. M40p 12. 01:01:35.62 +00:12:08.22 00:05:38.60 (21) 00:00:53.04 (13) 00:45:35.12 (18) 00:00:22.78 (39) 00:09:06.05 (26)
21. Jana Rolná Tj Bižu Jablonec 11 F 3. Z40p 1. 01:02:08.35 +00:12:40.96 00:05:52.74 (27) 00:00:44.90 (7) 00:46:16.30 (21) 00:00:15.16 (25) 00:08:59.24 (23)
22. Martin Vais Loko Trutnov 20 M 19. M40p 13. 01:02:34.88 +00:13:07.48 00:05:12.69 (9) 00:01:08.18 (26) 00:47:24.82 (23) 00:00:13.64 (13) 00:08:35.52 (16)
23. Jana Kuchařová TJ Spartak Třebíč 9 F 4. Z40p 2. 01:03:09.68 +00:13:42.28 00:05:27.13 (16) 00:00:41.37 (5) 00:46:39.81 (22) 00:00:16.12 (29) 00:10:05.22 (31)
24. Zdeňka Coganová TJ Nová Paka 2 F 5. Z39 3. 01:03:22.92 +00:13:55.53 00:05:36.08 (20) 00:00:45.74 (9) 00:47:40.25 (24) 00:00:15.29 (27) 00:09:05.55 (25)
25. Milan Dufek Enduro Stav 37 M 20. M40p 14. 01:03:47.97 +00:14:20.58 00:06:06.21 (30) 00:00:48.86 (10) 00:47:54.38 (25) 00:00:15.00 (23) 00:08:43.49 (18)
26. Pavel Vraj Don Kendysson 8 M 21. M40p 15. 01:03:56.01 +00:14:28.61 00:05:23.25 (14) 00:00:54.04 (17) 00:48:25.89 (26) 00:00:15.04 (24) 00:08:57.77 (22)
27. Klára Formánková Biba team 6 F 6. Z40p 3. 01:06:01.25 +00:16:33.86 00:06:10.03 (31) 00:01:37.21 (36) 00:48:58.89 (27) 00:00:13.81 (14) 00:09:01.30 (24)
28. Kateřina Vaňková Loko Trutnov 38 F 7. Z40p 4. 01:06:58.44 +00:17:31.05 00:05:39.90 (22) 00:00:36.03 (2) 00:51:06.13 (31) 00:00:15.34 (28) 00:09:21.02 (28)
29. Lenka Holasová Můj první triatlon 35 F 8. Z39 4. 01:07:11.15 +00:17:43.75 00:05:57.75 (28) 00:01:24.47 (34) 00:50:41.27 (30) 00:00:14.54 (20) 00:08:53.09 (21)
30. Zbyněk Meisner Lolo Trutnov 14 M 22. M40p 16. 01:09:01.96 +00:19:34.56 00:05:04.48 (7) 00:01:22.44 (33) 00:49:06.53 (28) 00:00:19.60 (36) 00:13:08.88 (40)
31. Radovan Sadílek - 41 M 23. M40p 17. 01:09:57.77 +00:20:30.38 00:06:43.37 (36) 00:02:00.15 (40) 00:50:01.17 (29) 00:00:30.23 (40) 00:10:42.83 (34)
32. Roman Haláček HaKi-Run 3 M 24. M40p 18. 01:10:11.29 +00:20:43.90 00:05:44.98 (24) 00:01:13.63 (28) 00:53:13.16 (33) 00:00:16.15 (30) 00:09:43.35 (29)
33. Helena Štěpánská - 21 F 9. Z40p 5. 01:10:50.34 +00:21:22.95 00:06:04.75 (29) 00:01:55.29 (39) 00:51:19.77 (32) 00:00:14.48 (19) 00:11:16.04 (36)
34. Jolana Benešová Redpoint team 26 F 10. Z40p 6. 01:11:30.76 +00:22:03.36 00:06:28.15 (34) 00:00:53.51 (14) 00:53:18.11 (34) 00:00:17.28 (31) 00:10:33.69 (33)
35. Petr Kořínek Trutnov 36 M 25. M39 7. 01:14:08.69 +00:24:41.30 00:06:49.13 (38) 00:01:32.40 (35) 00:54:42.95 (35) 00:00:14.98 (22) 00:10:49.20 (35)
36. Zuzaná Kohoutková Trutnov 39 F 11. Z40p 7. 01:15:07.89 +00:25:40.50 00:06:12.61 (32) 00:01:05.90 (23) 00:57:17.65 (37) 00:00:17.66 (33) 00:10:14.05 (32)
37. Aneta Dvořáková Indigo Cycling Team RK 19 F 12. Z39 5. 01:16:42.16 +00:27:14.77 00:04:57.85 (5) 00:00:54.74 (18) 00:57:47.61 (38) 00:00:21.52 (38) 00:12:40.42 (39)
38. Szymon Potoniec Reakcja Łańcuchowa Lubin (Poland) 1 M 26. M39 8. 01:17:08.62 +00:27:41.23 00:07:55.80 (40) 00:00:57.36 (21) 00:55:48.44 (36) 00:00:20.58 (37) 00:12:06.42 (38)
39. Luděk Láznička Trutnov 42 M 27. M40p 19. 01:17:13.01 +00:27:45.62 00:06:57.30 (39) 00:01:42.62 (37) 00:58:24.67 (39) 00:00:17.55 (32) 00:09:50.85 (30)
40. Lenka Horáková Matky v rozkvětu 33 F 13. Z40p 8. 01:24:46.72 +00:35:19.33 00:06:39.70 (35) 00:01:49.40 (38) 01:04:29.48 (40) 00:00:18.03 (35) 00:11:30.09 (37)
- Jindřich Stuchl KOME KLUB 27 M - M40p - DNF 00:05:06.28 00:00:44.16
📱 Otočte telefon pro celý pohled