| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Janů | Hvězda Pardubice/Mizuno team | 111 | 00:51:20 | ||
| 2. | Jáchym Kovář | TJ Dukla Praha | 186 | 00:53:10 | +00:01:50 | |
| 3. | Denis Wachtl | Praha 13 | 51 | 00:58:38 | +00:07:18 | |
| 4. | Robin Šemotl | Mariánské Lázně | 202 | 01:02:29 | +00:11:09 | |
| 5. | Karel Prager | Michaels and MacElroy | 85 | 01:09:09 | +00:17:49 | |
| 6. | Jan Šmolík | Praha | 309 | 01:09:42 | +00:18:22 | |
| 7. | Michal Moravec | Běžci z Černošic | 210 | 01:15:25 | +00:24:05 | |
| 8. | Martin Špaček | - | 157 | 01:17:44 | +00:26:24 | |
| 9. | Dor Yakoby | Prague | 15 | 01:18:55 | +00:27:35 | |
| 10. | Marek Plášil | Hejnice | 58 | 01:19:23 | +00:28:03 | |
| 11. | David Tyllner | dhCYCLING | 5 | 01:20:19 | +00:28:59 | |
| 12. | Jakub Koníček | Ponny Express Freiwaldau | 82 | 01:20:20 | +00:29:00 | |
| 13. | Tomáš Grosman | - | 185 | 01:23:31 | +00:32:11 | |
| 14. | Michal Stodola | Homolka | 64 | 01:24:35 | +00:33:15 | |
| 15. | Lukáš Vraný | Praha | 6 | 01:24:37 | +00:33:17 | |
| 16. | Tomas Kaiser | Praha | 183 | 01:25:27 | +00:34:07 | |
| 17. | Jakub Kejla | Káťa a Škubánek | 18 | 01:27:16 | +00:35:56 | |
| 18. | Jan Matějka | Praha 4 | 217 | 01:27:45 | +00:36:25 | |
| 19. | Vojtěch Železný | Praha | 32 | 01:28:04 | +00:36:44 | |
| 20. | Michal Bouček | Messer Runners | 173 | 01:28:34 | +00:37:14 | |
| 21. | Tomáš Procházka | - | 78 | 01:34:24 | +00:43:04 | |
| - | Vojtěch Ambrož | SK Anýs | 166 | - | ||
| - | Jaroslav Bába | - | 100 | - | ||
| - | Martin Belan | Nitra | 172 | - | ||
| - | Pavel Filippi | Praha | 138 | - | ||
| - | Petr Goluch | Praha | 200 | - | ||
| - | Jakub Kochánek | Rakovník | 24 | - | ||
| - | Martin Mališ | SK Zlíchov Praha | 135 | - | ||
| - | Ivo Mathon | - | 76 | - | ||
| - | Jan Novotný | - | 171 | - | ||
| - | Martin Töpfer | PRASE | 72 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.