| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vasil Dogaru | Swahil Beer Team Ski Paudera | 410 | 01:34:18.00 | 00:06:13.41 (1) | 00:00:22.35 (2) | 00:35:13.05 (2) | 00:00:14.00 (9) | 00:27:41.24 (5) | 00:00:15.84 (16) | 00:24:18.73 (8) | ||
| 2. | Tomáš Knejzlík | Knejzlíci | 423 | 01:34:24.00 | +00:00:06 | 00:06:46.56 (2) | 00:00:17.48 (1) | 00:38:58.36 (3) | 00:00:06.93 (1) | 00:29:53.81 (9) | 00:00:04.46 (2) | 00:18:17.20 (3) | |
| 3. | Luděk Čermák | Brusleni.com | 428 | 01:37:44.00 | +00:03:26 | 00:07:06.19 (3) | 00:00:23.21 (4) | 00:41:04.88 (5) | 00:00:07.54 (2) | 00:21:53.07 (3) | 00:00:13.66 (9) | 00:26:55.75 (15) | |
| 4. | Jiří Formánek | Cimbalova heaje | 431 | 01:44:28.00 | +00:10:10 | 00:09:48.06 (10) | 00:00:23.08 (3) | 00:40:35.50 (4) | 00:00:10.35 (4) | 00:33:02.31 (17) | 00:00:03.65 (1) | 00:20:25.33 (4) | |
| 5. | Radislav Střílek | Šneci | 407 | 01:48:16.00 | +00:13:58 | 00:10:10.50 (12) | 00:00:25.81 (7) | 00:42:51.55 (7) | 00:00:33.03 (19) | 00:29:27.95 (8) | 00:00:22.19 (18) | 00:24:25.83 (9) | |
| 6. | Anna Hrášková | DB Tragédky | 427 | 01:49:35.00 | +00:15:17 | 00:08:40.39 (4) | 00:00:30.00 (16) | 00:41:38.05 (6) | 00:00:17.00 (14) | 00:31:30.50 (14) | 00:00:06.57 (3) | 00:26:53.23 (13) | |
| 7. | Kamil Košťál | Renokar-cnc | 414 | 01:50:22.00 | +00:16:04 | 00:09:08.00 (6) | 00:00:29.65 (15) | 00:45:22.97 (8) | 00:00:17.98 (17) | 00:30:04.20 (10) | 00:00:10.26 (4) | 00:24:49.05 (11) | |
| 8. | Michaela Andělová | MaMeLuK | 404 | 01:51:48.00 | +00:17:30 | 00:11:27.25 (19) | 00:00:25.13 (6) | 00:49:12.52 (10) | 00:00:14.10 (10) | 00:25:58.63 (4) | 00:00:14.33 (12) | 00:24:16.13 (7) | |
| 9. | Martin Štefan | Katu-sičáci | 411 | 01:53:59.00 | +00:19:41 | 00:09:43.51 (8) | 00:00:28.74 (11) | 00:50:39.55 (13) | 00:00:13.38 (7) | 00:31:16.89 (12) | 00:00:12.67 (7) | 00:21:24.34 (5) | |
| 10. | Alena Krofiánová | KROFIAN A | 420 | 01:56:40.00 | +00:22:22 | 00:11:14.15 (18) | 00:00:29.16 (13) | 01:11:29.79 (19) | 00:00:14.90 (12) | 00:32:56.62 (16) | 00:00:15.67 (15) | 00:29:04.68 (17) | |
| 11. | Viktor Chaloupka | SILVINI MADSHUS Team | 419 | 01:57:12.00 | +00:22:54 | 00:10:40.33 (16) | 00:00:27.81 (8) | 00:49:26.55 (11) | 00:00:17.93 (16) | 00:31:28.92 (13) | 00:00:14.10 (10) | 00:24:37.05 (10) | |
| 12. | Tomáš Sacher | Dortíci | 425 | 01:58:31.00 | +00:24:13 | 00:12:01.02 (20) | 00:00:24.95 (5) | 00:52:30.27 (14) | 00:00:11.88 (5) | 00:29:08.54 (7) | 00:00:11.76 (5) | 00:24:03.18 (6) | |
| 13. | Michal Vaníček | KROFIAN B | 421 | 02:00:16.00 | +00:25:58 | 00:11:02.64 (17) | 00:00:29.45 (14) | 00:50:11.06 (12) | 00:00:13.69 (8) | 00:31:10.58 (11) | 00:00:13.14 (8) | 00:26:55.44 (14) | |
| 14. | Karel Francke | Šárka a její chlapci | 432 | 02:02:10.00 | +00:27:52 | 00:09:18.43 (7) | 00:00:42.11 (17) | 00:48:49.91 (9) | 00:00:08.15 (3) | 00:00:16.76 (2) | 00:25:30.75 (19) | 00:00:10.91 (1) | |
| 15. | David Hoffmann | NoTamaa | 424 | 02:15:42.00 | +00:41:24 | 00:10:07.59 (11) | 00:58:09.33 (20) | 00:00:12.37 (1) | 00:34:28.58 (20) | 00:00:15.68 (1) | 00:32:29.02 (20) | 00:00:35.11 (2) | |
| 16. | Zuzana Holubcová | Sestry v akci | 405 | 02:17:29.00 | +00:43:11 | 00:10:40.13 (15) | 00:00:28.43 (10) | 00:57:58.57 (15) | 00:00:18.79 (18) | 00:34:40.05 (19) | 00:00:12.18 (6) | 00:33:11.68 (19) | |
| 17. | Pavlína Müllerová | SK Horka | 433 | 02:17:48.00 | +00:43:30 | 00:08:45.24 (5) | 00:00:28.96 (12) | 01:06:12.87 (17) | 00:00:15.10 (13) | 00:36:03.33 (20) | 00:00:14.58 (13) | 00:25:47.92 (12) | |
| 18. | Lenka Duštírová | Pišingři | 409 | 02:18:15.00 | +00:43:57 | 00:10:20.97 (13) | 00:02:17.53 (19) | 01:05:28.82 (16) | 00:00:17.58 (15) | 00:31:37.35 (15) | 00:00:14.93 (14) | 00:27:58.15 (16) | |
| 19. | Kateřina Vítková | Emil Fans | 416 | 02:23:49.00 | +00:49:31 | 00:09:46.67 (9) | 00:00:28.39 (9) | 01:06:58.78 (18) | 00:00:14.57 (11) | 00:33:19.82 (18) | 00:00:14.19 (11) | 00:32:46.90 (18) | |
| 20. | Janička Lapáčková | Společně pro lepší město | 426 | 02:27:46.00 | +00:53:28 | 00:10:37.66 (14) | 00:01:00.00 (18) | 01:13:42.63 (20) | 00:00:11.93 (6) | 00:27:43.91 (6) | 00:00:18.23 (17) | 00:34:12.43 (20) | |
| - | Tomáš Čermín | Lenochodi útočí | 401 | - | |||||||||
| - | Pavel Moravec | Úžasňákovi | 417 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.