Výsledková listina Czechman
3. 6. 2023
CZECHMAN Triatlon Kategorie M 45-49
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | Čip | Země | | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh |
1. | Wainer | Jan | 2BWINNER TEAM | 12 | 12012 | CZE | M | 12. | 04:10:56.00 | | 00:26:45.00 | 00:02:12.86 | 02:14:38.44 | 00:01:45.96 | 01:25:34.55 | Detail |
2. | Tuna | Jaroslav | CK Kněžice | 326 | 10326 | CZE | M | 33. | 04:23:37.00 | +00:12:41.00 | 00:31:52.07 | 00:03:14.73 | 02:21:51.86 | 00:01:59.16 | 01:24:39.61 | Detail |
3. | Hendrych | Jaroslav | Triatlon Česká Lípa | 239 | 12239 | CZE | M | 38. | 04:28:00.00 | +00:17:04.00 | 00:31:47.89 | 00:03:09.74 | 02:20:51.65 | 00:02:11.85 | 01:29:59.42 | Detail |
4. | Orlický | Andrej | Triatlon Team Trnava | 20 | 12020 | SVK | M | 46. | 04:29:23.00 | +00:18:27.00 | 00:25:39.00 | 00:01:44.88 | 02:22:15.98 | 00:01:54.06 | 01:37:49.53 | Detail |
5. | Polcar | Jiří | Mizuno Czech | 298 | 12298 | CZE | M | 48. | 04:29:36.00 | +00:18:40.00 | 00:32:53.12 | 00:03:08.18 | 02:27:21.55 | 00:03:16.70 | 01:22:56.90 | Detail |
6. | Teplý | Ondřej | Café racers | 19 | 12019 | CZE | M | 51. | 04:30:35.00 | +00:19:39.00 | 00:29:23.29 | 00:02:22.44 | 02:28:02.32 | 00:01:28.43 | 01:29:19.07 | Detail |
7. | Pavelka | Libor | SK Oceláci Ostrava | 291 | 12291 | CZE | M | 52. | 04:30:58.00 | +00:20:02.00 | 00:32:40.21 | 00:02:07.79 | 02:26:03.65 | 00:01:55.75 | 01:28:10.75 | Detail |
8. | Ungerman | Antonín | TJ Sokol Podlázky | 328 | 10328 | CZE | M | 58. | 04:32:14.00 | +00:21:18.00 | 00:33:36.78 | 00:02:18.06 | 02:19:08.95 | 00:01:38.99 | 01:35:31.26 | Detail |
9. | Jaroš | Zbyšek | ArtSport Team | 250 | 12250 | CZE | M | 62. | 04:32:55.00 | +00:21:59.00 | 00:29:03.63 | 00:01:58.35 | 02:25:59.20 | 00:01:36.38 | 01:34:18.17 | Detail |
10. | Bláha | Jan | BTT Libochovice | 220 | 12220 | CZE | M | 68. | 04:34:34.00 | +00:23:38.00 | 00:32:22.49 | 00:02:35.80 | 02:32:50.94 | 00:01:42.85 | 01:25:01.94 | Detail |
11. | Fic | Martin | TT Příbram, z. s. | 233 | 12233 | CZE | M | 73. | 04:36:04.00 | +00:25:08.00 | 00:34:11.29 | 00:02:26.83 | 02:32:47.91 | 00:02:08.04 | 01:24:30.55 | Detail |
12. | Kudrna | David | ELM Trade Racing Team | 265 | 12265 | CZE | M | 75. | 04:36:33.00 | +00:25:37.00 | 00:34:21.40 | 00:02:34.87 | 02:31:43.56 | 00:01:52.19 | 01:26:01.29 | Detail |
13. | Šumpich | Jakub | SK Fuga | 322 | 10322 | CZE | M | 76. | 04:36:39.00 | +00:25:43.00 | 00:32:58.03 | 00:02:01.90 | 02:30:24.19 | 00:02:01.52 | 01:29:13.69 | Detail |
14. | Smith | Matthew | MattRunTri | 310 | 10310 | CZE | M | 77. | 04:36:46.00 | +00:25:50.00 | 00:31:42.73 | 00:02:05.20 | 02:29:49.87 | 00:02:17.48 | 01:30:50.87 | Detail |
15. | Ludvík | Jan | BK Nezmar | 273 | 12273 | CZE | M | 78. | 04:36:57.00 | +00:26:01.00 | 00:35:50.75 | 00:01:59.00 | 02:29:37.49 | 00:01:50.33 | 01:27:39.56 | Detail |
16. | Štangler | David | Loko Trutnov | 320 | 10320 | CZE | M | 79. | 04:37:44.00 | +00:26:48.00 | 00:32:32.10 | 00:03:03.86 | 02:32:03.73 | 00:01:57.04 | 01:28:08.07 | Detail |
17. | Krejdl | Aleš | | 261 | 12261 | CZE | M | 97. | 04:45:11.00 | +00:34:15.00 | 00:34:08.55 | 00:03:06.92 | 02:28:10.06 | 00:02:48.90 | 01:36:56.93 | Detail |
18. | Omrai | Jan | Triatlet Karlovy Vary | 288 | 12288 | CZE | M | 98. | 04:45:48.00 | +00:34:52.00 | 00:36:05.90 | 00:03:56.28 | 02:26:01.11 | 00:02:46.29 | 01:36:59.18 | Detail |
19. | Seifert | Václav | SPK Slavia Liberec | 308 | 10308 | CZE | M | 101. | 04:46:06.00 | +00:35:10.00 | 00:27:26.55 | 00:02:15.67 | 02:35:05.35 | 00:02:56.66 | 01:38:22.16 | Detail |
20. | Petroni | Marcus Anton | | 293 | 12293 | CHE | M | 109. | 04:46:48.00 | +00:35:52.00 | 00:32:26.29 | 00:01:58.97 | 02:41:05.50 | 00:02:29.69 | 01:28:48.15 | Detail |
21. | Heřman | Tomáš | Zebra Sports Team | 241 | 12241 | CZE | M | 116. | 04:48:18.00 | +00:37:22.00 | 00:28:47.83 | 00:02:42.03 | 02:33:23.49 | 00:02:48.55 | 01:40:36.41 | Detail |
22. | Petratur | Radim | KOVO Praha | 643 | 13243 | CZE | M | 118. | 04:48:54.00 | +00:37:58.00 | 00:33:21.01 | 00:02:00.00 | 02:34:14.32 | 00:01:40.83 | 01:37:38.75 | Detail |
23. | Bača | Jan | CzechTRI K. Team | 214 | 12214 | CZE | M | 119. | 04:48:55.00 | +00:37:59.00 | 00:35:02.49 | 00:02:23.92 | 02:36:21.42 | 00:01:58.11 | 01:33:09.92 | Detail |
24. | Laube | Michal | BTT Libochovice | 269 | 12269 | CZE | M | 122. | 04:49:23.00 | +00:38:27.00 | 00:33:14.59 | 00:03:07.72 | 02:34:28.65 | 00:02:08.65 | 01:36:23.45 | Detail |
25. | Pavlík | Martin | | 292 | 12292 | CZE | M | 123. | 04:49:29.00 | +00:38:33.00 | 00:37:59.88 | 00:04:23.85 | 02:30:13.68 | 00:02:29.31 | 01:34:22.30 | Detail |
26. | Liska | Jan | Flying Foxes | 271 | 12271 | CZE | M | 134. | 04:52:13.00 | +00:41:17.00 | 00:36:38.01 | 00:03:49.13 | 02:29:37.13 | 00:02:10.44 | 01:39:58.52 | Detail |
27. | Rieger | Jan | Bonelli family | 305 | 10305 | CZE | M | 137. | 04:52:25.00 | +00:41:29.00 | 00:37:40.45 | 00:03:17.43 | 02:29:53.73 | 00:02:33.53 | 01:38:59.85 | Detail |
28. | Kašpar | Tomáš | Spartak Trutnov | 257 | 12257 | CZE | M | 140. | 04:53:10.00 | +00:42:14.00 | 00:38:16.41 | 00:02:05.78 | 02:31:31.90 | 00:02:23.42 | 01:38:52.84 | Detail |
29. | Začal | Radek | Pot a Krev | 337 | 10337 | CZE | M | 146. | 04:54:02.00 | +00:43:06.00 | 00:25:49.81 | 00:02:29.19 | 02:47:36.30 | 00:02:28.47 | 01:35:38.51 | Detail |
30. | Michálek | Martin | TRI KLUB Příbram | 279 | 12279 | CZE | M | 149. | 04:54:31.00 | +00:43:35.00 | 00:38:13.98 | 00:02:21.74 | 02:31:49.97 | 00:01:18.50 | 01:40:47.07 | Detail |
31. | Kupka | Radek | | 267 | 12267 | CZE | M | 152. | 04:55:35.00 | +00:44:39.00 | 00:32:55.51 | 00:03:54.52 | 02:35:33.03 | 00:02:55.55 | 01:40:16.86 | Detail |
32. | Brejcha | Pavel | | 221 | 12221 | CZE | M | 155. | 04:56:27.00 | +00:45:31.00 | 00:38:16.30 | 00:02:42.99 | 02:39:44.84 | 00:03:02.72 | 01:32:41.13 | Detail |
33. | Pírko | Štěpán | | 294 | 12294 | | M | 159. | 04:56:55.00 | +00:45:59.00 | 00:35:40.37 | 00:03:57.71 | 02:32:32.71 | 00:02:52.09 | 01:41:53.07 | Detail |
34. | Pittner | Roman | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 295 | 12295 | CZE | M | 163. | 04:57:45.00 | +00:46:49.00 | 00:39:02.43 | 00:03:00.00 | 02:35:29.57 | 00:01:39.16 | 01:38:34.73 | Detail |
35. | Procházka | Libor | Štatl boys | 301 | 10301 | CZE | M | 168. | 04:57:58.00 | +00:47:02.00 | 00:32:53.30 | 00:02:14.65 | 02:40:18.01 | 00:01:56.46 | 01:40:36.11 | Detail |
36. | Šilhan | Jiří | WITTE Bike Team | 315 | 10315 | CZE | M | 171. | 04:58:53.00 | +00:47:57.00 | 00:35:22.27 | 00:02:12.40 | 02:41:40.34 | 00:02:07.55 | 01:37:31.25 | Detail |
37. | Kubec | Václav | PolarShop.cz | 264 | 12264 | CZE | M | 172. | 04:59:00.00 | +00:48:04.00 | 00:35:21.66 | 00:04:16.63 | 02:33:58.58 | 00:03:04.53 | 01:42:18.99 | Detail |
38. | Černý | Michal | TriSK ČB | 224 | 12224 | CZE | M | 175. | 04:59:30.00 | +00:48:34.00 | 00:35:28.39 | 00:02:59.70 | 02:45:37.17 | 00:02:11.56 | 01:33:13.87 | Detail |
39. | Kočíb | Pavel | Krušnoman TT Litvínov | 638 | 13238 | CZE | M | 183. | 05:00:46.00 | +00:49:50.00 | 00:30:58.55 | 00:02:42.25 | 02:41:21.41 | 00:03:12.69 | 01:42:31.91 | Detail |
40. | Jelínek | Jindřich | Six Monkeys | 251 | 12251 | CZE | M | 187. | 05:01:07.00 | +00:50:11.00 | 00:35:19.93 | 00:05:19.07 | 02:37:45.49 | 00:03:17.54 | 01:39:25.17 | Detail |
41. | Fiala | Tomáš | | 231 | 12231 | CZE | M | 188. | 05:01:33.00 | +00:50:37.00 | 00:39:46.33 | 00:02:52.38 | 02:40:26.07 | 00:02:36.66 | 01:35:51.96 | Detail |
42. | Jalovecký | Michal | LABE TRI CLUB | 246 | 12246 | CZE | M | 189. | 05:01:49.00 | +00:50:53.00 | 00:31:02.00 | 00:02:27.58 | 02:52:58.33 | 00:02:03.01 | 01:33:18.87 | Detail |
43. | Pýcha | Zdeněk | TriatlonSlany | 303 | 10303 | CZE | M | 198. | 05:03:18.00 | +00:52:22.00 | 00:36:29.18 | 00:03:31.16 | 02:40:27.53 | 00:01:53.57 | 01:40:56.77 | Detail |
44. | Opet | Ján | Triatlon Team Trnava | 289 | 12289 | SVK | M | 202. | 05:04:25.00 | +00:53:29.00 | 00:42:17.28 | 00:03:17.93 | 02:36:39.51 | 00:03:00.70 | 01:39:10.02 | Detail |
45. | Růžička | Václav | | 307 | 10307 | CZE | M | 204. | 05:04:51.00 | +00:53:55.00 | 00:32:44.02 | 00:02:50.44 | 02:44:13.03 | 00:03:24.58 | 01:41:39.62 | Detail |
46. | Vlček | Petr | Etriatlon | 332 | 10332 | CZE | M | 210. | 05:05:33.00 | +00:54:37.00 | 00:37:52.82 | 00:03:59.23 | 02:39:15.14 | 00:02:14.23 | 01:42:12.14 | Detail |
47. | Štanda | Kamil | | 319 | 10319 | CZE | M | 214. | 05:06:43.00 | +00:55:47.00 | 00:32:56.25 | 00:03:57.31 | 02:42:47.93 | 00:02:58.79 | 01:44:03.64 | Detail |
48. | Oliva | Radim | | 287 | 12287 | CZE | M | 218. | 05:08:24.00 | +00:57:28.00 | 00:31:28.00 | 00:03:34.99 | 02:40:47.31 | 00:03:06.10 | 01:49:27.98 | Detail |
49. | Křížek | Pavel | Titan Trilife | 262 | 12262 | CZE | M | 220. | 05:08:38.00 | +00:57:42.00 | 00:31:47.42 | 00:03:05.25 | 02:45:21.66 | 00:02:19.51 | 01:46:05.02 | Detail |
50. | Macháček | Marek | Triatlet Karlovy Vary | 274 | 12274 | CZE | M | 229. | 05:09:43.00 | +00:58:47.00 | 00:39:05.41 | 00:02:53.01 | 02:50:08.05 | 00:01:50.11 | 01:35:47.19 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další