| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Paufler, Niklas Heuser | Kajak Klub Rosenheim | 435 | GER | K2 M | 1. | 02:03:14.08 | ||
| 2. | Jakub Zavřel, Radek Šlouf | USK Praha - Dukla Praha | 502 | CZE | K2 M | 2. | 02:04:17.00 | +00:01:02.91 | |
| 3. | Tomáš Ježek, Petr Mojžíšek | USK Praha | 501 | CZE | K2 M | 3. | 02:04:56.92 | +00:01:42.83 | |
| 4. | Carré Cyrille , Barouh Maxence | France | 696 | FRA | K2 M | 4. | 02:05:45.86 | +00:02:31.77 | |
| 5. | Tomáš Sobíšek, Filip Jahoda | Dukla Praha | 712 | CZE | K2 M | 5. | 02:11:45.84 | +00:08:31.75 | |
| 6. | Lukáš Horák, Oldřich Dašek | Sokol Hradec Králové | 313 | CZE | K2 M | 6. | 02:13:07.25 | +00:09:53.16 | |
| 7. | Anežka Paloudová, Josef Dostál | SK Vltava Český Krumlov | 503 | CZE | K2 MIX | 1. | 02:13:09.67 | +00:09:55.58 | |
| 8. | Karel Večeř, Filip Novák | Sport Zbraslav | 360 | CZE | K2 M | 7. | 02:15:26.07 | +00:12:11.98 | |
| 9. | Pascal Lucker, Peter Lüthi | Watersport Verbond / Schweizer Kanu Veband | 444 | NED, SUI | K2 M | 8. | 02:17:07.13 | +00:13:53.04 | |
| 10. | Tomáš Pavlík | USK Praha | 386 | CZE | K1 M | 1. | 02:17:25.26 | +00:14:11.17 | |
| 11. | David Zeus Kotrč, Ondra Gigolo Malý | Sport Zbraslav | 729 | CZE | K2 M | 9. | 02:17:40.28 | +00:14:26.19 | |
| 12. | Martin Kucián | USK Praha | 290 | CZE | K1 M | 2. | 02:17:42.17 | +00:14:28.08 | |
| 13. | Čestmír Pokorný, Tomáš Zástěra | Lokomotiva Nymburk, kanoistika Písek | 403 | CZE | K2 M | 10. | 02:18:29.77 | +00:15:15.68 | |
| 14. | Jakub Stejskal, Jakub Remuta | USK Praha | 392 | CZE | K2 M | 11. | 02:18:45.73 | +00:15:31.64 | |
| 15. | Kateřina Mílová, Štěpán Tejnora | USK Praha | 500 | CZE | K2 MIX | 2. | 02:19:18.67 | +00:16:04.59 | |
| 16. | Jasper Bonte | KSKZ marathon team | 546 | BEL | K1 M | 3. | 02:19:38.99 | +00:16:24.90 | |
| 17. | Max Staats, Thomas Grassow | LVB Leipzig | 409 | GER | K2 M | 12. | 02:20:31.42 | +00:17:17.33 | |
| 18. | Joachim Moritz, Christian Hörletzeder | KRV Schnecke Linz/WSV Ottensheim | 315 | AUT | K2 M | 13. | 02:20:34.85 | +00:17:20.76 | |
| 19. | Marian Lachkovic | KAJAK SLAVIA BRATISLAVA | 724 | SVK | K1 MVET | 1. | 02:20:40.51 | +00:17:26.43 | |
| 20. | Jan Burgdorf, Tim Fieder | TG-München | 582 | GER | K2 M | 14. | 02:20:41.42 | +00:17:27.33 | |
| 21. | Petr Grossmann | TJ LOKO Plzeň | 402 | CZE | K1 M | 4. | 02:20:51.84 | +00:17:37.75 | |
| 22. | Wolfgang Höchtl | WSV Ottensheim | 348 | AUT | K1 MVET | 2. | 02:21:06.68 | +00:17:52.59 | |
| 23. | Jakub Kasper, Matyáš Olšák | SK Vltava Český Krumlov | 447 | CZE | K2 M | 15. | 02:21:26.02 | +00:18:11.93 | |
| 24. | Jan Šindelář | Czech Canoe Team | 300 | CZE | K1 M | 5. | 02:21:26.13 | +00:18:12.04 | |
| 25. | Matouš Pavlík, Peter Egan | Sport Zbraslav , Salmon Leap Canoe Club | 391 | CZE, IRL | K2 M | 16. | 02:21:45.00 | +00:18:30.91 | |
| 26. | Eef Meuwissen-Haaze, Kitty Schiphorst-Preuper | EKV Beatrix | 581 | NED | K2 W | 1. | 02:22:09.60 | +00:18:55.51 | |
| 27. | Dan Sedláček, Barbora Betlachová | USK Praha | 591 | CZE | K2 MIX | 3. | 02:22:27.14 | +00:19:13.05 | |
| 28. | Tim Müller, Markus Geiselhaft | Kanuclub Rapperswil-Jona | 610 | SUI | K2 M | 17. | 02:22:50.00 | +00:19:35.91 | |
| 29. | Martin Møller | VandSport20 | 438 | DEN | K1 M | 6. | 02:22:53.26 | +00:19:39.17 | |
| 30. | Jaroslav Urban | SKUP Olomouc | 568 | CZE | K1 M | 7. | 02:22:56.14 | +00:19:42.05 | |
| 31. | Alain De Winter | Koninklijke Cano Club Mechelen | 525 | BEL | K1 MVET | 3. | 02:23:11.83 | +00:19:57.74 | |
| 32. | Dominic Drieschner | ECST Raunheim | 299 | GER | K1 M | 8. | 02:23:24.71 | +00:20:10.62 | |
| 33. | Lukáš Bartek, Vít Bartek | Sport Zbraslav | 295 | CZE | K2 M | 18. | 02:23:40.81 | +00:20:26.72 | |
| 34. | Martin Sobíšek, Rubko Pupkatý | Dukla Praha | 618 | CZE | K2 M | 19. | 02:24:03.08 | +00:20:48.99 | |
| 35. | Tjaš Til Kupsch | Kajak Kanu Klub Ljubljana | 691 | SLO | K1 MJUN | 1. | 02:24:09.31 | +00:20:55.22 | |
| 36. | Matija Preskar | Kajak kanu klub Krško | 689 | SLO | K1 M | 9. | 02:24:09.52 | +00:20:55.43 | |
| 37. | Martin Fahrentz, Max Götzl | ESV Lok RAW Cottbus | 594 | GER | K2 M | 20. | 02:24:25.53 | +00:21:11.44 | |
| 38. | Samuel Vejnar | Czech Canoe Team | 395 | CZE | K1 MJUN | 2. | 02:24:50.95 | +00:21:36.86 | |
| 39. | Vojtěch Štýbnar | SKUP Olomouc | 571 | CZE | K1 MJUN | 3. | 02:24:52.75 | +00:21:38.66 | |
| 40. | Maks Frančeškin | Kajak Kanu Klub Ljubljana | 683 | SLO | K1 M | 10. | 02:25:38.00 | +00:22:23.91 | |
| 41. | Hynek Míka | Czech Canoe Team | 345 | CZE | K1 MJUN | 4. | 02:25:51.02 | +00:22:36.93 | |
| 42. | Jakub Šindel | Sport Zbraslav | 363 | CZE | K1 MJUN | 5. | 02:26:10.00 | +00:22:55.91 | |
| 43. | Pavel Topinka, Petr Náprstek | Sport Zbraslav | 326 | CZE | K2 M | 21. | 02:26:32.72 | +00:23:18.63 | |
| 44. | Arūnas Dubauskas, Susan Lützner | Lithuanian kayak marathon team | 291 | LTU | K2 MIX | 4. | 02:27:15.00 | +00:24:00.91 | |
| 45. | Lonardi Roberto | Canoa club Pescantina | 607 | ITA | K1 M | 11. | 02:27:23.06 | +00:24:08.97 | |
| 46. | Marcel Bloder, Paul Winkler | Kanu Club Graz | 388 | AUT | K2 M | 22. | 02:27:35.08 | +00:24:20.99 | |
| 47. | Robert Budínský, Michal Merhaut | Sokol Hradec Králové | 596 | CZE | K2 M | 23. | 02:29:07.50 | +00:25:53.41 | |
| 48. | Daniel Suchánek, Antonín Haleš, Vladimír Slanina, Filip Jelínek | Czech Canoe Team | 509 | CZE | C3 / C4 | 1. | 02:29:18.51 | +00:26:04.42 | |
| 49. | Karel Slepica | Kick The Waves team | 750 | CZE | K1 SEA | 1. | 02:29:19.33 | +00:26:05.24 | |
| 50. | Jan Mráka | SKUP Olomouc | 569 | CZE | K1 M | 12. | 02:29:26.19 | +00:26:12.10 | |
| 51. | Šindelář Pavel | Loko Plzeň | 346 | CZE | K1 MVET | 4. | 02:29:26.79 | +00:26:12.71 | |
| 52. | Davy Theys | NWC Pelt | 693 | BEL | K1 MVET | 5. | 02:30:03.17 | +00:26:49.09 | |
| 53. | Elias Roosen | KSKZ marathon team | 547 | BEL | K1 M | 13. | 02:30:18.81 | +00:27:04.72 | |
| 54. | Daniel Berger, Marius Radow | ESV Lok RAW Cottbus | 589 | GER | K2 M | 24. | 02:30:20.00 | +00:27:05.91 | |
| 55. | Aleš Marek | TJ Loko Trutnov | 630 | CZE | K1 MVET | 6. | 02:30:56.83 | +00:27:42.74 | |
| 56. | Monaro Alessandro | Canoa club Oriago | 527 | ITA | K1 MJUN | 6. | 02:30:58.86 | +00:27:44.77 | |
| 57. | Matouš Beier | Czech Canoe Team | 631 | CZE | C1 M | 1. | 02:31:07.55 | +00:27:53.46 | |
| 58. | Markus Mendy Swoboda, Philipp Renz | Schnecke Linz | 700 | AUT | K2 M | 25. | 02:31:14.17 | +00:28:00.08 | |
| 59. | Jonas Ragauskas | Lithuanian kayak marathon team | 302 | LTU | K1 SEA | 2. | 02:32:17.40 | +00:29:03.31 | |
| 60. | Isabell Estorff, Till Steffem | LVB Leipzig | 410 | GER | K2 MIX | 5. | 02:32:35.70 | +00:29:21.61 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.