| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Rybařík | GS cyklo team Jistebnice | 1 | B1 | 1. | 01:41:52.00 | ||
| 2. | Tomáš Jakeš | PRODOLI Racing team | 51 | C1 | 1. | 01:42:09.00 | +00:00:17 | |
| 3. | Zdeněk Tomeček | GS cyklo team Jistebnice | 158 | B1 | 2. | 01:42:09.00 | +00:00:17 | |
| 4. | Lukáš Smola | Galaxy Cyklosvec Stevens | 129 | A1 | 1. | 01:42:52.00 | +00:01:00 | |
| 5. | Jaroslav Šitner | GS cyklo team Jistebnice | 56 | A1 | 2. | 01:43:54.00 | +00:02:02 | |
| 6. | David Kníže | PRODOLI Racing team | 153 | B1 | 3. | 01:45:34.00 | +00:03:42 | |
| 7. | Šimon Vítů | UNIQA Jihlava | 44 | A1 | 3. | 01:47:25.00 | +00:05:33 | |
| 8. | Lukáš Codl | Cykloklub Chýnov | 14 | B1 | 4. | 01:47:37.00 | +00:05:45 | |
| 9. | Vojtěch Mareš | Bikeclinic Cannondale | 141 | B1 | 5. | 01:48:01.00 | +00:06:09 | |
| 10. | Salaquarda Frantisek | 03 probike SANTA CRUZ | 105 | C1 | 2. | 01:48:02.00 | +00:06:10 | |
| 11. | Miroslav Jiřička | Cyklo Jiřička České Budějovice | 81 | C1 | 3. | 01:48:54.00 | +00:07:02 | |
| 12. | Pavel Staněk | APEX BIKE KLUB TÁBOR | 168 | B1 | 6. | 01:49:46.00 | +00:07:54 | |
| 13. | Stanislav Bambula | ČEZ Cyklo Team Tábor | 127 | B1 | 7. | 01:50:15.00 | +00:08:23 | |
| 14. | Radek Plechata | Velo club Tábor | 154 | C1 | 4. | 01:50:44.00 | +00:08:52 | |
| 15. | Radek Štrosmajer | Velosport Valenta Scott team | 84 | B1 | 8. | 01:50:51.00 | +00:08:59 | |
| 16. | Pavel Prokop | Veloservis Team | 126 | A1 | 4. | 01:51:00.00 | +00:09:08 | |
| 17. | Ondřej Fišer | Cykloklub Chynov | 143 | B1 | 9. | 01:51:09.00 | +00:09:17 | |
| 18. | Ondra Stropnický | PRODOLI Racing team | 85 | B1 | 10. | 01:51:44.00 | +00:09:52 | |
| 19. | Jaroslav Šeliga | JH CYCLING | 66 | B1 | 11. | 01:52:18.00 | +00:10:26 | |
| 20. | Lukáš Kovanda | Kola BSP Planá nad Lužnicí | 46 | A1 | 5. | 01:52:29.00 | +00:10:37 | |
| 21. | Jan Viktora | SB Cyklo Olympia | 71 | B1 | 12. | 01:52:30.00 | +00:10:38 | |
| 22. | Jiří Šmejkal | Kola BSP Planá nad Lužnicí | 94 | C1 | 5. | 01:53:32.00 | +00:11:40 | |
| 23. | Petr Kořínek | EUROFOAM SPORT TEAM | 45 | B1 | 13. | 01:53:49.00 | +00:11:57 | |
| 24. | Jan Kobes | CBC Team | 150 | B1 | 14. | 01:54:05.00 | +00:12:13 | |
| 25. | Ondřej Bambula | ČEZ Cyklo Team Tábor | 130 | B1 | 15. | 01:54:07.00 | +00:12:15 | |
| 26. | David Capouch | APEX-BIKE KLUB TÁBOR | 5 | A1 | 6. | 01:54:08.00 | +00:12:16 | |
| 27. | Daniel Tichý | Cykloklub Chýnov | 69 | A1 | 7. | 01:54:09.00 | +00:12:17 | |
| 28. | Petr Skůček | LivingroomWorkout.eu | 9 | B1 | 16. | 01:54:32.00 | +00:12:40 | |
| 29. | Martin Novák | Kola BSP Planá nad Lužnicí | 28 | C1 | 6. | 01:54:34.00 | +00:12:42 | |
| 30. | Oldřich Míka | Galaxy CykloŠvec Stevens | 170 | C1 | 7. | 01:54:36.00 | +00:12:44 | |
| 31. | Jindra Procházka | AZ tým Světla nad Sázavou | 90 | B1 | 17. | 01:54:40.00 | +00:12:48 | |
| 32. | Daniel Eybert | Cykloklub Chýnov | 6 | C1 | 8. | 01:55:20.00 | +00:13:28 | |
| 33. | Ladislav Janů | cyklo klub chynov | 16 | B1 | 18. | 01:55:33.00 | +00:13:41 | |
| 34. | Vojtěch Filip | Cyklo ATOM cycling team | 41 | A1 | 8. | 01:55:33.00 | +00:13:41 | |
| 35. | Milena Cesnaková | Cyklo Team Weber | 2 | Z1 | 1. | 01:55:37.00 | +00:13:45 | |
| 36. | Libor Zavadil | VELO DVOŘÁK | 125 | C1 | 9. | 01:56:19.00 | +00:14:27 | |
| 37. | Vojtěch Dvořák | CBC Team | 36 | A1 | 9. | 01:56:20.00 | +00:14:28 | |
| 38. | Radek Novák | GS | 59 | A1 | 10. | 01:57:30.00 | +00:15:38 | |
| 39. | František Hadáček | GS cyklo team Jistebnice | 72 | C1 | 10. | 01:57:32.00 | +00:15:40 | |
| 40. | Alan Vaněk | Cyklo ATOM cycling team | 53 | D1 | 1. | 01:57:36.00 | +00:15:44 | |
| 41. | Aleš Němeček | PROMPT 2 go! team | 60 | A1 | 11. | 01:58:59.00 | +00:17:07 | |
| 42. | Václav Novák | GW Jihotrans | 12 | C1 | 11. | 01:58:59.00 | +00:17:07 | |
| 43. | Tomáš Hrubý | Codeq Team Tábor | 99 | B1 | 19. | 01:59:00.00 | +00:17:08 | |
| 44. | František Hynšt | GS cyklo team Jistebnice | 18 | B1 | 20. | 01:59:05.00 | +00:17:13 | |
| 45. | Miloš Caha | Mimoňi | 152 | B1 | 21. | 01:59:06.00 | +00:17:14 | |
| 46. | Jan Benda | SK Fit Tabor | 96 | C1 | 12. | 01:59:40.00 | +00:17:48 | |
| 47. | Adam Štědrý | Parkany | 43 | C1 | 13. | 01:59:55.00 | +00:18:03 | |
| 48. | Jarda Bartáček | Cykloklub Chýnov | 68 | B1 | 22. | 02:00:07.00 | +00:18:15 | |
| 49. | Michal Podzimek | GS cyklo team Jistebnice | 35 | C1 | 14. | 02:00:24.00 | +00:18:32 | |
| 50. | Tomáš Kudlák | Galaxy CykloŠvec Stevens | 146 | A1 | 12. | 02:00:25.00 | +00:18:33 | |
| 51. | Tomáš Beran | Dobrovice | 75 | B1 | 23. | 02:00:25.00 | +00:18:33 | |
| 52. | Pavel Skalka | CBC Team | 144 | C1 | 15. | 02:00:45.00 | +00:18:53 | |
| 53. | Jan Budín | BIKESPACE | 163 | C1 | 16. | 02:00:54.00 | +00:19:02 | |
| 54. | Michal Karella | Galaxy Cyklo Švec | 104 | C1 | 17. | 02:01:00.00 | +00:19:08 | |
| 55. | Jan Klepal | alltraining.cz | 93 | A1 | 13. | 02:01:24.00 | +00:19:32 | |
| 56. | Jan Pohan | Spitfire tábor | 142 | A1 | 14. | 02:01:37.00 | +00:19:45 | |
| 57. | Martin Drtina | Radimovice u Želče | 118 | B1 | 24. | 02:01:37.00 | +00:19:45 | |
| 58. | Libor Smitka | Cykloklub Chýnov | 136 | B1 | 25. | 02:01:57.00 | +00:20:05 | |
| 59. | Vladimír Tuháček | Bikesport Skála | 73 | D1 | 2. | 02:01:58.00 | +00:20:06 | |
| 60. | Daniel Tancer | JH CYCLING | 30 | B1 | 26. | 02:02:19.00 | +00:20:27 | |
| 61. | Tomáš Raba | PRODOLI Racing team | 111 | D1 | 3. | 02:02:22.00 | +00:20:30 | |
| 62. | Emil Rolník | CBC Team | 149 | B1 | 27. | 02:02:24.00 | +00:20:32 | |
| 63. | Petr Miňha | GS cyklo team Jistebnice | 38 | C1 | 18. | 02:02:35.00 | +00:20:43 | |
| 64. | Jiří Beránek | CATVS TEAM Havl. Brod | 89 | B1 | 28. | 02:02:42.00 | +00:20:50 | |
| 65. | Jiří Souček | Cyklo ATOM cycling team | 160 | C1 | 19. | 02:02:51.00 | +00:20:59 | |
| 66. | Dan Recman | Táborský Spitfire | 148 | B1 | 29. | 02:03:08.00 | +00:21:16 | |
| 67. | Jiří Linhart | Bikespace.cz | 162 | B1 | 30. | 02:03:56.00 | +00:22:04 | |
| 68. | Pepa Aujezdecký | Stehýnka | 113 | C1 | 20. | 02:04:02.00 | +00:22:10 | |
| 69. | Jan Grünn | RBB Invest J. Hradec | 83 | A1 | 15. | 02:04:02.00 | +00:22:10 | |
| 70. | Martin Havránek | Čistý sport | 137 | C1 | 21. | 02:04:18.00 | +00:22:26 | |
| 71. | Pavel Šitler | KOLA BSP | 134 | D1 | 4. | 02:04:19.00 | +00:22:27 | |
| 72. | Petr Novotný | CBC Team | 116 | B1 | 31. | 02:04:23.00 | +00:22:31 | |
| 73. | Martin Babáček | Cykloklub Chýnov | 10 | C1 | 22. | 02:04:48.00 | +00:22:56 | |
| 74. | Pavel Hric | Velosport Valenta Scott Team | 17 | C1 | 23. | 02:05:03.00 | +00:23:11 | |
| 75. | Filip Ryjáček | APEX-BIKE KLUB TÁBOR | 3 | C1 | 24. | 02:05:16.00 | +00:23:24 | |
| 76. | Martin Grym | GS cyklo team Jistebnice | 24 | C1 | 25. | 02:05:30.00 | +00:23:38 | |
| 77. | Pavel Vácha | Cykloklub Chýnov | 19 | C1 | 26. | 02:06:23.00 | +00:24:31 | |
| 78. | Vladimír Babidorič | Dům Barev Český Krumlov | 61 | D1 | 5. | 02:06:29.00 | +00:24:37 | |
| 79. | Pavlína Macková | Cykloklub Chýnov z.s. | 23 | Z1 | 2. | 02:06:34.00 | +00:24:42 | |
| 80. | Michal Koryťák | American Chance Casinos team | 77 | B1 | 32. | 02:07:14.00 | +00:25:22 | |
| 81. | Petr Michal | Domanín | 164 | A1 | 16. | 02:07:14.00 | +00:25:22 | |
| 82. | Václav Jehně | Cykloklub Chýnov | 167 | C1 | 27. | 02:07:15.00 | +00:25:23 | |
| 83. | Zdeněk Kordina | PIVO TEAM Ústrašice | 169 | B1 | 33. | 02:07:16.00 | +00:25:24 | |
| 84. | Ondřej Hála | Mlýny | 155 | B1 | 34. | 02:07:56.00 | +00:26:04 | |
| 85. | Michal Kocář | Apex Bike | 49 | B1 | 35. | 02:08:31.00 | +00:26:39 | |
| 86. | Daniel Tomek | cykloextra | 15 | B1 | 36. | 02:08:45.00 | +00:26:53 | |
| 87. | Filip Kubálek | Táborský Spitfire | 135 | B1 | 37. | 02:09:30.00 | +00:27:38 | |
| 88. | Petr Prouza | - | 114 | B1 | 38. | 02:09:33.00 | +00:27:41 | |
| 89. | Tomáš Moláček | BSP Planá nad Lužnicí | 133 | B1 | 39. | 02:09:33.00 | +00:27:41 | |
| 90. | Zdeněk Zeman | SK Fit Tábor | 119 | C1 | 28. | 02:09:52.00 | +00:28:00 | |
| 91. | Jiří Hořejší | Cyklo ATOM cycling team | 40 | C1 | 29. | 02:10:01.00 | +00:28:09 | |
| 92. | Jan Mráček | Cykloklub Chýnov | 8 | C1 | 30. | 02:10:08.00 | +00:28:16 | |
| 93. | Zdeněk Marhoun | České Budějovice | 39 | C1 | 31. | 02:10:20.00 | +00:28:28 | |
| 94. | Marek Stádník | Dexter Cycling | 79 | C1 | 32. | 02:10:27.00 | +00:28:35 | |
| 95. | Vladimír Novák | GS cyklo team Jistebnice | 21 | C1 | 33. | 02:10:49.00 | +00:28:57 | |
| 96. | Martin Holub | Praha 8 | 65 | C1 | 34. | 02:11:09.00 | +00:29:17 | |
| 97. | Michal Prágr | Cykloklub Chýnov | 67 | D1 | 6. | 02:11:40.00 | +00:29:48 | |
| 98. | Emanuel Bajer | J+K+L+E Příbram | 120 | C1 | 35. | 02:12:10.00 | +00:30:18 | |
| 99. | Kamila Petráková | APEX-BIKE KLUB TÁBOR | 171 | H1 | 1. | 02:12:53.00 | +00:31:01 | |
| 100. | Michaela Fosumova | CBC Team | 25 | H1 | 2. | 02:13:10.00 | +00:31:18 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.