Oficiální Výsledková listina Czechman
4. 6. 2022
CZECHMAN Triatlon
MužiŽeny
Předchozí
Další
| # | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | Čip | Země | | # | Kategorie | # v kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh |
| 101. | Ptáček | Jan | CzechTRI K. team | 198 | 22198 | CZE | M | 96. | M 45-49 | 14. | 04:47:22.00 | +00:53:38.00 | 00:32:47.38 | 00:03:16.55 | 02:30:58.12 | 00:02:08.77 | 01:38:11.81 | Detail |
| 102. | Pazdera | Miroslav | Zapro team | 99 | 22099 | CZE | M | 97. | M 50-54 | 7. | 04:47:31.00 | +00:53:47.00 | 00:36:44.18 | 00:02:15.25 | 02:29:48.66 | 00:02:05.22 | 01:36:38.07 | Detail |
| 103. | Melsa | Martin | Primecoaching.ch | 454 | 23154 | SUI | M | 98. | M 30-34 | 24. | 04:47:32.00 | +00:53:48.00 | 00:29:14.97 | 00:03:24.37 | 02:31:20.49 | 00:02:42.30 | 01:40:49.95 | Detail |
| 104. | Čeněk | Jan | Kasper Swix Team | 341 | 23041 | CZE | M | 99. | M 35-39 | 23. | 04:47:35.00 | +00:53:51.00 | 00:31:37.95 | 00:03:37.39 | 02:40:09.04 | 00:01:58.54 | 01:30:12.13 | Detail |
| 105. | Pichlik | Roman | Pot a krev | 292 | 22292 | CZE | M | 100. | M 40-44 | 23. | 04:47:39.00 | +00:53:55.00 | 00:38:22.30 | 00:02:47.58 | 02:37:13.15 | 00:02:24.05 | 01:26:52.09 | Detail |
| 106. | Pičmanová | Zuzana | TCV Jindřichův Hradec | 664 | 25264 | CZE | F | 6. | F 18-24 | 1. | 04:47:46.00 | +00:54:02.00 | 00:27:48.97 | 00:02:48.96 | 02:42:36.76 | 00:02:01.95 | 01:32:29.33 | Detail |
| 107. | Fořt | Vítězslav | Kolinecký Nerezák | 348 | 23048 | CZE | M | 101. | M 35-39 | 24. | 04:47:56.00 | +00:54:12.00 | 00:30:57.29 | 00:03:14.19 | 02:25:43.42 | 00:02:59.02 | 01:45:02.10 | Detail |
| 108. | Rašovský | Filip | Nitra | 398 | 23098 | SVK | M | 102. | M 35-39 | 25. | 04:47:56.00 | +00:54:12.00 | 00:32:58.00 | 00:03:28.83 | 02:26:27.61 | 00:02:19.20 | 01:42:42.60 | Detail |
| 109. | Kapasny | Juraj | Imperium | 446 | 23146 | SVK | M | 103. | M 30-34 | 25. | 04:48:03.00 | +00:54:19.00 | 00:36:44.39 | 00:03:16.98 | 02:34:15.65 | 00:01:47.71 | 01:31:58.72 | Detail |
| 110. | Heřman | Tomáš | | 142 | 22142 | CZE | M | 104. | M 45-49 | 15. | 04:48:08.00 | +00:54:24.00 | 00:29:31.66 | 00:02:36.00 | 02:29:02.74 | 00:02:16.70 | 01:44:41.14 | Detail |
| 111. | Langenberger | Lukáš | Běžecký klub Náchod | 375 | 23075 | CZE | M | 105. | M 35-39 | 26. | 04:48:18.00 | +00:54:34.00 | 00:32:40.98 | 00:01:52.94 | 02:34:37.81 | 00:02:10.99 | 01:36:56.24 | Detail |
| 112. | Zeman | Marek | | 326 | 23026 | CZE | M | 106. | M 35-39 | 27. | 04:48:36.00 | +00:54:52.00 | 00:33:39.24 | 00:02:39.77 | 02:28:52.41 | 00:01:40.93 | 01:41:44.46 | Detail |
| 113. | Kučera | Martin | Olomouc - Slavonín | 372 | 23072 | CZE | M | 107. | M 35-39 | 28. | 04:48:47.00 | +00:55:03.00 | 00:31:14.44 | 00:02:32.32 | 02:29:35.39 | 00:02:27.24 | 01:42:57.92 | Detail |
| 114. | Kurať | Tomáš | KPŠ NEREUS Žilina | 273 | 22273 | SVK | M | 108. | M 40-44 | 24. | 04:49:02.00 | +00:55:18.00 | 00:29:16.55 | 00:01:54.10 | 02:25:31.45 | 00:02:26.21 | 01:49:54.60 | Detail |
| 115. | Olejár | Peter | ŠK Oravaman Nižná | 287 | 22287 | SVK | M | 109. | M 40-44 | 25. | 04:49:07.00 | +00:55:23.00 | 00:29:18.76 | 00:02:08.59 | 02:30:06.36 | 00:02:02.41 | 01:45:31.69 | Detail |
| 116. | Krajča | Stanislav | TJ Liga 100 Olomouc | 365 | 23065 | CZE | M | 110. | M 35-39 | 29. | 04:49:21.00 | +00:55:37.00 | 00:37:48.39 | 00:02:39.98 | 02:31:15.80 | 00:01:42.48 | 01:35:54.96 | Detail |
| 117. | Insausti | Javier | La grupetta | 359 | 23059 | CZE | M | 111. | M 35-39 | 30. | 04:49:42.00 | +00:55:58.00 | 00:31:12.11 | 00:02:35.58 | 02:34:54.38 | 00:01:25.15 | 01:39:35.08 | Detail |
| 118. | Dvořák | Tomáš | LBS Sport | 345 | 23045 | CZE | M | 112. | M 35-39 | 31. | 04:49:42.00 | +00:55:58.00 | 00:35:32.40 | 00:03:31.27 | 02:28:40.82 | 00:02:13.50 | 01:39:44.74 | Detail |
| 119. | Choleva | Petr | Lítací Jelen | 152 | 22152 | CZE | M | 113. | M 45-49 | 16. | 04:49:56.00 | +00:56:12.00 | 00:31:56.13 | 00:02:28.79 | 02:37:54.20 | 00:01:49.92 | 01:35:47.04 | Detail |
| 120. | Prštický | Michal | Hostivice | 468 | 23168 | CZE | M | 114. | M 30-34 | 26. | 04:50:13.00 | +00:56:29.00 | 00:26:48.82 | 00:03:03.87 | 02:34:26.44 | 00:02:22.71 | 01:43:31.91 | Detail |
| 121. | Seifert | Václav | SPK Slavia Liberec | 201 | 22201 | CZE | M | 115. | M 45-49 | 17. | 04:50:40.00 | +00:56:56.00 | 00:26:46.47 | 00:02:25.36 | 02:39:08.79 | 00:02:45.36 | 01:39:34.64 | Detail |
| 122. | Kovalovsky | Jan | BETRI | 172 | 22172 | CZE | M | 116. | M 45-49 | 18. | 04:50:50.00 | +00:57:06.00 | 00:29:09.04 | 00:01:47.60 | 02:22:30.21 | 00:01:44.27 | 01:55:38.88 | Detail |
| 123. | Müller | Ondřej | Klub sport. plavání Pardubice | 457 | 23157 | CZE | M | 117. | M 30-34 | 27. | 04:51:20.00 | +00:57:36.00 | 00:32:15.82 | 00:02:43.58 | 02:34:38.95 | 00:01:46.01 | 01:39:56.44 | Detail |
| 124. | Liska | Jan | Flying Foxes | 175 | 22175 | CZE | M | 118. | M 45-49 | 19. | 04:51:59.00 | +00:58:15.00 | 00:35:56.82 | 00:04:25.72 | 02:28:52.16 | 00:02:56.07 | 01:39:48.96 | Detail |
| 125. | Mužátko | Pavel | Kalda team | 458 | 23158 | CZE | M | 119. | M 30-34 | 28. | 04:52:06.00 | +00:58:22.00 | 00:31:15.27 | 00:03:08.99 | 02:34:38.00 | 00:02:03.86 | 01:41:00.26 | Detail |
| 126. | Počekajlo | Václav | | 392 | 23092 | CZE | M | 120. | M 35-39 | 32. | 04:52:11.00 | +00:58:27.00 | 00:37:40.35 | 00:02:53.67 | 02:39:36.47 | 00:01:58.31 | 01:30:02.77 | Detail |
| 127. | Brabec | Tomáš | Pežoťák | 225 | 22225 | CZE | M | 121. | M 40-44 | 26. | 04:52:23.00 | +00:58:39.00 | 00:36:39.69 | 00:04:07.47 | 02:33:10.07 | 00:02:20.19 | 01:36:05.93 | Detail |
| 128. | Rosenkranz | David | Triatlon Slaný | 302 | 23002 | CZE | M | 122. | M 40-44 | 27. | 04:52:29.00 | +00:58:45.00 | 00:35:51.76 | 00:04:25.73 | 02:37:26.62 | 00:02:11.30 | 01:32:33.60 | Detail |
| 129. | Rieger | Jan | Bonelli family | 200 | 22200 | CZE | M | 123. | M 45-49 | 20. | 04:52:35.00 | +00:58:51.00 | 00:36:46.86 | 00:04:02.74 | 02:28:25.73 | 00:02:56.21 | 01:40:24.38 | Detail |
| 130. | Zachar | Matej | Berlin Utah Scenario | 514 | 23214 | SVK | M | 124. | M 25-29 | 7. | 04:53:02.00 | +00:59:18.00 | 00:39:32.84 | 00:04:24.00 | 02:34:36.69 | 00:03:20.74 | 01:31:08.42 | Detail |
| 131. | Hrabák | Kamil | Triatlon Plzeň | 149 | 22149 | CZE | M | 125. | M 45-49 | 21. | 04:53:03.00 | +00:59:19.00 | 00:32:37.26 | 00:03:31.39 | 02:34:27.97 | 00:02:31.81 | 01:39:54.60 | Detail |
| 132. | Walter | Jan | Tri-Ski Horní Počernice | 490 | 23190 | CZE | M | 126. | M 30-34 | 29. | 04:53:20.00 | +00:59:36.00 | 00:30:24.56 | 00:02:00.53 | 02:36:45.62 | 00:02:04.17 | 01:42:05.93 | Detail |
| 133. | Vlček | Petr | Králův Dvůr | 330 | 23030 | CZE | M | 127. | M 40-44 | 28. | 04:53:42.00 | +00:59:58.00 | 00:37:22.05 | 00:04:00.59 | 02:30:55.80 | 00:02:29.17 | 01:38:55.29 | Detail |
| 134. | Mrkvička | Robert | Havlíčkův Brod Highland | 94 | 22094 | CZE | M | 128. | M 50-54 | 8. | 04:54:01.00 | +01:00:17.00 | 00:36:00.00 | 00:03:08.64 | 02:34:26.78 | 00:02:57.05 | 01:37:28.91 | Detail |
| 135. | Vaníček | Libor | ROAD2KONA | 121 | 22121 | CZE | M | 129. | M 50-54 | 9. | 04:54:24.00 | +01:00:40.00 | 00:35:14.16 | 00:03:38.44 | 02:36:40.76 | 00:02:13.60 | 01:36:37.44 | Detail |
| 136. | Bíba | Jan | Triatlon Plzeň | 127 | 22127 | CZE | M | 130. | M 45-49 | 22. | 04:54:25.00 | +01:00:41.00 | 00:32:53.76 | 00:01:50.67 | 02:32:39.61 | 00:02:01.75 | 01:44:59.25 | Detail |
| 137. | Heran | Robert | Road2Kona | 248 | 22248 | CZE | M | 131. | M 40-44 | 29. | 04:54:39.00 | +01:00:55.00 | 00:37:14.55 | 00:02:47.55 | 02:35:27.17 | 00:01:44.84 | 01:37:25.09 | Detail |
| 138. | Horák | Jan | Plzeň | 437 | 23137 | CZE | M | 132. | M 30-34 | 30. | 04:54:42.00 | +01:00:58.00 | 00:29:49.86 | 00:02:49.49 | 02:34:49.53 | 00:02:02.79 | 01:45:10.87 | Detail |
| 139. | Franc | Petr | Bakov nad Jizerou | 140 | 22140 | CZE | M | 133. | M 45-49 | 23. | 04:55:00.00 | +01:01:16.00 | 00:36:30.52 | 00:03:33.11 | 02:36:33.25 | 00:02:05.14 | 01:36:18.30 | Detail |
| 140. | Pavlik | Martin | | 189 | 22189 | CZE | M | 134. | M 45-49 | 24. | 04:55:06.00 | +01:01:22.00 | 00:37:32.73 | 00:03:56.59 | 02:36:21.95 | 00:02:22.72 | 01:34:52.45 | Detail |
| 141. | Kadlec | Kryštof | | 500 | 23200 | CZE | M | 135. | M 25-29 | 8. | 04:55:24.00 | +01:01:40.00 | 00:35:55.00 | 00:03:00.65 | 02:35:15.58 | 00:01:59.03 | 01:39:14.58 | Detail |
| 142. | Šilhan | Jiří | WITTE Bike Team | 203 | 22203 | CZE | M | 136. | M 45-49 | 25. | 04:55:33.00 | +01:01:49.00 | 00:33:33.19 | 00:02:10.50 | 02:35:48.36 | 00:01:59.12 | 01:42:02.76 | Detail |
| 143. | Dostál | Vašek | Brick by Brick | 234 | 22234 | CZE | M | 137. | M 40-44 | 30. | 04:55:40.00 | +01:01:56.00 | 00:36:08.99 | 00:04:20.67 | 02:30:32.29 | 00:02:38.10 | 01:42:00.43 | Detail |
| 144. | Kolomičenko | Jakub | TTT | 449 | 23149 | CZE | M | 138. | M 30-34 | 31. | 04:55:44.00 | +01:02:00.00 | 00:34:11.39 | 00:02:44.25 | 02:31:42.80 | 00:02:02.90 | 01:45:02.90 | Detail |
| 145. | Klimeš | Petr | Rouchovany | 518 | 23218 | CZE | M | 139. | M 18-24 | 3. | 04:55:53.00 | +01:02:09.00 | 00:36:01.10 | 00:02:48.26 | 02:28:52.82 | 00:01:41.83 | 01:46:29.43 | Detail |
| 146. | Běhůnek | Svatoslav | Uničov 1 | 221 | 22221 | CZE | M | 140. | M 40-44 | 31. | 04:56:06.00 | +01:02:22.00 | 00:29:50.70 | 00:02:45.78 | 02:33:03.41 | 00:02:17.79 | 01:48:08.80 | Detail |
| 147. | Kočíb | Pavel | Krušnoman TT Litvinov | 161 | 22161 | CZE | M | 141. | M 45-49 | 26. | 04:56:09.00 | +01:02:25.00 | 00:30:06.16 | 00:02:59.86 | 02:36:50.44 | 00:02:44.68 | 01:43:28.22 | Detail |
| 148. | Zmeškal | Ondřej | Jeden na jednoho, z.s. | 494 | 23194 | CZE | M | 142. | M 30-34 | 32. | 04:57:00.00 | +01:03:16.00 | 00:36:49.72 | 00:02:11.64 | 02:24:03.53 | 00:02:47.83 | 01:51:07.56 | Detail |
| 149. | Tvrz | Lukáš | Team Cyklotrenér Varnsdorf | 512 | 23212 | CZE | M | 143. | M 25-29 | 9. | 04:57:10.00 | +01:03:26.00 | 00:38:53.72 | 00:04:00.31 | 02:23:02.22 | 00:03:18.06 | 01:47:56.33 | Detail |
| 150. | Didov | Daniel | Praha | 61 | 22061 | CZE | M | 144. | M 50-54 | 10. | 04:57:15.00 | +01:03:31.00 | 00:33:48.59 | 00:04:40.82 | 02:37:55.50 | 00:03:52.42 | 01:36:58.29 | Detail |
| 151. | Matějovič | Martin | Triatlon Plzeň | 90 | 22090 | CZE | M | 145. | M 50-54 | 11. | 04:57:19.00 | +01:03:35.00 | 00:30:53.85 | 00:02:26.60 | 02:34:18.86 | 00:02:25.08 | 01:47:14.74 | Detail |
| 152. | Benčová | Renáta | TTK Slavia VŠ Plzeň | 604 | 25204 | CZE | F | 7. | F 45-49 | 1. | 04:57:21.00 | +01:03:37.00 | 00:31:57.83 | 00:02:39.17 | 02:33:57.39 | 00:02:02.64 | 01:46:44.73 | Detail |
| 153. | Michálek | Martin | Triklub Příbram | 180 | 22180 | CZE | M | 146. | M 45-49 | 27. | 04:57:37.00 | +01:03:53.00 | 00:38:20.85 | 00:02:46.13 | 02:31:55.18 | 00:01:43.87 | 01:42:51.47 | Detail |
| 154. | Pittner | Roman | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 193 | 22193 | CZE | M | 147. | M 45-49 | 28. | 04:57:46.00 | +01:04:02.00 | 00:38:26.47 | 00:02:59.52 | 02:36:54.74 | 00:01:55.76 | 01:37:29.48 | Detail |
| 155. | Valusiak | Filip | Utah Berlin Scenario | 483 | 23183 | GER | M | 148. | M 30-34 | 33. | 04:57:47.00 | +01:04:03.00 | 00:42:42.45 | 00:03:40.99 | 02:38:18.02 | 00:02:52.31 | 01:30:13.49 | Detail |
| 156. | Rygl | Sebastian | Železní chlapci | 508 | 23208 | CZE | M | 149. | M 25-29 | 10. | 04:57:55.00 | +01:04:11.00 | 00:32:49.38 | 00:03:50.77 | 02:41:27.45 | 00:02:16.29 | 01:37:31.31 | Detail |
| 157. | Skála | Radek | JOSKATEL TEAM | 109 | 22109 | CZE | M | 150. | M 50-54 | 12. | 04:57:57.00 | +01:04:13.00 | 00:34:28.48 | 00:02:39.56 | 02:46:10.47 | 00:02:44.33 | 01:31:54.39 | Detail |
| 158. | Krátká | Lucie | ArtSport | 605 | 25205 | CZE | F | 8. | F 40-44 | 2. | 04:57:58.00 | +01:04:14.00 | 00:31:52.54 | 00:02:12.84 | 02:40:49.60 | 00:01:45.49 | 01:41:18.42 | Detail |
| 159. | Krejčí | Tomáš | TJ Liga 100 Olomouc | 369 | 23069 | CZE | M | 151. | M 35-39 | 33. | 04:58:00.00 | +01:04:16.00 | 00:36:05.76 | 00:03:05.98 | 02:27:04.28 | 00:02:45.49 | 01:48:58.69 | Detail |
| 160. | Dokoupil | Petr | Brno | 137 | 22137 | CZE | M | 152. | M 45-49 | 29. | 04:58:06.00 | +01:04:22.00 | 00:34:14.03 | 00:02:11.33 | 02:36:20.79 | 00:02:32.78 | 01:42:47.94 | Detail |
| 161. | Pekárek | Milan | Etriatlon Team | 39 | 22039 | CZE | M | 153. | M 55-59 | 2. | 04:58:27.00 | +01:04:43.00 | 00:29:17.60 | 00:01:46.27 | 02:42:09.08 | 00:02:35.91 | 01:42:38.43 | Detail |
| 162. | Sedláček | Roman | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 45 | 22045 | CZE | M | 154. | M 55-59 | 3. | 04:58:31.00 | +01:04:47.00 | 00:32:55.92 | 00:02:43.57 | 02:36:34.76 | 00:02:17.27 | 01:44:00.12 | Detail |
| 163. | Kudrna | Aleš | OCR Hunters | 452 | 23152 | CZE | M | 155. | M 30-34 | 34. | 04:58:36.00 | +01:04:52.00 | 00:33:43.26 | 00:02:50.63 | 02:43:11.88 | 00:02:29.35 | 01:36:21.60 | Detail |
| 164. | Brož | Milan | Kilpi kome klub | 227 | 22227 | CZE | M | 156. | M 40-44 | 32. | 04:58:49.00 | +01:05:05.00 | 00:31:21.09 | 00:03:57.69 | 02:40:55.19 | 00:03:13.49 | 01:39:21.95 | Detail |
| 165. | Lácha | Pavel | Resolution Team | 84 | 22084 | CZE | M | 157. | M 50-54 | 13. | 04:58:54.00 | +01:05:10.00 | 00:33:10.04 | 00:02:57.81 | 02:32:09.93 | 00:02:33.92 | 01:48:02.52 | Detail |
| 166. | Goncalves | Ricardo | | 241 | 22241 | Portugal | M | 158. | M 40-44 | 33. | 04:59:01.00 | +01:05:17.00 | 00:34:59.36 | 00:03:37.94 | 02:41:54.08 | 00:02:11.12 | 01:36:19.17 | Detail |
| 167. | Šatava | Alois | Praha 8 | 316 | 23016 | CZE | M | 159. | M 40-44 | 34. | 04:59:08.00 | +01:05:24.00 | 00:30:53.13 | 00:03:03.10 | 02:35:21.21 | 00:02:33.61 | 01:47:17.57 | Detail |
| 168. | Chalabala | Pavel | Mratín | 253 | 22253 | CZE | M | 160. | M 40-44 | 35. | 04:59:28.00 | +01:05:44.00 | 00:35:22.91 | 00:03:28.43 | 02:36:49.60 | 00:02:07.34 | 01:41:40.27 | Detail |
| 169. | Navrátil | Martin | #pohybjecestaklepsimuzdravi | 383 | 23083 | CZE | M | 161. | M 35-39 | 34. | 04:59:41.00 | +01:05:57.00 | 00:28:45.86 | 00:03:16.10 | 02:31:18.44 | 00:02:21.77 | 01:53:59.29 | Detail |
| 170. | Koudelka | Emerich | | 80 | 22080 | CZE | M | 162. | M 50-54 | 14. | 04:59:43.00 | +01:05:59.00 | 00:35:26.91 | 00:04:20.67 | 02:32:28.97 | 00:02:46.80 | 01:44:39.92 | Detail |
| 171. | Císař | Jakub | Honeywell | 339 | 23039 | CZE | M | 163. | M 35-39 | 35. | 05:00:14.00 | +01:06:30.00 | 00:33:03.74 | 00:03:28.83 | 02:35:53.31 | 00:02:12.16 | 01:45:36.14 | Detail |
| 172. | Poupa | Petr | Kosí bratři | 298 | 22298 | CZE | M | 164. | M 40-44 | 36. | 05:00:22.00 | +01:06:38.00 | 00:33:16.71 | 00:02:21.76 | 02:40:10.06 | 00:01:53.24 | 01:42:40.96 | Detail |
| 173. | Suchomel | Matouš | CHRUDIM IV | 313 | 23013 | CZE | M | 165. | M 40-44 | 37. | 05:00:34.00 | +01:06:50.00 | 00:33:37.67 | 00:03:26.06 | 02:28:40.25 | 00:02:42.22 | 01:52:08.13 | Detail |
| 174. | Ruttner | Jiří | Roztoky | 303 | 23003 | CZE | M | 166. | M 40-44 | 38. | 05:00:40.00 | +01:06:56.00 | 00:35:55.27 | 00:03:10.92 | 02:35:53.57 | 00:02:29.52 | 01:43:10.82 | Detail |
| 175. | Strnad | Tomáš | 3D Fitness Race Team | 112 | 22112 | CZE | M | 167. | M 50-54 | 15. | 05:01:05.00 | +01:07:21.00 | 00:36:27.72 | 00:02:08.52 | 02:29:28.60 | 00:01:52.96 | 01:51:08.03 | Detail |
| 176. | Beňo | Tomáš | Rosice u Brna | 337 | 23037 | CZE | M | 168. | M 35-39 | 36. | 05:01:39.00 | +01:07:55.00 | 00:38:46.00 | 00:03:23.05 | 02:34:27.17 | 00:04:58.07 | 01:40:05.36 | Detail |
| 177. | Dvořák | Jan | | 531 | 23231 | CZE | M | 169. | M 45-49 | 30. | 05:01:42.00 | +01:07:58.00 | 03:22:48.58 | 00:02:45.00 | 01:36:09.23 | Detail |
| 178. | Mrázek | Petr | Ostrava | 456 | 23156 | CZE | M | 170. | M 30-34 | 35. | 05:02:01.00 | +01:08:17.00 | 00:36:01.71 | 00:02:15.58 | 02:37:37.25 | 00:01:47.18 | 01:44:19.65 | Detail |
| 179. | Dundr | Lukáš | | 237 | 22237 | CZE | M | 171. | M 40-44 | 39. | 05:02:18.00 | +01:08:34.00 | 00:36:00.10 | 00:02:44.93 | 02:35:13.40 | 00:01:40.42 | 01:46:39.70 | Detail |
| 180. | Šimek | Jiří | Praha | 204 | 22204 | CZE | M | 172. | M 45-49 | 31. | 05:02:29.00 | +01:08:45.00 | 00:38:06.73 | 00:03:50.38 | 02:45:11.64 | 00:02:27.92 | 01:32:52.77 | Detail |
| 181. | Miluničová | Rita | Kokovice (okres Kladno) | 620 | 25220 | CZE | F | 9. | F 45-49 | 2. | 05:02:40.00 | +01:08:56.00 | 00:38:27.65 | 00:02:53.86 | 02:36:51.29 | 00:02:01.43 | 01:42:26.74 | Detail |
| 182. | Svoboda | Václav | Jeden na jednoho, z.s. | 534 | 23234 | CZE | M | 173. | M 25-29 | 11. | 05:02:44.00 | +01:09:00.00 | 00:35:01.84 | 00:04:30.34 | 02:30:43.19 | 00:03:00.36 | 01:49:29.12 | Detail |
| 183. | Horák | Dušan | Titan trilife | 146 | 22146 | CZE | M | 174. | M 45-49 | 32. | 05:03:26.00 | +01:09:42.00 | 00:36:43.38 | 00:04:09.06 | 02:44:29.66 | 00:02:12.57 | 01:35:51.58 | Detail |
| 184. | Matějka | Jindřich | Dexter Cycling | 529 | 23229 | CZE | M | 175. | M 55-59 | 4. | 05:03:41.00 | +01:09:57.00 | 00:35:44.78 | 00:03:58.34 | 02:32:41.40 | 00:02:17.67 | 01:48:58.91 | Detail |
| 185. | Prinz | Jiří | | 102 | 22102 | CZE | M | 176. | M 50-54 | 16. | 05:03:50.00 | +01:10:06.00 | 00:33:25.30 | 00:02:40.29 | 02:38:06.86 | 00:02:16.57 | 01:47:21.43 | Detail |
| 186. | Koubková | Jana | SK TRI Cyklochlubna | 662 | 25262 | CZE | F | 10. | F 18-24 | 2. | 05:03:56.00 | +01:10:12.00 | 00:26:26.89 | 00:02:35.03 | 02:50:50.10 | 00:02:10.98 | 01:41:53.13 | Detail |
| 187. | Rejda | Jan | OMT | 105 | 22105 | CZE | M | 177. | M 50-54 | 17. | 05:03:57.00 | +01:10:13.00 | 00:35:08.70 | 00:02:40.81 | 02:34:03.14 | 00:01:45.81 | 01:50:18.56 | Detail |
| 188. | Vojč | Karel | SK Zliv | 215 | 22215 | CZE | M | 178. | M 45-49 | 33. | 05:04:23.00 | +01:10:39.00 | 00:38:18.02 | 00:03:57.26 | 02:31:12.27 | 00:02:45.52 | 01:48:10.52 | Detail |
| 189. | David | Pavel | Nymburk | 60 | 22060 | CZE | M | 179. | M 50-54 | 18. | 05:04:40.00 | +01:10:56.00 | 00:39:40.43 | 00:02:37.17 | 02:35:11.98 | 00:03:11.23 | 01:43:59.93 | Detail |
| 190. | Polasek | Martin | Hc Holešov Gators | 394 | 23094 | CZE | M | 180. | M 35-39 | 37. | 05:04:46.00 | +01:11:02.00 | 00:34:07.15 | 00:03:26.47 | 02:33:09.41 | 00:02:13.89 | 01:51:49.75 | Detail |
| 191. | Dolecek | Josef | Fort SMC | 233 | 22233 | CZE | M | 181. | M 40-44 | 40. | 05:04:59.00 | +01:11:15.00 | 00:38:24.79 | 00:03:16.28 | 02:36:24.89 | 00:02:26.00 | 01:44:27.59 | Detail |
| 192. | Teclová | Adéla | | 665 | 25265 | CZE | F | 11. | F 18-24 | 3. | 05:05:00.00 | +01:11:16.00 | 00:36:49.39 | 00:03:00.69 | 02:41:12.39 | 00:01:24.60 | 01:42:33.87 | Detail |
| 193. | Kunz | Daniel | Hostivice | 83 | 22083 | CZE | M | 182. | M 50-54 | 19. | 05:05:02.00 | +01:11:18.00 | 00:32:48.93 | 00:03:43.10 | 02:28:55.46 | 00:02:16.23 | 01:57:18.25 | Detail |
| 194. | Vlček | Jan | AKCENTA CZ | 528 | 23228 | CZE | M | 183. | M 40-44 | 41. | 05:05:27.00 | +01:11:43.00 | 00:37:42.17 | 00:05:14.75 | 02:43:30.63 | 00:03:20.16 | 01:35:39.70 | Detail |
| 195. | Bis | Dalibor | Triathlon Team Chrudim | 128 | 22128 | CZE | M | 184. | M 45-49 | 34. | 05:05:34.00 | +01:11:50.00 | 00:33:28.65 | 00:02:23.18 | 02:41:40.62 | 00:01:58.71 | 01:46:03.18 | Detail |
| 196. | EGERT | MICHAL | Praha 9 | 430 | 23130 | CZE | M | 185. | M 30-34 | 36. | 05:05:36.00 | +01:11:52.00 | 00:36:07.47 | 00:02:59.44 | 02:46:55.32 | 00:02:21.63 | 01:37:12.71 | Detail |
| 197. | Kapasna | Barbora | Imperium | 648 | 25248 | SVK | F | 12. | F 30-34 | 4. | 05:05:38.00 | +01:11:54.00 | 00:29:26.16 | 00:02:42.15 | 02:44:39.01 | 00:02:23.30 | 01:46:28.27 | Detail |
| 198. | Zeman | Daniel | Rafkarna IDEA Cycling team | 421 | 23121 | CZE | M | 186. | M 35-39 | 38. | 05:05:59.00 | +01:12:15.00 | 00:30:12.57 | 00:02:39.32 | 02:39:50.66 | 00:01:45.71 | 01:51:31.67 | Detail |
| 199. | Zatloukal | Oldřich | Šternberk | 335 | 23035 | CZE | M | 187. | M 40-44 | 42. | 05:06:10.00 | +01:12:26.00 | 00:38:16.79 | 00:03:01.29 | 02:36:05.44 | 00:02:06.68 | 01:46:40.72 | Detail |
| 200. | Šíma | Jiří | Rychnov nad Kněžnou | 405 | 23105 | CZE | M | 188. | M 35-39 | 39. | 05:06:12.00 | +01:12:28.00 | 00:36:51.58 | 00:04:48.86 | 02:42:30.12 | 00:02:07.80 | 01:39:54.38 | Detail |
| irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Předchozí
Další