| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Plic | 2BWINNER TEAM | 369 | CZE | 00:24:24.00 | 00:04:13.79 (1) | 00:01:00.53 (4) | 00:10:19.36 (2) | 00:00:51.85 (13) | 00:07:59.62 (4) | ||
| 2. | Antonín Michálek | TRI KLUB Příbram | 367 | CZE | 00:25:20.00 | +00:00:56 | 00:05:23.74 (14) | 00:00:58.19 (3) | 00:10:42.69 (5) | 00:00:45.57 (7) | 00:07:31.35 (1) | |
| 3. | Timm Šmehlík | Triatlon Plzeň | 373 | CZE | 00:25:28.00 | +00:01:04 | 00:04:40.99 (2) | 00:00:53.99 (1) | 00:11:12.08 (12) | 00:00:50.87 (11) | 00:07:51.17 (3) | |
| 4. | Václav Šoula | Triathlon Team Tábor | 374 | CZE | 00:25:54.00 | +00:01:30 | 00:05:12.85 (8) | 00:01:09.69 (11) | 00:10:40.85 (4) | 00:00:40.70 (4) | 00:08:11.14 (7) | |
| 5. | Štěpán Kmoch | Triatlon Česká Lípa | 364 | CZE | 00:26:39.00 | +00:02:15 | 00:05:34.09 (16) | 00:01:03.31 (7) | 00:11:11.65 (11) | 00:00:51.34 (12) | 00:07:59.96 (5) | |
| 6. | Jakub Zón | ROAD2KONA | 378 | CZE | 00:26:39.00 | +00:02:15 | 00:05:30.99 (15) | 00:01:03.52 (8) | 00:11:14.21 (13) | 00:00:41.83 (5) | 00:08:10.04 (6) | |
| 7. | Ondřej Hubáček | Tábor | 382 | CZE | 00:26:39.00 | +00:02:15 | 00:05:09.73 (6) | 00:01:02.40 (6) | 00:10:54.09 (7) | 00:00:40.55 (2) | 00:08:53.83 (14) | |
| 8. | Jakub Pietrula | ArtSport Team | 384 | CZE | 00:26:46.00 | +00:02:22 | 00:04:57.07 (3) | 00:01:24.33 (27) | 00:11:14.38 (14) | 00:00:57.71 (22) | 00:08:14.12 (8) | |
| 9. | Ilja Gončaruk | TCV Jindřichův Hradec | 358 | CZE | 00:27:04.00 | +00:02:40 | 00:05:03.77 (5) | 00:01:17.42 (21) | 00:11:29.12 (20) | 00:00:52.64 (16) | 00:08:22.57 (11) | |
| 10. | Tadeáš Bíba | Triatlon Plzeň | 356 | CZE | 00:27:05.00 | +00:02:41 | 00:06:33.83 (27) | 00:11:13.86 (30) | 00:00:45.96 (1) | 00:00:01.45 (1) | 00:08:31.48 (12) | |
| 11. | Jakub Černý | Triatlon Plzeň | 357 | CZE | 00:27:06.00 | +00:02:42 | 00:06:26.18 (26) | 00:00:57.11 (2) | 00:10:36.73 (3) | 00:01:21.26 (30) | 00:07:45.83 (2) | |
| 12. | Matěj Dědek | AD team | 387 | CZE | 00:27:13.00 | +00:02:49 | 00:05:43.12 (19) | 00:01:16.58 (19) | 00:11:11.53 (10) | 00:00:40.66 (3) | 00:08:22.07 (10) | |
| 13. | Antonín Valda | TCV Jindřichův Hradec | 375 | CZE | 00:27:52.00 | +00:03:28 | 00:05:01.18 (4) | 00:01:11.80 (14) | 00:10:52.47 (6) | 00:00:45.41 (6) | 00:10:02.01 (21) | |
| 14. | Hynek Bakoč | Spartak Trutnov | 355 | CZE | 00:27:56.00 | +00:03:32 | 00:05:16.25 (10) | 00:01:21.92 (25) | 00:11:09.42 (9) | 00:00:54.22 (18) | 00:09:15.21 (15) | |
| 15. | Filip Stádník | TJ BIŽU JBC | 370 | CZE | 00:28:16.00 | +00:03:52 | 00:06:07.67 (23) | 00:01:09.71 (12) | 00:11:22.37 (17) | 00:00:58.49 (24) | 00:08:39.44 (13) | |
| 16. | Matyáš Večeřa | TJ Spartak Třebíč | 376 | CZE | 00:28:17.00 | +00:03:53 | 00:05:10.00 (7) | 00:01:01.22 (5) | 00:11:05.94 (8) | 00:00:57.95 (23) | 00:10:02.85 (22) | |
| 17. | Šimon Ihn | 4SPORTS TEAM | 362 | CZE | 00:28:20.00 | +00:03:56 | 00:05:20.88 (11) | 00:01:04.63 (10) | 00:11:25.53 (18) | 00:00:45.93 (8) | 00:09:44.16 (18) | |
| 18. | Kristian Knespl | Triatlon Česká Lípa | 365 | CZE | 00:28:37.00 | +00:04:13 | 00:06:15.95 (25) | 00:01:19.23 (22) | 00:11:31.30 (21) | 00:01:14.51 (28) | 00:08:16.80 (9) | |
| 19. | Jan Auf | TJ Spartak Třebíč | 354 | CZE | 00:28:44.00 | +00:04:20 | 00:05:13.91 (9) | 00:01:19.78 (24) | 00:11:17.03 (15) | 00:00:54.56 (19) | 00:10:00.44 (20) | |
| 20. | Matyáš Jiruška | TCV Jindřichův Hradec | 363 | CZE | 00:28:47.00 | +00:04:23 | 00:05:41.72 (18) | 00:01:14.54 (16) | 00:11:40.87 (22) | 00:00:48.62 (10) | 00:09:22.68 (16) | |
| 21. | Jakub Heřman | Elite Sport Boskovice | 360 | CZE | 00:29:25.00 | +00:05:01 | 00:05:21.59 (12) | 00:01:10.55 (13) | 00:11:22.17 (16) | 00:01:08.07 (26) | 00:10:23.57 (25) | |
| 22. | Vojtěch Blažek | TCV J. Hradec | 381 | CZE | 00:29:25.00 | +00:05:01 | 00:05:50.48 (20) | 00:01:13.00 (15) | 00:11:58.77 (25) | 00:00:52.36 (15) | 00:09:31.84 (17) | |
| 23. | Jiří Zavřel | Elite Sport Boskovice | 377 | CZE | 00:29:56.00 | +00:05:32 | 00:05:50.74 (21) | 00:01:15.56 (17) | 00:11:55.47 (24) | 00:00:46.57 (9) | 00:10:08.68 (23) | |
| 24. | Matěj Mazánek | 2BWinner | 385 | CZE | 00:29:59.00 | +00:05:35 | 00:05:22.80 (13) | 00:01:04.55 (9) | 00:12:15.51 (26) | 00:00:52.94 (17) | 00:10:24.50 (26) | |
| 25. | Šíma Hoffmann | Czech Multisport Coaching | 383 | CZE | 00:30:21.00 | +00:05:57 | 00:05:51.61 (22) | 00:01:16.15 (18) | 00:11:28.12 (19) | 00:00:57.60 (21) | 00:10:48.32 (28) | |
| 26. | Milan Petráček | Loko Trutnov | 368 | CZE | 00:30:26.00 | +00:06:02 | 00:06:14.02 (24) | 00:01:16.98 (20) | 00:11:52.57 (23) | 00:00:51.88 (14) | 00:10:12.11 (24) | |
| 27. | David Šilhan | Spartak Trutnov | 372 | CZE | 00:30:29.00 | +00:06:05 | 00:05:38.95 (17) | 00:01:24.06 (26) | 00:12:38.17 (27) | 00:00:56.84 (20) | 00:09:52.67 (19) | |
| 28. | Matěj Pirout | TriSki Horní Počernice | 390 | CZE | 00:33:53.00 | +00:09:29 | 00:06:41.71 (28) | 00:01:38.15 (28) | 00:13:20.94 (28) | 00:01:05.22 (25) | 00:11:08.27 (29) | |
| 29. | Vítek Holba | FK Zdiměřice | 386 | CZE | 00:36:25.00 | +00:12:01 | 00:08:25.45 (30) | 00:02:16.52 (29) | 00:13:42.84 (29) | 00:01:18.57 (29) | 00:10:42.60 (27) | |
| 30. | Adam Hammer | Triatlon Česká Lípa | 359 | CZE | 00:37:48.00 | +00:13:24 | 00:06:57.46 (29) | 00:01:19.37 (23) | 00:15:31.02 (30) | 00:01:08.70 (27) | 00:12:52.69 (30) | |
| - | Vojtěch Blažek | TCV Jindřichův Hradec | 429 | CZE | DNS | |||||||
| - | Matěj Dedek | AD team | 432 | CZE | DNS | |||||||
| - | Ondřej Hubáček | Triathlon Team Tábor | 361 | CZE | DNS | |||||||
| - | Martin Kalda | TJ Spartak Třebíč | 445 | CZE | DNS | |||||||
| - | Jakub Míchal | TCV Jindřichův Hradec | 366 | CZE | DNS | |||||||
| - | Samuel Svatek | ROAD2KONA | 371 | CZE | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.