| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Ficenec | ZŠ Štefcova, HK | 215 | M | 1. | 00:25:15.00 | 00:03:45.62 (2) | 00:00:59.47 (3) | 00:16:36.90 (2) | 00:00:20.18 (9) | 00:03:34.30 (1) | ||
| 2. | Hana Petrovická | ZŠ SNP Hradec Králové | 222 | F | 1. | 00:25:37.00 | +00:00:22 | 00:03:16.12 (1) | 00:00:49.07 (1) | 00:16:54.17 (3) | 00:00:16.08 (3) | 00:04:22.65 (3) | |
| 3. | Magdaléna Felcmanová | ZŠ Štefcova, HK | 214 | F | 2. | 00:26:16.00 | +00:01:01 | 00:04:05.10 (3) | 00:01:09.46 (6) | 00:15:44.25 (1) | 00:00:14.34 (1) | 00:05:04.59 (6) | |
| 4. | Anna Hrabalová | ZŠ SNP Hradec Králové | 219 | F | 3. | 00:27:13.00 | +00:01:58 | 00:04:29.09 (7) | 00:00:53.87 (2) | 00:17:07.49 (4) | 00:00:15.28 (2) | 00:04:28.20 (5) | |
| 5. | Adéla Hrabalová | ZŠ SNP Hradec Králové | 218 | F | 4. | 00:29:11.00 | +00:03:56 | 00:04:29.73 (8) | 00:01:16.63 (8) | 00:17:47.48 (5) | 00:00:17.22 (5) | 00:05:21.43 (8) | |
| 6. | Maxim Regent | ZŠ Štefcova, HK | 223 | M | 2. | 00:30:29.00 | +00:05:14 | 00:04:21.94 (4) | 00:01:20.40 (10) | 00:20:12.27 (8) | 00:00:26.73 (13) | 00:04:09.26 (2) | |
| 7. | Emily Regentová | ZŠ Štefcova, HK | 224 | F | 5. | 00:30:45.00 | +00:05:30 | 00:04:23.20 (5) | 00:01:18.00 (9) | 00:20:19.32 (9) | 00:00:22.82 (12) | 00:04:23.09 (4) | |
| 8. | Mariana Wágnerová | ZŠ SNP Hradec Králové | 225 | F | 6. | 00:31:03.00 | +00:05:48 | 00:04:27.34 (6) | 00:01:28.42 (11) | 00:19:34.94 (7) | 00:00:19.75 (8) | 00:05:13.99 (7) | |
| 9. | Nela Hamadová | LABE TRI CLUB HK | 216 | F | 7. | 00:31:56.00 | +00:06:41 | 00:04:33.63 (9) | 00:01:01.57 (4) | 00:19:12.04 (6) | 00:00:16.68 (4) | 00:06:53.06 (12) | |
| 10. | Simona Hrubešová | ZŠ Kukleny, HK | 220 | F | 8. | 00:33:20.00 | +00:08:05 | 00:05:01.73 (10) | 00:01:11.86 (7) | 00:20:55.03 (12) | 00:00:19.59 (7) | 00:05:53.11 (10) | |
| 11. | Veronika Dušková | ZŠ Kukleny, HK | 213 | F | 9. | 00:33:21.00 | +00:08:06 | 00:05:02.67 (11) | 00:01:31.48 (12) | 00:20:38.16 (10) | 00:00:19.46 (6) | 00:05:50.01 (9) | |
| 12. | Viktorie Bauer | ZŠ Kukleny, HK | 212 | F | 10. | 00:35:05.00 | +00:09:50 | 00:05:09.52 (12) | 00:01:05.69 (5) | 00:20:54.36 (11) | 00:00:22.31 (11) | 00:07:34.22 (13) | |
| 13. | Lucie Hamouzová | ZŠ Kukleny, HK | 217 | F | 11. | 00:37:18.00 | +00:12:03 | 00:05:18.87 (13) | 00:01:46.89 (13) | 00:23:42.90 (13) | 00:00:21.00 (10) | 00:06:09.38 (11) | |
| - | Jakub Novotný | ZŠ Štefcova, HK | 221 | M | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.