| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Pozler | EDPOTEAM L.Bohdaneč | 260 | M | 1. | Muži 40-49 | 1. | 00:35:28.00 | 00:05:13.93 (12) | 00:00:35.33 (13) | 00:16:28.76 (3) | 00:00:33.39 (18) | 00:12:37.46 (2) | ||
| 2. | Martin Splítek | HSK Cycling team | 241 | M | 2. | Muži 20-39 | 1. | 00:35:32.00 | +00:00:04 | 00:04:57.54 (9) | 00:00:31.97 (8) | 00:15:53.95 (1) | 00:00:24.33 (6) | 00:13:45.42 (4) | |
| 3. | Pavel Moravec | TC Dobruška | 280 | M | 3. | Muži 40-49 | 2. | 00:37:02.00 | +00:01:34 | 00:05:31.85 (15) | 00:00:32.33 (9) | 00:16:52.60 (8) | 00:00:37.40 (21) | 00:13:28.61 (3) | |
| 4. | Lukáš Netík | LABE TRI CLUB HK | 282 | M | 4. | Muži 20-39 | 2. | 00:37:12.00 | +00:01:44 | 00:05:12.92 (11) | 00:00:31.83 (7) | 00:16:31.57 (4) | 00:00:26.64 (12) | 00:14:30.06 (7) | |
| 5. | Jiří Dvořák | Indigo cycling team | 264 | M | 5. | Muži 40-49 | 3. | 00:37:21.00 | +00:01:53 | 00:05:19.67 (13) | 00:00:33.15 (12) | 00:16:44.16 (5) | 00:00:25.60 (10) | 00:14:20.02 (6) | |
| 6. | Edita Pozlerová | OMT Pardubice | 259 | F | 1. | Juniorky | 1. | 00:37:49.00 | +00:02:21 | 00:04:23.04 (2) | 00:00:28.05 (2) | 00:18:46.49 (17) | 00:00:25.25 (8) | 00:13:46.95 (5) | |
| 7. | Zdeněk Veselka | HSK cycling | 254 | M | 6. | Muži 40-49 | 4. | 00:37:56.00 | +00:02:28 | 00:05:51.44 (18) | 00:00:28.75 (4) | 00:16:12.71 (2) | 00:00:25.34 (9) | 00:14:59.07 (9) | |
| 8. | Martin Mrňávek | LABE TRI CLUB HK | 256 | M | 7. | Junioři | 1. | 00:38:17.00 | +00:02:49 | 00:04:00.74 (1) | 00:00:30.29 (6) | 00:18:03.32 (13) | 00:00:24.37 (7) | 00:15:19.99 (12) | |
| 9. | Jan Všetička | Triclub Dobruška | 262 | M | 8. | Junioři | 2. | 00:38:27.00 | +00:02:59 | 00:05:10.53 (10) | 00:00:26.53 (1) | 00:17:03.40 (9) | 00:00:34.26 (19) | 00:15:13.30 (10) | |
| 10. | Leoš Mittner | Pardubice | 279 | M | 9. | Muži 50p | 1. | 00:38:41.00 | +00:03:13 | 00:05:23.02 (14) | 00:00:46.21 (16) | 00:16:48.74 (6) | 00:00:45.96 (27) | 00:14:58.40 (8) | |
| 11. | Jirka Hrdinka | Run4fun | 271 | M | 10. | Muži 20-39 | 3. | 00:39:18.00 | +00:03:50 | 00:06:40.81 (25) | 00:01:06.68 (23) | 00:18:39.43 (15) | 00:00:17.55 (1) | 00:12:34.40 (1) | |
| 12. | Štěpán Moravec | Skp Nymburk Český Brod | 268 | M | 11. | Junioři | 3. | 00:40:31.00 | +00:05:03 | 00:04:43.29 (7) | 00:00:33.05 (11) | 00:17:38.96 (12) | 00:00:42.00 (23) | 00:16:54.82 (20) | |
| 13. | David Chobotský | Hradec Králové | 272 | M | 12. | Muži 20-39 | 4. | 00:40:36.00 | +00:05:08 | 00:06:16.94 (21) | 00:01:10.08 (24) | 00:17:19.52 (10) | 00:00:35.53 (20) | 00:15:15.70 (11) | |
| 14. | Vaclav Nemec | Pardubice V | 263 | M | 13. | Muži 40-49 | 5. | 00:41:00.00 | +00:05:32 | 00:04:26.28 (3) | 00:00:32.65 (10) | 00:18:43.33 (16) | 00:00:19.46 (2) | 00:16:59.93 (22) | |
| 15. | Tomáš Pavel | NN NIGHT RUN | 275 | M | 14. | Muži 40-49 | 6. | 00:41:11.00 | +00:05:43 | 00:05:38.23 (17) | 00:00:28.88 (5) | 00:16:51.00 (7) | 00:00:29.12 (14) | 00:17:45.50 (24) | |
| 16. | Lukáš Dubrovský | Hradec Králové | 266 | M | 15. | Muži 20-39 | 5. | 00:41:22.00 | +00:05:54 | 00:06:23.45 (22) | 00:01:02.06 (19) | 00:17:23.35 (11) | 00:00:38.45 (22) | 00:15:56.07 (15) | |
| 17. | Monika Štěrbová | - | 270 | F | 2. | Ženy 20-39 | 1. | 00:42:23.00 | +00:06:55 | 00:04:53.51 (8) | 00:01:11.06 (25) | 00:20:24.05 (22) | 00:00:20.78 (3) | 00:15:34.84 (13) | |
| 18. | Kateřina Pitrmanová | LABE TRI CLUB HK | 281 | F | 3. | Juniorky | 2. | 00:42:35.00 | +00:07:07 | 00:04:39.14 (5) | 00:00:28.51 (3) | 00:19:57.42 (21) | 00:00:25.93 (11) | 00:17:05.41 (23) | |
| 19. | Milan Petráček | Loko Trutnov | 267 | M | 16. | Muži 40-49 | 7. | 00:43:01.00 | +00:07:33 | 00:06:44.17 (26) | 00:00:41.58 (14) | 00:18:57.24 (19) | 00:00:42.84 (24) | 00:15:56.64 (16) | |
| 20. | Tom Lukeš | LBS sport team | 284 | M | 17. | Muži 50p | 2. | 00:43:37.00 | +00:08:09 | 00:04:42.75 (6) | 00:00:44.93 (15) | 00:19:02.96 (20) | 00:00:45.24 (26) | 00:18:22.72 (26) | |
| 21. | Martin Prokš | Praha | 277 | M | 18. | Muži 40-49 | 8. | 00:43:51.00 | +00:08:23 | 00:06:38.86 (24) | 00:01:15.00 (28) | 00:18:37.48 (14) | 00:00:21.47 (5) | 00:16:59.13 (21) | |
| 22. | Richard Andrle | PKVM | 273 | M | 19. | Muži 40-49 | 9. | 00:44:10.00 | +00:08:42 | 00:04:37.76 (4) | 00:01:02.25 (20) | 00:18:52.36 (18) | 00:00:21.19 (4) | 00:19:17.69 (29) | |
| 23. | Petr Nádhera | Hradec Králové | 257 | M | 20. | Muži 50p | 3. | 00:46:58.00 | +00:11:30 | 00:08:29.89 (30) | 00:01:23.00 (30) | 00:20:27.62 (23) | 00:00:59.55 (28) | 00:15:38.88 (14) | |
| 24. | Olga Košťálová | Hořice | 274 | F | 4. | Ženy 40-49 | 1. | 00:47:54.00 | +00:12:26 | 00:06:12.30 (20) | 00:01:06.56 (22) | 00:23:23.80 (29) | 00:00:26.69 (13) | 00:16:45.75 (19) | |
| 25. | Petr Hradil | LABE TRI CLUB HK | 255 | M | 21. | Muži 50p | 4. | 00:48:28.00 | +00:13:00 | 00:07:17.98 (27) | 00:01:12.59 (27) | 00:20:48.58 (25) | 00:02:30.27 (31) | 00:16:39.69 (18) | |
| 26. | Veronika Dubrovská | Hradec Králové | 265 | F | 5. | Ženy 20-39 | 2. | 00:48:56.00 | +00:13:28 | 00:07:54.40 (29) | 00:01:02.04 (18) | 00:22:39.25 (28) | 00:00:44.66 (25) | 00:16:36.87 (17) | |
| 27. | Zdeněk Aur | VK Slavia HK | 283 | M | 22. | Muži 50p | 5. | 00:49:35.00 | +00:14:07 | 00:07:36.04 (28) | 00:00:56.58 (17) | 00:20:48.02 (24) | 00:01:06.24 (30) | 00:19:09.12 (28) | |
| 28. | Klára Janovská | Kramolna | 269 | F | 6. | Juniorky | 3. | 00:49:36.00 | +00:14:08 | 00:05:34.71 (16) | 00:01:11.41 (26) | 00:23:28.04 (30) | 00:01:03.89 (29) | 00:18:19.16 (25) | |
| 29. | Ondřej Kubias | Pardubice | 276 | M | 23. | Muži 40-49 | 10. | 00:49:57.00 | +00:14:29 | 00:06:31.64 (23) | 00:01:54.61 (31) | 00:21:55.45 (26) | 00:00:32.53 (17) | 00:19:03.55 (27) | |
| 30. | Jan Prokš | Praha | 278 | M | 24. | Junioři | 4. | 00:51:11.00 | +00:15:43 | 00:05:52.82 (19) | 00:01:06.30 (21) | 00:22:38.70 (27) | 00:00:31.63 (16) | 00:21:02.83 (30) | |
| 31. | Hana Nádherová | Hradec Králové | 258 | F | 7. | Ženy 50p | 1. | 01:07:33.00 | +00:32:05 | 00:10:11.55 (31) | 00:01:22.86 (29) | 00:26:30.00 (31) | 00:00:31.24 (15) | 00:28:58.46 (31) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.